1月18日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,5公司重大利好

一、市场重要消息

1、4倍杠杆雪球被平仓?A股探底雪球敲入,机构称距离第二轮集中敲入尚有空间

2、五部门发文!推动智能网联汽车发展,机构看好三大方向

国金证券研报点评称,高阶智驾在技术和政策催化下,迎来渗透率增长斜率陡峭化增长阶段,电动汽车正在走向电动智能网联汽车。从产业链边际角度看,激光雷达、V2X和传感器清洗系统等,是明确的产业边际方向。

3、市场持续调整,半夏投资李蓓旗下私募产品触及预警线

4、新华社:金融持续发力支持实体经济健康发展

5、茅台加速下杀,总市值跌破2万亿!市场见底信号?

值得一提的是,从历史经验看,每次股王茅台闪崩大跌时,往往是指数触底企稳信号,A股不久都会迎来一波反弹。

6、中国经济时报:一线城市限购渐进式放松是大势所趋

7、美团跌破发行价,市值较巅峰蒸发80%

8、沪深300ETF华夏、沪深300ETF易方达、沪深300ETF三只ETF成交额均再创历史新高。

9、国内成品油价新年首跌,加满一箱油少花2元。

10、京东采销直播喊话拼多多:不要搞屏蔽,请直接比价。

二、机会提前看

1、工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》征求意见

到2026年,共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上,标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上,推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家,标准服务企业创新发展的成效更加凸显。

2、跨境电商|中国跨境电商App在韩国用户数暴涨,韩国消费者迷上中国制造。

3、外贸|商务部:推进内外贸体制机制改革,深化内外贸一体化试点。

4、数据要素|上海市大数据中心、上海市医保中心等多方齐推医保大数据应用,数据要素流通带来价值。

5、超充电池|宁德时代1月16日在互动平台上表示,“神行超充电池”预计2024年上半年搭载装车。

三、偏正面公告

1、齐峰新材:预计2023年净利润2.25亿元-2.6亿元,同比增长2554.62%-2967.56%

2、无锡振华:预计2023年净利润为2.6亿元—2.95亿元,同比预增221.33%—264.59%

3、泛亚微透:预计2023年净利润为8500万元至9800万元,同比增加171.18%到212.65%

4、益生股份:预计2023年净利润5.4亿元-6亿元,同比扭亏为盈

5、三七互娱:副董事长曾开天增持112.97万股公司股份

四、偏负面公告

1、12天8板长白山:目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小

2、易点天下:股东拟减持合计不超过3%公司股份

3、朗特智能:鹏城登高、鹏城展翅拟合计减持不超过3%公司股份

4、源飞宠物:股东拟减持不超过3%公司股份

5、鸿博股份:股东寓泰控股因合同纠纷导致所持公司股份4.03%被司法扣划

6、传智教育:预计2023年归母净利1150万元—1650万元,同比下降90.87%—93.64%

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 广博股份(002103) 现价 8.76 上涨 10.05% 换手 25.65% 今日高点 8.76 低点 7.84

2 龙江交通(601188) 现价 4.71 上涨 10.05% 换手 2.82% 今日高点 4.71 低点 4.25

3 同兴环保(003027) 现价 19.7 上涨 9.99% 换手 7.93% 今日高点 19.7 低点 17.91

4 九鼎投资(600053) 现价 14.97 上涨 9.99% 换手 3.23% 今日高点 14.97 低点 13.51

5 华升股份(600156) 现价 5.42 上涨 9.94% 换手 2.61% 今日高点 5.42 低点 4.98

6 *ST博天(603603) 现价 1.01 上涨 5.21% 换手 11.91% 今日高点 1.01 低点 0.91

7 ST实达(600734) 现价 3.61 上涨 4.94% 换手 1.70% 今日高点 3.61 低点 3.41

8 华鹏飞(300350) 现价 5.33 上涨 4.92% 换手 11.40% 今日高点 5.5 低点 5.03

9 致欧科技(301376) 现价 25.16 上涨 4.57% 换手 20.71% 今日高点 25.79 低点 23.8

10 派斯林(600215) 现价 8.8 上涨 4.14% 换手 3.77% 今日高点 9.02 低点 8.4

11 威士顿(301315) 现价 52.23 上涨 3.90% 换手 20.71% 今日高点 55.28 低点 49.6

12 弘业期货(001236) 现价 10.97 上涨 3.59% 换手 6.60% 今日高点 11.26 低点 10.54

13 特一药业(002728) 现价 17.3 上涨 2.00% 换手 14.77% 今日高点 18.3 低点 16.84

14 ST有棵树(300209) 现价 2.68 上涨 1.90% 换手 1.76% 今日高点 2.74 低点 2.6

15 香溢融通(600830) 现价 7.31 上涨 1.67% 换手 11.60% 今日高点 7.89 低点 7.13

16 海能达(002583) 现价 5.7 上涨 1.42% 换手 2.64% 今日高点 5.89 低点 5.58

17 东航物流(601156) 现价 16.05 上涨 1.01% 换手 4.11% 今日高点 16.55 低点 15.7

18 健盛集团(603558) 现价 10.05 上涨 1.01% 换手 1.09% 今日高点 10.27 低点 9.95

19 株冶集团(600961) 现价 8.33 上涨 0.85% 换手 4.04% 今日高点 8.53 低点 8.21

20 华凯易佰(300592) 现价 23.1 上涨 0.65% 换手 3.33% 今日高点 23.66 低点 22.71

21 九牧王(601566) 现价 10.01 上涨 0.50% 换手 0.49% 今日高点 10.2 低点 9.91

22 比音勒芬(002832) 现价 31.47 下跌 -0.29% 换手 0.69% 今日高点 32.16 低点 31.4

23 华塑股份(600935) 现价 3.27 下跌 -0.30% 换手 0.51% 今日高点 3.3 低点 3.21

24 文一科技(600520) 现价 22.42 下跌 -1.45% 换手 6.71% 今日高点 22.91 低点 22.22

25 中亦科技(301208) 现价 36.34 下跌 -1.73% 换手 11.13% 今日高点 38.38 低点 35.8

26 东方电缆(603606) 现价 38.96 下跌 -2.38% 换手 0.59% 今日高点 39.81 低点 38.76

27 蓝色光标(300058) 现价 6.71 下跌 -2.61% 换手 2.14% 今日高点 6.92 低点 6.71

28 易实精密(836221) 现价 20.29 下跌 -4.83% 换手 44.89% 今日高点 22.85 低点 20.02

KDJ金叉

1 同兴环保(003027) 现价 19.7 上涨 9.99% 换手 7.93% 今日高点 19.7 低点 17.91

2 华信永道(837592) 现价 20.31 上涨 9.84% 换手 51.38% 今日高点 23.5 低点 18.39

3 艾融软件(830799) 现价 13.19 上涨 6.72% 换手 12.18% 今日高点 13.99 低点 12.3

4 优机股份(833943) 现价 12.21 上涨 5.17% 换手 7.32% 今日高点 13.36 低点 11.44

5 圣龙股份(603178) 现价 39.13 上涨 5.05% 换手 12.90% 今日高点 40.26 低点 36.63

6 ST摩登(002656) 现价 1.7 上涨 4.94% 换手 1.28% 今日高点 1.7 低点 1.62

7 华鹏飞(300350) 现价 5.33 上涨 4.92% 换手 11.40% 今日高点 5.5 低点 5.03

8 亿能电力(837046) 现价 8.57 上涨 4.51% 换手 13.18% 今日高点 8.96 低点 7.91

9 *ST美尚(300495) 现价 1.52 上涨 4.11% 换手 4.90% 今日高点 1.54 低点 1.44

10 华力创通(300045) 现价 19.89 上涨 4.08% 换手 16.73% 今日高点 21.15 低点 19.05

11 威士顿(301315) 现价 52.23 上涨 3.90% 换手 20.71% 今日高点 55.28 低点 49.6

12 柏星龙(833075) 现价 12.67 上涨 3.85% 换手 17.58% 今日高点 13.65 低点 11.96

13 前进科技(873679) 现价 21 上涨 2.94% 换手 20.54% 今日高点 22.4 低点 19.6

14 ST金鸿(000669) 现价 2.12 上涨 2.91% 换手 3.25% 今日高点 2.16 低点 2.04

15 康力源(301287) 现价 36.32 上涨 2.60% 换手 16.74% 今日高点 37.22 低点 35.1

16 *ST长方(300301) 现价 1.67 上涨 2.45% 换手 2.36% 今日高点 1.79 低点 1.61

17 美登科技(838227) 现价 26.07 上涨 2.08% 换手 14.38% 今日高点 28.12 低点 24.9

18 丰元股份(002805) 现价 15.19 上涨 2.01% 换手 5.99% 今日高点 15.6 低点 14.6

19 可靠股份(301009) 现价 11.04 上涨 1.94% 换手 12.53% 今日高点 11.43 低点 10.58

20 ST有棵树(300209) 现价 2.68 上涨 1.90% 换手 1.76% 今日高点 2.74 低点 2.6

21 福鞍股份(603315) 现价 14.4 上涨 1.77% 换手 3.93% 今日高点 14.77 低点 14

22 ST天龙(300029) 现价 6.7 上涨 1.67% 换手 4.01% 今日高点 6.95 低点 6.36

23 值得买(300785) 现价 19.49 上涨 1.62% 换手 6.59% 今日高点 20 低点 18.88

24 星辰科技(832885) 现价 7.38 上涨 1.51% 换手 7.30% 今日高点 7.86 低点 7.04

25 佳先股份(430489) 现价 6.88 上涨 1.47% 换手 11.26% 今日高点 7.51 低点 6.88

26 海能达(002583) 现价 5.7 上涨 1.42% 换手 2.64% 今日高点 5.89 低点 5.58

27 云路股份(688190) 现价 61.9 上涨 1.34% 换手 1.74% 今日高点 64.39 低点 61.13

28 沙河股份(000014) 现价 11.58 上涨 1.31% 换手 5.93% 今日高点 12.14 低点 11.25

29 汉鑫科技(837092) 现价 28.34 上涨 1.21% 换手 8.69% 今日高点 30.18 低点 27.02

30 秋乐种业(831087) 现价 10.27 上涨 1.18% 换手 6.95% 今日高点 10.71 低点 10

31 隆盛科技(300680) 现价 17.3 上涨 1.11% 换手 3.36% 今日高点 17.95 低点 17.23

32 海康威视(002415) 现价 30.98 上涨 1.01% 换手 0.39% 今日高点 31.24 低点 30.75

33 康隆达(603665) 现价 22.72 上涨 0.98% 换手 2.45% 今日高点 23.78 低点 22.1

34 佳创视讯(300264) 现价 7.74 上涨 0.91% 换手 17.35% 今日高点 7.97 低点 7.6

35 路斯股份(832419) 现价 11.1 上涨 0.91% 换手 1.52% 今日高点 11.45 低点 10.77

36 华密新材(836247) 现价 22.41 上涨 0.90% 换手 33.82% 今日高点 24.98 低点 21.5

37 省广集团(002400) 现价 5.23 上涨 0.77% 换手 5.89% 今日高点 5.45 低点 5.16

38 新瀚新材(301076) 现价 27.49 上涨 0.73% 换手 22.40% 今日高点 29 低点 27.21

39 *ST惠天(000692) 现价 3.25 上涨 0.62% 换手 0.52% 今日高点 3.27 低点 3.21

40 洁美科技(002859) 现价 21.94 上涨 0.60% 换手 2.34% 今日高点 23 低点 21.94

41 中粮资本(002423) 现价 6.68 上涨 0.45% 换手 1.58% 今日高点 6.91 低点 6.64

42 锐科激光(300747) 现价 21.2 上涨 0.09% 换手 2.39% 今日高点 22.3 低点 21.16

43 通易航天(871642) 现价 10.57 持平 0.00% 换手 13.69% 今日高点 11.02 低点 10.12

44 晨光电缆(834639) 现价 4.98 下跌 -0.40% 换手 6.01% 今日高点 5.23 低点 4.87

45 富恒新材(832469) 现价 14.04 下跌 -0.43% 换手 17.70% 今日高点 15.2 低点 13.77

46 铁大科技(872541) 现价 5.97 下跌 -0.50% 换手 8.56% 今日高点 6.28 低点 5.83

47 神马电力(603530) 现价 20.39 下跌 -0.68% 换手 4.47% 今日高点 21.47 低点 20.01

48 雪峰科技(603227) 现价 6.81 下跌 -0.73% 换手 0.69% 今日高点 6.92 低点 6.8

49 瑞星股份(836717) 现价 7.6 下跌 -0.91% 换手 10.86% 今日高点 8.1 低点 7.48

50 华原股份(838837) 现价 7.64 下跌 -1.16% 换手 14.84% 今日高点 8.18 低点 7.32

51 卡莱特(301391) 现价 112.57 下跌 -1.25% 换手 0.85% 今日高点 114 低点 111.2

52 北特科技(603009) 现价 12.59 下跌 -1.56% 换手 4.49% 今日高点 13.09 低点 12.34

53 邦德股份(838171) 现价 14.37 下跌 -1.64% 换手 2.79% 今日高点 15.03 低点 14.33

54 厦门信达(000701) 现价 5.06 下跌 -1.94% 换手 3.18% 今日高点 5.19 低点 4.99

55 则成电子(837821) 现价 15.85 下跌 -2.10% 换手 16.51% 今日高点 17.17 低点 15.8

56 凯添燃气(831010) 现价 4.84 下跌 -2.22% 换手 4.48% 今日高点 5.04 低点 4.84

57 中科美菱(835892) 现价 11.02 下跌 -2.48% 换手 10.26% 今日高点 11.77 低点 10.98

58 骏创科技(833533) 现价 16.6 下跌 -2.92% 换手 5.16% 今日高点 17.24 低点 16.48

59 森萱医药(830946) 现价 8.72 下跌 -3.00% 换手 0.92% 今日高点 9.11 低点 8.63

60 易天股份(300812) 现价 32.74 下跌 -3.14% 换手 14.05% 今日高点 34.84 低点 32.58

61 园林股份(605303) 现价 13.38 下跌 -3.53% 换手 24.26% 今日高点 13.87 低点 13.01

62 宏裕包材(837174) 现价 12.4 下跌 -4.02% 换手 14.97% 今日高点 13.39 低点 12.23

黄昏之星

1 通富微电(002156) 现价 20.66 下跌 -0.91% 换手 1.74% 今日高点 21.8 低点 20.66

2 *ST民控(000416) 现价 2.11 下跌 -2.31% 换手 1.17% 今日高点 2.21 低点 2.1

3 霍莱沃(688682) 现价 39.95 下跌 -2.87% 换手 0.63% 今日高点 41.43 低点 39.83

4 大连友谊(000679) 现价 5.85 下跌 -2.99% 换手 7.55% 今日高点 6.43 低点 5.85

5 显盈科技(301067) 现价 29.44 下跌 -3.16% 换手 3.72% 今日高点 30.54 低点 29

6 东微半导(688261) 现价 76.4 下跌 -3.23% 换手 1.15% 今日高点 78.95 低点 76.35

7 国科微(300672) 现价 64.08 下跌 -3.33% 换手 2.24% 今日高点 66.5 低点 64.05

8 东诚药业(002675) 现价 17.33 下跌 -3.35% 换手 0.69% 今日高点 18.18 低点 17.33

9 宏微科技(688711) 现价 36.67 下跌 -3.45% 换手 2.37% 今日高点 38.1 低点 36.67

10 甬矽电子(688362) 现价 23.3 下跌 -3.52% 换手 1.70% 今日高点 24.81 低点 23.3

11 中青旅(600138) 现价 10.64 下跌 -3.54% 换手 2.60% 今日高点 11.04 低点 10.61

12 曲江文旅(600706) 现价 15.25 下跌 -3.54% 换手 10.98% 今日高点 16.2 低点 15.04

13 聚灿光电(300708) 现价 10.48 下跌 -3.59% 换手 2.15% 今日高点 10.86 低点 10.47

14 长鸿高科(605008) 现价 14.73 下跌 -3.60% 换手 0.31% 今日高点 15.25 低点 14.53

15 沐邦高科(603398) 现价 19.88 下跌 -3.64% 换手 2.58% 今日高点 20.97 低点 19.79

16 爱婴室(603214) 现价 16.2 下跌 -3.69% 换手 2.83% 今日高点 16.79 低点 16.18

17 *ST西域(300859) 现价 27.21 下跌 -3.85% 换手 3.97% 今日高点 28.39 低点 26.81

18 欧亚集团(600697) 现价 13.2 下跌 -3.86% 换手 6.69% 今日高点 13.95 低点 13.19

19 万里石(002785) 现价 27.95 下跌 -3.89% 换手 2.62% 今日高点 29.18 低点 27.9

20 三特索道(002159) 现价 16.56 下跌 -4.00% 换手 9.73% 今日高点 17.45 低点 16.52

21 皇庭国际(000056) 现价 3.35 下跌 -4.01% 换手 10.01% 今日高点 3.5 低点 3.33

22 高新发展(000628) 现价 48.4 下跌 -4.16% 换手 17.64% 今日高点 50.9 低点 48.4

23 丽江股份(002033) 现价 8.46 下跌 -4.19% 换手 6.01% 今日高点 8.89 低点 8.39

24 康盛股份(002418) 现价 2.71 下跌 -4.24% 换手 1.84% 今日高点 2.82 低点 2.71

25 上海电影(601595) 现价 21.8 下跌 -4.26% 换手 2.24% 今日高点 22.69 低点 21.71

26 科威尔(688551) 现价 57.4 下跌 -4.32% 换手 0.74% 今日高点 60.4 低点 57.4

27 芯海科技(688595) 现价 36.1 下跌 -4.37% 换手 1.37% 今日高点 38.22 低点 36.1

28 杰华特(688141) 现价 22.17 下跌 -4.40% 换手 1.19% 今日高点 23.19 低点 22.15

29 西安旅游(000610) 现价 14.87 下跌 -4.43% 换手 16.64% 今日高点 16 低点 14.81

30 ST花王(603007) 现价 6.36 下跌 -4.50% 换手 4.02% 今日高点 6.73 低点 6.35

31 清越科技(688496) 现价 19.24 下跌 -4.56% 换手 2.18% 今日高点 20.12 低点 19.14

32 云南旅游(002059) 现价 5.64 下跌 -4.57% 换手 1.40% 今日高点 5.95 低点 5.63

33 中远海能(600026) 现价 13.39 下跌 -4.63% 换手 0.61% 今日高点 14 低点 13.37

34 徐家汇(002561) 现价 10.45 下跌 -4.65% 换手 8.33% 今日高点 11.07 低点 10.45

35 康为世纪(688426) 现价 26.03 下跌 -4.69% 换手 0.59% 今日高点 27.01 低点 26.02

36 昇辉科技(300423) 现价 9.5 下跌 -4.71% 换手 5.08% 今日高点 9.98 低点 9.2

37 岭南控股(000524) 现价 9.05 下跌 -4.84% 换手 1.70% 今日高点 9.5 低点 9.04

38 咸亨国际(605056) 现价 13.48 下跌 -4.87% 换手 3.07% 今日高点 14.05 低点 13.42

39 *ST商城(600306) 现价 12.59 下跌 -4.91% 换手 0.74% 今日高点 13.5 低点 12.58

40 海印股份(000861) 现价 2.11 下跌 -4.95% 换手 9.57% 今日高点 2.22 低点 2

41 生益科技(600183) 现价 16.41 下跌 -4.98% 换手 0.57% 今日高点 17.32 低点 16.41

42 *ST天沃(002564) 现价 4.11 下跌 -5.08% 换手 2.20% 今日高点 4.31 低点 4.11

43 南京熊猫(600775) 现价 11.5 下跌 -5.19% 换手 10.13% 今日高点 12.5 低点 11.5

44 桂林旅游(000978) 现价 7.22 下跌 -5.25% 换手 6.33% 今日高点 7.66 低点 7.18

45 西安饮食(000721) 现价 11.22 下跌 -5.48% 换手 9.40% 今日高点 11.86 低点 11.2

46 中电环保(300172) 现价 5.29 下跌 -5.70% 换手 8.10% 今日高点 5.6 低点 5.28

47 国芳集团(601086) 现价 5.79 下跌 -5.85% 换手 7.06% 今日高点 6.28 低点 5.75

48 洪涛股份(002325) 现价 1.6 下跌 -5.88% 换手 3.73% 今日高点 1.69 低点 1.59

49 人人乐(002336) 现价 13.15 下跌 -5.94% 换手 2.06% 今日高点 13.84 低点 13.14

50 中银绒业(000982) 现价 1.53 下跌 -6.13% 换手 4.85% 今日高点 1.63 低点 1.52

51 中央商场(600280) 现价 3.69 下跌 -6.35% 换手 4.27% 今日高点 3.93 低点 3.68

52 汇得科技(603192) 现价 20.38 下跌 -6.43% 换手 7.07% 今日高点 21.45 低点 20.21

53 绿茵生态(002887) 现价 8.5 下跌 -6.49% 换手 11.38% 今日高点 9.2 低点 8.5

54 瑞和股份(002620) 现价 5.55 下跌 -6.88% 换手 13.44% 今日高点 5.91 低点 5.55

55 索宝蛋白(603231) 现价 22.59 下跌 -7.04% 换手 20.70% 今日高点 24.03 低点 22.44

56 镇洋发展(603213) 现价 11.63 下跌 -7.11% 换手 14.36% 今日高点 12.51 低点 11.63

57 欧晶科技(001269) 现价 50.89 下跌 -7.25% 换手 9.65% 今日高点 54.5 低点 50.89

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-05-05

标签:利空   低点   公司   今晨   高点   利好   净利润   现价   昨夜   上市公司   今日   股份   标准   集团   公告

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top