Python大数据分析精选23028期超级大乐透

最近重写了部分Python代码,按粉丝要求,添加了各种条件统计分析功能,对所有20年的超级大乐透开奖记录数据条件类型进行统计分析【将会单独发布一篇文章】,由于内容太多,没有发布,本文只提供了最近20期的数据供大家参考

往期开奖走势回顾

红球 超级10期没出号码

 01,14,16,19,20,22,29,32,34,35

蓝球超级10期没出号码

 02,04,07

Matplotlib数字图表

最近20期数据分析

提醒:以下数据,可以按住手机屏幕,然后通过手指左右滑动,能看到右边不显示的部分【因为有些粉丝可能不太了解Markdown文档特性】

可能有些朋友需要五行,所以数据分析的时候还是添加了五行分析,但是选择号码的时候没有使用五行方法

 第23008期 红球: 04,09,17,22,25 + 01,05 大小比: 2:3, 奇偶比: 3:2, 区间比: 1:1:1:2:0 金木水火土: 2:1:2:0:0 和值: 77 邻号: 
 第23009期 红球: 01,05,11,15,33 + 01,10 大小比: 1:4, 奇偶比: 5:0, 区间比: 2:1:1:0:1 金木水火土: 1:1:2:0:1 和值: 65 邻号: 
 第23010期 红球: 05,06,13,23,26 + 01,06 大小比: 2:3, 奇偶比: 3:2, 区间比: 2:1:0:2:0 金木水火土: 0:2:0:2:1 和值: 73 邻号: (5,6)
 第23011期 红球: 02,07,08,17,25 + 01,03 大小比: 1:4, 奇偶比: 3:2, 区间比: 2:1:1:1:0 金木水火土: 0:0:2:1:2 和值: 59 邻号: (7,8)
 第23012期 红球: 07,16,17,18,28 + 02,03 大小比: 2:3, 奇偶比: 2:3, 区间比: 1:0:3:1:0 金木水火土: 0:2:2:1:0 和值: 86 邻号: (16,17),(17,18)
 第23013期 红球: 01,02,09,23,25 + 02,06 大小比: 2:3, 奇偶比: 4:1, 区间比: 2:1:0:2:0 金木水火土: 1:1:2:0:1 和值: 60 邻号: (1,2)
 第23014期 红球: 03,08,18,22,24 + 01,09 大小比: 3:2, 奇偶比: 1:4, 区间比: 1:1:1:2:0 金木水火土: 1:2:1:0:1 和值: 75 邻号: 
 第23015期 红球: 08,16,24,25,34 + 08,12 大小比: 3:2, 奇偶比: 1:4, 区间比: 0:1:1:2:1 金木水火土: 1:2:1:0:1 和值: 107 邻号: (24,25)
 第23016期 红球: 02,04,12,31,32 + 07,11 大小比: 2:3, 奇偶比: 1:4, 区间比: 2:1:0:0:2 金木水火土: 0:3:1:0:1 和值: 81 邻号: (31,32)
 第23017期 红球: 02,05,09,22,27 + 10,11 大小比: 2:3, 奇偶比: 3:2, 区间比: 2:1:0:2:0 金木水火土: 2:1:0:0:2 和值: 65 邻号: 
 第23018期 红球: 04,08,17,26,30 + 03,11 大小比: 2:3, 奇偶比: 1:4, 区间比: 1:1:1:1:1 金木水火土: 0:2:1:1:1 和值: 85 邻号: 
 第23019期 红球: 05,08,09,11,15 + 06,08 大小比: 0:5, 奇偶比: 4:1, 区间比: 1:3:1:0:0 金木水火土: 1:1:1:0:2 和值: 48 邻号: (8,9)
 第23020期 红球: 05,06,23,25,28 + 06,09 大小比: 3:2, 奇偶比: 3:2, 区间比: 2:0:0:3:0 金木水火土: 0:2:1:1:1 和值: 87 邻号: (5,6)
 第23021期 红球: 02,09,18,23,27 + 03,05 大小比: 3:2, 奇偶比: 3:2, 区间比: 1:1:1:2:0 金木水火土: 1:2:1:0:1 和值: 79 邻号: 
 第23022期 红球: 07,11,15,26,28 + 08,10 大小比: 2:3, 奇偶比: 3:2, 区间比: 1:1:1:2:0 金木水火土: 0:2:1:2:0 和值: 87 邻号: 
 第23023期 红球: 09,21,23,25,33 + 03,10 大小比: 4:1, 奇偶比: 5:0, 区间比: 0:1:1:2:1 金木水火土: 3:1:1:0:0 和值: 111 邻号: 
 第23024期 红球: 11,15,24,27,30 + 01,10 大小比: 3:2, 奇偶比: 3:2, 区间比: 0:1:1:2:1 金木水火土: 0:4:1:0:0 和值: 107 邻号: 
 第23025期 红球: 03,09,27,30,31 + 11,12 大小比: 3:2, 奇偶比: 4:1, 区间比: 1:1:0:1:2 金木水火土: 1:4:0:0:0 和值: 100 邻号: (30,31)
 第23026期 红球: 02,13,24,27,30 + 01,06 大小比: 3:2, 奇偶比: 2:3, 区间比: 1:1:0:2:1 金木水火土: 0:4:0:0:1 和值: 96 邻号: 
 第23027期 红球: 09,10,12,15,23 + 03,06 大小比: 1:4, 奇偶比: 3:2, 区间比: 0:3:1:1:0 金木水火土: 2:2:1:0:0 和值: 69 邻号: (9,10)

最近20期红球出现次数:


 8次: 09, 
 6次: 02, 23, 25, 
 5次: 05, 08, 15, 27, 
 4次: 11, 17, 24, 30, 
 3次: 04, 07, 18, 22, 26, 28, 
 2次: 01, 03, 06, 12, 13, 16, 31, 33, 
 1次: 10, 21, 32, 34, 
 0次: 14, 19, 20, 29, 35, 

有兴趣的朋友可以根据红球出现次数找出自己喜欢的复式方案

最近20期奇偶出现次数:


 9次: 3:2, 
 4次: 1:4, 
 3次: 4:1, 
 2次: 5:0, 2:3, 
 0次: 0:5, 

最近20期大小出现次数:


 8次: 2:3, 
 7次: 3:2, 
 3次: 1:4, 
 1次: 0:5, 4:1, 
 0次: 5:0, 

最近20期区间出现次数:


 4次: 1:1:1:2:0, 
 3次: 2:1:0:2:0, 0:1:1:2:1, 
 1次: 2:1:1:0:1, 2:1:1:1:0, 1:0:3:1:0, 2:1:0:0:2, 1:1:1:1:1, 1:3:1:0:0, 2:0:0:3:0, 1:1:0:1:2, 1:1:0:2:1, 0:3:1:1:0, 
 0次: 0:0:0:0:5, 0:0:0:1:4, 0:0:0:2:3, 0:0:0:3:2, 0:0:0:4:1, 0:0:0:5:0, 0:0:1:0:4, 0:0:1:1:3, 0:0:1:2:2, 0:0:1:3:1, 
       0:0:1:4:0, 0:0:2:0:3, 0:0:2:1:2, 0:0:2:2:1, 0:0:2:3:0, 0:0:3:0:2, 0:0:3:1:1, 0:0:3:2:0, 0:0:4:0:1, 0:0:4:1:0, 
       0:0:5:0:0, 0:1:0:0:4, 0:1:0:1:3, 0:1:0:2:2, 0:1:0:3:1, 0:1:0:4:0, 0:1:1:0:3, 0:1:1:1:2, 0:1:1:3:0, 0:1:2:0:2, 
       0:1:2:1:1, 0:1:2:2:0, 0:1:3:0:1, 0:1:3:1:0, 0:1:4:0:0, 0:2:0:0:3, 0:2:0:1:2, 0:2:0:2:1, 0:2:0:3:0, 0:2:1:0:2, 
       0:2:1:1:1, 0:2:1:2:0, 0:2:2:0:1, 0:2:2:1:0, 0:2:3:0:0, 0:3:0:0:2, 0:3:0:1:1, 0:3:0:2:0, 0:3:1:0:1, 0:3:2:0:0, 
       0:4:0:0:1, 0:4:0:1:0, 0:4:1:0:0, 0:5:0:0:0, 1:0:0:0:4, 1:0:0:1:3, 1:0:0:2:2, 1:0:0:3:1, 1:0:0:4:0, 1:0:1:0:3, 
       1:0:1:1:2, 1:0:1:2:1, 1:0:1:3:0, 1:0:2:0:2, 1:0:2:1:1, 1:0:2:2:0, 1:0:3:0:1, 1:0:4:0:0, 1:1:0:0:3, 1:1:0:3:0, 
       1:1:1:0:2, 1:1:2:0:1, 1:1:2:1:0, 1:1:3:0:0, 1:2:0:0:2, 1:2:0:1:1, 1:2:0:2:0, 1:2:1:0:1, 1:2:1:1:0, 1:2:2:0:0, 
       1:3:0:0:1, 1:3:0:1:0, 1:4:0:0:0, 2:0:0:0:3, 2:0:0:1:2, 2:0:0:2:1, 2:0:1:0:2, 2:0:1:1:1, 2:0:1:2:0, 2:0:2:0:1, 
       2:0:2:1:0, 2:0:3:0:0, 2:1:0:1:1, 2:1:2:0:0, 2:2:0:0:1, 2:2:0:1:0, 2:2:1:0:0, 2:3:0:0:0, 3:0:0:0:2, 3:0:0:1:1, 
       3:0:0:2:0, 3:0:1:0:1, 3:0:1:1:0, 3:0:2:0:0, 3:1:0:0:1, 3:1:0:1:0, 3:1:1:0:0, 3:2:0:0:0, 4:0:0:0:1, 4:0:0:1:0, 
       4:0:1:0:0, 4:1:0:0:0, 5:0:0:0:0, 

最近20期五行出现次数:

金:木:水:火:土


 3次: 1:2:1:0:1, 
 2次: 1:1:2:0:1, 0:2:1:1:1, 
 1次: 2:1:2:0:0, 0:2:0:2:1, 0:0:2:1:2, 0:2:2:1:0, 0:3:1:0:1, 2:1:0:0:2, 1:1:1:0:2, 0:2:1:2:0, 3:1:1:0:0, 0:4:1:0:0, 
 				1:4:0:0:0, 0:4:0:0:1, 2:2:1:0:0, 
 0次: 0:0:0:0:5, 0:0:0:1:4, 0:0:0:2:3, 0:0:0:3:2, 0:0:0:4:1, 0:0:0:5:0, 0:0:1:0:4, 0:0:1:1:3, 0:0:1:2:2, 0:0:1:3:1, 
         0:0:1:4:0, 0:0:2:0:3, 0:0:2:2:1, 0:0:2:3:0, 0:0:3:0:2, 0:0:3:1:1, 0:0:3:2:0, 0:0:4:0:1, 0:0:4:1:0, 0:0:5:0:0, 
         0:1:0:0:4, 0:1:0:1:3, 0:1:0:2:2, 0:1:0:3:1, 0:1:0:4:0, 0:1:1:0:3, 0:1:1:1:2, 0:1:1:2:1, 0:1:1:3:0, 0:1:2:0:2, 
         0:1:2:1:1, 0:1:2:2:0, 0:1:3:0:1, 0:1:3:1:0, 0:1:4:0:0, 0:2:0:0:3, 0:2:0:1:2, 0:2:0:3:0, 0:2:1:0:2, 0:2:2:0:1, 
         0:2:3:0:0, 0:3:0:0:2, 0:3:0:1:1, 0:3:0:2:0, 0:3:1:1:0, 0:3:2:0:0, 0:4:0:1:0, 0:5:0:0:0, 1:0:0:0:4, 1:0:0:1:3, 
         1:0:0:2:2, 1:0:0:3:1, 1:0:0:4:0, 1:0:1:0:3, 1:0:1:1:2, 1:0:1:2:1, 1:0:1:3:0, 1:0:2:0:2, 1:0:2:1:1, 1:0:2:2:0, 
         1:0:3:0:1, 1:0:3:1:0, 1:0:4:0:0, 1:1:0:0:3, 1:1:0:1:2, 1:1:0:2:1, 1:1:0:3:0, 1:1:1:1:1, 1:1:1:2:0, 1:1:2:1:0, 
         1:1:3:0:0, 1:2:0:0:2, 1:2:0:1:1, 1:2:0:2:0, 1:2:1:1:0, 1:2:2:0:0, 1:3:0:0:1, 1:3:0:1:0, 1:3:1:0:0, 2:0:0:0:3, 
         2:0:0:1:2, 2:0:0:2:1, 2:0:0:3:0, 2:0:1:0:2, 2:0:1:1:1, 2:0:1:2:0, 2:0:2:0:1, 2:0:2:1:0, 2:0:3:0:0, 2:1:0:1:1, 
         2:1:0:2:0, 2:1:1:0:1, 2:1:1:1:0, 2:2:0:0:1, 2:2:0:1:0, 2:3:0:0:0, 3:0:0:0:2, 3:0:0:1:1, 3:0:0:2:0, 3:0:1:0:1, 
         3:0:1:1:0, 3:0:2:0:0, 3:1:0:0:1, 3:1:0:1:0, 3:2:0:0:0, 4:0:0:0:1, 4:0:0:1:0, 4:0:1:0:0, 4:1:0:0:0, 5:0:0:0:0, 

最近20期和值出现次数:


 2次: 65, 87, 107, 
 1次: 48, 59, 60, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 
 				86, 96, 100, 111, 
 0次: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 
       64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 
       80, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
       94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 
       106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
       118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
       128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
       138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
       148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
       158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

以上数据分析可供大家参考,结合个人喜爱加以调整

精选方案组合推荐

单式方案

方案一

精选组合条件

 大小比: 3:2, 奇偶比: 2:3, 区间比: 1:1:1:2:0  和值: 90-99 胆码: 05 绝杀: 无

Python数据分析满足条件的只有以下可能

 红球: 05,14,18,25,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,14,18,26,27 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,14,18,27,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 92
 红球: 05,14,19,24,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,14,19,26,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 92
 
 红球: 05,14,20,23,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,14,20,24,27 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,13,20,26,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 92
 红球: 05,14,20,25,26 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,14,20,25,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 92
 
 红球: 05,14,20,26,27 蓝球: 04,07或05,08 和值: 92
 红球: 05,14,20,27,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 94
 红球: 05,14,21,22,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,14,21,24,26 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,12,19,26,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 
 红球: 05,12,20,25,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,12,20,26,27 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,12,20,27,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 92
 红球: 05,11,20,26,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,13,18,26,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 
 红球: 05,10,20,27,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,10,21,26,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,12,21,24,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 红球: 05,12,21,26,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 92
 红球: 05,13,20,24,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 
 红球: 05,14,21,26,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 94
 红球: 05,14,21,24,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 92
 红球: 05,12,18,27,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 90
 需要金额: 56.00 元

方案二

精选组合条件

 大小比: 2:3, 奇偶比: 3:2, 区间比: 2:1:0:2:0  和值: 80-91 胆码: 05 绝杀: 无

Python数据分析满足条件的只有以下可能

 红球: 05,07,14,27,28 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 需要金额: 2.00 元

方案三

精选组合条件

 大小比: 2:3, 奇偶比: 3:2, 区间比: 2:1:0:0:2  和值: 80-91 胆码: 05,09 绝杀: 无

Python数据分析满足条件的只有以下可能

 红球: 01,05,09,32,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 02,05,09,30,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 02,05,09,32,33 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 02,05,09,32,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 02,05,09,34,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 
 红球: 03,05,09,30,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 03,05,09,32,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 04,05,09,29,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 04,05,09,30,33 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 04,05,09,30,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 
 红球: 04,05,09,31,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 04,05,09,32,33 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 04,05,09,32,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 04,05,09,33,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 04,05,09,34,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 
 红球: 05,07,09,30,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 05,07,09,32,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,06,09,29,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 05,06,09,30,31 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 05,06,09,30,33 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 
 红球: 05,06,09,30,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 05,06,09,31,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 05,06,09,31,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 05,06,09,32,33 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 05,06,09,32,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 
 红球: 05,06,09,33,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,06,09,34,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 02,05,09,31,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 81
 红球: 02,05,09,33,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 05,07,09,30,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 
 红球: 05,06,09,29,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 04,05,09,31,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 需要金额: 64.00 元

方案四

精选组合条件

 大小比: 2:3, 奇偶比: 3:2, 区间比: 2:1:0:0:2  和值: 70-79 胆码: 05,09 绝杀: 无

Python数据分析满足条件的只有以下可能

 红球: 01,05,09,30,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 77
 红球: 01,05,09,30,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 79
 红球: 02,05,09,29,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 75
 红球: 02,05,09,29,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 77
 红球: 02,05,09,30,31 蓝球: 04,07或05,08 和值: 77
 
 红球: 02,05,09,31,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 79
 红球: 04,05,09,29,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 77
 红球: 04,05,09,29,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 79
 红球: 04,05,09,30,31 蓝球: 04,07或05,08 和值: 79
 红球: 05,06,09,29,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 79
 
 红球: 02,05,09,30,33 蓝球: 04,07或05,08 和值: 79
 红球: 02,05,09,29,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 79
 红球: 03,05,09,30,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 79
 需要金额: 26.00 元

方案五

精选组合条件

 大小比: 2:3, 奇偶比: 3:2, 区间比: 1:1:1:1:1  和值: 80-89 胆码: 05,11 绝杀: 无

Python数据分析满足条件的只有以下可能

 红球: 05,11,16,25,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,11,16,25,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,16,26,29 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,11,16,26,31 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,16,28,29 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 
 红球: 05,11,17,22,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 05,11,17,22,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,11,17,22,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,17,24,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,11,17,24,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 
 红球: 05,11,17,26,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,15,22,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 05,11,15,22,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,11,15,24,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 05,11,15,24,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 
 红球: 05,11,15,26,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,11,15,26,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,15,28,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,16,22,33 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,11,16,22,35 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 
 红球: 05,11,16,23,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 05,11,16,23,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 红球: 05,11,16,23,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,16,24,29 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 05,11,16,24,31 蓝球: 04,07或05,08 和值: 87
 
 红球: 05,11,16,24,33 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,16,22,29 蓝球: 04,07或05,08 和值: 83
 红球: 05,11,16,27,30 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 红球: 05,11,16,22,31 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 红球: 05,11,15,22,32 蓝球: 04,07或05,08 和值: 85
 
 红球: 05,11,15,24,34 蓝球: 04,07或05,08 和值: 89
 需要金额: 62.00 元


复式方案

方案一

 02, 04, 05, 09, 11, 19, 22, 25, 26, 30 + 04, 07, 08

方案二

 06, 08, 10, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 33 + 05, 07, 08

方案三

 06, 08, 09, 13, 14, 22, 25, 26, 27, 30 + 04, 05, 07

方案四

 01, 02, 05, 06, 10, 15, 16, 19, 23, 27 + 04, 05, 08

方案五

 04, 09, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 29, 35 + 04, 07, 10

Python代码分享

仅供参考,不代表最终结果,理性娱乐,量力而行,大红颜色,祝你好运!

展开阅读全文

页面更新:2024-05-10

标签:组合   大数   统计分析   区间   金额   次数   大小   号码   条件   方案   数据

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top