北上资金,连续5日买入前50股,净流入排名一览

1 隆基绿能 14.12 亿 5日涨跌 4.38 总市值 4031.90 亿

2 爱尔眼科 7.39 亿 5日涨跌 4.46 总市值 2112.92 亿

3 明泰铝业 2.49 亿 5日涨跌 -6.40 总市值 215.96 亿

4 长城汽车 2.11 亿 5日涨跌 -1.07 总市值 2231.86 亿

5 中国人保 1.94 亿 5日涨跌 4.20 总市值 2036.10 亿

6 正泰电器 1.90 亿 5日涨跌 -1.08 总市值 646.93 亿

7 山东黄金 1.88 亿 5日涨跌 4.35 总市值 769.91 亿

8 洛阳钼业 1.84 亿 5日涨跌 5.71 总市值 1039.40 亿

9 大秦铁路 1.75 亿 5日涨跌 2.77 总市值 993.11 亿

10 雅化集团 1.74 亿 5日涨跌 5.25 总市值 337.59 亿

11 华夏银行 1.55 亿 5日涨跌 1.75 总市值 806.29 亿

12 宝丰能源 1.51 亿 5日涨跌 1.57 总市值 998.07 亿

13 玲珑轮胎 1.45 亿 5日涨跌 -4.46 总市值 316.61 亿

14 西部矿业 1.43 亿 5日涨跌 6.72 总市值 268.80 亿

15 山东药玻 1.43 亿 5日涨跌 2.92 总市值 171.89 亿

16 中望软件 1.36 亿 5日涨跌 3.46 总市值 164.68 亿

17 中航机电 1.36 亿 5日涨跌 9.04 总市值 463.85 亿

18 上海电气 1.34 亿 5日涨跌 8.83 总市值 628.06 亿

19 科沃斯 1.32 亿 5日涨跌 -6.22 总市值 429.37 亿

20 云南铜业 1.29 亿 5日涨跌 9.43 总市值 199.20 亿

21 扬农化工 1.28 亿 5日涨跌 -0.42 总市值 349.13 亿

22 欧普康视 1.27 亿 5日涨跌 5.77 总市值 393.73 亿

23 中国联通 1.19 亿 5日涨跌 1.98 总市值 1114.78 亿

24 中南建设 1.15 亿 5日涨跌 5.60 总市值 108.29 亿

25 顾家家居 1.12 亿 5日涨跌 -0.95 总市值 385.30 亿

26 新宝股份 1.07 亿 5日涨跌 -3.79 总市值 153.19 亿

27 华能水电 9857.21 万 5日涨跌 2.54 总市值 1378.80 亿

28 中国广核 9571.37 万 5日涨跌 3.20 总市值 1326.45 亿

29 恒立液压 9417.01 万 5日涨跌 8.06 总市值 666.91 亿

30 健康元 8299.02 万 5日涨跌 3.41 总市值 214.64 亿

31 招商证券 8042.77 万 5日涨跌 2.58 总市值 1084.32 亿

32 中国中车 7849.11 万 5日涨跌 2.43 总市值 1342.58 亿

33 川投能源 7435.06 万 5日涨跌 -1.43 总市值 578.70 亿

34 中金岭南 7346.72 万 5日涨跌 6.68 总市值 173.05 亿

35 章源钨业 7247.93 万 5日涨跌 13.73 总市值 80.40 亿

36 杰瑞股份 6314.64 万 5日涨跌 1.50 总市值 396.40 亿

37 金固股份 6274.59 万 5日涨跌 3.97 总市值 81.26 亿

38 万润股份 6258.05 万 5日涨跌 -0.56 总市值 164.58 亿

39 金融街 6032.09 万 5日涨跌 6.68 总市值 171.86 亿

40 铁龙物流 5646.32 万 5日涨跌 3.95 总市值 72.20 亿

41 申万宏源 5342.35 万 5日涨跌 2.64 总市值 994.91 亿

42 东航物流 5286.39 万 5日涨跌 3.27 总市值 285.76 亿

43 安井食品 5225.30 万 5日涨跌 -7.90 总市值 413.31 亿

44 锡业股份 4778.99 万 5日涨跌 7.23 总市值 237.47 亿

45 建投能源 4711.91 万 5日涨跌 6.35 总市值 92.99 亿

46 利尔化学 4633.62 万 5日涨跌 1.33 总市值 165.02 亿

47 华特达因 4463.04 万 5日涨跌 -2.31 总市值 90.19 亿

48 恒邦股份 4457.06 万 5日涨跌 6.07 总市值 116.41 亿

49 渝农商行 4439.63 万 5日涨跌 1.67 总市值 382.31 亿

50 中色股份 3846.45 万 5日涨跌 5.13 总市值 100.83 亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

展开阅读全文

页面更新:2024-04-29

标签:华夏银行   宝丰   中国联通   达因   中南   山东   涨跌   能源   资金   物流   股份

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top