机器人(7.6)

机器人(7.6)

股金神话2022年7月6日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌1.43% 深成指|跌1.25% 创业板指|跌0.79% 昨日涨停表现|2.16%
涨幅10%+|60家 涨5%以上|143家 跌幅10%+|12家 跌5%以上|159家 封板率|75%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
机器人:
002090.SZ 金智科技 11.85 47.33 09:30:00 变电站智能巡检机器人 3
605056.SH 咸亨国际 16.34 6.54 09:36:00 消防灭火机器人 1
688290.SH 景业智能 56.59 9.49 09:37:00 业绩+特种机器人 1
300802.SZ 矩子科技 21.80 32.82 09:41:00 机器视觉 1
002031.SZ 巨轮智能 4.27 79.48 09:42:00 工业机器人 1
002512.SZ 达华智能 3.51 36.83 09:43:30 智能电子标签 1
002577.SZ 雷柏科技 12.01 33.97 09:52:15 深圳雷柏机器人智能装备 1
002896.SZ 中大力德 20.75 28.06 10:00:30 RV减速器 1
002979.SZ 雷赛智能 23.71 37.36 10:16:45 工业机器人核心部件 1
688218.SH 江苏北人 16.03 14.31 10:33:00 工业机器人解决方案 1
000584.SZ 哈工智能 7.80 57.85 10:33:15 机器人一站式平台 1
603011.SH 合锻智能 7.25 31.80 10:34:30 机器视觉(劳弗尔视觉) 1
002362.SZ 汉王科技 14.89 30.78 10:41:45 机器视觉 1
002553.SZ 南方精工 11.48 26.90 13:23:45 机器人零件(轴承) 1
出口:
002348.SZ 高乐股份 2.87 24.52 09:45:15 出口+机器人 3
600630.SH 龙头股份 7.23 30.72 13:28:00 纺织+跨境电商 2
300840.SZ 酷特智能 11.20 17.28 13:54:45 服装定制+智能制造 1
汽车: 0.00
600255.SH 鑫科材料 2.98 53.23 09:41:00 募资10.66亿跨界锂 1
605333.SH 沪光股份 25.33 15.85 09:44:00 问界M7高压线束 1
002144.SZ 宏达高科 11.09 15.29 09:54:30 汽车内饰面料 2
002992.SZ 宝明科技 17.44 13.75 10:06:15 车载类背光源产品 1
000816.SZ 智慧农业 5.21 70.05 13:07:00 与蓝晓科技战略合作 1
000550.SZ 江铃汽车 18.69 96.90 13:23:45 轻型商用车 1
002813.SZ 路畅科技 28.94 34.15 13:35:30 无人驾驶 1
600811.SH 东方集团 3.12 114.17 13:40:00 海水提锂 1
603239.SH 浙江仙通 16.67 45.13 14:11:30 汽车密封条 1
603085.SH 天成自控 9.41 34.84 14:15:00 汽车座椅 1
002735.SZ 王子新材 25.48 33.67 14:44:01 新能车(电容膜) 2
002885.SZ 京泉华 36.21 43.80 14:47:16 光伏+新能源汽车 1
603348.SH 文灿股份 64.15 165.15 14:51:31 压铸一体化 1
603978.SH 深圳新星 27.84 46.20 14:56:31 PVDF+六氟磷酸锂 1
钒电池:
603969.SH 银龙股份 4.83 40.62 09:35:30 钒电池 1
000629.SZ 攀钢钒钛 5.57 478.43 14:50:16 钒电池 4
半导体:
003043.SZ 华亚智能 61.27 17.52 09:56:30 半导体+智能 1
603929.SH 亚翔集成 11.58 24.71 10:25:15 洁净室 1
603893.SH 瑞芯微 106.73 202.63 11:09:15 SoC芯片设计 1
688206.SH 概伦电子 34.27 13.12 14:35:01 EDA工具 1
003031.SZ 中瓷电子 80.84 56.17 14:48:16 第三代半导体 1
医药:
002219.SZ 恒康医疗 4.43 143.67 10:54:00 摘帽+民营医院 3
002589.SZ 瑞康医药 4.28 49.09 14:19:16 Evusheld完成入境审批 1
600062.SH 华润双鹤 29.82 305.84 14:35:16 真实生物 1
603229.SH 奥翔药业 46.20 185.66 14:39:46 真实生物 1
绿电:
000899.SZ 赣能股份 11.53 112.50 09:30:45 电力+抽水储能 7
001896.SZ 豫能控股 7.55 86.87 13:35:15 抽水储能+绿电 1
其他: 0.00
601956.SH 东贝集团 7.01 15.29 09:30:00 业绩+制冷压缩机 1
002902.SZ 铭普光磁 18.27 25.30 09:33:15 储能+5G 2
000755.SZ 山西路桥 4.48 27.33 09:42:45 高速公路 1
000633.SZ 合金投资 8.32 32.04 09:59:15 股权变更 1
002204.SZ 大连重工 6.40 123.61 11:12:30 风电 4
603129.SH 春风动力 122.52 183.87 13:46:15 全地形车 1
605178.SH 时空科技 26.24 16.29 14:53:01 智慧灯杆 1
新股:
001309.SZ 德明利 50.86 10.17 09:30:00 闪存主控芯片 4
001268.SZ 联合精密 40.58 10.95 09:30:00 精密机械零部件 5

展开阅读全文

更新时间:2024-09-18

标签:机器人   精密   半导体   电池   视觉   机器   股份   智能   汽车   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号

Top