今日大数据量化选股策略为大家分享4月7日A股市场主力资金净流入最多的前100只股票,排名第一的是专用设备领域的工程机械龙头——三一重工,主力资金净流入14.85亿,上一个交易日涨幅9.117%;位居次席的是来自深圳的新能源汽车制造领域龙头——比亚迪,主力净流入7.45亿;第三名是PPP和南水北调概念股,央企国资中国电建,主力净流入5.11亿;第四名是来自山东济南的贵金属和稀缺资源题材股——山东黄金,主力资金净流入3.7亿。
主力资金净流入金额较多的其他优质蓝筹股包括工程机械领域国家队——中联重科,来自大连市的石油加工贸易领域大炼化龙头——恒力石化,近期获得小摩增持加仓的保险行业龙头——中国平安,宁波银行,中国巨石,上港集团等。
【三一重工】
主营产品:路面机械、起重机械、挖掘机械、泵车等及其他。所属概念包括:高端装备;国家科技大会;军民融合;参股民营银行;融资融券;沪股通;转融券标的;一带一路;工业4.0;军工;机械装备;富时罗素概念;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;同花顺漂亮100;挖掘机
【比亚迪】
主营产品包括:手机部件及组装、汽车及相关产品、汽车、锂离子电池、|镍电池、太阳能、|手机部件及组装等。
所属概念包括:IGBT;三星;汽车电商;新能源;汽车制造概念;电动汽车;超级品牌;车联网;智能汽车;融资融券;深股通;转融券标的;锂电制造;3D玻璃;大消费;无人驾驶;新能源汽车;分拆上市意愿;口罩;芯片概念;富时罗素概念;轨道交通;富时罗素概念股;MSCI概念;标普道琼斯A股;磷酸铁锂;同花顺漂亮100;储能;新能源整车;盐湖提锂;锂矿;锂电池;光伏概念
股票简称 | 主力资金流向(元) | 主力买入金额(元) | 主力卖出金额(元) |
三一重工 | 1485158430 | 2137526270 | 652367840 |
比亚迪 | 745389320 | 1297268360 | 551879040 |
山东黄金 | 369857003 | 561171070 | 191314067 |
中国电建 | 511167381 | 861335300 | 350167919 |
中联重科 | 237143176 | 328486050 | 91342874 |
恒力石化 | 251500062 | 374772960 | 123272898 |
鄂尔多斯 | 187731188 | 249146906 | 61415718 |
中国能建 | 336932207 | 558239090 | 221306883 |
赤峰黄金 | 339239047 | 564301350 | 225062303 |
中国平安 | 353475444 | 609410200 | 255934756 |
宁波银行 | 188972413 | 298766290 | 109793877 |
中国银行 | 148166017 | 219274210 | 71108193 |
中国巨石 | 174700962 | 273740578 | 99039616 |
广汽集团 | 127516776 | 193464033 | 65947257 |
上海建工 | 137970080 | 214791688 | 76821608 |
中国移动 | 110225431 | 168574798 | 58349367 |
宝丰能源 | 114182335 | 178604058 | 64421723 |
海南发展 | 76484436 | 104832550 | 28348114 |
新安股份 | 190405504 | 332718850 | 142313346 |
首创环保 | 93585940 | 140334612 | 46748672 |
龙佰集团 | 78327617 | 112442306 | 34114689 |
中金黄金 | 126284098 | 209550627 | 83266529 |
四川路桥 | 87009427 | 132086649 | 45077222 |
金融街 | 122333834 | 204253288 | 81919454 |
中装建设 | 65306504 | 91539326 | 26232822 |
浦东建设 | 52757353 | 66998386 | 14241033 |
徐工机械 | 122724387 | 209328509 | 86604122 |
南钢股份 | 84745207 | 135996692 | 51251485 |
金钼股份 | 46539552.9 | 59632262 | 13092709.1 |
中华企业 | 109060917 | 185815976 | 76755059 |
SST佳通 | 35044920.3 | 38064296.3 | 3019376 |
青松建化 | 148726960 | 266920869 | 118193909 |
中国化学 | 95955180 | 162777943 | 66822763 |
洛阳钼业 | 120718968 | 213595258 | 92876290 |
东百集团 | 32487525.1 | 38809925 | 6322399.9 |
璞泰来 | 68648656 | 111748743 | 43100087 |
兴发集团 | 446062150 | 866805620 | 420743470 |
农业银行 | 183350675 | 343116596 | 159765921 |
文山电力 | 30593655.76 | 38087575 | 7493919.24 |
潍柴动力 | 123958274 | 225818398 | 101860124 |
卫星化学 | 42252738 | 64154287 | 21901549 |
广信股份 | 25337986 | 31029543 | 5691557 |
中国中冶 | 192814275 | 366610310 | 173796035 |
鑫科材料 | 27546549 | 36590957 | 9044408 |
中铁工业 | 26545192.2 | 35029576 | 8484383.8 |
雪峰科技 | 81905376 | 145787778 | 63882402 |
金风科技 | 59572751.8 | 102002975 | 42430223.2 |
利安隆 | 23648160.5 | 30295421 | 6647260.5 |
中钢国际 | 38977490.6 | 61028747 | 22051256.4 |
南方航空 | 29370448 | 41937137 | 12566689 |
华辰装备 | 23789045 | 31194919 | 7405874 |
沧州大化 | 29603615.5 | 43442766.5 | 13839151 |
普源精电 | 42088965 | 69591917 | 27502952 |
太原重工 | 23313601.2 | 32182940.2 | 8869339 |
华西证券 | 22732398 | 31596336 | 8863938 |
棕榈股份 | 33441847 | 53184683 | 19742836 |
江西铜业 | 35315747 | 57059518 | 21743771 |
华能水电 | 25988393.3 | 38472826 | 12484432.7 |
浙江龙盛 | 42459126.7 | 71756110 | 29296983.3 |
上港集团 | 70836976 | 128823401 | 57986425 |
首钢股份 | 47161276 | 81925061 | 34763785 |
歌力思 | 15651897 | 18930052 | 3278155 |
四川成渝 | 14934549.5 | 17768518.5 | 2833969 |
泸天化 | 34259082 | 56852963 | 22593881 |
铁建重工 | 24164643.7 | 37210840 | 13046196.3 |
万通发展 | 30445073 | 49795895 | 19350822 |
海马汽车 | 43327928 | 75694274 | 32366346 |
蔚蓝锂芯 | 117662061 | 224531519 | 106869458 |
隧道股份 | 36752831 | 62778777 | 26025946 |
中国核建 | 21427210 | 32257939 | 10830729 |
高能环境 | 11271686.7 | 12167389.7 | 895703 |
华峰化学 | 22358985.8 | 34533513 | 12174527.2 |
青龙管业 | 41032314 | 72230397 | 31198083 |
步步高 | 14842741.1 | 19946418.6 | 5103677.5 |
天富能源 | 10806659 | 11994554 | 1187895 |
罗平锌电 | 14533796 | 19491992 | 4958196 |
ST海越 | 10177765.9 | 11327731.9 | 1149966 |
新洋丰 | 70373881 | 132037815 | 61663934 |
振华科技 | 24178906.9 | 39787100.9 | 15608194 |
合肥城建 | 84281956 | 160252717 | 75970761 |
未来股份 | 8846914.9 | 9397925.9 | 551011 |
*ST广珠 | 8233143 | 8233143 | 0 |
百龙创园 | 9884444 | 11628182 | 1743738 |
创业环保 | 21462082 | 34807871 | 13345789 |
东宏股份 | 8277230 | 8651193 | 373963 |
山推股份 | 40453841 | 73060085 | 32606244 |
同济科技 | 10343401.2 | 13079221.2 | 2735820 |
凯中精密 | 9491081 | 11426008 | 1934927 |
江苏国信 | 9405867.6 | 11270386 | 1864518.4 |
越秀金控 | 28614360 | 49744372 | 21130012 |
一拖股份 | 14524578.2 | 21715416.2 | 7190838 |
汇隆新材 | 10885858.8 | 14602471.8 | 3716613 |
柳钢股份 | 13238748 | 19406426 | 6167678 |
*ST中迪 | 7066361 | 7066361 | 0 |
张江高科 | 20734175.3 | 34464237.3 | 13730062 |
东航物流 | 11685138.1 | 16417501.1 | 4732363 |
春秋航空 | 11321125 | 15696049 | 4374924 |
天宜上佳 | 10049157.9 | 13169021.7 | 3119863.8 |
浦东金桥 | 8545400 | 10265507 | 1720107 |
*ST网力 | 6703312 | 6703312 | 0 |
#股票# #财经# #股市分析# #投资理财# #财经头条#
更新时间:2024-09-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2008-2024 All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号-3
闽公网安备35020302034844号