来源:新浪财经-锐眼工作室
9月14日消息,国家能源局信息显示,巧家天巧风电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为云南能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 巧家天巧风电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91530622316365647U |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1063017-01117 |
| 许可证核发机关 | 云南能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/09/14 |
| 有效起始日期 | 2017/06/21 |
| 有效到期日期 | 2037/06/20 |
许可信息显示,巧家天巧风电有限公司统一社会信用代码为91530622316365647U,对应的许可证编号为1063017-01117。该许可证于2026年9月14日核发,有效期限自2017年6月21日起至2037年6月20日止。

除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。巧家天巧风电有限公司成立于2014年10月11日,法定代表人相杨,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为其他有限责任公司,注册资本8200万人民币,实缴资本8200万人民币,注册地址为云南省昭通市巧家县白鹤滩镇迤博三村。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京天润新能投资有限公司 | 67.8431% | 1450万元人民币 | 2015-12-30 | 2014年10月11日 |
| 2 | 深圳市平安一期基础设施产业基金合伙企业(有限合伙) | 32.1569% | 2460万元人民币 | 2024-12-31 | 2024年12月11日 |
以下为巧家天巧风电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-28 | 9999-12-31 | 反执二审查决定〔2024〕607号 | 不实施进一步审查决定书 | 国家市场监督管理总局 | 深圳市平安一期基础设施产业基金合伙企业(有限合伙)收购朔州市平鲁区斯能风电有限公司等4家公司股权案 |
| 2 | 2019-03-04 | 2024-03-04 | 昭环辐评【2018】4号 | 昭通市环境保护局关于巧家县洗羊塘风电场110kV输电接入系统工程(变更工程)环境影响报告表的审批意见 | 昭通市环境保护局 | "(1)线路全长10.221km,新建塔基47基,全部为单回路架设,其中直线塔21基,耐张转角塔26基。(2)沿110kV输电线路架设OPGW光缆。本项目工程总投资为978.07万元,其中环保投资53万元。 |
| " | ||||||
| 3 | 2018-04-02 | - | J7343000115303 | 基本存款账户开户许可证 | 中国人民银行巧家县支行 | 账户变更 |
| 4 | 2017-06-01 | - | 云商【2017】21号 | 权限内外商投资企业设立及变更 | 云南省商务厅 | 新设 |
| 5 | 2016-06-13 | 2044-10-10 | - | - | 巧家县工商行政管理局 | 风力发电项目及其他新能源的开发及投资、建设、经营、管理、技术服务、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 6 | 1970-01-01 | - | 昭环辐验【2018】1号 | 昭通市环境保护局准予行政许可决定书 | 昭通市环境保护局 | "二、原则同意按照该项目《报告表》中所述的性质、规模、内容、地点、路径、环境保护对策措施进行项目运营。 三、项目运营管理应重点做好以下工作: (一)严格按照输变电建设的有关技术标准和规范,进行工程管理,运营期落实《报告表》提出的各项环保措施,有效控制和减小项目运营时对周围环境的影响。 (二)运营期保证线路工频电场和工频磁场均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求;保证噪声排放满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)的要求,并在相应位置设置警示牌。 (三)项目运行管理中,你公司应根据公众的反映,进一步加强与公众的沟通,以适当、稳妥、有效的方式,切实做好宣传、解释工作,消除公众的疑虑和担心,及时解决公众提出的环境问题,满足公众合理的环境诉求。应避免因相关工作不到位、相关措施不落实,导致环境纠纷和社会稳定问题。 四、该项目运营期环境保护现场执法监察和日常监督管理委托巧家县环境保护局和昭通市辐射环境监督站依法实施。 " |
| 7 | 1970-01-01 | - | 昭市国土资规【2016】3号 | 昭通市国土资源局关于巧家县洗羊塘风电场一期送出工程建设项目用地预审意见 | 昭通市国土资源局 | 市级发证采矿许可证 |
本次巧家天巧风电有限公司获云南能源监管办核发状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其正式取得开展发电业务的法定准入资质,是企业全链条合规运营的核心法定背书。该许可证有效期跨度覆盖2017年6月至2037年6月,长达20年的合规周期为企业长期开展风电项目运营、参与区域电力市场交易、落实并网消纳安排提供了稳定的资质支撑。在国内风电行业监管体系持续完善、合规准入要求不断细化的背景下,发电类电力业务许可作为能源监管部门明确的法定准入门槛,既是新能源项目合法运营的必备要件,也是企业对接产业链资源、获取市场主体身份、参与电力市场化竞争的核心资质凭证,凸显了风电项目全流程合规落地的行业发展导向。
更新时间:2026-09-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号