8月10日收盘,主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300308 | 中际旭创 | -73.5亿 | 864.58 | 457.64亿 | 4.74 |
2 | 300502 | 新易盛 | -33.1亿 | 399.60 | 266.91亿 | 5.33 |
3 | 688825 | 长鑫科技 | -32.7亿 | 51.30 | 256.74亿 | 11.18 |
4 | 603986 | 兆易创新 | -30.6亿 | 403.03 | 255.98亿 | 9.51 |
5 | 002384 | 东山精密 | -30.5亿 | 185.94 | 190.40亿 | 7.41 |
6 | 002281 | 光迅科技 | -22.8亿 | 178.30 | 141.96亿 | 10.02 |
7 | 000725 | 京东方A | -20.9亿 | 5.89 | 104.75亿 | 5.03 |
8 | 002475 | 立讯精密 | -13.5亿 | 55.79 | 67.74亿 | 1.65 |
9 | 300394 | 天孚通信 | -11.2亿 | 223.03 | 104.37亿 | 4.29 |
10 | 002463 | 沪电股份 | -10.7亿 | 122.70 | 72.37亿 | 3.08 |
11 | 002428 | 云南锗业 | -10.7亿 | 102.58 | 137.91亿 | 20.71 |
12 | 600183 | 生益科技 | -10.6亿 | 138.57 | 130.38亿 | 3.91 |
13 | 603019 | 中科曙光 | -10.3亿 | 86.24 | 41.58亿 | 3.27 |
14 | 600176 | 中国巨石 | -9.77亿 | 43.28 | 131.18亿 | 7.67 |
15 | 603228 | 景旺电子 | -9.68亿 | 96.00 | 100.22亿 | 10.74 |
16 | 688041 | 海光信息 | -7.69亿 | 290.44 | 49.36亿 | 0.73 |
17 | 688008 | 澜起科技 | -7.61亿 | 206.92 | 91.54亿 | 3.83 |
18 | 000988 | 华工科技 | -6.96亿 | 103.68 | 63.86亿 | 6.14 |
19 | 002156 | 通富微电 | -6.53亿 | 63.20 | 64.62亿 | 6.75 |
20 | 600105 | 永鼎股份 | -6.05亿 | 37.67 | 55.43亿 | 10.08 |
21 | 000831 | 中国稀土 | -5.84亿 | 58.36 | 51.92亿 | 8.49 |
22 | 300433 | 蓝思科技 | -5.68亿 | 34.89 | 33.75亿 | 1.95 |
23 | 600601 | 方正科技 | -5.27亿 | 13.22 | 54.78亿 | 10.07 |
24 | 600522 | 中天科技 | -5.27亿 | 32.92 | 86.15亿 | 7.63 |
25 | 300408 | 三环集团 | -5.22亿 | 126.90 | 99.77亿 | 4.29 |
26 | 301526 | 国际复材 | -5.19亿 | 38.12 | 93.39亿 | 17.83 |
27 | 603083 | 剑桥科技 | -4.90亿 | 147.92 | 33.47亿 | 8.18 |
28 | 300620 | 光库科技 | -4.86亿 | 284.50 | 34.92亿 | 5.01 |
29 | 600276 | 恒瑞医药 | -4.85亿 | 54.18 | 64.70亿 | 1.86 |
30 | 000063 | 中兴通讯 | -4.29亿 | 34.30 | 35.73亿 | 2.60 |
31 | 001232 | C嘉立创 | -4.12亿 | 180.10 | 30.31亿 | 37.52 |
32 | 002008 | 大族激光 | -4.10亿 | 95.91 | 41.54亿 | 4.55 |
33 | 601318 | 中国平安 | -4.02亿 | 53.32 | 31.78亿 | 0.56 |
34 | 000938 | 紫光股份 | -3.98亿 | 37.63 | 72.15亿 | 6.79 |
35 | 300017 | 网宿科技 | -3.64亿 | 14.80 | 33.42亿 | 9.62 |
36 | 603629 | 利通电子 | -3.64亿 | 125.81 | 47.32亿 | 10.57 |
37 | 600396 | 华电辽能 | -3.57亿 | 17.21 | 46.62亿 | 18.07 |
38 | 688525 | 佰维存储 | -3.29亿 | 242.00 | 75.42亿 | 6.69 |
39 | 688521 | 芯原股份 | -3.28亿 | 212.75 | 45.89亿 | 4.03 |
40 | 300223 | 北京君正 | -3.25亿 | 138.48 | 54.90亿 | 9.41 |
41 | 688981 | 中芯国际 | -3.16亿 | 126.25 | 53.75亿 | 2.14 |
42 | 600703 | 三安光电 | -3.16亿 | 13.82 | 32.40亿 | 4.67 |
43 | 600150 | 中国船舶 | -3.15亿 | 34.83 | 28.55亿 | 1.09 |
44 | 300442 | 润泽科技 | -3.14亿 | 67.68 | 20.37亿 | 1.84 |
45 | 301396 | 宏景科技 | -3.08亿 | 198.20 | 38.69亿 | 13.78 |
46 | 000630 | 铜陵有色 | -3.04亿 | 6.90 | 26.80亿 | 3.49 |
47 | 002241 | 歌尔股份 | -3.01亿 | 22.83 | 16.77亿 | 2.33 |
48 | 002050 | 三花智控 | -2.97亿 | 38.53 | 17.90亿 | 1.25 |
49 | 688766 | 普冉股份 | -2.97亿 | 374.50 | 64.21亿 | 11.68 |
50 | 600363 | 联创光电 | -2.96亿 | 20.52 | 8.46亿 | 8.96 |
51 | 600580 | 卧龙电驱 | -2.94亿 | 35.45 | 24.04亿 | 4.31 |
52 | 688017 | 绿的谐波 | -2.92亿 | 333.89 | 31.58亿 | 5.12 |
53 | 603459 | 红板科技 | -2.90亿 | 102.66 | 26.26亿 | 32.38 |
54 | 002185 | 华天科技 | -2.88亿 | 18.06 | 56.80亿 | 9.59 |
55 | 300083 | 创世纪 | -2.84亿 | 14.57 | 19.41亿 | 9.04 |
56 | 300033 | 同花顺 | -2.82亿 | 238.51 | 25.68亿 | 2.45 |
57 | 601991 | 大唐发电 | -2.82亿 | 6.34 | 23.50亿 | 3.02 |
58 | 600378 | 昊华科技 | -2.59亿 | 48.83 | 37.27亿 | 7.20 |
59 | 301171 | 易点天下 | -2.57亿 | 37.95 | 31.73亿 | 16.66 |
60 | 601601 | 中国太保 | -2.55亿 | 30.94 | 16.07亿 | 0.75 |
61 | 001309 | 德明利 | -2.54亿 | 400.80 | 77.97亿 | 11.86 |
62 | 300209 | 行云科技 | -2.54亿 | 38.39 | 62.69亿 | 22.33 |
63 | 600667 | 太极实业 | -2.51亿 | 19.27 | 54.49亿 | 13.64 |
64 | 000977 | 浪潮信息 | -2.44亿 | 76.70 | 45.83亿 | 4.10 |
65 | 002938 | 鹏鼎控股 | -2.44亿 | 98.52 | 27.42亿 | 1.20 |
66 | 603256 | 宏和科技 | -2.42亿 | 157.54 | 50.45亿 | 3.68 |
67 | 600549 | 厦门钨业 | -2.37亿 | 59.95 | 67.76亿 | 7.48 |
68 | 002261 | 拓维信息 | -2.35亿 | 26.01 | 19.72亿 | 6.60 |
69 | 000021 | 深科技 | -2.35亿 | 40.20 | 43.66亿 | 6.93 |
70 | 688126 | 沪硅产业 | -2.33亿 | 25.87 | 23.71亿 | 3.22 |
71 | 601628 | 中国人寿 | -2.33亿 | 37.70 | 14.10亿 | 0.18 |
72 | 600111 | 北方稀土 | -2.28亿 | 43.67 | 40.23亿 | 2.55 |
73 | 300903 | 科翔股份 | -2.27亿 | 69.98 | 36.98亿 | 14.95 |
74 | 603127 | 昭衍新药 | -2.23亿 | 52.80 | 50.39亿 | 15.10 |
75 | 002916 | 深南电路 | -2.19亿 | 372.40 | 41.01亿 | 1.67 |
76 | 601208 | 东材科技 | -2.18亿 | 45.38 | 53.11亿 | 11.70 |
77 | 002131 | 利欧股份 | -2.18亿 | 5.40 | 26.02亿 | 8.28 |
78 | 600884 | 杉杉股份 | -2.17亿 | 12.07 | 10.35亿 | 4.68 |
79 | 688347 | 华虹宏力 | -2.13亿 | 264.00 | 49.59亿 | 4.65 |
80 | 000960 | 锡业股份 | -2.11亿 | 40.50 | 27.14亿 | 4.11 |
81 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.11亿 | 20.75 | 52.36亿 | 1.45 |
82 | 300059 | 东方财富 | -2.11亿 | 20.03 | 39.05亿 | 1.46 |
83 | 300395 | 菲利华 | -2.08亿 | 86.95 | 26.74亿 | 6.00 |
84 | 688220 | 翱捷科技-U | -2.02亿 | 104.50 | 14.61亿 | 3.29 |
85 | 300418 | 昆仑万维 | -1.97亿 | 44.28 | 25.00亿 | 4.81 |
86 | 301047 | 义翘神州 | -1.96亿 | 113.61 | 23.24亿 | 16.10 |
87 | 688795 | 摩尔线程-U | -1.96亿 | 573.97 | 8.79亿 | 5.02 |
88 | 600362 | 江西铜业 | -1.92亿 | 48.74 | 36.54亿 | 3.63 |
89 | 688183 | 生益电子 | -1.86亿 | 112.32 | 23.50亿 | 2.48 |
90 | 300364 | 中文在线 | -1.81亿 | 25.70 | 22.75亿 | 13.53 |
91 | 301666 | 大普微-UW | -1.79亿 | 432.00 | 11.70亿 | 10.21 |
92 | 600418 | 江淮汽车 | -1.75亿 | 23.79 | 16.55亿 | 3.18 |
93 | 000967 | 盈峰环境 | -1.69亿 | 9.01 | 11.23亿 | 3.70 |
94 | 600206 | 有研新材 | -1.66亿 | 52.03 | 81.11亿 | 18.69 |
95 | 300725 | 药石科技 | -1.63亿 | 49.61 | 26.90亿 | 26.66 |
96 | 300319 | 麦捷科技 | -1.61亿 | 16.53 | 19.31亿 | 13.78 |
97 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.59亿 | 55.22 | 21.94亿 | 1.89 |
98 | 002747 | 埃斯顿 | -1.59亿 | 34.63 | 20.53亿 | 7.61 |
99 | 600999 | 招商证券 | -1.59亿 | 18.21 | 9.22亿 | 0.68 |
100 | 002407 | 多氟多 | -1.58亿 | 38.51 | 94.66亿 | 23.45 |
更新时间:2026-08-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号