最新,近3月机构调研最多的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 近3月机构调研 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 000537 | 绿发电力 | 6次 | 7.60 | -3.92 | 1.22 |
2 | 300870 | 欧陆通 | 6次 | 210.69 | -1.62 | 4.02 |
3 | 000776 | 广发证券 | 6次 | 20.56 | 1.28 | 0.58 |
4 | 002916 | 深南电路 | 6次 | 358.25 | 3.84 | 1.21 |
5 | 002536 | 飞龙股份 | 6次 | 46.97 | 10.00 | 6.59 |
6 | 002106 | 莱宝高科 | 6次 | 10.22 | 0.10 | 1.96 |
7 | 300441 | 鲍斯股份 | 6次 | 6.82 | -0.44 | 0.62 |
8 | 688130 | 晶华微 | 6次 | 24.15 | -0.49 | 2.70 |
9 | 688692 | 达梦数据 | 6次 | 240.09 | -3.38 | 1.61 |
10 | 000951 | 中国重汽 | 6次 | 21.17 | -3.47 | 0.73 |
11 | 688100 | 威胜信息 | 6次 | 25.66 | -0.96 | 0.71 |
12 | 301600 | 慧翰股份 | 6次 | 85.00 | 1.43 | 2.40 |
13 | 002003 | 伟星股份 | 6次 | 10.45 | -0.67 | 1.03 |
14 | 920571 | 国航远洋 | 6次 | 9.60 | 4.92 | 11.47 |
15 | 301039 | 中集车辆 | 6次 | 7.98 | -0.99 | 0.84 |
16 | 601528 | 瑞丰银行 | 6次 | 4.87 | -0.81 | 0.64 |
17 | 688010 | 福光股份 | 6次 | 26.38 | 0.76 | 1.83 |
18 | 688202 | 美迪西 | 7次 | 100.47 | -8.66 | 6.71 |
19 | 300476 | 胜宏科技 | 7次 | 253.74 | 0.11 | 2.64 |
20 | 000962 | 东方钽业 | 7次 | 53.01 | 2.34 | 3.86 |
21 | 600332 | 白云山 | 7次 | 20.91 | -2.79 | 0.87 |
22 | 002138 | 顺络电子 | 7次 | 49.94 | 3.16 | 3.36 |
23 | 301603 | 乔锋智能 | 7次 | 120.01 | -0.62 | 4.98 |
24 | 688131 | 皓元医药 | 7次 | 97.39 | -2.70 | 2.98 |
25 | 301005 | 超捷股份 | 7次 | 73.01 | 1.52 | 7.53 |
26 | 600369 | 西南证券 | 7次 | 4.00 | -0.25 | 0.31 |
27 | 688620 | 安凯微 | 7次 | 15.27 | -0.97 | 2.62 |
28 | 688110 | 东芯股份 | 7次 | 120.70 | 5.58 | 4.60 |
29 | 688502 | 茂莱光学 | 7次 | 447.86 | -1.57 | 2.35 |
30 | 000811 | 冰轮环境 | 8次 | 41.01 | 4.48 | 4.04 |
31 | 688799 | 华纳药厂 | 8次 | 43.65 | -3.51 | 2.56 |
32 | 688059 | 华锐精密 | 8次 | 91.39 | 0.65 | 2.67 |
33 | 603201 | 常润股份 | 8次 | 15.13 | -0.72 | 1.06 |
34 | 000061 | 农 产 品 | 8次 | 5.69 | -1.90 | 1.46 |
35 | 002859 | 洁美科技 | 8次 | 67.47 | 1.15 | 3.78 |
36 | 688291 | 金橙子 | 8次 | 42.53 | -1.12 | 1.33 |
37 | 002139 | 拓邦股份 | 8次 | 9.50 | -0.21 | 0.83 |
38 | 000620 | 盈新发展 | 8次 | 3.15 | -3.08 | 8.58 |
39 | 600166 | 福田汽车 | 8次 | 2.89 | -2.69 | 1.35 |
40 | 600030 | 中信证券 | 8次 | 27.12 | 0.30 | 0.64 |
41 | 605128 | 上海沿浦 | 8次 | 23.27 | -0.26 | 0.88 |
42 | 000062 | 深圳华强 | 9次 | 22.39 | 0.67 | 1.21 |
43 | 300054 | 鼎龙股份 | 9次 | 73.84 | -0.83 | 2.53 |
44 | 002867 | 周大生 | 9次 | 12.31 | -0.16 | 0.51 |
45 | 301608 | 博实结 | 9次 | 46.75 | 0.80 | 1.77 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 9次 | 251.78 | 2.45 | 3.18 |
47 | 300693 | 盛弘股份 | 10次 | 42.90 | 3.87 | 5.24 |
48 | 600999 | 招商证券 | 10次 | 17.82 | -0.06 | 0.38 |
49 | 301366 | 一博科技 | 10次 | 56.38 | -0.67 | 7.76 |
50 | 002152 | 广电运通 | 10次 | 9.59 | 1.37 | 0.81 |
51 | 300209 | 行云科技 | 10次 | 32.30 | -1.88 | 8.15 |
52 | 001378 | 德冠新材 | 10次 | 20.11 | 0.15 | 3.91 |
53 | 688305 | 科德数控 | 11次 | 63.21 | -1.71 | 2.53 |
54 | 002254 | 泰和新材 | 11次 | 12.40 | 1.81 | 1.85 |
55 | 603345 | 安井食品 | 12次 | 79.00 | -3.02 | 2.03 |
56 | 002353 | 杰瑞股份 | 12次 | 152.50 | -0.49 | 1.90 |
57 | 301468 | 博盈特焊 | 12次 | 33.68 | 1.48 | 3.01 |
58 | 600926 | 杭州银行 | 12次 | 16.63 | -1.07 | 0.49 |
59 | 002046 | 国机精工 | 12次 | 49.21 | 2.52 | 2.30 |
60 | 688396 | 华润微 | 12次 | 62.16 | 4.66 | 2.11 |
61 | 603786 | 科博达 | 12次 | 40.29 | 0.27 | 0.41 |
62 | 600177 | 雅戈尔 | 12次 | 7.89 | -1.38 | 0.45 |
63 | 301563 | 云汉芯城 | 12次 | 122.83 | 0.01 | 7.06 |
64 | 601168 | 西部矿业 | 13次 | 37.85 | 3.25 | 2.20 |
65 | 600111 | 北方稀土 | 13次 | 40.17 | 0.98 | 1.16 |
66 | 300124 | 汇川技术 | 13次 | 59.03 | -0.15 | 0.59 |
67 | 002142 | 宁波银行 | 14次 | 34.06 | -0.35 | 0.39 |
68 | 001314 | 亿道信息 | 14次 | 53.84 | 0.26 | 1.82 |
69 | 688056 | 莱伯泰科 | 14次 | 42.84 | 0.99 | 1.15 |
70 | 300806 | 斯迪克 | 15次 | 50.05 | 6.72 | 7.30 |
71 | 601238 | 广汽集团 | 16次 | 5.11 | -5.55 | 0.83 |
72 | 688785 | 恒运昌 | 17次 | 268.90 | -0.59 | 3.98 |
73 | 002463 | 沪电股份 | 20次 | 121.21 | 6.03 | 2.60 |
74 | 301413 | 安培龙 | 22次 | 62.09 | -0.54 | 3.87 |
75 | 002008 | 大族激光 | 23次 | 90.90 | -0.72 | 3.18 |
76 | 605358 | 立昂微 | 23次 | 44.10 | 0.57 | 4.88 |
77 | 000725 | 京东方A | 24次 | 6.00 | 1.69 | 3.71 |
更新时间:2026-08-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号