8月3日收盘,这些名单迎来主力资金流入!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300394 | 天孚通信 | 11.9亿 | 180.42 | 99.56亿 | 5.11 |
2 | 600396 | 华电辽能 | 9.61亿 | 15.51 | 34.05亿 | 15.60 |
3 | 688017 | 绿的谐波 | 4.69亿 | 311.88 | 49.82亿 | 8.63 |
4 | 300408 | 三环集团 | 4.16亿 | 114.00 | 81.42亿 | 3.84 |
5 | 600438 | 通威股份 | 3.76亿 | 12.85 | 15.41亿 | 2.75 |
6 | 300757 | 罗博特科 | 3.60亿 | 410.89 | 30.86亿 | 4.60 |
7 | 000636 | 风华高科 | 3.54亿 | 51.97 | 90.95亿 | 15.46 |
8 | 301396 | 宏景科技 | 3.47亿 | 147.08 | 35.79亿 | 16.20 |
9 | 300620 | 光库科技 | 3.09亿 | 211.94 | 24.38亿 | 4.72 |
10 | 300857 | 协创数据 | 2.81亿 | 204.28 | 53.67亿 | 5.23 |
11 | 688825 | 长鑫科技 | 2.80亿 | 54.99 | 296.49亿 | 12.25 |
12 | 300570 | 太辰光 | 2.58亿 | 118.41 | 23.02亿 | 10.28 |
13 | 603259 | 药明康德 | 2.51亿 | 128.35 | 78.74亿 | 2.48 |
14 | 688313 | 仕佳光子 | 2.34亿 | 96.77 | 34.84亿 | 8.01 |
15 | 300613 | 富瀚微 | 2.27亿 | 67.48 | 7.53亿 | 5.08 |
16 | 600406 | 国电南瑞 | 2.26亿 | 25.07 | 24.17亿 | 1.21 |
17 | 000815 | 美利云 | 2.20亿 | 16.70 | 15.22亿 | 13.30 |
18 | 002149 | 西部材料 | 2.18亿 | 34.89 | 16.42亿 | 9.73 |
19 | 600875 | 东方电气 | 2.17亿 | 26.77 | 25.13亿 | 4.19 |
20 | 688167 | 炬光科技 | 2.09亿 | 177.56 | 15.84亿 | 6.91 |
21 | 002471 | 中超控股 | 2.07亿 | 5.68 | 11.84亿 | 15.76 |
22 | 002138 | 顺络电子 | 2.06亿 | 43.50 | 21.09亿 | 6.33 |
23 | 001270 | 铖昌科技 | 2.05亿 | 99.90 | 12.95亿 | 6.41 |
24 | 601991 | 大唐发电 | 2.00亿 | 6.17 | 27.29亿 | 3.61 |
25 | 688048 | 长光华芯 | 1.94亿 | 236.32 | 29.43亿 | 7.15 |
26 | 601939 | 建设银行 | 1.85亿 | 10.45 | 27.58亿 | 2.75 |
27 | 601611 | 中国核建 | 1.81亿 | 11.61 | 8.63亿 | 2.52 |
28 | 002361 | 神剑股份 | 1.71亿 | 10.09 | 5.49亿 | 6.96 |
29 | 301205 | 联特科技 | 1.69亿 | 253.91 | 32.97亿 | 16.05 |
30 | 300548 | 长芯博创 | 1.68亿 | 141.01 | 19.16亿 | 4.64 |
31 | 002366 | 融发核电 | 1.64亿 | 6.31 | 6.77亿 | 5.97 |
32 | 300214 | 日科化学 | 1.63亿 | 12.74 | 10.09亿 | 17.55 |
33 | 688507 | 索辰科技 | 1.62亿 | 145.97 | 12.77亿 | 17.47 |
34 | 600118 | 中国卫星 | 1.57亿 | 59.77 | 22.75亿 | 3.26 |
35 | 300489 | 光智科技 | 1.55亿 | 140.55 | 18.81亿 | 9.48 |
36 | 002176 | 江特电机 | 1.53亿 | 9.03 | 5.38亿 | 3.64 |
37 | 002792 | 通宇通讯 | 1.50亿 | 26.14 | 5.21亿 | 6.06 |
38 | 002202 | 金风科技 | 1.50亿 | 19.24 | 27.28亿 | 4.25 |
39 | 603083 | 剑桥科技 | 1.46亿 | 135.18 | 35.95亿 | 9.83 |
40 | 000533 | 顺钠股份 | 1.45亿 | 11.45 | 12.57亿 | 16.83 |
41 | 600644 | 乐山电力 | 1.45亿 | 10.29 | 5.88亿 | 10.29 |
42 | 300720 | 海川智能 | 1.45亿 | 49.28 | 8.26亿 | 9.07 |
43 | 001208 | 华菱线缆 | 1.42亿 | 14.66 | 3.76亿 | 8.21 |
44 | 688702 | 盛科通信-U | 1.40亿 | 320.70 | 33.23亿 | 4.98 |
45 | 601858 | 中国科传 | 1.37亿 | 21.76 | 6.04亿 | 3.73 |
46 | 601615 | 明阳智能 | 1.29亿 | 11.63 | 8.54亿 | 3.29 |
47 | 688629 | 华丰科技 | 1.28亿 | 127.20 | 23.66亿 | 3.95 |
48 | 002681 | 奋达科技 | 1.26亿 | 4.76 | 3.11亿 | 4.29 |
49 | 000967 | 盈峰环境 | 1.26亿 | 8.64 | 7.23亿 | 2.54 |
50 | 688183 | 生益电子 | 1.25亿 | 96.00 | 16.55亿 | 2.12 |
51 | 002558 | 巨人网络 | 1.24亿 | 29.15 | 46.04亿 | 8.07 |
52 | 000960 | 锡业股份 | 1.23亿 | 34.81 | 20.40亿 | 3.57 |
53 | 002517 | 恺英网络 | 1.23亿 | 18.00 | 28.12亿 | 8.33 |
54 | 603011 | 合锻智能 | 1.17亿 | 18.60 | 4.15亿 | 4.61 |
55 | 002902 | 铭普光磁 | 1.12亿 | 22.88 | 4.43亿 | 11.43 |
56 | 600589 | 大位科技 | 1.10亿 | 7.93 | 10.57亿 | 9.28 |
57 | 300779 | 惠城环保 | 1.08亿 | 82.42 | 14.19亿 | 7.59 |
58 | 603778 | 国晟科技 | 1.07亿 | 9.94 | 4.55亿 | 7.38 |
59 | 002879 | 长缆科技 | 1.06亿 | 17.88 | 4.30亿 | 18.36 |
60 | 688361 | 中科飞测 | 1.06亿 | 301.35 | 43.69亿 | 3.93 |
61 | 603156 | 养元饮品 | 1.06亿 | 42.60 | 6.62亿 | 1.27 |
62 | 601865 | 福莱特 | 1.04亿 | 11.09 | 3.24亿 | 1.58 |
63 | 002421 | 达实智能 | 1.03亿 | 3.16 | 2.44亿 | 3.93 |
64 | 000962 | 东方钽业 | 1.02亿 | 42.66 | 10.89亿 | 4.99 |
65 | 002354 | 天娱数科 | 1.02亿 | 7.16 | 8.98亿 | 7.73 |
66 | 002075 | 沙钢股份 | 1.01亿 | 4.11 | 2.78亿 | 3.18 |
67 | 603601 | 再升科技 | 9969万 | 8.50 | 8.71亿 | 9.13 |
68 | 002768 | 国恩股份 | 9969万 | 50.90 | 8.91亿 | 7.02 |
69 | 603228 | 景旺电子 | 9954万 | 74.48 | 32.62亿 | 4.45 |
70 | 000037 | 深南电A | 9820万 | 10.08 | 3.66亿 | 11.03 |
71 | 601318 | 中国平安 | 9716万 | 55.50 | 40.62亿 | 0.69 |
72 | 000779 | 甘咨询 | 9668万 | 13.31 | 8.27亿 | 13.63 |
73 | 600930 | 华电新能 | 9552万 | 4.35 | 10.68亿 | 2.30 |
74 | 002131 | 利欧股份 | 9486万 | 5.13 | 69.96亿 | 23.99 |
75 | 600919 | 江苏银行 | 9390万 | 11.69 | 13.98亿 | 0.65 |
76 | 603538 | 美诺华 | 9302万 | 25.42 | 10.44亿 | 12.34 |
77 | 688303 | 大全能源 | 9301万 | 19.56 | 4.99亿 | 1.22 |
78 | 603119 | 浙江荣泰 | 9263万 | 48.77 | 8.48亿 | 3.72 |
79 | 600936 | 北投科技 | 9258万 | 5.84 | 6.70亿 | 7.09 |
80 | 688322 | 奥比中光-W | 9148万 | 100.14 | 21.82亿 | 6.83 |
81 | 605488 | 福莱新材 | 9144万 | 26.98 | 3.25亿 | 4.41 |
82 | 688027 | 国盾量子 | 9087万 | 403.52 | 12.01亿 | 3.75 |
83 | 688095 | 福昕软件 | 8964万 | 69.50 | 10.33亿 | 15.99 |
84 | 600893 | 航发动力 | 8765万 | 35.95 | 12.75亿 | 1.35 |
85 | 603881 | 数据港 | 8470万 | 25.40 | 11.47亿 | 5.29 |
86 | 603823 | 百合花 | 8324万 | 51.48 | 15.42亿 | 7.67 |
87 | 688333 | 铂力特 | 8259万 | 82.84 | 7.97亿 | 3.50 |
88 | 002896 | 中大力德 | 8031万 | 71.76 | 5.34亿 | 3.83 |
89 | 600186 | 莲花控股 | 7978万 | 8.35 | 15.91亿 | 10.58 |
90 | 300503 | 昊志机电 | 7777万 | 64.22 | 16.11亿 | 10.25 |
91 | 000603 | 盛达资源 | 7619万 | 25.68 | 12.93亿 | 7.59 |
92 | 600031 | 三一重工 | 7566万 | 20.12 | 15.49亿 | 0.91 |
93 | 603608 | 天创时尚 | 7559万 | 18.05 | 5.10亿 | 6.76 |
94 | 002812 | 恩捷股份 | 7449万 | 54.05 | 8.92亿 | 2.04 |
95 | 603065 | 宿迁联盛 | 7417万 | 13.78 | 7.32亿 | 12.77 |
96 | 000001 | 平安银行 | 7134万 | 11.60 | 12.18亿 | 0.54 |
97 | 600468 | 百利电气 | 7093万 | 6.22 | 3.04亿 | 4.60 |
98 | 000818 | 航锦科技 | 7075万 | 13.41 | 6.71亿 | 7.69 |
99 | 688584 | 上海合晶 | 7052万 | 23.80 | 5.20亿 | 6.29 |
100 | 300102 | 乾照光电 | 7023万 | 17.48 | 6.78亿 | 4.29 |
101 | 002428 | 云南锗业 | 7007万 | 68.17 | 52.05亿 | 11.51 |
102 | 301013 | 利和兴 | 6967万 | 41.41 | 21.09亿 | 27.68 |
103 | 301292 | 海科新源 | 6961万 | 66.25 | 8.13亿 | 14.62 |
104 | 301536 | 星宸科技 | 6880万 | 104.07 | 24.00亿 | 11.64 |
105 | 603667 | 五洲新春 | 6878万 | 53.69 | 9.96亿 | 5.08 |
106 | 300113 | 顺网科技 | 6859万 | 18.70 | 8.49亿 | 8.98 |
107 | 688519 | 南亚新材 | 6786万 | 206.01 | 12.93亿 | 2.64 |
108 | 300661 | 圣邦股份 | 6710万 | 94.14 | 10.45亿 | 1.85 |
109 | 603039 | 泛微网络 | 6685万 | 39.71 | 24.08亿 | 19.46 |
110 | 688668 | 鼎通科技 | 6557万 | 185.33 | 8.66亿 | 3.32 |
111 | 601689 | 拓普集团 | 6535万 | 48.21 | 15.17亿 | 1.82 |
112 | 600673 | 东阳光 | 6464万 | 29.25 | 15.26亿 | 1.74 |
113 | 688166 | 博瑞医药 | 6443万 | 34.57 | 5.95亿 | 4.03 |
114 | 601179 | 中国西电 | 6342万 | 13.91 | 31.35亿 | 4.40 |
115 | 300342 | 天银机电 | 6305万 | 32.76 | 5.95亿 | 4.42 |
116 | 688025 | 杰普特 | 6263万 | 267.57 | 8.87亿 | 3.47 |
117 | 688777 | 中控技术 | 6243万 | 92.95 | 25.71亿 | 3.45 |
118 | 688090 | 瑞松科技 | 6216万 | 48.96 | 4.93亿 | 6.26 |
119 | 600549 | 厦门钨业 | 6164万 | 46.41 | 18.99亿 | 2.62 |
120 | 688257 | 新锐股份 | 6120万 | 47.40 | 8.90亿 | 5.15 |
121 | 301127 | 武汉天源 | 6050万 | 13.59 | 6.31亿 | 7.44 |
122 | 688141 | 杰华特 | 6047万 | 105.91 | 18.15亿 | 3.73 |
123 | 600962 | 国投中鲁 | 6021万 | 26.77 | 3.07亿 | 4.54 |
124 | 301188 | 力诺药包 | 5988万 | 32.99 | 5.28亿 | 5.92 |
125 | 603179 | 新泉股份 | 5932万 | 39.74 | 7.17亿 | 2.53 |
126 | 300201 | 海伦哲 | 5857万 | 14.49 | 6.41亿 | 4.52 |
127 | 301082 | 久盛电气 | 5836万 | 10.62 | 2.83亿 | 10.43 |
128 | 600815 | 厦工股份 | 5832万 | 3.20 | 3.33亿 | 6.05 |
129 | 000830 | 鲁西化工 | 5815万 | 13.12 | 5.08亿 | 2.07 |
130 | 002129 | TCL中环 | 5795万 | 9.04 | 10.16亿 | 2.81 |
131 | 600114 | 东睦股份 | 5720万 | 27.23 | 5.40亿 | 3.22 |
132 | 000400 | 许继电气 | 5694万 | 23.64 | 7.58亿 | 3.20 |
133 | 000970 | 中科三环 | 5692万 | 12.81 | 10.77亿 | 6.95 |
134 | 601700 | 风范股份 | 5671万 | 5.38 | 1.90亿 | 3.15 |
135 | 002803 | 吉宏股份 | 5635万 | 19.25 | 3.01亿 | 5.36 |
136 | 002654 | 万润科技 | 5596万 | 11.47 | 5.95亿 | 6.20 |
137 | 600312 | 平高电气 | 5554万 | 20.79 | 9.00亿 | 3.22 |
138 | 603610 | 麒盛科技 | 5523万 | 14.50 | 1.63亿 | 3.28 |
139 | 301366 | 一博科技 | 5495万 | 43.75 | 7.81亿 | 15.48 |
140 | 600926 | 杭州银行 | 5480万 | 16.40 | 7.35亿 | 0.62 |
141 | 688031 | 星环科技-U | 5455万 | 93.90 | 7.46亿 | 6.58 |
142 | 601988 | 中国银行 | 5404万 | 6.01 | 19.94亿 | 0.16 |
143 | 600744 | 华银电力 | 5393万 | 7.33 | 13.91亿 | 9.51 |
144 | 301200 | 大族数控 | 5379万 | 223.00 | 7.36亿 | 0.76 |
145 | 688308 | 欧科亿 | 5357万 | 79.74 | 7.07亿 | 5.56 |
146 | 601012 | 隆基绿能 | 5335万 | 13.26 | 19.15亿 | 1.91 |
147 | 688223 | 晶科能源 | 5331万 | 4.55 | 6.55亿 | 1.42 |
148 | 000571 | 新大洲A | 5324万 | 6.45 | 2.74亿 | 5.37 |
149 | 600795 | 国电电力 | 5319万 | 5.11 | 5.94亿 | 0.65 |
150 | 603260 | 合盛硅业 | 5310万 | 35.13 | 5.21亿 | 1.27 |
更新时间:2026-08-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号