9月1日开盘40分钟:主力资金流出这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002384 | 东山精密 | -12.4亿 | 188.06 | 24.4万 | 46.75亿 |
2 | 688825 | 长鑫科技 | -8.87亿 | 56.98 | 87.0万 | 49.95亿 |
3 | 600183 | 生益科技 | -8.61亿 | 144.85 | 38.1万 | 55.73亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | -6.64亿 | 249.60 | 15.9万 | 40.18亿 |
5 | 300502 | 新易盛 | -5.77亿 | 388.63 | 10.2万 | 40.04亿 |
6 | 603986 | 兆易创新 | -4.93亿 | 396.50 | 9.70万 | 38.79亿 |
7 | 600105 | 永鼎股份 | -4.72亿 | 38.25 | 46.5万 | 18.03亿 |
8 | 300476 | 胜宏科技 | -4.71亿 | 234.09 | 9.46万 | 22.35亿 |
9 | 301526 | 国际复材 | -4.60亿 | 29.13 | 89.5万 | 26.84亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | -3.95亿 | 89.74 | 21.0万 | 18.98亿 |
11 | 000636 | 风华高科 | -3.89亿 | 52.43 | 52.9万 | 28.35亿 |
12 | 601138 | 工业富联 | -3.88亿 | 62.92 | 32.6万 | 20.71亿 |
13 | 300620 | 光库科技 | -3.76亿 | 291.50 | 7.71万 | 23.01亿 |
14 | 603228 | 景旺电子 | -3.53亿 | 89.35 | 24.3万 | 21.89亿 |
15 | 000657 | 中钨高新 | -3.45亿 | 62.81 | 28.0万 | 17.76亿 |
16 | 600522 | 中天科技 | -3.44亿 | 34.17 | 64.8万 | 22.31亿 |
17 | 600869 | 远东股份 | -3.41亿 | 18.08 | 110万 | 20.07亿 |
18 | 002156 | 通富微电 | -3.36亿 | 61.94 | 32.0万 | 20.12亿 |
19 | 600460 | 士兰微 | -3.33亿 | 32.69 | 46.4万 | 15.36亿 |
20 | 002428 | 云南锗业 | -3.26亿 | 94.91 | 26.3万 | 25.35亿 |
21 | 600667 | 太极实业 | -3.15亿 | 18.58 | 68.0万 | 12.81亿 |
22 | 002185 | 华天科技 | -3.12亿 | 16.52 | 66.7万 | 11.14亿 |
23 | 002463 | 沪电股份 | -3.10亿 | 119.83 | 19.2万 | 23.26亿 |
24 | 600176 | 中国巨石 | -3.04亿 | 44.32 | 157万 | 69.61亿 |
25 | 600378 | 昊华科技 | -2.89亿 | 49.09 | 55.2万 | 27.59亿 |
26 | 300433 | 蓝思科技 | -2.86亿 | 37.84 | 35.5万 | 13.55亿 |
27 | 000725 | 京东方A | -2.82亿 | 5.91 | 443万 | 26.30亿 |
28 | 300308 | 中际旭创 | -2.77亿 | 838.24 | 6.88万 | 58.41亿 |
29 | 000977 | 浪潮信息 | -2.75亿 | 86.12 | 53.2万 | 45.90亿 |
30 | 600110 | 诺德股份 | -2.69亿 | 12.05 | 140万 | 16.64亿 |
31 | 002407 | 多氟多 | -2.67亿 | 35.38 | 41.0万 | 14.68亿 |
32 | 000988 | 华工科技 | -2.63亿 | 101.43 | 14.8万 | 15.19亿 |
33 | 688008 | 澜起科技 | -2.62亿 | 197.64 | 11.6万 | 23.19亿 |
34 | 301217 | 铜冠铜箔 | -2.62亿 | 116.49 | 18.7万 | 22.06亿 |
35 | 300285 | 国瓷材料 | -2.54亿 | 65.14 | 39.5万 | 26.38亿 |
36 | 002436 | 兴森科技 | -2.48亿 | 34.56 | 40.2万 | 14.15亿 |
37 | 603629 | 利通电子 | -2.47亿 | 116.38 | 11.8万 | 13.92亿 |
38 | 300750 | 宁德时代 | -2.29亿 | 358.95 | 6.22万 | 22.43亿 |
39 | 600206 | 有研新材 | -2.29亿 | 49.15 | 31.1万 | 15.50亿 |
40 | 300058 | 蓝色光标 | -2.19亿 | 13.94 | 234万 | 33.29亿 |
41 | 002081 | 金 螳 螂 | -2.14亿 | 5.70 | 222万 | 12.92亿 |
42 | 603893 | 瑞芯微 | -2.05亿 | 202.28 | 21.1万 | 43.53亿 |
43 | 600487 | 亨通光电 | -2.05亿 | 66.24 | 49.3万 | 32.72亿 |
44 | 001309 | 德明利 | -2.03亿 | 421.52 | 4.25万 | 18.10亿 |
45 | 600584 | 长电科技 | -1.99亿 | 73.74 | 22.4万 | 16.72亿 |
46 | 600498 | 烽火通信 | -1.91亿 | 41.01 | 36.8万 | 15.23亿 |
47 | 603186 | 华正新材 | -1.91亿 | 169.40 | 9.48万 | 16.47亿 |
48 | 600549 | 厦门钨业 | -1.73亿 | 52.14 | 17.8万 | 9.38亿 |
49 | 601208 | 东材科技 | -1.72亿 | 49.03 | 32.1万 | 15.95亿 |
50 | 301308 | 江波龙 | -1.67亿 | 371.21 | 3.16万 | 11.86亿 |
51 | 002371 | 北方华创 | -1.67亿 | 677.03 | 2.07万 | 14.11亿 |
52 | 601869 | 长飞光纤 | -1.62亿 | 399.13 | 4.70万 | 18.98亿 |
53 | 000021 | 深科技 | -1.56亿 | 36.61 | 23.6万 | 8.71亿 |
54 | 688525 | 佰维存储 | -1.53亿 | 228.66 | 5.12万 | 11.80亿 |
55 | 000811 | 冰轮环境 | -1.52亿 | 39.17 | 27.7万 | 11.02亿 |
56 | 600227 | 赤天化 | -1.48亿 | 5.25 | 255万 | 13.28亿 |
57 | 300133 | 华策影视 | -1.47亿 | 7.75 | 101万 | 7.91亿 |
58 | 603269 | 海鸥股份 | -1.46亿 | 25.24 | 57.7万 | 15.01亿 |
59 | 300390 | 天华新能 | -1.44亿 | 62.06 | 14.1万 | 8.85亿 |
60 | 300570 | 太辰光 | -1.41亿 | 192.76 | 5.61万 | 10.87亿 |
61 | 000560 | 我爱我家 | -1.40亿 | 3.19 | 676万 | 21.15亿 |
62 | 002409 | 雅克科技 | -1.38亿 | 135.36 | 7.47万 | 10.31亿 |
63 | 688300 | 联瑞新材 | -1.36亿 | 177.50 | 7.72万 | 14.09亿 |
64 | 002558 | 巨人网络 | -1.34亿 | 26.91 | 27.1万 | 7.40亿 |
65 | 688549 | 中巨芯-U | -1.29亿 | 23.27 | 26.1万 | 6.14亿 |
66 | 300418 | 昆仑万维 | -1.26亿 | 44.97 | 68.2万 | 30.76亿 |
67 | 600722 | 金牛化工 | -1.26亿 | 17.17 | 88.9万 | 15.44亿 |
68 | 603127 | 昭衍新药 | -1.24亿 | 44.48 | 15.7万 | 7.06亿 |
69 | 688205 | 德科立 | -1.18亿 | 178.10 | 5.30万 | 9.54亿 |
70 | 600330 | 天通股份 | -1.18亿 | 27.25 | 33.6万 | 9.25亿 |
71 | 600551 | 时代出版 | -1.15亿 | 9.08 | 88.8万 | 7.97亿 |
72 | 605376 | 博迁新材 | -1.13亿 | 141.98 | 4.27万 | 6.15亿 |
73 | 300458 | 全志科技 | -1.13亿 | 33.88 | 35.0万 | 11.97亿 |
74 | 002418 | 康盛股份 | -1.13亿 | 5.50 | 256万 | 14.15亿 |
75 | 301536 | 星宸科技 | -1.12亿 | 133.03 | 12.5万 | 16.87亿 |
76 | 300475 | 香农芯创 | -1.12亿 | 169.04 | 11.9万 | 20.55亿 |
77 | 600371 | 万向德农 | -1.07亿 | 13.96 | 44.2万 | 6.09亿 |
78 | 002842 | 翔鹭钨业 | -1.04亿 | 37.08 | 15.1万 | 5.68亿 |
79 | 300666 | 江丰电子 | -1.04亿 | 230.85 | 4.59万 | 10.74亿 |
80 | 300017 | 网宿科技 | -1.04亿 | 16.16 | 76.4万 | 12.39亿 |
81 | 002859 | 洁美科技 | -1.03亿 | 63.29 | 8.86万 | 5.75亿 |
82 | 603268 | 松发股份 | -9818万 | 184.24 | 3.65万 | 6.88亿 |
83 | 600707 | 彩虹股份 | -9713万 | 8.99 | 41.0万 | 3.72亿 |
84 | 300209 | 行云科技 | -9562万 | 33.77 | 23.0万 | 7.88亿 |
85 | 688017 | 绿的谐波 | -9471万 | 293.50 | 2.58万 | 7.59亿 |
86 | 688002 | 睿创微纳 | -9381万 | 179.80 | 4.79万 | 8.61亿 |
87 | 002886 | 沃特股份 | -9369万 | 26.73 | 37.6万 | 10.37亿 |
88 | 603019 | 中科曙光 | -9343万 | 86.92 | 11.7万 | 10.25亿 |
89 | 601929 | 吉视传媒 | -9222万 | 2.60 | 235万 | 6.16亿 |
90 | 300373 | 扬杰科技 | -9014万 | 90.01 | 5.05万 | 4.60亿 |
91 | 002938 | 鹏鼎控股 | -8929万 | 88.92 | 10.5万 | 9.48亿 |
92 | 600118 | 中国卫星 | -8876万 | 59.55 | 6.40万 | 3.83亿 |
93 | 002916 | 深南电路 | -8867万 | 353.61 | 2.56万 | 9.09亿 |
94 | 300251 | 光线传媒 | -8733万 | 11.53 | 41.2万 | 4.78亿 |
95 | 600367 | 红星发展 | -8720万 | 39.03 | 23.1万 | 9.04亿 |
96 | 002837 | 英维克 | -8661万 | 66.14 | 27.0万 | 18.00亿 |
97 | 300408 | 三环集团 | -8572万 | 109.25 | 14.2万 | 15.88亿 |
98 | 000426 | 兴业银锡 | -8294万 | 39.73 | 17.6万 | 7.00亿 |
99 | 600251 | 冠农股份 | -8211万 | 11.60 | 27.5万 | 3.17亿 |
100 | 600186 | 莲花控股 | -8035万 | 11.53 | 135万 | 15.97亿 |
101 | 002475 | 立讯精密 | -8022万 | 56.67 | 25.7万 | 14.62亿 |
102 | 300139 | 晓程科技 | -7808万 | 51.70 | 13.5万 | 6.98亿 |
103 | 601658 | 邮储银行 | -7792万 | 5.40 | 193万 | 10.38亿 |
104 | 003018 | 金富科技 | -7721万 | 50.58 | 18.9万 | 9.71亿 |
105 | 600489 | 中金黄金 | -7704万 | 25.56 | 29.2万 | 7.48亿 |
106 | 002491 | 通鼎互联 | -7689万 | 21.59 | 50.1万 | 10.87亿 |
107 | 300607 | 拓斯达 | -7597万 | 36.12 | 13.8万 | 4.97亿 |
108 | 603459 | 红板科技 | -7581万 | 91.60 | 6.38万 | 5.84亿 |
109 | 002138 | 顺络电子 | -7574万 | 47.36 | 13.1万 | 6.31亿 |
110 | 600353 | 旭光电子 | -7556万 | 34.15 | 29.2万 | 10.15亿 |
111 | 301666 | 大普微-UW | -7553万 | 441.60 | 1.53万 | 6.88亿 |
112 | 002364 | 中恒电气 | -7549万 | 36.93 | 12.7万 | 4.77亿 |
113 | 300291 | 百纳千成 | -7536万 | 5.44 | 48.6万 | 2.66亿 |
114 | 300346 | 南大光电 | -7519万 | 53.80 | 11.3万 | 6.16亿 |
115 | 603256 | 宏和科技 | -7333万 | 136.32 | 12.9万 | 18.07亿 |
116 | 688797 | 臻宝科技 | -7315万 | 288.80 | 1.17万 | 3.42亿 |
117 | 603259 | 药明康德 | -7299万 | 153.06 | 9.59万 | 14.70亿 |
118 | 688183 | 生益电子 | -7046万 | 122.41 | 6.71万 | 8.31亿 |
119 | 300136 | 信维通信 | -7005万 | 59.22 | 12.7万 | 7.60亿 |
120 | 300131 | 英唐智控 | -6928万 | 16.46 | 34.2万 | 5.59亿 |
121 | 301396 | 宏景科技 | -6846万 | 176.39 | 4.84万 | 8.67亿 |
122 | 002742 | 冀衡医药 | -6773万 | 5.08 | 105万 | 5.35亿 |
123 | 002460 | 赣锋锂业 | -6684万 | 53.02 | 14.0万 | 7.51亿 |
124 | 002636 | 金安国纪 | -6559万 | 72.24 | 30.1万 | 22.17亿 |
125 | 688820 | 盛合晶微 | -6494万 | 129.81 | 5.00万 | 6.57亿 |
126 | 002600 | 领益智造 | -6459万 | 12.57 | 32.8万 | 4.14亿 |
127 | 600589 | 大位科技 | -6418万 | 7.86 | 36.9万 | 2.94亿 |
128 | 301389 | 隆扬电子 | -6363万 | 57.39 | 6.28万 | 3.67亿 |
129 | 600988 | 赤峰黄金 | -6352万 | 46.20 | 19.5万 | 9.05亿 |
130 | 301205 | 联特科技 | -6333万 | 297.62 | 2.23万 | 6.68亿 |
131 | 605589 | 圣泉集团 | -6315万 | 38.85 | 14.0万 | 5.48亿 |
132 | 002084 | 海鸥住工 | -6185万 | 7.02 | 83.1万 | 5.84亿 |
133 | 002353 | 杰瑞股份 | -6174万 | 127.39 | 4.39万 | 5.62亿 |
134 | 300442 | 润泽科技 | -5974万 | 64.89 | 9.50万 | 6.25亿 |
135 | 688146 | 中船特气 | -5968万 | 238.63 | 7.45万 | 18.15亿 |
136 | 002192 | 融捷股份 | -5929万 | 72.54 | 7.05万 | 5.17亿 |
137 | 300806 | 斯迪克 | -5817万 | 47.99 | 11.6万 | 5.62亿 |
138 | 002709 | 天赐材料 | -5737万 | 36.02 | 15.6万 | 5.67亿 |
139 | 600601 | 方正科技 | -5720万 | 12.31 | 57.7万 | 7.17亿 |
140 | 603989 | 艾华集团 | -5720万 | 29.92 | 23.0万 | 7.16亿 |
141 | 601398 | 工商银行 | -5704万 | 8.09 | 110万 | 8.88亿 |
142 | 300179 | 四方达 | -5700万 | 35.44 | 15.6万 | 5.57亿 |
143 | 002552 | 宝鼎科技 | -5649万 | 50.10 | 9.98万 | 5.08亿 |
144 | 002714 | 牧原股份 | -5606万 | 42.40 | 14.5万 | 6.17亿 |
145 | 301150 | 中一科技 | -5564万 | 38.41 | 9.47万 | 3.69亿 |
146 | 600673 | 东阳光 | -5508万 | 31.70 | 16.7万 | 5.34亿 |
147 | 603823 | 百合花 | -5468万 | 62.19 | 10.2万 | 6.41亿 |
148 | 002241 | 歌尔股份 | -5468万 | 24.06 | 21.9万 | 5.27亿 |
149 | 920045 | 蘅东光 | -5444万 | 456.00 | 6668 | 3.11亿 |
150 | 688012 | 中微公司 | -5425万 | 353.42 | 4.31万 | 15.35亿 |
更新时间:2026-09-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号