2026-04-10,A股个股主力净流入和净流出前三十名
主力净流入最多的三十股,主力共计净流入217.2970亿元,主力净流入最多的一支股票:立讯精密23.1734亿元;"
"主力净流出最多的三十股,主力共计净流出达-116.1156亿元,主力从光迅科技净流出达-13.2321亿元。
下表:主力净流入和净流出前三十名个股名单"
排序 | 证券简称 | 主力净流入额(万元) | 证券简称 | 主力净流入额(万元) |
1 | 立讯精密 | 231733.7584 | 光迅科技 | -132321.1327 |
2 | 中际旭创 | 151991.3142 | 东山精密 | -128616.6149 |
3 | 新易盛 | 148365.2732 | 平潭发展 | -64962.4293 |
4 | 国轩高科 | 132884.228 | 长飞光纤 | -42785.1426 |
5 | C三瑞 | 125272.5867 | 赛微电子 | -40037.5842 |
6 | 东方财富 | 110562.4305 | 圣邦股份 | -38670.476 |
7 | 英维克 | 91858.7951 | 通鼎互联 | -37150.3157 |
8 | 大东南 | 89901.4852 | 长芯博创 | -35603.5506 |
9 | 胜宏科技 | 87080.1232 | 电连技术 | -34684.1815 |
10 | 欣旺达 | 81976.2646 | 协创数据 | -34504.9563 |
11 | 宁德时代 | 77391.5049 | 金安国纪 | -34489.3926 |
12 | 比亚迪 | 71852.0594 | 利欧股份 | -33859.6293 |
13 | 阳光电源 | 71734.119 | 水晶光电 | -33771.3413 |
14 | 永鼎股份 | 60962.1115 | 顺灏股份 | -33220.3281 |
15 | 德明利 | 58128.3844 | 蓝色光标 | -33173.8801 |
16 | 天孚通信 | 51845.7211 | 中油资本 | -32682.2874 |
17 | 江波龙 | 48403.6702 | 太辰光 | -32588.3247 |
18 | 西藏矿业 | 47264.771 | 通宇通讯 | -31131.1535 |
19 | 万向钱潮 | 43320.8195 | 志特新材 | -30652.4842 |
20 | 香农芯创 | 42009.9937 | 罗博特科 | -28985.4041 |
21 | 英唐智控 | 40788.2247 | 百川股份 | -28386.3106 |
22 | 浪潮信息 | 36584.1426 | 恒铭达 | -26923.3369 |
23 | 海康威视 | 36006.5031 | 美利云 | -26259.1873 |
24 | 紫金矿业 | 35218.5405 | 巨力索具 | -26202.1283 |
25 | 沪电股份 | 34646.9533 | 亨通光电 | -24803.9912 |
26 | 中国动力 | 34625.212 | 航天发展 | -23579.0163 |
27 | 潍柴动力 | 34608.2581 | 国民技术 | -23246.0446 |
28 | 御银股份 | 33110.2227 | 宏景科技 | -22700.855 |
29 | 国科微 | 32154.0394 | 北方稀土 | -22666.438 |
30 | 恺英网络 | 30688.1259 | 法尔胜 | -22498.3149 |
总计,亿元 | 217.2969636 | 总计,亿元 | -116.1156232 |
更新时间:2026-04-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号