8月19日收盘,这些名单迎来主力资金流入!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交额 |
1 | 688836 | N宇树-W | 22.0亿 | 840.00 | 457.03 | 230.58亿 |
2 | 002202 | 金风科技 | 6.03亿 | 22.03 | 0.09 | 93.84亿 |
3 | 603290 | 斯达半导 | 4.68亿 | 100.31 | 10.00 | 20.51亿 |
4 | 301232 | 飞沃科技 | 4.04亿 | 117.35 | 1.60 | 20.31亿 |
5 | 600219 | 南山铝业 | 3.85亿 | 5.10 | 3.87 | 19.95亿 |
6 | 601609 | 金田股份 | 3.76亿 | 12.95 | 8.37 | 25.95亿 |
7 | 600547 | 山东黄金 | 3.13亿 | 32.51 | 6.21 | 56.33亿 |
8 | 601288 | 农业银行 | 2.94亿 | 6.76 | 2.42 | 39.26亿 |
9 | 000723 | 美锦能源 | 2.70亿 | 3.89 | 9.89 | 7.10亿 |
10 | 000703 | 恒逸石化 | 2.66亿 | 19.09 | 9.27 | 32.50亿 |
11 | 600403 | 大有能源 | 2.58亿 | 6.82 | 10.00 | 8.23亿 |
12 | 600783 | 鲁信创投 | 2.48亿 | 20.19 | 10.03 | 8.94亿 |
13 | 688037 | 芯源微 | 2.44亿 | 344.49 | -3.37 | 30.83亿 |
14 | 600460 | 士兰微 | 2.35亿 | 34.49 | -1.12 | 70.39亿 |
15 | 000560 | 我爱我家 | 2.31亿 | 2.38 | 10.19 | 10.11亿 |
16 | 601872 | 招商轮船 | 2.23亿 | 18.58 | 3.34 | 28.72亿 |
17 | 601857 | 中国石油 | 2.16亿 | 11.19 | 2.47 | 22.42亿 |
18 | 002900 | 哈三联 | 1.98亿 | 15.63 | 9.99 | 3.19亿 |
19 | 300373 | 扬杰科技 | 1.93亿 | 101.47 | -0.71 | 33.49亿 |
20 | 600367 | 红星发展 | 1.92亿 | 39.88 | 4.32 | 35.68亿 |
21 | 600026 | 中远海能 | 1.91亿 | 18.33 | 1.83 | 16.23亿 |
22 | 301211 | 亨迪药业 | 1.90亿 | 14.54 | 19.97 | 8.02亿 |
23 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.70亿 | 42.74 | 1.26 | 25.91亿 |
24 | 688036 | 传音控股 | 1.62亿 | 57.25 | 1.74 | 13.68亿 |
25 | 601015 | 陕西黑猫 | 1.61亿 | 3.71 | 10.09 | 5.64亿 |
26 | 600028 | 中国石化 | 1.57亿 | 5.15 | 1.78 | 16.15亿 |
27 | 600989 | 宝丰能源 | 1.47亿 | 23.64 | 0.38 | 19.59亿 |
28 | 601318 | 中国平安 | 1.46亿 | 51.98 | 1.29 | 38.86亿 |
29 | 301306 | 西测测试 | 1.45亿 | 89.20 | -11.94 | 8.49亿 |
30 | 600598 | 北大荒 | 1.44亿 | 13.86 | 2.97 | 20.39亿 |
31 | 001301 | 尚太科技 | 1.44亿 | 62.33 | 10.01 | 10.05亿 |
32 | 600610 | 中毅达 | 1.42亿 | 7.80 | 10.01 | 3.60亿 |
33 | 601011 | 宝泰隆 | 1.32亿 | 3.04 | 10.14 | 2.19亿 |
34 | 300069 | 金利华电 | 1.30亿 | 34.66 | 20.01 | 6.14亿 |
35 | 600343 | 航天动力 | 1.29亿 | 18.55 | -9.16 | 11.81亿 |
36 | 600127 | 金健米业 | 1.27亿 | 7.82 | 9.99 | 2.27亿 |
37 | 688818 | 电科蓝天 | 1.23亿 | 46.08 | -10.02 | 11.28亿 |
38 | 000059 | 华锦股份 | 1.22亿 | 5.07 | 9.98 | 4.02亿 |
39 | 001400 | 江顺科技 | 1.22亿 | 85.94 | 10.00 | 5.16亿 |
40 | 301389 | 隆扬电子 | 1.18亿 | 52.96 | -14.57 | 10.76亿 |
41 | 600118 | 中国卫星 | 1.15亿 | 67.51 | -2.16 | 63.43亿 |
42 | 300035 | 中科电气 | 1.14亿 | 14.69 | 8.41 | 10.02亿 |
43 | 002040 | 南 京 港 | 1.09亿 | 9.06 | 9.95 | 2.78亿 |
44 | 002027 | 分众传媒 | 1.08亿 | 4.95 | -0.20 | 10.98亿 |
45 | 301200 | 大族数控 | 1.04亿 | 294.01 | -4.85 | 18.97亿 |
46 | 001270 | 铖昌科技 | 1.01亿 | 109.48 | -8.42 | 21.29亿 |
47 | 301358 | 湖南裕能 | 1.01亿 | 71.50 | 2.07 | 24.13亿 |
48 | 300900 | 广联航空 | 9789万 | 22.68 | -11.51 | 10.52亿 |
49 | 603102 | 百合股份 | 9616万 | 45.76 | 10.00 | 3.33亿 |
50 | 000523 | 红棉股份 | 9564万 | 3.20 | 5.26 | 5.13亿 |
51 | 603366 | 日出东方 | 9539万 | 7.63 | 9.94 | 2.96亿 |
52 | 003816 | 中国广核 | 9419万 | 3.91 | 1.03 | 5.11亿 |
53 | 601101 | 昊华能源 | 9368万 | 12.60 | -3.30 | 11.35亿 |
54 | 603698 | 航天工程 | 9203万 | 21.95 | -9.41 | 7.86亿 |
55 | 600795 | 国电电力 | 9150万 | 5.12 | 1.79 | 12.40亿 |
56 | 301130 | 西点药业 | 9048万 | 33.38 | 19.99 | 5.30亿 |
57 | 688072 | 拓荆科技 | 8909万 | 691.98 | -8.40 | 52.01亿 |
58 | 000505 | 京粮控股 | 8904万 | 7.47 | 10.01 | 4.95亿 |
59 | 603444 | 吉比特 | 8832万 | 384.81 | 0.49 | 8.82亿 |
60 | 603129 | 春风动力 | 8724万 | 318.89 | 3.88 | 10.28亿 |
61 | 002083 | 孚日股份 | 8452万 | 10.93 | -3.27 | 9.78亿 |
62 | 603773 | 沃格光电 | 8420万 | 107.91 | -3.65 | 40.99亿 |
63 | 002412 | 汉森制药 | 8315万 | 8.42 | 10.07 | 2.61亿 |
64 | 000001 | 平安银行 | 8231万 | 11.27 | 1.99 | 15.83亿 |
65 | 601169 | 北京银行 | 8227万 | 5.03 | 1.41 | 6.59亿 |
66 | 601975 | 招商南油 | 8196万 | 3.76 | 1.62 | 9.12亿 |
67 | 603538 | 美诺华 | 8160万 | 29.93 | -2.67 | 21.49亿 |
68 | 601088 | 中国神华 | 8074万 | 46.45 | 1.64 | 17.97亿 |
69 | 600521 | 华海药业 | 7899万 | 17.14 | 0.29 | 8.33亿 |
70 | 601816 | 京沪高铁 | 7876万 | 4.97 | 1.43 | 8.19亿 |
71 | 601658 | 邮储银行 | 7858万 | 4.98 | 1.01 | 8.66亿 |
72 | 300821 | 东岳硅材 | 7770万 | 18.30 | 0.66 | 26.06亿 |
73 | 300736 | 百邦科技 | 7763万 | 27.29 | -11.42 | 3.23亿 |
74 | 601728 | 中国电信 | 7550万 | 6.62 | 0.76 | 8.57亿 |
75 | 002407 | 多氟多 | 7528万 | 37.51 | 0.08 | 73.81亿 |
76 | 002165 | 红 宝 丽 | 7300万 | 7.41 | 5.86 | 11.88亿 |
77 | 688256 | 寒武纪 | 7278万 | 1045.00 | -10.11 | 168.47亿 |
78 | 000651 | 格力电器 | 7199万 | 41.35 | 3.22 | 30.61亿 |
79 | 300432 | 富临精工 | 7103万 | 16.01 | -5.60 | 7.88亿 |
80 | 002129 | TCL中环 | 7011万 | 9.81 | -1.41 | 16.92亿 |
81 | 600887 | 伊利股份 | 6965万 | 25.08 | -0.28 | 18.39亿 |
82 | 300911 | 亿田智能 | 6947万 | 26.66 | 19.98 | 8.20亿 |
83 | 001338 | 永顺泰 | 6897万 | 9.63 | 10.06 | 2.88亿 |
84 | 000736 | 中交发展 | 6861万 | 4.90 | 10.11 | 1.54亿 |
85 | 000893 | 亚钾国际 | 6687万 | 48.21 | 1.52 | 13.49亿 |
86 | 301005 | 超捷股份 | 6514万 | 83.85 | -6.09 | 25.07亿 |
87 | 603393 | 新天然气 | 6510万 | 24.23 | 0.62 | 4.58亿 |
88 | 002865 | 钧达股份 | 6481万 | 42.28 | -10.00 | 8.86亿 |
89 | 300970 | 华绿生物 | 6406万 | 22.53 | 4.02 | 8.81亿 |
90 | 603650 | 彤程新材 | 6377万 | 68.00 | -3.64 | 21.21亿 |
91 | 000333 | 美的集团 | 6022万 | 84.66 | 1.29 | 27.99亿 |
92 | 600066 | 宇通客车 | 5937万 | 29.66 | 0.24 | 6.25亿 |
93 | 601069 | 西部黄金 | 5841万 | 29.48 | 3.44 | 10.71亿 |
94 | 603391 | 力聚热能 | 5837万 | 67.99 | -0.95 | 2.95亿 |
95 | 300046 | 台基股份 | 5779万 | 26.13 | 3.20 | 4.49亿 |
96 | 002647 | 仁东控股 | 5750万 | 11.99 | 0.17 | 4.42亿 |
97 | 300779 | 惠城环保 | 5692万 | 72.55 | 0.07 | 7.14亿 |
98 | 688523 | 航天环宇 | 5689万 | 43.89 | -11.24 | 5.77亿 |
99 | 600941 | 中国移动 | 5535万 | 97.00 | 1.32 | 11.79亿 |
100 | 601699 | 潞安环能 | 5459万 | 16.33 | -0.97 | 7.41亿 |
101 | 600408 | 安泰集团 | 5438万 | 3.08 | 7.32 | 5.16亿 |
102 | 300246 | 宝莱特 | 5426万 | 18.58 | 1.59 | 3.84亿 |
103 | 000526 | 学大教育 | 5386万 | 39.09 | 9.99 | 3.59亿 |
104 | 301251 | 威尔高 | 5352万 | 49.29 | 1.42 | 7.72亿 |
105 | 300097 | 智云股份 | 5262万 | 9.96 | 1.63 | 3.82亿 |
106 | 603629 | 利通电子 | 5219万 | 134.95 | -1.11 | 70.72亿 |
107 | 002543 | 万和电气 | 5130万 | 7.57 | 10.03 | 2.55亿 |
108 | 603113 | 金能科技 | 5016万 | 5.15 | 10.04 | 1.87亿 |
109 | 000975 | 山金国际 | 4911万 | 26.80 | -0.63 | 14.77亿 |
110 | 002046 | 国机精工 | 4843万 | 47.88 | -8.06 | 8.88亿 |
111 | 920059 | N双英 | 4705万 | 24.75 | 122.37 | 8.10亿 |
112 | 688117 | 圣诺生物 | 4653万 | 26.90 | -1.65 | 3.97亿 |
113 | 002064 | 华峰化学 | 4637万 | 11.40 | 1.60 | 6.52亿 |
114 | 600428 | 中远海特 | 4500万 | 11.92 | -1.41 | 5.67亿 |
115 | 002827 | 高争民爆 | 4456万 | 56.00 | -4.27 | 10.14亿 |
116 | 002648 | 卫星化学 | 4444万 | 26.82 | -0.04 | 16.98亿 |
117 | 002365 | 永安药业 | 4321万 | 14.33 | -7.85 | 8.47亿 |
118 | 601666 | 平煤股份 | 4229万 | 9.42 | 1.40 | 6.05亿 |
119 | 603801 | 志邦家居 | 4057万 | 6.57 | 10.05 | 8835万 |
120 | 600740 | 山西焦化 | 4041万 | 3.74 | 4.18 | 4.16亿 |
121 | 300668 | 杰恩股份 | 4024万 | 33.96 | -5.11 | 4.35亿 |
122 | 600886 | 国投电力 | 4022万 | 14.06 | 2.33 | 5.24亿 |
123 | 603556 | 海兴电力 | 4000万 | 27.90 | 4.89 | 7.97亿 |
124 | 002025 | 航天电器 | 3989万 | 64.51 | -10.00 | 24.67亿 |
125 | 688152 | 麒麟信安 | 3948万 | 37.93 | 8.43 | 4.89亿 |
126 | 002953 | 日丰股份 | 3929万 | 11.73 | 10.04 | 2.75亿 |
127 | 688179 | 阿拉丁 | 3869万 | 23.45 | -0.80 | 5.57亿 |
128 | 601998 | 中信银行 | 3841万 | 8.16 | 4.48 | 7.98亿 |
129 | 002138 | 顺络电子 | 3812万 | 47.41 | -8.70 | 22.10亿 |
130 | 300192 | 科德教育 | 3732万 | 14.15 | -3.08 | 3.82亿 |
131 | 300843 | 胜蓝股份 | 3703万 | 132.07 | -3.09 | 17.71亿 |
132 | 002678 | 珠江钢琴 | 3688万 | 4.71 | 1.73 | 1.95亿 |
133 | 301588 | 美新科技 | 3662万 | 28.00 | -13.71 | 2.83亿 |
134 | 300917 | 特发服务 | 3545万 | 26.62 | 0.99 | 5.54亿 |
135 | 603848 | 好太太 | 3543万 | 14.66 | 9.98 | 1.29亿 |
136 | 600496 | 精工钢构 | 3533万 | 3.31 | 2.48 | 1.77亿 |
137 | 002545 | 东方铁塔 | 3509万 | 17.85 | -2.51 | 3.73亿 |
138 | 002638 | 勤上股份 | 3495万 | 3.64 | -5.45 | 2.10亿 |
139 | 003023 | 彩虹集团 | 3444万 | 27.93 | 0.65 | 2.82亿 |
140 | 688266 | 泽璟制药-U | 3405万 | 122.54 | 2.10 | 11.20亿 |
141 | 920083 | 金戈新材 | 3382万 | 42.02 | 7.88 | 4.35亿 |
142 | 301707 | 展芯股份 | 3359万 | 86.10 | 0.84 | 7.68亿 |
143 | 000025 | 特 力A | 3346万 | 15.69 | 4.05 | 4.12亿 |
144 | 600121 | 郑州煤电 | 3332万 | 4.17 | 6.65 | 6.89亿 |
145 | 001277 | 速达股份 | 3303万 | 32.97 | 10.01 | 8252万 |
146 | 600295 | 鄂尔多斯 | 3252万 | 13.01 | 1.48 | 1.77亿 |
147 | 300863 | 卡倍亿 | 3224万 | 42.77 | -8.61 | 4.35亿 |
148 | 688311 | 盟升电子 | 3216万 | 22.61 | -7.07 | 2.19亿 |
149 | 301085 | 亚康股份 | 3211万 | 65.12 | 1.83 | 6.90亿 |
150 | 301277 | 新天地 | 3207万 | 11.54 | 6.75 | 2.36亿 |
更新时间:2026-08-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号