证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4108.57点,收于半年线之上,涨跌幅0.64%,A股总成交额为24125.91亿元。到目前为止,今日有258只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有雷曼光电、美迪凯、华兴源创等,乖离率分别为18.50%、13.99%、13.58%;传艺科技、卫宁健康、霍普股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300162 | 雷曼光电 | 20.00 | 14.62 | 8.00 | 9.48 | 18.50 |
| 688079 | 美迪凯 | 19.97 | 5.56 | 12.12 | 13.82 | 13.99 |
| 688001 | 华兴源创 | 14.75 | 2.87 | 30.42 | 34.55 | 13.58 |
| 688096 | 京源环保 | 12.38 | 8.04 | 8.44 | 9.44 | 11.80 |
| 688055 | 龙腾光电 | 20.06 | 1.65 | 3.87 | 4.25 | 9.76 |
| 000555 | 神州信息 | 10.01 | 4.05 | 16.49 | 18.02 | 9.27 |
| 300232 | 洲明科技 | 12.23 | 29.55 | 7.56 | 8.26 | 9.21 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10.00 | 2.37 | 16.92 | 18.26 | 7.92 |
| 002845 | 同兴达 | 10.02 | 5.13 | 14.55 | 15.70 | 7.91 |
| 002520 | 日发精机 | 10.08 | 7.35 | 6.28 | 6.77 | 7.81 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.99 | 2.85 | 8.94 | 9.58 | 7.14 |
| 300939 | 秋田微 | 11.69 | 12.89 | 34.89 | 37.37 | 7.09 |
| 300502 | 新易盛 | 8.63 | 7.87 | 374.95 | 401.24 | 7.01 |
| 688710 | 益诺思 | 10.21 | 2.97 | 49.23 | 52.57 | 6.79 |
| 000920 | 沃顿科技 | 10.01 | 2.73 | 12.76 | 13.63 | 6.78 |
| 002587 | 奥拓电子 | 10.05 | 6.72 | 6.57 | 7.01 | 6.76 |
| 920199 | 倍益康 | 7.64 | 12.12 | 39.37 | 41.98 | 6.63 |
| 601727 | 上海电气 | 10.00 | 4.34 | 8.90 | 9.46 | 6.29 |
| 300088 | 长信科技 | 6.31 | 7.51 | 6.34 | 6.74 | 6.24 |
| 300193 | 佳士科技 | 9.03 | 8.34 | 9.21 | 9.78 | 6.22 |
| 688383 | 新益昌 | 15.99 | 3.90 | 71.79 | 76.15 | 6.08 |
| 301307 | 美利信 | 13.04 | 15.27 | 35.42 | 37.54 | 6.00 |
| 688129 | 东来技术 | 6.65 | 2.53 | 22.04 | 23.27 | 5.57 |
| 002857 | 三晖电气 | 10.00 | 7.41 | 22.52 | 23.75 | 5.45 |
| 002366 | 融发核电 | 6.22 | 9.48 | 7.80 | 8.20 | 5.11 |
| 300632 | 光莆股份 | 7.41 | 8.16 | 14.10 | 14.79 | 4.87 |
| 000045 | 深纺织A | 10.00 | 3.34 | 12.61 | 13.20 | 4.67 |
| 688709 | 成都华微 | 6.31 | 5.30 | 45.41 | 47.32 | 4.20 |
| 300554 | 三超新材 | 9.92 | 13.48 | 24.89 | 25.92 | 4.13 |
| 300802 | 矩子科技 | 5.02 | 5.02 | 20.31 | 21.13 | 4.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-03-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号