来源:新浪证券-红岸工作室
9月24日消息,国家知识产权局信息显示,福耀玻璃工业集团股份有限公司申请一项名为“玻璃焊接结构、夹层玻璃及其连接方法”的专利。申请公布号为CN122789630A,申请号为CN202610963609.1,申请公布日期为2026年9月22日,申请日期为2026年6月30日,发明人刘亚文、陈碧珠、唐自清、王哲,专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司,专利代理师陈烨、钱能,分类号C03C27/04、B32B17/06。
专利摘要显示,本发明公开了一种玻璃焊接结构、夹层玻璃及其连接方法,该玻璃焊接结构包括:焊接主体和位于焊接主体端部的焊脚,焊脚设置有焊脚区域,用于通过导电连接介质与玻璃基板上的电极连接;焊脚区域具有面对电极的连接面,连接面上设置有第一锁合部,第一锁合部能与固化后的导电连接介质配合形成机械互锁结构;和/或,在沿着焊脚的厚度方向,焊脚区域自连接面向焊接内部设置有第二锁合部,第二锁合部能与固化后的导电连接介质配合形成机械互锁结构。本申请能改善因使用导电连接介质导致的粘接力不足问题,提升玻璃焊接结构与导电连接介质之间的连接强度和长期使用的可靠性。
福耀玻璃是全球汽车玻璃行业龙头,专注汽车玻璃相关业务,凭借全产业链布局构筑深厚竞争壁垒。公司成立于1992年6月21日,于1993年6月10日在上海证券交易所上市,注册地为福建省,办公地覆盖福建省、香港特别行政区。
公司主营业务涵盖汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务,申万行业分类隶属于汽车-汽车零部件-车身附件及饰件,同时覆盖蔚来汽车概念、陆股通活跃、特种玻璃三大概念板块。
2026年上半年,福耀玻璃实现营业收入219.71亿元,在行业45家可比企业中排名第2,仅次于华域汽车的839.39亿元,大幅高于行业43.53亿元的平均水平与10.91亿元的行业中位数。分业务来看,汽车玻璃营收202.7亿元,占总营收比重92.26%;浮法玻璃营收31.61亿元,占比14.39%;其他业务营收21.19亿元,占比9.64%;补充类其他业务营收3.44亿元,占比1.57%。盈利端表现更为突出,当期实现净利润39.72亿元,位列45家可比行业企业第1,高于第二名华域汽车的30.18亿元,远超行业2.73亿元的平均净利润水平与7100.68万元的行业中位数。
| 指标类别 | 具体数值 | 行业排名/对比项 | 行业整体水平 |
|---|---|---|---|
| 2026年上半年营业收入 | 219.71亿元 | 2/45,仅次于华域汽车839.39亿元 | 平均数43.53亿元、中位数10.91亿元 |
| 2026年上半年净利润 | 39.72亿元 | 1/45,高于华域汽车30.18亿元 | 平均数2.73亿元、中位数7100.68万元 |
| 汽车玻璃业务营收占比 | 92.26% | 营收202.7亿元 | - |
| 浮法玻璃业务营收占比 | 14.39% | 营收31.61亿元 | - |
| 其他业务营收占比 | 9.64% | 营收21.19亿元 | - |
| 补充类其他业务营收占比 | 1.57% | 营收3.44亿元 | - |
福耀玻璃工业集团股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行李架、行李架总成及交通工具 | 发明专利 | 公布 | CN202611157316.0 | 2026-07-31 | CN122704118A | 2026-09-08 | 黄巧玲、沈志、颜志强、俞裕生、许美铃、郑颖 |
| 2 | 遮光总成、隔离装置及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202611153315.9 | 2026-07-31 | CN122747783A | 2026-09-15 | 唐敏杰、孔慈宇、刘贤平、吴越 |
| 3 | 支架组件、玻璃总成及交通工具 | 发明专利 | 公布 | CN202611127532.0 | 2026-07-28 | CN122770609A | 2026-09-18 | 林伟达 |
| 4 | 玻璃结构及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202611118759.9 | 2026-07-27 | CN122684086A | 2026-09-04 | 朱丽晶、陈如意、洪磊 |
| 5 | 密封组件、滑动窗总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202611105692.5 | 2026-07-24 | CN122684198A | 2026-09-04 | 李裕洲、余文娟、陈玲弟、陈韬、洪义浩 |
| 6 | 抬头显示玻璃、抬头显示系统及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202611094289.7 | 2026-07-22 | CN122672210A | 2026-09-01 | 曹晖、黄凤珠、曾东、张小荣、曹雷、福原康太 |
| 7 | 抬头显示组件、抬头显示系统及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202611093469.3 | 2026-07-22 | CN122731952A | 2026-09-11 | 林施团、李嘉欣、黄函 |
| 8 | 隔离窗组件和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202611020517.6 | 2026-07-09 | CN122684340A | 2026-09-04 | 余效银、王磊 |
| 9 | 夹层玻璃及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610984158.X | 2026-07-03 | CN122770346A | 2026-09-18 | 周荣钻、詹茂榕、郑祖清、罗亨杰 |
| 10 | 压印装置及光学组件粘接方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610981949.7 | 2026-07-02 | CN122684913A | 2026-09-04 | 郑祖清、黄轩、叶至东、沈俊龙、罗亨杰 |
| 11 | 具有金属基功能层的夹层玻璃及制造方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610976303.X | 2026-07-02 | CN122724125A | 2026-09-11 | 王哲、李创、唐自清、陈碧珠 |
| 12 | 玻璃成型凹模、玻璃成型设备及玻璃成型方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610981142.3 | 2026-07-02 | CN122771606A | 2026-09-18 | 郑振涛、何江星 |
| 13 | 玻璃焊接结构、夹层玻璃及其连接方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610963609.1 | 2026-06-30 | CN122789630A | 2026-09-22 | 刘亚文、陈碧珠、唐自清、王哲 |
| 14 | 包边总成、玻璃总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610951013.X | 2026-06-29 | CN122501129A | 2026-08-04 | 邱武华、曾东、林启明、钟志荣 |
| 15 | 玻璃总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610951006.X | 2026-06-29 | CN122560858A | 2026-08-14 | 邱武华、黄伟填、程黎斌、蔡宝琦、欧秀勇 |
| 16 | 帘布支撑机构、帘布装置及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610947455.7 | 2026-06-29 | CN122585101A | 2026-08-18 | 陈江龙、薛贤奇、肖徐强、张甦明、叶榅树、吉岳华、雷天成 |
| 17 | 天线模组和交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610928797.4 | 2026-06-25 | CN122552806A | 2026-08-11 | 雷德彬、陈志兴、张辉、黄贤前、沈俊龙 |
| 18 | 包边玻璃总成和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610919235.3 | 2026-06-24 | CN122584922A | 2026-08-18 | 高耕、张金泉、洪义浩、余文娟、陈炤 |
| 19 | 车窗玻璃和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610909536.8 | 2026-06-23 | CN122584926A | 2026-08-18 | 陈安、吴声桂、谢青、蒋圳锋 |
| 20 | 夹层玻璃及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610889529.6 | 2026-06-18 | CN122584767A | 2026-08-18 | 周贤伟、张琦、王鸿飞、莫文华、梁细花、崔洋洋 |
| 21 | 天窗升降装置、天窗总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610890590.2 | 2026-06-18 | CN122669908A | 2026-09-01 | 郑秋强、饶锐、刘仲文、黄阳辉、林斌、沈靖靖 |
| 22 | 驱动装置、天幕结构以及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610891675.2 | 2026-06-18 | CN122717329A | 2026-09-08 | 黄阳辉、饶锐、郑秋强、刘仲文、胡成宇、黄榆 |
| 23 | 导向机构、遮阳帘总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610870934.3 | 2026-06-16 | CN122463635A | 2026-07-28 | 施美枝、刘傲、刘贤平、俞建钊、陈祥毅、胡成宇 |
| 24 | 行李架、车顶总成和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610868631.8 | 2026-06-16 | CN122519133A | 2026-08-07 | 何文东、沈志、俞裕生、袁钰、陈凌峰、叶涛铭 |
| 25 | 全景抬头显示玻璃、抬头显示系统与车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610868824.3 | 2026-06-16 | CN122703996A | 2026-09-08 | 何长龙 |
| 26 | 遮阳帘总成及玻璃总成 | 发明专利 | 公布 | CN202610871787.1 | 2026-06-16 | CN122724258A | 2026-09-11 | 施美枝、张文龙、吴越、刘贤平、陈祥毅、胡成宇 |
| 27 | 一种隔热自清洁遮阳帘及遮阳帘组件 | 发明专利 | 公布 | CN202610870849.7 | 2026-06-16 | CN122770361A | 2026-09-18 | 张高隆、盛小蝶、李炜军 |
| 28 | 隔离装置及安装载体 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610860186.0 | 2026-06-15 | CN122519135A | 2026-08-07 | 孔慈宇、唐敏杰、吴越 |
| 29 | 遮阳玻璃和车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610862902.9 | 2026-06-15 | CN122539856A | 2026-08-11 | 陈敏、严政、莫文华、梁细花、陈安、林丽平 |
| 30 | 帘布装置、观影系统及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610858704.5 | 2026-06-15 | CN122666954A | 2026-09-01 | 孔慈宇、唐敏杰、吴越 |
| 31 | 玻璃总成及其制造方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610835152.6 | 2026-06-10 | CN122584921A | 2026-08-18 | 叶舒、聂建霞、陈静心、方紫薇、陈旭润、张长坡、潘睿 |
| 32 | 车窗总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610834090.7 | 2026-06-10 | CN122584920A | 2026-08-18 | 陈安、吴皓 |
| 33 | 玻璃总成及其制造方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610835151.1 | 2026-06-10 | CN122607066A | 2026-08-21 | 叶舒、聂建霞、陈静心、方紫薇、陈旭润、张长坡、潘睿 |
| 34 | 夹层玻璃及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610824924.6 | 2026-06-09 | CN122666753A | 2026-09-01 | 陈冰晶、廖仲科、姚俊 |
| 35 | 玻璃装置及交通工具 | 发明专利 | 公布 | CN202610814183.3 | 2026-06-08 | CN122747581A | 2026-09-15 | 张劭、陈志兴 |
| 36 | 自清洁玻璃及其制备方法、车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610815118.2 | 2026-06-08 | CN122748932A | 2026-09-15 | 陈躬杰、肖远森、肖子龙 |
| 37 | 支架结构及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610783727.4 | 2026-06-02 | CN122519134A | 2026-08-07 | 林小杰、郑怀南、张佳琳 |
| 38 | 遮挡装置、幕布总成及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610764380.9 | 2026-05-29 | CN122469561A | 2026-07-28 | 吴林山、李明、陈海铭、陈杰、蒋李杏、刘贤平 |
| 39 | 玻璃组件及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610744180.7 | 2026-05-27 | CN122584929A | 2026-08-18 | 刘萌珑、王志鑫、叶家荣 |
| 40 | 车窗玻璃和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610729302.5 | 2026-05-26 | CN122747584A | 2026-09-15 | 郑金辉、尚贵才、欧阳星星、石红利 |
| 41 | 车窗导轨、其制造方法及车窗模组 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610707255.4 | 2026-05-21 | CN122539854A | 2026-08-11 | 李海汶、晏冬梅、韩威、王明辉、全瑞星 |
| 42 | 玻璃总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610705908.5 | 2026-05-21 | CN122584924A | 2026-08-18 | 洪义浩、张金泉、林志仙、高耕、赵子鑫 |
| 43 | 玻璃及其制作方法、车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610683322.3 | 2026-05-18 | CN122481299A | 2026-07-31 | 王捷、林杰、岩涵英、叶陈龙、宋达生 |
| 44 | 包边总成、玻璃总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610658898.4 | 2026-05-13 | CN122354186A | 2026-07-10 | 艾曼·卡洛伊、于宝磊、林施团 |
| 45 | 触摸开关模组、车身侧部集成触摸开关的总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610639017.4 | 2026-05-11 | CN122639914A | 2026-08-25 | 陈晓楠、陈印成、陈利峰、林初新、官丽芳 |
| 46 | 车辆、玻璃总成及其装配方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610629651.X | 2026-05-09 | CN122323739A | 2026-07-03 | 王丽强、周柏均、张小云、王科、刘沙、张宇 |
| 47 | 车窗总成及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610633332.6 | 2026-05-09 | CN122323740A | 2026-07-03 | 鲁文杰 |
| 48 | 收展装置、分隔总成及交通工具 | 发明专利 | 公布 | CN202610631802.5 | 2026-05-09 | CN122426154A | 2026-07-21 | 吴越、唐敏杰、刘贤平 |
| 49 | 一种曲面夹层玻璃及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610626082.3 | 2026-05-08 | CN122354013A | 2026-07-10 | 林寿、郑国新 |
| 50 | 玻璃总成、传感器安装结构及交通工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610624073.0 | 2026-05-08 | CN122463634A | 2026-07-28 | 吴皓、李疆、张宇、曹劲 |
更新时间:2026-09-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号