7月6日开盘40分钟:主力资金流出这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603986 | 兆易创新 | -17.3亿 | 666.47 | 21.1万 | 143.18亿 |
2 | 603618 | 杭电股份 | -14.3亿 | 44.10 | 78.2万 | 36.09亿 |
3 | 300308 | 中际旭创 | -9.30亿 | 1114.33 | 11.1万 | 123.87亿 |
4 | 600667 | 太极实业 | -8.25亿 | 28.36 | 174万 | 50.95亿 |
5 | 000725 | 京东方A | -7.80亿 | 8.28 | 1416万 | 116.19亿 |
6 | 600487 | 亨通光电 | -7.41亿 | 86.40 | 77.4万 | 68.57亿 |
7 | 002050 | 三花智控 | -7.07亿 | 46.99 | 111万 | 52.66亿 |
8 | 300476 | 胜宏科技 | -6.99亿 | 297.11 | 13.5万 | 40.60亿 |
9 | 600105 | 永鼎股份 | -6.78亿 | 51.68 | 69.4万 | 37.01亿 |
10 | 002371 | 北方华创 | -6.32亿 | 798.31 | 4.76万 | 38.58亿 |
11 | 000657 | 中钨高新 | -5.66亿 | 85.00 | 40.8万 | 35.58亿 |
12 | 300502 | 新易盛 | -5.41亿 | 520.99 | 15.3万 | 78.88亿 |
13 | 001248 | C华润 | -5.01亿 | 19.39 | 168万 | 33.31亿 |
14 | 600176 | 中国巨石 | -4.82亿 | 67.68 | 85.1万 | 59.11亿 |
15 | 601869 | 长飞光纤 | -4.73亿 | 449.89 | 5.74万 | 26.34亿 |
16 | 002463 | 沪电股份 | -4.72亿 | 132.26 | 23.1万 | 30.63亿 |
17 | 000547 | 航天发展 | -4.36亿 | 18.38 | 86.3万 | 16.36亿 |
18 | 301526 | 国际复材 | -4.34亿 | 43.07 | 106万 | 47.46亿 |
19 | 002384 | 东山精密 | -4.12亿 | 230.06 | 32.0万 | 74.98亿 |
20 | 300394 | 天孚通信 | -4.04亿 | 246.15 | 13.5万 | 33.23亿 |
21 | 600522 | 中天科技 | -3.87亿 | 49.51 | 91.8万 | 46.34亿 |
22 | 000100 | TCL科技 | -3.73亿 | 5.36 | 696万 | 37.64亿 |
23 | 600549 | 厦门钨业 | -3.47亿 | 74.05 | 27.8万 | 20.98亿 |
24 | 600869 | 远东股份 | -3.44亿 | 26.68 | 74.7万 | 20.26亿 |
25 | 601138 | 工业富联 | -3.42亿 | 64.52 | 33.6万 | 21.74亿 |
26 | 000063 | 中兴通讯 | -3.38亿 | 35.71 | 44.1万 | 15.78亿 |
27 | 000988 | 华工科技 | -3.30亿 | 152.32 | 16.0万 | 24.39亿 |
28 | 002600 | 领益智造 | -3.20亿 | 17.28 | 178万 | 31.18亿 |
29 | 002636 | 金安国纪 | -3.07亿 | 103.51 | 30.6万 | 33.49亿 |
30 | 688017 | 绿的谐波 | -2.93亿 | 462.00 | 10.1万 | 47.86亿 |
31 | 600641 | 先导基电 | -2.92亿 | 44.29 | 63.3万 | 28.85亿 |
32 | 000021 | 深科技 | -2.89亿 | 55.08 | 82.4万 | 45.60亿 |
33 | 600580 | 卧龙电驱 | -2.87亿 | 37.33 | 74.6万 | 28.47亿 |
34 | 300346 | 南大光电 | -2.81亿 | 78.85 | 30.2万 | 23.95亿 |
35 | 600206 | 有研新材 | -2.57亿 | 53.44 | 38.2万 | 20.76亿 |
36 | 600378 | 昊华科技 | -2.53亿 | 74.56 | 33.6万 | 25.81亿 |
37 | 002709 | 天赐材料 | -2.49亿 | 52.21 | 42.9万 | 22.15亿 |
38 | 688008 | 澜起科技 | -2.46亿 | 269.98 | 21.7万 | 59.10亿 |
39 | 300442 | 润泽科技 | -2.40亿 | 82.27 | 19.3万 | 15.98亿 |
40 | 600498 | 烽火通信 | -2.37亿 | 60.46 | 31.1万 | 18.96亿 |
41 | 603650 | 彤程新材 | -2.31亿 | 86.59 | 13.8万 | 12.13亿 |
42 | 603667 | 五洲新春 | -2.20亿 | 70.80 | 21.8万 | 15.69亿 |
43 | 002475 | 立讯精密 | -2.19亿 | 63.62 | 41.0万 | 26.16亿 |
44 | 688797 | 臻宝科技 | -2.17亿 | 515.00 | 4.09万 | 20.85亿 |
45 | 000977 | 浪潮信息 | -2.16亿 | 65.60 | 22.0万 | 14.42亿 |
46 | 600397 | 江钨装备 | -1.99亿 | 24.44 | 52.1万 | 13.03亿 |
47 | 600909 | 华安证券 | -1.98亿 | 10.37 | 143万 | 15.24亿 |
48 | 688313 | 仕佳光子 | -1.96亿 | 151.29 | 9.70万 | 14.72亿 |
49 | 603773 | 沃格光电 | -1.95亿 | 128.53 | 11.0万 | 14.42亿 |
50 | 002056 | 横店东磁 | -1.95亿 | 30.69 | 58.8万 | 18.46亿 |
51 | 600111 | 北方稀土 | -1.94亿 | 47.91 | 26.8万 | 12.91亿 |
52 | 603256 | 宏和科技 | -1.88亿 | 226.48 | 6.91万 | 15.92亿 |
53 | 688549 | 中巨芯-U | -1.84亿 | 34.23 | 38.7万 | 13.41亿 |
54 | 300489 | 光智科技 | -1.84亿 | 266.69 | 3.32万 | 9.10亿 |
55 | 688981 | 中芯国际 | -1.84亿 | 141.30 | 22.0万 | 31.36亿 |
56 | 002916 | 深南电路 | -1.81亿 | 449.11 | 6.53万 | 28.83亿 |
57 | 688322 | 奥比中光-W | -1.81亿 | 134.94 | 16.5万 | 22.92亿 |
58 | 300124 | 汇川技术 | -1.66亿 | 68.85 | 35.4万 | 24.72亿 |
59 | 603678 | 火炬电子 | -1.64亿 | 76.93 | 20.4万 | 16.33亿 |
60 | 300136 | 信维通信 | -1.62亿 | 99.80 | 20.7万 | 20.86亿 |
61 | 002119 | 康强电子 | -1.61亿 | 36.82 | 34.2万 | 13.12亿 |
62 | 601398 | 工商银行 | -1.55亿 | 6.98 | 125万 | 8.74亿 |
63 | 002149 | 西部材料 | -1.54亿 | 46.37 | 19.4万 | 9.23亿 |
64 | 301319 | 唯特偶 | -1.54亿 | 149.81 | 5.27万 | 8.06亿 |
65 | 000962 | 东方钽业 | -1.54亿 | 71.52 | 17.1万 | 12.64亿 |
66 | 301511 | 德福科技 | -1.51亿 | 141.34 | 18.8万 | 27.09亿 |
67 | 688106 | 金宏气体 | -1.48亿 | 37.60 | 30.9万 | 11.90亿 |
68 | 002415 | 海康威视 | -1.45亿 | 33.44 | 32.1万 | 10.73亿 |
69 | 002080 | 中材科技 | -1.42亿 | 80.85 | 16.4万 | 13.51亿 |
70 | 300570 | 太辰光 | -1.40亿 | 228.53 | 8.03万 | 18.21亿 |
71 | 002202 | 金风科技 | -1.39亿 | 24.23 | 75.8万 | 18.56亿 |
72 | 300024 | 机器人 | -1.39亿 | 17.36 | 51.3万 | 9.09亿 |
73 | 300757 | 罗博特科 | -1.38亿 | 503.58 | 1.80万 | 9.11亿 |
74 | 300115 | 长盈精密 | -1.37亿 | 31.45 | 45.2万 | 14.43亿 |
75 | 600392 | 盛和资源 | -1.35亿 | 28.20 | 41.2万 | 11.91亿 |
76 | 002409 | 雅克科技 | -1.34亿 | 192.10 | 14.3万 | 27.99亿 |
77 | 002842 | 翔鹭钨业 | -1.33亿 | 42.63 | 22.3万 | 9.78亿 |
78 | 603601 | 再升科技 | -1.33亿 | 11.42 | 84.4万 | 9.95亿 |
79 | 600703 | 三安光电 | -1.32亿 | 18.02 | 108万 | 19.76亿 |
80 | 688766 | 普冉股份 | -1.29亿 | 773.20 | 3.97万 | 31.87亿 |
81 | 301236 | 软通动力 | -1.28亿 | 39.35 | 22.4万 | 8.97亿 |
82 | 688507 | 索辰科技 | -1.28亿 | 220.00 | 5.65万 | 13.17亿 |
83 | 688400 | 凌云光 | -1.26亿 | 65.45 | 17.1万 | 11.57亿 |
84 | 300319 | 麦捷科技 | -1.23亿 | 25.27 | 48.2万 | 12.31亿 |
85 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.22亿 | 60.97 | 17.1万 | 10.46亿 |
86 | 300408 | 三环集团 | -1.21亿 | 147.59 | 30.2万 | 45.36亿 |
87 | 688818 | 电科蓝天 | -1.19亿 | 71.94 | 12.0万 | 8.99亿 |
88 | 300655 | 晶瑞电材 | -1.17亿 | 18.69 | 52.6万 | 9.89亿 |
89 | 301205 | 联特科技 | -1.16亿 | 296.71 | 2.40万 | 7.09亿 |
90 | 300750 | 宁德时代 | -1.16亿 | 379.76 | 7.77万 | 29.43亿 |
91 | 300209 | 行云科技 | -1.16亿 | 25.15 | 31.6万 | 8.17亿 |
92 | 002436 | 兴森科技 | -1.15亿 | 45.20 | 39.6万 | 18.11亿 |
93 | 301188 | 力诺药包 | -1.11亿 | 49.59 | 9.26万 | 4.61亿 |
94 | 600226 | 亨通股份 | -1.10亿 | 9.04 | 79.1万 | 7.30亿 |
95 | 600367 | 红星发展 | -1.10亿 | 49.19 | 19.8万 | 10.05亿 |
96 | 601689 | 拓普集团 | -1.10亿 | 62.18 | 41.3万 | 25.92亿 |
97 | 300102 | 乾照光电 | -1.10亿 | 23.90 | 28.5万 | 7.02亿 |
98 | 603501 | 豪威集团 | -1.09亿 | 99.30 | 12.0万 | 12.11亿 |
99 | 688308 | 欧科亿 | -1.07亿 | 164.70 | 4.29万 | 7.26亿 |
100 | 300607 | 拓斯达 | -1.07亿 | 46.41 | 41.7万 | 20.20亿 |
更新时间:2026-07-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号