证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 | 2026-04-10收盘价,元 |
002884.SZ | 凌霄泵业 | 2025年年报分红预案:10股派10人民币元 | 18.93 |
688692.SH | 达梦数据 | 2025年年报分红预案:10股派10人民币元 | 232.18 |
920599.BJ | 同力股份 | 2025年年报分红预案:10股派7人民币元 | 18.50 |
300770.SZ | 新媒股份 | 2025年年报分红预案:10股派7人民币元 | 40.15 |
688312.SH | 燕麦科技 | 2025年年报分红预案:10股派5.5人民币元 | 59.10 |
601021.SH | 春秋航空 | 2025年年报分红预案:10股派5.3人民币元 | 47.14 |
603508.SH | 思维列控 | 2025年年报分红预案:10股派5.245人民币元 | 26.08 |
920110.BJ | 雷特科技 | 2025年年报分红预案:10股派5人民币元 | 35.07 |
301162.SZ | 国能日新 | 2025年年报分红预案:10股转4股派4.5人民币元 | 62.35 |
688475.SH | 萤石网络 | 2025年年报分红预案:10股派4人民币元 | 27.26 |
920158.BJ | 长江能科 | 2025年年报分红预案:10股转4股派3.5人民币元 | 15.96 |
300193.SZ | 佳士科技 | 2025年年报分红预案:10股派3人民币元 | 8.60 |
920180.BJ | 爱得科技 | 2025年年报分红预案:10股派3人民币元 | 16.62 |
301077.SZ | 星华新材 | 2025年年报分红预案:10股派3人民币元 | 27.66 |
002430.SZ | 杭氧股份 | 2025年年报分红预案:10股派3人民币元 | 29.61 |
920976.BJ | 视声智能 | 2025年年报分红预案:10股派3人民币元 | 31.95 |
600216.SH | 浙江医药 | 2025年年报分红预案:10股派2.8人民币元 | 15.97 |
002159.SZ | 三特索道 | 2025年年报分红预案:10股派2.8人民币元 | 18.07 |
688502.SH | 茂莱光学 | 2025年年报分红预案:10股派2.8人民币元 | 351.00 |
601019.SH | 山东出版 | 2025年年报分红预案:10股派2.3人民币元 | 9.25 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 2025年年报分红预案:10股派2.3人民币元 | 20.01 |
688627.SH | 精智达 | 2025年年报分红预案:10股派2.24人民币元 | 277.58 |
000400.SZ | 许继电气 | 2025年年报分红预案:10股派2.21人民币元 | 28.48 |
603949.SH | 雪龙集团 | 2025年年报分红预案:10股派2.2人民币元 | 18.58 |
688334.SH | 西高院 | 2025年年报分红预案:10股派2.05人民币元 | 21.39 |
601801.SH | 皖新传媒 | 2025年年报分红预案:10股派2人民币元 | 6.53 |
002706.SZ | 良信股份 | 2025年年报分红预案:10股派2人民币元 | 9.99 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 2025年年报分红预案:10股派2人民币元 | 15.18 |
603055.SH | 台华新材 | 2025年年报分红预案:10股派1.8人民币元 | 9.80 |
600713.SH | 南京医药 | 2025年年报分红预案:10股派1.7人民币元 | 6.05 |
600444.SH | 国机通用 | 2025年年报分红预案:10股派1.6人民币元 | 17.75 |
301329.SZ | 信音电子 | 2025年年报分红预案:10股派1.6人民币元 | 22.97 |
603665.SH | 康隆达 | 2025年年报分红预案:10股派1.6人民币元 | 28.71 |
300105.SZ | 龙源技术 | 2025年年报分红预案:10股派1.5人民币元 | 6.74 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 2025年年报分红预案:10股派1.5人民币元 | 42.18 |
688035.SH | 德邦科技 | 2025年年报分红预案:10股派1.5人民币元 | 63.10 |
688097.SH | 博众精工 | 2025年年报分红预案:10股派1.48人民币元 | 62.68 |
300634.SZ | 彩讯股份 | 2025年年报分红预案:10股派1.45人民币元 | 25.48 |
600312.SH | 平高电气 | 2025年年报分红预案:10股派1.43人民币元 | 20.79 |
601518.SH | 吉林高速 | 2025年年报分红预案:10股派1.3人民币元 | 2.95 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 2025年年报分红预案:10股派1.2人民币元 | 9.48 |
000625.SZ | 长安汽车 | 2025年年报分红预案:10股派1.15人民币元 | 10.12 |
600300.SH | 维维股份 | 2025年年报分红预案:10股派1.04人民币元 | 3.43 |
600738.SH | 丽尚国潮 | 2025年年报分红预案:10股派1人民币元 | 4.83 |
600366.SH | 宁波韵升 | 2025年年报分红预案:10股派1人民币元 | 12.50 |
600352.SH | 浙江龙盛 | 2025年年报分红预案:10股派1人民币元 | 14.04 |
000811.SZ | 冰轮环境 | 2025年年报分红预案:10股派1人民币元 | 18.66 |
688232.SH | 新点软件 | 2025年年报分红预案:10股派1人民币元 | 21.95 |
688601.SH | 力芯微 | 2025年年报分红预案:10股派1人民币元 | 54.87 |
600008.SH | 首创环保 | 2025年年报分红预案:10股派0.8人民币元 | 3.13 |
300403.SZ | 汉宇集团 | 2025年年报分红预案:10股派0.8人民币元 | 11.91 |
300151.SZ | 昌红科技 | 2025年年报分红预案:10股派0.8人民币元 | 16.66 |
300893.SZ | 松原安全 | 2025年年报分红预案:10股派0.78人民币元 | 22.13 |
605208.SH | 永茂泰 | 2025年年报分红预案:10股派0.6人民币元 | 13.60 |
301500.SZ | 飞南资源 | 2025年年报分红预案:10股派0.55人民币元 | 24.72 |
601179.SH | 中国西电 | 2025年年报分红预案:10股派0.54人民币元 | 16.08 |
000573.SZ | 粤宏远A | 2025年年报分红预案:10股派0.5人民币元 | 4.56 |
920627.BJ | 力王股份 | 2025年年报分红预案:10股派0.5人民币元 | 20.48 |
301069.SZ | 凯盛新材 | 2025年年报分红预案:10股派0.5人民币元 | 21.50 |
600628.SH | 新世界 | 2025年年报分红预案:10股派0.4人民币元 | 7.22 |
600693.SH | 东百集团 | 2025年年报分红预案:10股派0.4人民币元 | 11.21 |
603125.SH | 常青科技 | 2025年年报分红预案:10股派0.4人民币元 | 18.12 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 2025年年报分红预案:10股派0.4人民币元 | 67.50 |
601228.SH | 广州港 | 2025年年报分红预案:10股派0.33人民币元 | 3.40 |
002443.SZ | 金洲管道 | 2025年年报分红预案:10股派0.3人民币元 | 8.48 |
600379.SH | 宝光股份 | 2025年年报分红预案:10股派0.284人民币元 | 12.79 |
600609.SH | 金杯汽车 | 2025年年报分红预案:10股派0.23人民币元 | 4.15 |
601096.SH | 宏盛华源 | 2025年年报分红预案:10股派0.222人民币元 | 5.72 |
000159.SZ | 国际实业 | 2025年年报分红预案:10股派0.2人民币元 | 6.47 |
600339.SH | 中油工程 | 2025年年报分红预案:10股派0.13人民币元 | 4.48 |
600162.SH | 香江控股 | 2025年年报分红预案:10股派0.05人民币元 | 1.77 |
300183.SZ | 东软载波 | 2025年年报分红预案:10股派0.05人民币元 | 14.32 |
002217.SZ | 合力泰 | 2025年年报分红预案:不分红 | 2.54 |
000816.SZ | 智慧农业 | 2025年年报分红预案:不分红 | 3.23 |
002638.SZ | 勤上股份 | 2025年年报分红预案:不分红 | 4.27 |
600716.SH | 凤凰股份 | 2025年年报分红预案:不分红 | 4.37 |
000566.SZ | 海南海药 | 2025年年报分红预案:不分红 | 5.29 |
300234.SZ | 开尔新材 | 2025年年报分红预案:不分红 | 6.00 |
002909.SZ | 集泰股份 | 2025年年报分红预案:不分红 | 6.65 |
002492.SZ | 恒基达鑫 | 2025年年报分红预案:不分红 | 7.96 |
002449.SZ | 国星光电 | 2025年年报分红预案:不分红 | 8.12 |
002103.SZ | 广博股份 | 2025年年报分红预案:不分红 | 8.51 |
300210.SZ | 森远股份 | 2025年年报分红预案:不分红 | 9.22 |
600829.SH | 人民同泰 | 2025年年报分红预案:不分红 | 10.51 |
600753.SH | *ST海钦 | 2025年年报分红预案:不分红 | 12.45 |
300164.SZ | 通源石油 | 2025年年报分红预案:不分红 | 14.57 |
300385.SZ | 雪浪环境 | 2025年年报分红预案:不分红 | 14.80 |
600550.SH | 保变电气 | 2025年年报分红预案:不分红 | 15.39 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 2025年年报分红预案:不分红 | 16.46 |
688225.SH | 亚信安全 | 2025年年报分红预案:不分红 | 16.67 |
600773.SH | 西藏城投 | 2025年年报分红预案:不分红 | 17.60 |
603095.SH | 越剑智能 | 2025年年报分红预案:不分红 | 18.18 |
002791.SZ | 坚朗五金 | 2025年年报分红预案:不分红 | 19.13 |
920344.BJ | 三元基因 | 2025年年报分红预案:不分红 | 21.75 |
300478.SZ | 杭州高新 | 2025年年报分红预案:不分红 | 25.50 |
688217.SH | 睿昂基因 | 2025年年报分红预案:不分红 | 28.25 |
300935.SZ | 盈建科 | 2025年年报分红预案:不分红 | 29.71 |
688005.SH | 容百科技 | 2025年年报分红预案:不分红 | 30.40 |
688051.SH | 佳华科技 | 2025年年报分红预案:不分红 | 31.15 |
600593.SH | 大连圣亚 | 2025年年报分红预案:不分红 | 37.09 |
688679.SH | 通源环境 | 2025年年报分红预案:不分红 | 57.17 |
605100.SH | 华丰股份 | 2025年年报分红预案:10股转4股 | 46.21 |
更新时间:2026-04-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号