总入104.84E, 相较昨日减少-147.79E, 相较5日平均减少-16.29E
总出84.68E, 相较昨日减少-300.63E, 相较5日平均减少-57.47E
3月9日 龙虎榜中,共36只个股出现了游澬的身影,26只呈现柚子净买入,10只呈现柚子净卖出。
当天游澬净买入前三的股票分别是中国长城、宏景科技、宁波建工,净买入分别是5.59亿、1.85亿、1.47亿。
当天游澬净卖出前三的股票分别是禾信仪器、中远海能、金牛化工,净流出分别是-1.51亿、-9685万、-9405万。

上海超短 | 进3.0E | - |
成都系 | 进1.0E | 预估成本: 8.5% |
城管希 | 进1.6E | 预估成本: 9.5% |
上海超短 | 进2.8E | - |
城管希 | 进8062W | - |
章盟主 | 进804W | - |
上海超短 | 进1.2E | - |
量化打板 | 进1870W | 预估成本: 11.7% |
上海超短 | 进1.1E | - |
作手新一 | 进4100W | - |
上海超短 | 进1.0E | - |
上海超短 | 进8166W | - |
上海超短 | 进7702W | - |
上海超短 | 进6999W | - |
章盟主 | 进1.2E | - |
上海超短 | 进5156W | - |
温州帮 | 进2408W | - |
余哥 | 进2712W | - |
低位挖掘 | 进24W | - |
上海超短 | 进4864W | - |
上海超短 | 进3052W | - |
量化打板 | 进1540W | 预估成本: 8.4% |
杭州帮 | 出1534W | - |
成都系 | 进2.0E | - |
成都系 | 进2335W | 预估成本: 18.1% |
量化打板 | 进2335W | 预估成本: 19.5% |
北京帮 | 进5W | - |
成都系 | 进10W | - |
上海溧阳路 | 进5011W | 预估成本: 3.6% |
章盟主 | 进6269W | - |
章盟主 | 进4727W | - |
温州帮 | 出5093W | - |
宁波桑田路 | 进5968W | 预估成本: 19.9% |
粉葛 | 进5039W | 预估成本: 20.0% |
章盟主 | 进102W | - |
章盟主 | 出9685W | - |
章盟主 | 出9405W | - |
章盟主 | 出5436W | - |
量化打板 | 出2748W | - |
红岭路 | 进1856W | - |
作手新一 | 进5907W | - |
方胖 | 进1.1E | - |
撬板王 | 进775W | - |
作手新一 | 进4115W | - |
作手新一 | 进4096W | 预估成本: -6.7% |
温州帮 | 进1550W | - |
低位挖掘 | 进2233W | 预估成本: -4.1% |
作手新一 | 进84W | - |
温州帮 | 进4913W | - |
温州帮 | 进2743W | - |
方胖 | 进1128W | - |
宁波和源路 | 进881W | - |
温州帮 | 进1487W | 预估成本: 10.0% |
余哥 | 进2102W | 预估成本: 10.0% |
炒股养家 | 出1959W | - |
温州帮 | 进543W | - |
温州帮 | 出1163W | - |
华泰总部 | 进2640W | 预估成本: 19.7% |
炒股养家 | 进1816W | 预估成本: 19.3% |
小鳄鱼 | 进1.1E | - |
小鳄鱼 | 进1310W | 预估成本: 2.4% |
量化打板 | 进3413W | 预估成本: 10.0% |
量化打板 | 进2333W | - |
苏南帮 | 进4468W | - |
血牛 | 进1488W | - |
湖里大道 | 进1479W | - |
量化打板 | 进51W | - |
歌神 | 进8792W | - |
炒新一族 | 进2879W | 预估成本: 4.4% |
龙虎柚子整理发布
更新时间:2026-03-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号