证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3905.20点,收于年线之下,涨跌幅为0.04%,A股总成交额为18922.61亿元。到目前为止,今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有康希诺、北陆药业、肯特股份等,乖离率分别为16.05%、15.84%、8.76%;西菱动力、中元股份、天正电气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688185 | 康希诺 | 20.01 | 22.38 | 66.62 | 77.32 | 16.05 |
| 300016 | 北陆药业 | 20.00 | 22.65 | 9.01 | 10.44 | 15.84 |
| 301591 | 肯特股份 | 20.01 | 24.90 | 34.74 | 37.78 | 8.76 |
| 002360 | ST同德 | 6.65 | 1.41 | 5.48 | 5.77 | 5.34 |
| 000017 | 深中华A | 10.06 | 9.43 | 6.80 | 7.11 | 4.63 |
| 300545 | 联得装备 | 5.81 | 20.84 | 32.70 | 34.08 | 4.21 |
| 000931 | 中关村 | 9.94 | 8.35 | 4.89 | 5.09 | 4.18 |
| 301027 | 华蓝集团 | 6.22 | 4.41 | 19.26 | 19.97 | 3.67 |
| 002306 | ST云网 | 8.72 | 5.01 | 2.05 | 2.12 | 3.49 |
| 001228 | 永泰运 | 5.74 | 4.61 | 27.76 | 28.72 | 3.47 |
| 300295 | *ST三六五 | 6.70 | 2.53 | 12.17 | 12.58 | 3.35 |
| 002490 | 山东墨龙 | 3.95 | 15.64 | 7.90 | 8.16 | 3.29 |
| 301252 | 同星科技 | 3.37 | 2.07 | 32.98 | 34.02 | 3.16 |
| 688209 | 英集芯 | 5.21 | 3.17 | 22.34 | 23.02 | 3.05 |
| 688388 | 嘉元科技 | 5.66 | 4.68 | 28.81 | 29.68 | 3.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.96 | 4.13 | 35.98 | 37.05 | 2.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.33 | 0.58 | 103.18 | 105.79 | 2.52 |
| 000737 | 北方铜业 | 4.55 | 5.36 | 14.34 | 14.70 | 2.51 |
| 603257 | 中国瑞林 | 2.55 | 5.29 | 62.48 | 63.99 | 2.42 |
| 002038 | 双鹭药业 | 9.94 | 6.88 | 6.91 | 7.08 | 2.40 |
| 300855 | 图南股份 | 4.67 | 3.99 | 33.10 | 33.82 | 2.17 |
| 300151 | 昌红科技 | 5.24 | 7.66 | 16.57 | 16.88 | 1.88 |
| 002895 | 川恒股份 | 3.37 | 1.42 | 33.14 | 33.70 | 1.68 |
| 002448 | 中原内配 | 3.24 | 4.24 | 12.56 | 12.76 | 1.59 |
| 603038 | 华立股份 | 2.01 | 4.52 | 16.49 | 16.74 | 1.53 |
| 603661 | 恒林股份 | 1.63 | 1.11 | 32.51 | 33.00 | 1.50 |
| 000823 | 超声电子 | 2.79 | 6.62 | 14.90 | 15.10 | 1.37 |
| 002686 | 亿利达 | 9.98 | 6.81 | 6.63 | 6.72 | 1.31 |
| 002885 | 京泉华 | 1.62 | 6.74 | 28.40 | 28.77 | 1.31 |
| 000612 | 焦作万方 | 2.49 | 2.58 | 10.99 | 11.13 | 1.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-08-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号