最新“股息率>5% 的”136强名单出炉
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股息率% | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 600919 | 江苏银行 | 5.02 | 10.87 | 8.12亿 | 0.41 |
2 | 601997 | 贵阳银行 | 5.02 | 5.78 | 1.77亿 | 0.83 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 5.04 | 24.51 | 7.70亿 | 0.50 |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 5.04 | 36.79 | 8.88亿 | 0.50 |
5 | 603027 | 千禾味业 | 5.04 | 9.16 | 1.13亿 | 0.98 |
6 | 601916 | 浙商银行 | 5.05 | 3.09 | 4.48亿 | 0.67 |
7 | 601098 | 中南传媒 | 5.06 | 10.88 | 9499万 | 0.48 |
8 | 601766 | 中国中车 | 5.06 | 6.32 | 12.11亿 | 0.79 |
9 | 603589 | 口子窖 | 5.07 | 25.68 | 1.19亿 | 0.76 |
10 | 603323 | 苏农银行 | 5.07 | 5.00 | 1.37亿 | 1.34 |
11 | 600750 | 华润江中 | 5.08 | 27.15 | 3.83亿 | 2.25 |
12 | 601598 | 中国外运 | 5.09 | 5.78 | 8360万 | 0.28 |
13 | 600866 | 星湖科技 | 5.10 | 7.45 | 2.23亿 | 2.35 |
14 | 603187 | 海容冷链 | 5.10 | 15.58 | 7911万 | 1.30 |
15 | 601717 | 中创智领 | 5.11 | 21.92 | 2.74亿 | 0.80 |
16 | 600803 | 新奥股份 | 5.11 | 23.63 | 6.98亿 | 0.98 |
17 | 603095 | 越剑智能 | 5.13 | 16.92 | 5532万 | 1.24 |
18 | 002955 | 鸿合科技 | 5.14 | 24.67 | 6480万 | 1.32 |
19 | 600681 | 百川能源 | 5.14 | 4.57 | 4.47亿 | 7.46 |
20 | 001323 | 慕思股份 | 5.15 | 26.23 | 1435万 | 0.17 |
21 | 601921 | 浙版传媒 | 5.15 | 7.76 | 7532万 | 0.43 |
22 | 002233 | 塔牌集团 | 5.16 | 9.31 | 1.19亿 | 1.07 |
23 | 600016 | 民生银行 | 5.17 | 3.83 | 7.79亿 | 0.57 |
24 | 603855 | 华荣股份 | 5.17 | 19.33 | 5309万 | 0.81 |
25 | 002091 | 江苏国泰 | 5.19 | 9.06 | 2.00亿 | 1.37 |
26 | 300628 | 亿联网络 | 5.21 | 34.47 | 4.23亿 | 1.68 |
27 | 601838 | 成都银行 | 5.21 | 17.09 | 3.10亿 | 0.43 |
28 | 601229 | 上海银行 | 5.26 | 9.89 | 3.23亿 | 0.23 |
29 | 603569 | 长久物流 | 5.26 | 6.84 | 3429万 | 0.82 |
30 | 603365 | 水星家纺 | 5.27 | 20.60 | 2257万 | 0.42 |
31 | 600582 | 天地科技 | 5.27 | 6.01 | 2.40亿 | 0.96 |
32 | 601128 | 常熟银行 | 5.33 | 7.08 | 2.43亿 | 1.03 |
33 | 002303 | 美盈森 | 5.35 | 3.68 | 8555万 | 2.37 |
34 | 600694 | 大商股份 | 5.37 | 17.11 | 5376万 | 0.91 |
35 | 002372 | 伟星新材 | 5.37 | 11.04 | 9957万 | 0.61 |
36 | 000333 | 美的集团 | 5.38 | 75.12 | 16.57亿 | 0.32 |
37 | 000521 | 长虹美菱 | 5.38 | 6.13 | 4864万 | 0.90 |
38 | 601101 | 昊华能源 | 5.39 | 8.49 | 2.77亿 | 2.24 |
39 | 600987 | 航民股份 | 5.41 | 7.39 | 6332万 | 0.83 |
40 | 600007 | 中国国贸 | 5.42 | 20.28 | 3366万 | 0.16 |
41 | 603279 | 景津装备 | 5.44 | 16.55 | 2.00亿 | 2.06 |
42 | 605266 | 健之佳 | 5.45 | 19.35 | 2888万 | 0.96 |
43 | 601668 | 中国建筑 | 5.45 | 4.98 | 13.75亿 | 0.66 |
44 | 002884 | 凌霄泵业 | 5.45 | 18.34 | 8001万 | 1.59 |
45 | 600067 | 冠城新材 | 5.47 | 3.94 | 1.04亿 | 1.87 |
46 | 600985 | 淮北矿业 | 5.49 | 13.66 | 4.10亿 | 1.11 |
47 | 000596 | 古井贡酒 | 5.51 | 108.97 | 2.71亿 | 0.60 |
48 | 000921 | 海信家电 | 5.51 | 22.30 | 1.62亿 | 0.79 |
49 | 600153 | 建发股份 | 5.55 | 9.10 | 2.10亿 | 0.78 |
50 | 600177 | 雅戈尔 | 5.55 | 7.87 | 3.55亿 | 0.97 |
51 | 000001 | 平安银行 | 5.55 | 10.77 | 9.04亿 | 0.43 |
52 | 600908 | 无锡银行 | 5.59 | 5.90 | 8670万 | 0.73 |
53 | 000858 | 五 粮 液 | 5.61 | 102.40 | 10.53亿 | 0.27 |
54 | 603897 | 长城科技 | 5.62 | 32.01 | 4.84亿 | 7.11 |
55 | 001299 | 美能能源 | 5.62 | 13.38 | 9691万 | 3.30 |
56 | 600015 | 华夏银行 | 5.64 | 7.18 | 5.15亿 | 0.47 |
57 | 000568 | 泸州老窖 | 5.66 | 105.20 | 5.39亿 | 0.35 |
58 | 002027 | 分众传媒 | 5.71 | 6.65 | 5.15亿 | 0.53 |
59 | 301206 | 三元生物 | 5.72 | 25.95 | 3186万 | 0.93 |
60 | 603408 | 建霖家居 | 5.74 | 12.03 | 3178万 | 0.59 |
61 | 601818 | 光大银行 | 5.79 | 3.28 | 10.73亿 | 0.70 |
62 | 688399 | 硕世生物 | 5.79 | 58.69 | 3786万 | 0.76 |
63 | 601339 | 百隆东方 | 5.81 | 7.06 | 8915万 | 0.83 |
64 | 600546 | 山煤国际 | 5.86 | 11.77 | 3.58亿 | 1.53 |
65 | 000157 | 中联重科 | 5.88 | 8.51 | 5.59亿 | 0.92 |
66 | 300737 | 科顺股份 | 5.88 | 5.95 | 1.70亿 | 3.16 |
67 | 600704 | 物产中大 | 5.95 | 5.21 | 2.91亿 | 1.07 |
68 | 002763 | 汇洁股份 | 5.98 | 7.52 | 3649万 | 1.58 |
69 | 603006 | 联明股份 | 6.00 | 12.67 | 3756万 | 1.15 |
70 | 002293 | 罗莱生活 | 6.00 | 10.00 | 7288万 | 0.88 |
71 | 000538 | 云南白药 | 6.02 | 56.74 | 4.92亿 | 0.49 |
72 | 600901 | 江苏金租 | 6.02 | 6.64 | 2.50亿 | 0.65 |
73 | 000913 | 钱江摩托 | 6.04 | 14.91 | 9356万 | 1.19 |
74 | 603156 | 养元饮品 | 6.04 | 30.79 | 2.93亿 | 0.74 |
75 | 002998 | 优彩资源 | 6.06 | 7.93 | 8040万 | 3.73 |
76 | 601088 | 中国神华 | 6.12 | 49.55 | 21.59亿 | 0.27 |
77 | 601928 | 凤凰传媒 | 6.13 | 9.78 | 7831万 | 0.31 |
78 | 002932 | 明德生物 | 6.14 | 18.46 | 4837万 | 1.67 |
79 | 600502 | 安徽建工 | 6.14 | 4.72 | 1.12亿 | 1.36 |
80 | 600182 | S佳通 | 6.17 | 14.11 | 1819万 | 0.76 |
81 | 601886 | 江河集团 | 6.25 | 8.00 | 2.13亿 | 2.34 |
82 | 600971 | 恒源煤电 | 6.26 | 7.51 | 1.55亿 | 1.72 |
83 | 600023 | 浙能电力 | 6.26 | 5.43 | 3.91亿 | 0.53 |
84 | 002032 | 苏 泊 尔 | 6.27 | 44.57 | 7172万 | 0.20 |
85 | 605377 | 华旺科技 | 6.30 | 9.60 | 8231万 | 1.51 |
86 | 601577 | 长沙银行 | 6.33 | 9.79 | 1.42亿 | 0.36 |
87 | 601919 | 中远海控 | 6.36 | 15.83 | 23.51亿 | 1.18 |
88 | 301004 | 嘉益股份 | 6.38 | 49.03 | 2175万 | 0.32 |
89 | 600887 | 伊利股份 | 6.44 | 26.39 | 9.26亿 | 0.55 |
90 | 002035 | 华帝股份 | 6.45 | 6.08 | 5087万 | 1.06 |
91 | 600742 | 富维股份 | 6.46 | 10.37 | 1.31亿 | 1.70 |
92 | 603801 | 志邦家居 | 6.51 | 9.26 | 4867万 | 1.20 |
93 | 600008 | 首创环保 | 6.58 | 3.19 | 3.93亿 | 1.66 |
94 | 002839 | 张家港行 | 6.59 | 4.55 | 1.23亿 | 1.10 |
95 | 002807 | 江阴银行 | 6.59 | 4.55 | 1.88亿 | 1.67 |
96 | 600729 | 重庆百货 | 6.72 | 22.65 | 6035万 | 1.37 |
97 | 300616 | 尚品宅配 | 6.73 | 12.40 | 3683万 | 1.89 |
98 | 605337 | 李子园 | 6.78 | 10.80 | 5233万 | 1.23 |
99 | 002228 | 合兴包装 | 6.79 | 3.89 | 9380万 | 1.97 |
100 | 603833 | 欧派家居 | 6.84 | 54.10 | 1.55亿 | 0.46 |
101 | 603551 | 奥普科技 | 6.86 | 12.26 | 3440万 | 0.73 |
102 | 601666 | 平煤股份 | 6.93 | 8.24 | 2.99亿 | 1.47 |
103 | 301047 | 义翘神州 | 7.10 | 70.40 | 5133万 | 0.60 |
104 | 300979 | 华利集团 | 7.32 | 45.07 | 1.57亿 | 0.29 |
105 | 600566 | 济川药业 | 7.35 | 28.39 | 3.81亿 | 1.45 |
106 | 300406 | 九强生物 | 7.45 | 12.02 | 4462万 | 0.87 |
107 | 601686 | 友发集团 | 7.48 | 5.79 | 5537万 | 0.64 |
108 | 603519 | 立霸股份 | 7.49 | 13.23 | 4095万 | 1.14 |
109 | 002867 | 周大生 | 7.56 | 11.90 | 6531万 | 0.50 |
110 | 002014 | 永新股份 | 7.57 | 11.89 | 3381万 | 0.47 |
111 | 600036 | 招商银行 | 7.58 | 39.75 | 24.53亿 | 0.30 |
112 | 002572 | 索菲亚 | 7.65 | 13.08 | 1.20亿 | 1.39 |
113 | 000915 | 华特达因 | 7.66 | 32.64 | 9138万 | 1.19 |
114 | 002088 | 鲁阳节能 | 7.68 | 10.42 | 4438万 | 0.83 |
115 | 002749 | 国光股份 | 7.69 | 13.03 | 3920万 | 0.66 |
116 | 600351 | 亚宝药业 | 7.81 | 6.45 | 5835万 | 1.30 |
117 | 000651 | 格力电器 | 7.83 | 38.22 | 17.17亿 | 0.81 |
118 | 600894 | 广日股份 | 7.85 | 8.96 | 5149万 | 0.68 |
119 | 603207 | 小方制药 | 8.04 | 27.33 | 2731万 | 1.81 |
120 | 603886 | 元祖股份 | 8.25 | 12.12 | 4603万 | 1.57 |
121 | 603165 | 荣晟环保 | 8.53 | 14.96 | 4.45亿 | 10.09 |
122 | 601166 | 兴业银行 | 8.65 | 18.79 | 12.52亿 | 0.31 |
123 | 600256 | 广汇能源 | 8.74 | 7.12 | 25.72亿 | 5.68 |
124 | 600329 | 达仁堂 | 8.83 | 42.22 | 1.35亿 | 0.56 |
125 | 002818 | 富森美 | 8.86 | 11.74 | 3014万 | 0.85 |
126 | 002327 | 富安娜 | 9.00 | 6.89 | 3272万 | 0.96 |
127 | 002582 | 好想你 | 9.13 | 10.67 | 1.25亿 | 3.37 |
128 | 002563 | 森马服饰 | 9.33 | 5.36 | 6872万 | 0.57 |
129 | 603303 | 得邦照明 | 9.50 | 14.26 | 2374万 | 0.35 |
130 | 605368 | 蓝天燃气 | 9.94 | 8.55 | 1.13亿 | 1.85 |
131 | 300770 | 新媒股份 | 10.36 | 40.33 | 1.24亿 | 1.33 |
132 | 000937 | 冀中能源 | 10.43 | 5.75 | 2.06亿 | 1.04 |
133 | 603565 | 中谷物流 | 10.92 | 11.17 | 2.45亿 | 1.05 |
134 | 603167 | 渤海轮渡 | 10.99 | 9.28 | 6399万 | 1.46 |
135 | 002271 | 东方雨虹 | 12.54 | 14.75 | 4.97亿 | 1.74 |
136 | 603508 | 思维列控 | 12.92 | 25.45 | 8866万 | 0.91 |
更新时间:2026-03-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号