
证券名称 | 事件摘要 | 2026-07-01收盘价,元 |
金山办公 | 2025年年报分红:10派12.5元 | 221.60 |
华荣股份 | 2025年年报分红:10派10元 | 17.42 |
江瀚新材 | 2025年年报分红:10转4股派10元 | 41.20 |
尚太科技 | 2025年年报分红:10转4股派8元 | 91.60 |
北方华创 | 2025年年报分红:10派7.62元 | 935.36 |
宏华数科 | 2025年年报分红:10派6元 | 51.24 |
丽臣实业 | 2025年年报分红:10派5.6元 | 23.38 |
口子窖 | 2025年年报分红:10派5元 | 19.22 |
洪城环境 | 2025年年报分红:10派4.67元 | 9.24 |
华能国际 | 2025年年报分红:10派4元 | 7.59 |
小方制药 | 2025年年报分红:10派3.7元 | 23.26 |
光华股份 | 2025年年报分红:10派3.6元 | 19.04 |
浙江龙盛 | 2026年一季报分红:10派3.5元 | 12.97 |
老百姓 | 2025年年报分红:10派2.7元 | 11.29 |
国力电子 | 2025年年报分红:10派2.3元 | 69.62 |
融捷股份 | 2025年年报分红:10派2.2元 | 94.16 |
徐工机械 | 2025年年报分红:10派2元 | 8.13 |
双象股份 | 2025年年报分红:10派2元 | 12.35 |
祥源新材 | 2025年年报分红:10派2元 | 31.34 |
蓝晓科技 | 2025年年报分红:10派1.73元 | 70.62 |
华厦眼科 | 2025年年报分红:10派1.7元 | 15.10 |
诺思格 | 2025年年报分红:10派1.603251元 | 53.16 |
龙版传媒 | 2025年年报分红:10派1.6元 | 9.01 |
家家悦 | 2025年年报分红:10派1.5元 | 8.94 |
金奥博 | 2025年年报分红:10派1.5元 | 10.83 |
春立医疗 | 2025年年报分红:10派1.5元 | 15.31 |
江苏华辰 | 2025年年报分红:10转4股派1.5元 | 26.80 |
金陵饭店 | 2025年年报分红:10派1.35元 | 6.28 |
铁流股份 | 2025年年报分红:10派1.3元 | 17.51 |
亚厦股份 | 2025年年报分红:10派1.28元 | 3.44 |
赞宇科技 | 2025年年报分红:10派1.2元 | 11.04 |
特瑞斯 | 2025年年报分红:10派1元 | 8.39 |
水羊股份 | 2025年年报分红:10派1元 | 18.56 |
宝通科技 | 2025年年报分红:10派1元 | 28.26 |
力芯微 | 2025年年报分红:10派1元 | 58.83 |
先进数通 | 2025年年报分红:10派0.70327元 | 9.88 |
创元科技 | 2025年年报分红:10派0.6元 | 21.00 |
鲁银投资 | 2025年年报分红:10派0.5元 | 7.15 |
森麒麟 | 2025年年报分红:10派0.5元 | 13.26 |
和远气体 | 2025年年报分红:10派0.5元 | 68.20 |
松井股份 | 2025年年报分红:10转2股派0.4元 | 25.89 |
ST京机 | 2025年年报分红:10派0.33元 | 7.66 |
鹏欣资源 | 2025年年报分红:10派0.31元 | 5.85 |
华电新能 | 2025年年报分红:10派0.3元 | 4.86 |
中国稀土 | 2025年年报分红:10派0.29元 | 53.53 |
天桥起重 | 2025年年报分红:10派0.2元 | 3.03 |
数码视讯 | 2025年年报分红:10派0.2元 | 4.28 |
万邦达 | 2025年年报分红:10派0.15元 | 6.47 |
云南锗业 | 2025年年报分红:10派0.1元 | 114.85 |
天下秀 | 2025年年报分红:10派0.052元 | 4.46 |
更新时间:2026-07-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号