8月31日中午收盘,主力资金买入的名单
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 603893 | 瑞芯微 | 9.35亿 | 194.59 | 33.40亿 | 4.10 |
2 | 600110 | 诺德股份 | 8.22亿 | 12.03 | 15.75亿 | 7.68 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 6.01亿 | 81.51 | 56.16亿 | 4.72 |
4 | 300364 | 中文在线 | 5.65亿 | 25.88 | 26.12亿 | 15.91 |
5 | 600183 | 生益科技 | 5.40亿 | 150.07 | 112.59亿 | 3.08 |
6 | 300857 | 协创数据 | 4.42亿 | 262.00 | 32.67亿 | 2.67 |
7 | 300757 | 罗博特科 | 4.06亿 | 562.49 | 30.39亿 | 3.37 |
8 | 002141 | 贤丰控股 | 3.92亿 | 7.10 | 10.00亿 | 14.11 |
9 | 002081 | 金 螳 螂 | 3.83亿 | 6.16 | 15.43亿 | 9.84 |
10 | 300489 | 光智科技 | 3.81亿 | 241.59 | 29.17亿 | 8.63 |
11 | 300418 | 昆仑万维 | 3.49亿 | 42.25 | 27.30亿 | 5.58 |
12 | 000938 | 紫光股份 | 3.35亿 | 37.09 | 46.89亿 | 4.46 |
13 | 300017 | 网宿科技 | 3.00亿 | 16.13 | 24.65亿 | 6.62 |
14 | 003018 | 金富科技 | 2.99亿 | 49.38 | 10.37亿 | 7.59 |
15 | 688300 | 联瑞新材 | 2.89亿 | 191.56 | 28.93亿 | 6.17 |
16 | 300620 | 光库科技 | 2.80亿 | 318.58 | 27.27亿 | 3.48 |
17 | 300413 | 芒果超媒 | 2.78亿 | 16.98 | 8.96亿 | 5.31 |
18 | 603989 | 艾华集团 | 2.71亿 | 31.46 | 12.31亿 | 9.99 |
19 | 600498 | 烽火通信 | 2.50亿 | 42.41 | 30.77亿 | 5.68 |
20 | 002008 | 大族激光 | 2.40亿 | 89.30 | 20.57亿 | 2.40 |
21 | 601288 | 农业银行 | 2.35亿 | 6.93 | 17.34亿 | 0.08 |
22 | 002418 | 康盛股份 | 2.30亿 | 5.39 | 14.33亿 | 24.94 |
23 | 001330 | 博纳影业 | 2.27亿 | 5.61 | 6.78亿 | 10.73 |
24 | 301511 | 德福科技 | 2.22亿 | 95.56 | 38.43亿 | 10.14 |
25 | 600031 | 三一重工 | 2.20亿 | 19.99 | 22.97亿 | 1.36 |
26 | 600016 | 民生银行 | 2.13亿 | 3.52 | 8.33亿 | 0.67 |
27 | 601169 | 北京银行 | 1.87亿 | 5.36 | 24.26亿 | 2.16 |
28 | 300672 | 国科微 | 1.76亿 | 175.89 | 13.44亿 | 3.69 |
29 | 301171 | 易点天下 | 1.74亿 | 36.96 | 26.17亿 | 14.37 |
30 | 603533 | 掌阅科技 | 1.69亿 | 22.59 | 8.17亿 | 8.49 |
31 | 300458 | 全志科技 | 1.68亿 | 31.97 | 13.10亿 | 5.02 |
32 | 300395 | 菲利华 | 1.66亿 | 92.48 | 17.53亿 | 3.71 |
33 | 002837 | 英维克 | 1.65亿 | 66.28 | 39.53亿 | 5.30 |
34 | 600036 | 招商银行 | 1.65亿 | 40.13 | 29.74亿 | 0.36 |
35 | 000725 | 京东方A | 1.60亿 | 5.90 | 42.04亿 | 2.04 |
36 | 600664 | 哈药股份 | 1.47亿 | 8.81 | 15.86亿 | 7.20 |
37 | 601658 | 邮储银行 | 1.43亿 | 5.20 | 16.42亿 | 0.44 |
38 | 000703 | 恒逸石化 | 1.42亿 | 19.21 | 15.22亿 | 2.06 |
39 | 000100 | TCL科技 | 1.40亿 | 5.05 | 15.66亿 | 1.56 |
40 | 688627 | 精智达 | 1.38亿 | 520.00 | 19.17亿 | 4.07 |
41 | 603178 | 圣龙股份 | 1.36亿 | 17.85 | 3.22亿 | 7.74 |
42 | 600227 | 赤天化 | 1.34亿 | 5.04 | 9.96亿 | 15.77 |
43 | 002241 | 歌尔股份 | 1.28亿 | 23.82 | 10.99亿 | 1.47 |
44 | 300182 | 捷成股份 | 1.27亿 | 5.29 | 9.27亿 | 7.44 |
45 | 601939 | 建设银行 | 1.27亿 | 10.95 | 10.05亿 | 0.96 |
46 | 301018 | 申菱环境 | 1.26亿 | 107.19 | 17.64亿 | 5.87 |
47 | 002881 | 美格智能 | 1.25亿 | 44.90 | 6.70亿 | 8.37 |
48 | 600121 | 郑州煤电 | 1.19亿 | 4.91 | 5.38亿 | 9.48 |
49 | 600938 | 中国海油 | 1.17亿 | 34.49 | 10.52亿 | 1.02 |
50 | 300223 | 君正股份 | 1.17亿 | 136.27 | 18.11亿 | 3.15 |
51 | 002903 | 宇环数控 | 1.13亿 | 31.85 | 4.76亿 | 14.41 |
52 | 688205 | 德科立 | 1.13亿 | 182.86 | 25.63亿 | 8.57 |
53 | 601166 | 兴业银行 | 1.11亿 | 17.60 | 13.72亿 | 0.37 |
54 | 000716 | 黑芝麻 | 1.11亿 | 6.24 | 2.43亿 | 5.29 |
55 | 000651 | 格力电器 | 1.10亿 | 38.97 | 8.47亿 | 0.39 |
56 | 601328 | 交通银行 | 1.08亿 | 7.25 | 9.42亿 | 0.50 |
57 | 300133 | 华策影视 | 1.05亿 | 7.45 | 7.80亿 | 6.49 |
58 | 002169 | 智光电气 | 1.04亿 | 13.41 | 2.88亿 | 2.87 |
59 | 300433 | 蓝思科技 | 1.04亿 | 38.76 | 23.51亿 | 1.24 |
60 | 600403 | 大有能源 | 1.03亿 | 7.63 | 10.34亿 | 5.75 |
61 | 688368 | 晶丰明源 | 1.03亿 | 148.55 | 7.90亿 | 4.29 |
62 | 300390 | 天华新能 | 1.02亿 | 64.50 | 16.50亿 | 3.59 |
63 | 603978 | 深圳新星 | 1.01亿 | 20.92 | 4.42亿 | 10.17 |
64 | 601088 | 中国神华 | 1.01亿 | 48.68 | 12.02亿 | 0.15 |
65 | 300209 | 行云科技 | 9870万 | 34.46 | 12.23亿 | 4.84 |
66 | 601595 | 上海电影 | 9811万 | 18.33 | 2.90亿 | 3.66 |
67 | 688111 | 金山办公 | 9806万 | 245.68 | 8.93亿 | 0.79 |
68 | 600879 | 航天电子 | 9642万 | 14.68 | 11.66亿 | 2.39 |
69 | 601398 | 工商银行 | 9356万 | 8.02 | 17.13亿 | 0.08 |
70 | 002463 | 沪电股份 | 9353万 | 122.30 | 39.92亿 | 1.70 |
71 | 300347 | 泰格医药 | 9328万 | 52.04 | 12.23亿 | 4.12 |
72 | 688147 | 微导纳米 | 9281万 | 123.07 | 8.74亿 | 1.54 |
73 | 000890 | 法尔胜 | 9242万 | 8.91 | 8.30亿 | 22.68 |
74 | 600000 | 浦发银行 | 8973万 | 9.16 | 5.86亿 | 0.19 |
75 | 002886 | 沃特股份 | 8969万 | 29.04 | 13.32亿 | 22.22 |
76 | 000333 | 美的集团 | 8948万 | 87.53 | 14.49亿 | 0.24 |
77 | 002714 | 牧原股份 | 8946万 | 42.44 | 17.40亿 | 1.25 |
78 | 600246 | 万通发展 | 8907万 | 12.52 | 11.08亿 | 4.75 |
79 | 002328 | 新朋股份 | 8713万 | 8.50 | 4.04亿 | 8.58 |
80 | 603268 | 松发股份 | 8692万 | 194.79 | 8.46亿 | 1.89 |
81 | 300613 | 富瀚微 | 8601万 | 74.95 | 7.88亿 | 4.81 |
82 | 301218 | 华是科技 | 8599万 | 58.14 | 9.09亿 | 23.41 |
83 | 300747 | 锐科激光 | 8587万 | 38.28 | 5.93亿 | 2.98 |
84 | 002738 | 中矿资源 | 8561万 | 53.32 | 9.28亿 | 2.45 |
85 | 300164 | 通源石油 | 8546万 | 10.48 | 9.47亿 | 15.50 |
86 | 603466 | 风语筑 | 8516万 | 11.81 | 8.30亿 | 11.97 |
87 | 000892 | 欢瑞世纪 | 8397万 | 4.30 | 2.18亿 | 7.26 |
88 | 300058 | 蓝色光标 | 8251万 | 13.85 | 39.05亿 | 8.19 |
89 | 000965 | 天保基建 | 8243万 | 3.62 | 3.68亿 | 9.31 |
90 | 000001 | 平安银行 | 8079万 | 11.72 | 6.69亿 | 0.29 |
91 | 600875 | 东方电气 | 7987万 | 25.45 | 7.27亿 | 1.25 |
92 | 000016 | *ST康佳A | 7904万 | 2.45 | 3.00亿 | 7.66 |
93 | 920223 | 荣亿精密 | 7894万 | 15.79 | 2.29亿 | 19.57 |
94 | 688099 | 晶晨股份 | 7820万 | 92.70 | 7.20亿 | 1.84 |
95 | 600026 | 中远海能 | 7636万 | 18.48 | 6.91亿 | 0.97 |
96 | 301231 | 荣信文化 | 7603万 | 31.28 | 3.57亿 | 18.63 |
97 | 603626 | 科森科技 | 7584万 | 20.51 | 8.50亿 | 7.63 |
98 | 000560 | 我爱我家 | 7583万 | 2.90 | 1.56亿 | 2.30 |
99 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7558万 | 8.38 | 3.42亿 | 4.04 |
100 | 300798 | 锦鸡股份 | 7520万 | 9.26 | 4.87亿 | 13.22 |
101 | 601330 | 绿色动力 | 7470万 | 7.81 | 2.09亿 | 2.73 |
102 | 600641 | 先导基电 | 7421万 | 34.30 | 13.16亿 | 4.08 |
103 | 603270 | 金帝股份 | 7371万 | 30.25 | 2.52亿 | 11.96 |
104 | 001298 | 好上好 | 7345万 | 18.69 | 4.31亿 | 5.56 |
105 | 688603 | 天承科技 | 7185万 | 116.25 | 4.07亿 | 2.84 |
106 | 002415 | 海康威视 | 7129万 | 35.54 | 10.62亿 | 0.33 |
107 | 601319 | 中国人保 | 7069万 | 7.41 | 8.81亿 | 0.34 |
108 | 600869 | 远东股份 | 7020万 | 19.57 | 33.99亿 | 7.94 |
109 | 002029 | 七 匹 狼 | 6901万 | 9.12 | 3.71亿 | 6.02 |
110 | 002648 | 卫星化学 | 6900万 | 28.26 | 9.72亿 | 1.02 |
111 | 300251 | 光线传媒 | 6898万 | 11.40 | 5.43亿 | 1.76 |
112 | 003036 | 泰坦股份 | 6810万 | 59.61 | 3.47亿 | 2.79 |
113 | 605287 | 德才股份 | 6659万 | 41.58 | 3.58亿 | 6.32 |
114 | 601229 | 上海银行 | 6619万 | 9.46 | 5.77亿 | 0.43 |
115 | 001221 | 悍高集团 | 6530万 | 41.27 | 2.66亿 | 8.45 |
116 | 002432 | 九安医疗 | 6522万 | 68.56 | 7.44亿 | 2.49 |
117 | 603757 | 大元泵业 | 6357万 | 67.75 | 6.66亿 | 5.27 |
118 | 002466 | 天齐锂业 | 6328万 | 49.44 | 21.15亿 | 2.89 |
119 | 002681 | 奋达科技 | 6281万 | 4.98 | 3.69亿 | 4.78 |
120 | 002493 | 荣盛石化 | 6257万 | 14.64 | 5.40亿 | 0.39 |
121 | 300911 | 亿田智能 | 6247万 | 25.02 | 4.23亿 | 10.33 |
122 | 688322 | 奥比中光-W | 6067万 | 99.61 | 6.60亿 | 2.08 |
123 | 600611 | 大众交通 | 6013万 | 4.76 | 3.88亿 | 5.29 |
124 | 601882 | 海天精工 | 6006万 | 21.91 | 2.18亿 | 1.93 |
125 | 601898 | 中煤能源 | 5968万 | 16.05 | 6.42亿 | 0.44 |
126 | 600188 | 兖矿能源 | 5911万 | 23.26 | 8.12亿 | 0.59 |
127 | 600520 | 三佳科技 | 5804万 | 25.48 | 3.70亿 | 8.99 |
128 | 300115 | 长盈精密 | 5798万 | 24.41 | 7.84亿 | 2.44 |
129 | 300191 | 潜能恒信 | 5736万 | 37.55 | 4.25亿 | 5.07 |
130 | 301216 | 万凯新材 | 5731万 | 20.04 | 8.17亿 | 7.59 |
131 | 601208 | 东材科技 | 5693万 | 51.11 | 28.60亿 | 5.49 |
132 | 301396 | 宏景科技 | 5674万 | 182.40 | 15.23亿 | 6.03 |
133 | 603459 | 红板科技 | 5554万 | 89.09 | 7.05亿 | 10.15 |
134 | 301217 | 铜冠铜箔 | 5527万 | 119.11 | 40.36亿 | 4.07 |
135 | 688220 | 翱捷科技-U | 5414万 | 98.03 | 4.15亿 | 1.01 |
136 | 002660 | 茂硕电源 | 5369万 | 8.38 | 2.05亿 | 7.23 |
137 | 688018 | 乐鑫科技 | 5343万 | 121.40 | 5.49亿 | 1.94 |
138 | 603728 | 鸣志电器 | 5272万 | 49.88 | 3.41亿 | 1.62 |
139 | 605566 | 福莱蒽特 | 5267万 | 30.29 | 2.92亿 | 7.59 |
140 | 002373 | 千方科技 | 5267万 | 8.03 | 2.40亿 | 2.20 |
141 | 002600 | 领益智造 | 5235万 | 12.58 | 7.50亿 | 0.83 |
142 | 600159 | 大龙地产 | 5161万 | 2.72 | 2.30亿 | 9.77 |
143 | 603608 | 天创时尚 | 5121万 | 19.47 | 3.69亿 | 4.44 |
144 | 600354 | 敦煌种业 | 5061万 | 9.03 | 2.96亿 | 6.21 |
145 | 002921 | 联诚精密 | 5015万 | 23.22 | 2.12亿 | 7.24 |
146 | 688403 | 汇成股份 | 5007万 | 24.70 | 7.11亿 | 2.95 |
147 | 601816 | 京沪高铁 | 4965万 | 4.87 | 3.72亿 | 0.16 |
148 | 603619 | 中曼石油 | 4951万 | 24.36 | 5.38亿 | 4.74 |
149 | 688256 | 寒武纪 | 4945万 | 1067.60 | 59.39亿 | 0.90 |
150 | 300638 | 广和通 | 4933万 | 19.38 | 2.29亿 | 2.24 |
更新时间:2026-09-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号