亿联网络7月16日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量165.00万股,成交金额5677.65万元。成交价格均为34.41元,相对今日收盘价折价6.49%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生7笔大宗交易,合计成交金额为6155.39万元。
证券时报·数据宝统计显示,亿联网络今日收盘价为36.80元,下跌1.84%,日换手率为2.09%,成交额为5.55亿元,全天主力资金净流入223.77万元,近5日该股累计上涨7.41%,近5日资金合计净流入794.64万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.59亿元,近5日减少4384.50万元,降幅为10.87%。(数据宝)
7月16日亿联网络大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 | 2683.98 | 34.41 | -6.49 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
| 36.00 | 1238.76 | 34.41 | -6.49 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
| 14.00 | 481.74 | 34.41 | -6.49 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
| 14.00 | 481.74 | 34.41 | -6.49 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
| 13.00 | 447.33 | 34.41 | -6.49 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
| 10.00 | 344.10 | 34.41 | -6.49 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-07-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号