2026/03/30 10:00实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 999.5 | 4466.3 |
回购 | 994.7 | 4465.6 | |
白银 Ag | 销售 | 17.033 | 68.68 |
回购 | 16.933 | 68.64 | |
铂金 Pt | 销售 | 428.8 | 1884.8 |
回购 | 427.3 | 1881.8 | |
钯金 Pd | 销售 | 304.8 | 1395.4 |
回购 | 300.8 | 1391.4 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1170元/克 | 铂金价格 | 486元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1396元/克 | 铂金价格 | 850元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1397元/克 | 铂金价格 | 860元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1391元/克 | 铂金价格 | 736元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1393元/克 | 铂金价格 | 767元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 736元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1390元/克 | 铂金价格 | 756元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 736元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1388元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 铂金价格 | 696元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1020元/克 | 银条价格 | 19元/克 |
来源:今日金价行情
更新时间:2026-03-31
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号