尾盘40分钟:主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 000938 | 紫光股份 | 24.8亿 | 37.66 | 450万 | 172.04亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 7.40亿 | 371.13 | 34.4万 | 127.27亿 |
3 | 603629 | 利通电子 | 7.34亿 | 95.34 | 35.8万 | 35.09亿 |
4 | 601869 | 长飞光纤 | 5.41亿 | 375.08 | 20.1万 | 75.05亿 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 5.36亿 | 1317.77 | 9.25万 | 120.90亿 |
6 | 601318 | 中国平安 | 4.60亿 | 52.76 | 140万 | 73.34亿 |
7 | 688012 | 中微公司 | 4.53亿 | 339.73 | 29.4万 | 102.38亿 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 4.16亿 | 80.51 | 154万 | 127.29亿 |
9 | 001399 | 惠科股份 | 3.63亿 | 25.00 | 79.5万 | 19.98亿 |
10 | 601398 | 工商银行 | 3.45亿 | 7.69 | 503万 | 38.44亿 |
11 | 601899 | 紫金矿业 | 3.34亿 | 28.92 | 227万 | 65.81亿 |
12 | 601600 | 中国铝业 | 3.28亿 | 9.08 | 446万 | 39.93亿 |
13 | 600900 | 长江电力 | 3.21亿 | 28.75 | 182万 | 52.04亿 |
14 | 600309 | 万华化学 | 3.17亿 | 71.07 | 49.4万 | 34.91亿 |
15 | 600036 | 招商银行 | 3.05亿 | 38.56 | 109万 | 42.00亿 |
16 | 601857 | 中国石油 | 3.02亿 | 10.77 | 323万 | 34.78亿 |
17 | 600126 | 杭钢股份 | 2.98亿 | 6.23 | 171万 | 10.57亿 |
18 | 000767 | 晋控电力 | 2.83亿 | 3.76 | 324万 | 11.86亿 |
19 | 603893 | 瑞芯微 | 2.70亿 | 205.22 | 28.2万 | 58.27亿 |
20 | 301536 | 星宸科技 | 2.65亿 | 107.67 | 23.3万 | 25.32亿 |
21 | 002491 | 通鼎互联 | 2.56亿 | 16.61 | 162万 | 28.37亿 |
22 | 300857 | 协创数据 | 2.53亿 | 215.92 | 27.7万 | 63.18亿 |
23 | 603993 | 洛阳钼业 | 2.52亿 | 17.72 | 219万 | 39.12亿 |
24 | 600406 | 国电南瑞 | 2.52亿 | 23.30 | 137万 | 31.64亿 |
25 | 600938 | 中国海油 | 2.49亿 | 31.87 | 94.0万 | 29.20亿 |
26 | 600028 | 中国石化 | 2.39亿 | 5.19 | 443万 | 22.86亿 |
27 | 600396 | 华电辽能 | 2.33亿 | 12.67 | 256万 | 30.92亿 |
28 | 601336 | 新华保险 | 2.27亿 | 64.01 | 31.3万 | 20.16亿 |
29 | 601728 | 中国电信 | 2.14亿 | 6.18 | 202万 | 12.35亿 |
30 | 600797 | 浙大网新 | 2.12亿 | 6.85 | 90.5万 | 6.14亿 |
31 | 601991 | 大唐发电 | 2.12亿 | 6.29 | 761万 | 45.82亿 |
32 | 603938 | 三孚股份 | 2.11亿 | 40.29 | 31.9万 | 13.97亿 |
33 | 600726 | 华电能源 | 2.11亿 | 5.83 | 124万 | 6.97亿 |
34 | 000539 | 粤电力A | 2.08亿 | 5.84 | 166万 | 9.42亿 |
35 | 000807 | 云铝股份 | 2.06亿 | 25.73 | 101万 | 26.13亿 |
36 | 000596 | 古井贡酒 | 2.04亿 | 93.83 | 11.0万 | 10.04亿 |
37 | 688041 | 海光信息 | 2.04亿 | 305.00 | 27.2万 | 83.97亿 |
38 | 002490 | 山东墨龙 | 1.96亿 | 7.80 | 53.7万 | 4.17亿 |
39 | 000858 | 五 粮 液 | 1.95亿 | 75.25 | 54.9万 | 41.38亿 |
40 | 600863 | 华能蒙电 | 1.89亿 | 4.91 | 281万 | 13.62亿 |
41 | 603127 | 昭衍新药 | 1.88亿 | 46.19 | 86.6万 | 39.58亿 |
42 | 601888 | 中国中免 | 1.87亿 | 53.92 | 42.7万 | 23.16亿 |
43 | 300368 | 汇金股份 | 1.85亿 | 9.41 | 50.2万 | 4.56亿 |
44 | 601166 | 兴业银行 | 1.84亿 | 18.18 | 144万 | 26.07亿 |
45 | 688233 | 神工股份 | 1.80亿 | 108.65 | 12.8万 | 14.72亿 |
46 | 600031 | 三一重工 | 1.72亿 | 19.41 | 95.6万 | 18.46亿 |
47 | 600188 | 兖矿能源 | 1.71亿 | 20.79 | 72.7万 | 14.78亿 |
48 | 000776 | 广发证券 | 1.66亿 | 22.46 | 107万 | 24.06亿 |
49 | 300209 | 行云科技 | 1.66亿 | 25.15 | 125万 | 32.69亿 |
50 | 601288 | 农业银行 | 1.65亿 | 6.56 | 501万 | 32.59亿 |
51 | 603228 | 景旺电子 | 1.62亿 | 71.47 | 55.7万 | 41.40亿 |
52 | 603533 | 掌阅科技 | 1.61亿 | 18.94 | 30.4万 | 5.92亿 |
53 | 002648 | 卫星化学 | 1.59亿 | 24.19 | 80.7万 | 19.42亿 |
54 | 601766 | 中国中车 | 1.58亿 | 5.99 | 471万 | 27.94亿 |
55 | 600821 | 金开新能 | 1.58亿 | 6.24 | 83.5万 | 5.04亿 |
56 | 600452 | 涪陵电力 | 1.53亿 | 10.00 | 82.6万 | 8.10亿 |
57 | 301165 | 锐捷网络 | 1.51亿 | 102.93 | 30.1万 | 31.48亿 |
58 | 600744 | 华银电力 | 1.45亿 | 6.56 | 173万 | 11.19亿 |
59 | 300502 | 新易盛 | 1.44亿 | 493.96 | 57.7万 | 293.09亿 |
60 | 002309 | 中利集团 | 1.43亿 | 2.80 | 263万 | 7.44亿 |
61 | 002422 | 科伦药业 | 1.43亿 | 46.69 | 51.6万 | 24.12亿 |
62 | 688143 | 长盈通 | 1.41亿 | 103.41 | 13.2万 | 14.15亿 |
63 | 002414 | 高德红外 | 1.37亿 | 13.65 | 136万 | 18.62亿 |
64 | 301396 | 宏景科技 | 1.36亿 | 196.73 | 13.9万 | 28.55亿 |
65 | 603619 | 中曼石油 | 1.36亿 | 19.51 | 24.1万 | 4.63亿 |
66 | 002440 | 闰土股份 | 1.34亿 | 11.78 | 94.6万 | 10.75亿 |
67 | 688111 | 金山办公 | 1.34亿 | 238.37 | 12.9万 | 30.02亿 |
68 | 601088 | 中国神华 | 1.30亿 | 45.80 | 47.1万 | 21.20亿 |
69 | 600578 | 京能电力 | 1.29亿 | 5.62 | 221万 | 12.26亿 |
70 | 600756 | 浪潮软件 | 1.27亿 | 14.05 | 30.1万 | 4.18亿 |
71 | 001389 | 广合科技 | 1.24亿 | 158.46 | 11.4万 | 18.75亿 |
72 | 688256 | 寒武纪 | 1.24亿 | 1187.47 | 12.8万 | 158.07亿 |
73 | 603823 | 百合花 | 1.20亿 | 76.00 | 29.3万 | 21.29亿 |
74 | 601186 | 中国铁建 | 1.19亿 | 6.43 | 85.0万 | 5.47亿 |
75 | 600489 | 中金黄金 | 1.18亿 | 19.43 | 79.1万 | 15.39亿 |
76 | 600989 | 宝丰能源 | 1.18亿 | 22.96 | 156万 | 35.59亿 |
77 | 600664 | 哈药股份 | 1.09亿 | 5.31 | 652万 | 33.82亿 |
78 | 601179 | 中国西电 | 1.06亿 | 12.17 | 173万 | 20.85亿 |
79 | 000815 | 美利云 | 1.06亿 | 13.33 | 14.0万 | 1.87亿 |
80 | 601988 | 中国银行 | 1.05亿 | 6.04 | 361万 | 21.74亿 |
81 | 688432 | 有研硅 | 1.05亿 | 41.10 | 53.6万 | 22.59亿 |
82 | 601628 | 中国人寿 | 1.05亿 | 39.92 | 42.3万 | 16.80亿 |
83 | 601868 | 中国能建 | 1.01亿 | 2.56 | 361万 | 9.25亿 |
84 | 300164 | 通源石油 | 1.01亿 | 12.04 | 196万 | 22.91亿 |
85 | 000425 | 徐工机械 | 9902万 | 8.61 | 144万 | 12.38亿 |
86 | 002036 | 联创电子 | 9793万 | 6.55 | 38.9万 | 2.47亿 |
87 | 605111 | 新洁能 | 9718万 | 49.25 | 22.1万 | 11.54亿 |
88 | 688200 | 华峰测控 | 9586万 | 353.91 | 6.28万 | 23.20亿 |
89 | 688141 | 杰华特 | 9413万 | 115.26 | 18.1万 | 22.14亿 |
90 | 603259 | 药明康德 | 9371万 | 122.82 | 58.6万 | 71.80亿 |
91 | 600403 | 大有能源 | 9365万 | 5.28 | 45.6万 | 2.33亿 |
92 | 688347 | 华虹宏力 | 9321万 | 310.37 | 27.4万 | 88.07亿 |
93 | 000600 | 建投能源 | 9288万 | 8.98 | 81.5万 | 7.08亿 |
94 | 601985 | 中国核电 | 8933万 | 9.01 | 154万 | 13.80亿 |
95 | 600595 | 中孚实业 | 8800万 | 6.22 | 132万 | 8.28亿 |
96 | 002123 | 梦网科技 | 8771万 | 8.08 | 62.6万 | 5.02亿 |
97 | 300846 | 首都在线 | 8630万 | 18.54 | 39.8万 | 7.78亿 |
98 | 300534 | 陇神戎发 | 8360万 | 11.89 | 104万 | 11.37亿 |
99 | 000962 | 东方钽业 | 7863万 | 47.58 | 24.8万 | 12.56亿 |
100 | 601225 | 陕西煤业 | 7768万 | 24.40 | 68.7万 | 16.98亿 |
更新时间:2026-07-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号