恒生指数今日跌1.82%,报26590.32点,大市成交2509.92亿港元。
披露的南向资金成交股中,南方恒生科技、美团-W、小米集团-W分别获净买入15.85亿港元、6.87亿港元、4.38亿港元;泡泡玛特、中国海洋石油、腾讯控股分别遭净卖出2.05亿港元、1.00亿港元、0.87亿港元。
港股通成交数据披露(沪深合计)
| 证券简称 | 成交金额 | 净买入额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 南方恒生科技 03033 | 26.81亿港元 | 15.85亿港元 | 5.14港元 | -2.74% |
| 美团-W 03690 | 22.71亿港元 | 6.87亿港元 | 81.40港元 | -4.24% |
| 小米集团-W 01810 | 31.14亿港元 | 4.38亿港元 | 35.74港元 | -2.24% |
| 快手-W 01024 | 7.63亿港元 | 3.04亿港元 | 66.65港元 | -2.77% |
| 优必选 09880 | 10.28亿港元 | 2.43亿港元 | 128.40港元 | -8.74% |
| 中芯国际 00981 | 30.90亿港元 | 2.21亿港元 | 69.40港元 | -2.39% |
| 长飞光纤光缆 06869 | 36.97亿港元 | 0.86亿港元 | 129.20港元 | 1.17% |
| 阿里巴巴-W 09988 | 80.91亿港元 | -0.69亿港元 | 148.00港元 | -2.76% |
| 腾讯控股 00700 | 111.51亿港元 | -0.87亿港元 | 520.00港元 | -3.35% |
| 中国海洋石油 00883 | 22.54亿港元 | -1.00亿港元 | 25.58港元 | -1.01% |
| 泡泡玛特 09992 | 22.38亿港元 | -2.05亿港元 | 233.80港元 | -5.88% |
本文源自:市场资讯
作者:智投君
更新时间:2026-02-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号