目录

图1:重庆最新高清地图暨相关4区县位置,2026年版。
正文:
阅读示例:武隆区大洞河乡,3816人,按照人数排名位居重庆全市778名,全国28421名。
乡镇 | 人数 | 全市 | 全国 | |
97 | 武隆区大洞河乡 | 3816 | 778 | 28421 |
96 | 武隆区赵家乡 | 5106 | 765 | 27841 |
95 | 武隆区接龙乡 | 5629 | 760 | 27616 |
94 | 武隆区浩口乡 | 6239 | 756 | 27314 |
93 | 武隆区白云乡 | 6993 | 745 | 26980 |
92 | 梁平区铁门乡 | 7080 | 742 | 26935 |
91 | 武隆区土地乡 | 7423 | 737 | 26752 |
90 | 武隆区后坪乡 | 7427 | 736 | 26750 |
89 | 梁平区竹山镇 | 7758 | 729 | 26602 |
88 | 梁平区龙胜乡 | 8028 | 726 | 26474 |
87 | 梁平区复平镇 | 8056 | 725 | 26460 |
86 | 开州区五通乡 | 8564 | 713 | 26200 |
85 | 武隆区文复乡 | 9449 | 696 | 25715 |
84 | 开州区关面乡 | 9526 | 692 | 25667 |
83 | 武隆区黄莺乡 | 9822 | 683 | 25497 |
82 | 武隆区沧沟乡 | 10436 | 664 | 25094 |
81 | 开州区雪宝山镇 | 10772 | 658 | 24877 |
80 | 武隆区石桥乡 | 11036 | 650 | 24696 |
79 | 武隆区双河镇 | 11285 | 642 | 24515 |
78 | 梁平区七星镇 | 11384 | 639 | 24456 |
77 | 武隆区桐梓镇 | 11843 | 626 | 24185 |
76 | 武隆区庙垭乡 | 11853 | 624 | 24177 |
75 | 开州区满月镇 | 12359 | 608 | 23818 |
74 | 梁平区安胜镇 | 13097 | 590 | 23370 |
73 | 武隆区和顺镇 | 13191 | 584 | 23305 |
72 | 荣昌区远觉镇 | 13356 | 580 | 23191 |
71 | 梁平区紫照镇 | 13772 | 569 | 22895 |
70 | 荣昌区清江镇 | 13833 | 565 | 22853 |
69 | 荣昌区清流镇 | 14349 | 555 | 22482 |
68 | 梁平区曲水镇 | 15665 | 526 | 21569 |
67 | 荣昌区铜鼓镇 | 15830 | 525 | 21456 |
66 | 荣昌区龙集镇 | 15952 | 519 | 21380 |
65 | 荣昌区万灵镇 | 16088 | 515 | 21270 |
64 | 荣昌区直升镇 | 16090 | 514 | 21268 |
63 | 武隆区凤来镇 | 16344 | 506 | 21099 |
62 | 梁平区大观镇 | 16809 | 489 | 20791 |
61 | 梁平区文化镇 | 17301 | 476 | 20470 |
60 | 武隆区平桥镇 | 17660 | 465 | 20198 |
59 | 开州区天和镇 | 18001 | 458 | 19988 |
58 | 荣昌区观胜镇 | 18364 | 449 | 19716 |
57 | 荣昌区清升镇 | 18730 | 441 | 19514 |
56 | 开州区三汇口乡 | 19812 | 427 | 18798 |
55 | 武隆区长坝镇 | 20208 | 419 | 18555 |
54 | 梁平区石安镇 | 20386 | 418 | 18437 |
53 | 武隆区鸭江镇 | 20485 | 417 | 18382 |
52 | 梁平区星桥镇 | 20725 | 410 | 18224 |
51 | 武隆区江口镇 | 21024 | 404 | 18058 |
50 | 梁平区柏家镇 | 21364 | 398 | 17846 |
49 | 开州区谭家镇 | 22087 | 389 | 17395 |
48 | 荣昌区古昌镇 | 22114 | 388 | 17382 |
47 | 梁平区袁驿镇 | 23214 | 358 | 16697 |
46 | 梁平区荫平镇 | 24106 | 340 | 16150 |
45 | 梁平区和林镇 | 24949 | 325 | 15648 |
44 | 梁平区蟠龙镇 | 25004 | 324 | 15624 |
43 | 梁平区碧山镇 | 25364 | 319 | 15423 |
42 | 开州区金峰镇 | 25369 | 318 | 15419 |
41 | 武隆区白马镇 | 25677 | 312 | 15266 |
40 | 开州区渠口镇 | 25873 | 307 | 15155 |
39 | 梁平区礼让镇 | 26239 | 301 | 14907 |
38 | 梁平区龙门镇 | 26322 | 298 | 14866 |
37 | 开州区白桥镇 | 27369 | 288 | 14276 |
36 | 开州区和谦镇 | 28159 | 276 | 13875 |
35 | 开州区麻柳乡 | 28495 | 270 | 13703 |
34 | 梁平区明达镇 | 29298 | 259 | 13276 |
33 | 开州区巫山镇 | 29425 | 258 | 13202 |
32 | 梁平区福禄镇 | 29447 | 257 | 13189 |
31 | 武隆区火炉镇 | 31025 | 242 | 12447 |
30 | 开州区紫水乡 | 31745 | 231 | 12116 |
29 | 开州区厚坝镇 | 32377 | 222 | 11827 |
28 | 开州区河堰镇 | 34261 | 199 | 10970 |
27 | 梁平区新盛镇 | 34685 | 191 | 10778 |
26 | 开州区义和镇 | 34827 | 188 | 10701 |
25 | 开州区高桥镇 | 36991 | 174 | 9806 |
24 | 梁平区云龙镇 | 37265 | 173 | 9687 |
23 | 荣昌区荣隆镇 | 38699 | 160 | 9102 |
22 | 荣昌区河包镇 | 40382 | 142 | 8512 |
21 | 梁平区聚奎镇 | 40510 | 139 | 8459 |
20 | 梁平区虎城镇 | 40940 | 135 | 8338 |
19 | 开州区南雅镇 | 42252 | 127 | 7902 |
18 | 梁平区回龙镇 | 42716 | 124 | 7758 |
17 | 开州区大进镇 | 43732 | 116 | 7410 |
16 | 开州区郭家镇 | 43795 | 114 | 7388 |
15 | 开州区竹溪镇 | 44631 | 107 | 7128 |
14 | 荣昌区吴家镇 | 45540 | 99 | 6843 |
13 | 荣昌区仁义镇 | 50741 | 71 | 5466 |
12 | 开州区敦好镇 | 51198 | 69 | 5370 |
11 | 开州区九龙山镇 | 51328 | 68 | 5346 |
10 | 开州区大德镇 | 53410 | 61 | 4872 |
9 | 开州区温泉镇 | 53628 | 59 | 4818 |
8 | 开州区铁桥镇 | 58462 | 45 | 3898 |
7 | 开州区中和镇 | 58557 | 43 | 3880 |
6 | 梁平区屏锦镇 | 61594 | 34 | 3383 |
5 | 开州区南门镇 | 70441 | 26 | 2260 |
4 | 开州区岳溪镇 | 72711 | 24 | 2041 |
3 | 荣昌区盘龙镇 | 74439 | 23 | 1872 |
2 | 开州区长沙镇 | 75920 | 22 | 1769 |
1 | 开州区临江镇 | 101962 | 7 | 603 |
总人数 | 2629595 | |||
平均人数 | 27109 |
图表说明:表格一共5列,手机看不全的向左滑才能看全。后4列分别是乡镇名、户籍人口数、全省排名、全国排名。其中全市排名表示在重庆786个乡镇(161个乡、625个镇,分别占20.5%、79.5%)中的排名,全国排名表示在全国近30000个乡镇(具体是29608个)中的排名。
97个乡镇总共263万人,平均每个乡镇2.7万人。其中,开州区临江镇高达10万人,位居重庆全市第7名,全国第603名。
图2:重庆开州区最新高清地图,2026年版。

表格说明:表格一共5列,表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全市 | 全国 | |
重庆 | 武隆区接龙乡 | 49 | 771 | 6990 |
重庆 | 开州区雪宝山镇 | 54 | 766 | 6891 |
重庆 | 武隆区大洞河乡 | 61 | 752 | 6633 |
重庆 | 武隆区双河镇 | 67 | 748 | 6471 |
重庆 | 武隆区黄莺乡 | 67 | 747 | 6465 |
重庆 | 开州区关面乡 | 70 | 745 | 6438 |
重庆 | 武隆区浩口乡 | 74 | 740 | 6284 |
重庆 | 开州区满月镇 | 83 | 721 | 6092 |
重庆 | 武隆区赵家乡 | 85 | 719 | 5989 |
重庆 | 武隆区后坪乡 | 85 | 717 | 5981 |
重庆 | 武隆区文复乡 | 86 | 715 | 5946 |
重庆 | 武隆区土地乡 | 98 | 701 | 5637 |
重庆 | 武隆区石桥乡 | 107 | 691 | 5415 |
重庆 | 武隆区桐梓镇 | 117 | 678 | 5210 |
重庆 | 武隆区白马镇 | 121 | 670 | 5098 |
重庆 | 武隆区和顺镇 | 128 | 663 | 4939 |
重庆 | 武隆区沧沟乡 | 142 | 646 | 4647 |
重庆 | 梁平区竹山镇 | 157 | 621 | 4367 |
重庆 | 武隆区江口镇 | 163 | 612 | 4246 |
重庆 | 武隆区鸭江镇 | 170 | 593 | 4113 |
重庆 | 开州区五通乡 | 171 | 591 | 4120 |
重庆 | 武隆区火炉镇 | 173 | 590 | 4064 |
重庆 | 武隆区白云乡 | 174 | 588 | 4027 |
重庆 | 开州区谭家镇 | 177 | 583 | 4043 |
重庆 | 开州区大进镇 | 182 | 570 | 3946 |
重庆 | 武隆区长坝镇 | 192 | 558 | 3738 |
重庆 | 梁平区铁门乡 | 204 | 540 | 3573 |
重庆 | 开州区河堰镇 | 205 | 538 | 3604 |
重庆 | 梁平区龙胜乡 | 223 | 514 | 3300 |
重庆 | 武隆区平桥镇 | 241 | 489 | 3088 |
重庆 | 开州区巫山镇 | 252 | 470 | 2989 |
重庆 | 梁平区复平镇 | 258 | 463 | 2904 |
重庆 | 梁平区蟠龙镇 | 260 | 460 | 2890 |
重庆 | 开州区天和镇 | 262 | 458 | 2903 |
重庆 | 开州区三汇口乡 | 271 | 445 | 2795 |
重庆 | 开州区麻柳乡 | 297 | 400 | 2556 |
重庆 | 梁平区柏家镇 | 307 | 386 | 2435 |
重庆 | 武隆区凤来镇 | 313 | 378 | 2374 |
重庆 | 梁平区大观镇 | 316 | 373 | 2348 |
重庆 | 开州区敦好镇 | 326 | 361 | 2301 |
重庆 | 武隆区庙垭乡 | 330 | 356 | 2230 |
重庆 | 梁平区曲水镇 | 333 | 353 | 2212 |
重庆 | 梁平区福禄镇 | 337 | 349 | 2198 |
重庆 | 梁平区七星镇 | 344 | 340 | 2130 |
重庆 | 开州区温泉镇 | 359 | 328 | 2047 |
重庆 | 开州区白桥镇 | 376 | 307 | 1926 |
重庆 | 开州区渠口镇 | 378 | 300 | 1895 |
重庆 | 开州区和谦镇 | 387 | 286 | 1840 |
重庆 | 梁平区紫照镇 | 388 | 285 | 1805 |
重庆 | 开州区紫水乡 | 389 | 283 | 1809 |
重庆 | 梁平区星桥镇 | 390 | 282 | 1787 |
重庆 | 开州区九龙山镇 | 391 | 281 | 1808 |
重庆 | 梁平区石安镇 | 392 | 278 | 1777 |
重庆 | 开州区岳溪镇 | 406 | 262 | 1711 |
重庆 | 荣昌区铜鼓镇 | 409 | 257 | 1709 |
重庆 | 开州区金峰镇 | 418 | 248 | 1628 |
重庆 | 梁平区和林镇 | 430 | 238 | 1535 |
重庆 | 荣昌区观胜镇 | 432 | 235 | 1544 |
重庆 | 梁平区荫平镇 | 446 | 228 | 1430 |
重庆 | 开州区高桥镇 | 449 | 226 | 1437 |
重庆 | 开州区南门镇 | 460 | 220 | 1374 |
重庆 | 开州区郭家镇 | 463 | 210 | 1355 |
重庆 | 梁平区安胜镇 | 468 | 204 | 1319 |
重庆 | 梁平区回龙镇 | 477 | 190 | 1275 |
重庆 | 梁平区云龙镇 | 478 | 189 | 1276 |
重庆 | 梁平区文化镇 | 486 | 180 | 1218 |
重庆 | 荣昌区远觉镇 | 493 | 170 | 1191 |
重庆 | 梁平区龙门镇 | 497 | 166 | 1155 |
重庆 | 梁平区明达镇 | 497 | 161 | 1155 |
重庆 | 开州区大德镇 | 508 | 151 | 1121 |
重庆 | 梁平区新盛镇 | 510 | 148 | 1101 |
重庆 | 梁平区虎城镇 | 526 | 133 | 1019 |
重庆 | 荣昌区直升镇 | 539 | 124 | 973 |
重庆 | 开州区竹溪镇 | 544 | 121 | 948 |
重庆 | 梁平区袁驿镇 | 545 | 119 | 940 |
重庆 | 荣昌区清流镇 | 549 | 115 | 936 |
重庆 | 开州区铁桥镇 | 552 | 112 | 920 |
重庆 | 荣昌区吴家镇 | 559 | 104 | 912 |
重庆 | 开州区义和镇 | 565 | 100 | 879 |
重庆 | 开州区长沙镇 | 569 | 96 | 858 |
重庆 | 梁平区礼让镇 | 574 | 90 | 843 |
重庆 | 荣昌区仁义镇 | 594 | 82 | 790 |
重庆 | 梁平区屏锦镇 | 598 | 80 | 764 |
重庆 | 荣昌区荣隆镇 | 603 | 78 | 758 |
重庆 | 荣昌区河包镇 | 611 | 74 | 732 |
重庆 | 荣昌区古昌镇 | 625 | 63 | 676 |
重庆 | 荣昌区盘龙镇 | 631 | 60 | 664 |
重庆 | 梁平区碧山镇 | 655 | 49 | 583 |
重庆 | 荣昌区万灵镇 | 657 | 48 | 587 |
重庆 | 开州区厚坝镇 | 668 | 43 | 552 |
重庆 | 荣昌区清升镇 | 671 | 41 | 550 |
重庆 | 开州区中和镇 | 672 | 40 | 543 |
重庆 | 开州区南雅镇 | 708 | 33 | 448 |
重庆 | 梁平区聚奎镇 | 711 | 32 | 447 |
重庆 | 荣昌区龙集镇 | 743 | 26 | 387 |
重庆 | 荣昌区清江镇 | 777 | 24 | 338 |
重庆 | 开州区临江镇 | 826 | 17 | 269 |
图3:重庆荣昌区最新高清地图,2026年版。

各镇工业企业、50平以上综合商店数目(及其排名)见如下图表。
乡镇 | 工业 | 商业 | 全市 | 全国 |
梁平区复平镇 | 0 | 2 | 780 | 27686 |
梁平区紫照镇 | 0 | 6 | 776 | 27032 |
梁平区龙胜乡 | 0 | 0 | 769 | 26427 |
武隆区接龙乡 | 0 | 11 | 767 | 26207 |
武隆区文复乡 | 0 | 7 | 748 | 25189 |
开州区渠口镇 | 0 | 12 | 741 | 24689 |
开州区白桥镇 | 0 | 3 | 715 | 23757 |
武隆区赵家乡 | 0 | 7 | 709 | 23633 |
武隆区庙垭乡 | 0 | 5 | 682 | 22983 |
武隆区双河镇 | 0 | 25 | 680 | 22932 |
武隆区土地乡 | 0 | 4 | 671 | 22743 |
武隆区和顺镇 | 2 | 5 | 668 | 22685 |
武隆区浩口乡 | 1 | 5 | 655 | 22430 |
开州区雪宝山镇 | 0 | 14 | 643 | 22247 |
梁平区大观镇 | 0 | 19 | 623 | 21768 |
武隆区沧沟乡 | 0 | 5 | 608 | 21372 |
武隆区白云乡 | 0 | 8 | 600 | 21163 |
梁平区和林镇 | 0 | 26 | 593 | 20863 |
梁平区荫平镇 | 0 | 13 | 576 | 20540 |
武隆区火炉镇 | 0 | 22 | 572 | 20428 |
武隆区凤来镇 | 1 | 12 | 557 | 20087 |
开州区金峰镇 | 0 | 24 | 556 | 20075 |
武隆区桐梓镇 | 0 | 10 | 544 | 19832 |
开州区满月镇 | 0 | 13 | 532 | 19712 |
梁平区七星镇 | 0 | 7 | 530 | 19690 |
开州区河堰镇 | 0 | 53 | 528 | 19651 |
武隆区石桥乡 | 0 | 15 | 519 | 19482 |
梁平区铁门乡 | 2 | 3 | 516 | 19400 |
梁平区石安镇 | 0 | 17 | 510 | 19302 |
开州区五通乡 | 0 | 8 | 507 | 19209 |
开州区关面乡 | 0 | 11 | 505 | 19196 |
梁平区安胜镇 | 0 | 10 | 502 | 19174 |
梁平区曲水镇 | 0 | 11 | 493 | 18903 |
武隆区后坪乡 | 0 | 15 | 488 | 18820 |
梁平区柏家镇 | 0 | 24 | 483 | 18737 |
武隆区大洞河乡 | 1 | 9 | 482 | 18729 |
开州区高桥镇 | 0 | 22 | 457 | 18010 |
开州区三汇口乡 | 0 | 11 | 448 | 17876 |
开州区紫水乡 | 0 | 32 | 434 | 17504 |
武隆区黄莺乡 | 0 | 22 | 433 | 17491 |
开州区天和镇 | 0 | 20 | 418 | 17109 |
梁平区福禄镇 | 0 | 18 | 409 | 16775 |
梁平区蟠龙镇 | 4 | 3 | 404 | 16704 |
武隆区平桥镇 | 2 | 11 | 393 | 16288 |
开州区麻柳乡 | 0 | 45 | 388 | 16227 |
梁平区龙门镇 | 0 | 17 | 370 | 15732 |
梁平区文化镇 | 0 | 17 | 365 | 15628 |
开州区大德镇 | 1 | 42 | 361 | 15578 |
开州区南雅镇 | 1 | 15 | 355 | 15489 |
开州区义和镇 | 0 | 26 | 326 | 14989 |
荣昌区万灵镇 | 4 | 9 | 322 | 14860 |
荣昌区铜鼓镇 | 4 | 9 | 310 | 14543 |
开州区敦好镇 | 0 | 46 | 307 | 14471 |
武隆区江口镇 | 2 | 20 | 303 | 14409 |
梁平区星桥镇 | 1 | 22 | 298 | 14334 |
开州区巫山镇 | 0 | 52 | 293 | 14194 |
开州区中和镇 | 0 | 30 | 291 | 14143 |
梁平区明达镇 | 1 | 16 | 256 | 13322 |
荣昌区龙集镇 | 4 | 11 | 255 | 13316 |
开州区谭家镇 | 0 | 42 | 248 | 13145 |
武隆区鸭江镇 | 3 | 16 | 244 | 13069 |
开州区厚坝镇 | 1 | 41 | 235 | 12907 |
梁平区袁驿镇 | 3 | 9 | 227 | 12721 |
荣昌区清流镇 | 9 | 6 | 222 | 12617 |
梁平区礼让镇 | 3 | 26 | 216 | 12508 |
武隆区长坝镇 | 2 | 30 | 213 | 12348 |
开州区大进镇 | 0 | 98 | 197 | 11845 |
荣昌区直升镇 | 13 | 3 | 185 | 11438 |
荣昌区古昌镇 | 9 | 10 | 182 | 11232 |
开州区南门镇 | 0 | 110 | 172 | 10851 |
梁平区竹山镇 | 1 | 18 | 157 | 10165 |
荣昌区清升镇 | 14 | 5 | 153 | 10030 |
荣昌区远觉镇 | 7 | 12 | 148 | 9907 |
梁平区新盛镇 | 1 | 21 | 146 | 9783 |
梁平区碧山镇 | 3 | 17 | 136 | 9398 |
梁平区回龙镇 | 3 | 20 | 135 | 9390 |
开州区温泉镇 | 4 | 32 | 133 | 9300 |
开州区和谦镇 | 2 | 48 | 130 | 8933 |
荣昌区仁义镇 | 13 | 20 | 124 | 8792 |
开州区竹溪镇 | 5 | 30 | 114 | 8538 |
梁平区聚奎镇 | 4 | 27 | 111 | 8391 |
荣昌区观胜镇 | 7 | 21 | 107 | 8233 |
开州区岳溪镇 | 3 | 67 | 100 | 7989 |
开州区长沙镇 | 4 | 95 | 99 | 7934 |
开州区铁桥镇 | 3 | 91 | 97 | 7860 |
开州区郭家镇 | 8 | 24 | 90 | 7662 |
荣昌区清江镇 | 6 | 21 | 88 | 7619 |
荣昌区河包镇 | 18 | 10 | 84 | 7418 |
梁平区云龙镇 | 4 | 46 | 81 | 7347 |
武隆区白马镇 | 17 | 23 | 74 | 7088 |
开州区九龙山镇 | 4 | 74 | 71 | 6856 |
梁平区屏锦镇 | 6 | 45 | 60 | 6207 |
梁平区虎城镇 | 1 | 160 | 54 | 5806 |
荣昌区吴家镇 | 29 | 21 | 48 | 5284 |
荣昌区荣隆镇 | 33 | 13 | 40 | 4752 |
开州区临江镇 | 12 | 62 | 37 | 4554 |
荣昌区盘龙镇 | 23 | 36 | 35 | 4102 |
图4:重庆梁平区最新高清地图,2026年版。

由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。笔者长期更新全国县市、乡镇逐年数据、图表。关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,大家对于各乡镇有何补充呢?有疑问或其他建议、信息可直接评论留言或联系本人。
图5:信息来源为已公开出版并公开出售的最新版《统计年鉴》书籍。
更新时间:2026-05-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号