尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 688825 | 长鑫科技 | -7.83亿 | 56.03 | 176万 | 99.21亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | -5.31亿 | 253.60 | 33.0万 | 83.27亿 |
3 | 600547 | 山东黄金 | -4.37亿 | 34.49 | 87.3万 | 30.57亿 |
4 | 688766 | 普冉股份 | -4.14亿 | 398.00 | 9.24万 | 36.43亿 |
5 | 600487 | 亨通光电 | -4.13亿 | 64.64 | 185万 | 119.94亿 |
6 | 600522 | 中天科技 | -3.78亿 | 33.41 | 157万 | 52.68亿 |
7 | 600330 | 天通股份 | -3.70亿 | 26.57 | 121万 | 32.10亿 |
8 | 002837 | 英维克 | -3.64亿 | 61.89 | 106万 | 65.83亿 |
9 | 300502 | 新易盛 | -3.35亿 | 399.71 | 30.9万 | 123.25亿 |
10 | 600460 | 士兰微 | -3.28亿 | 33.04 | 125万 | 41.69亿 |
11 | 603986 | 兆易创新 | -3.24亿 | 393.30 | 25.2万 | 98.66亿 |
12 | 300620 | 光库科技 | -3.09亿 | 284.53 | 7.01万 | 20.01亿 |
13 | 601919 | 中远海控 | -3.05亿 | 16.97 | 96.4万 | 16.30亿 |
14 | 001309 | 德明利 | -3.04亿 | 392.05 | 7.02万 | 27.70亿 |
15 | 301308 | 江波龙 | -2.99亿 | 364.35 | 6.11万 | 22.42亿 |
16 | 000725 | 京东方A | -2.89亿 | 5.72 | 690万 | 39.55亿 |
17 | 002445 | 中南文化 | -2.74亿 | 3.64 | 355万 | 13.70亿 |
18 | 002437 | 誉衡药业 | -2.69亿 | 4.13 | 572万 | 24.20亿 |
19 | 601872 | 招商轮船 | -2.49亿 | 18.34 | 84.3万 | 15.69亿 |
20 | 000657 | 中钨高新 | -2.47亿 | 63.00 | 53.4万 | 33.99亿 |
21 | 000831 | 中国稀土 | -2.35亿 | 56.21 | 35.9万 | 20.34亿 |
22 | 688017 | 绿的谐波 | -2.35亿 | 293.07 | 4.68万 | 13.94亿 |
23 | 300570 | 太辰光 | -2.34亿 | 196.76 | 15.9万 | 31.06亿 |
24 | 002409 | 雅克科技 | -2.32亿 | 135.16 | 16.0万 | 21.60亿 |
25 | 688525 | 佰维存储 | -2.28亿 | 223.90 | 12.2万 | 27.52亿 |
26 | 600667 | 太极实业 | -2.24亿 | 19.48 | 117万 | 22.93亿 |
27 | 002371 | 北方华创 | -2.21亿 | 702.84 | 8.83万 | 61.47亿 |
28 | 600353 | 旭光电子 | -2.10亿 | 34.41 | 69.3万 | 23.45亿 |
29 | 300750 | 宁德时代 | -2.09亿 | 380.39 | 17.4万 | 66.67亿 |
30 | 002353 | 杰瑞股份 | -2.07亿 | 136.76 | 10.6万 | 14.78亿 |
31 | 301018 | 申菱环境 | -2.07亿 | 101.21 | 21.1万 | 21.52亿 |
32 | 002185 | 华天科技 | -2.06亿 | 16.64 | 119万 | 19.84亿 |
33 | 688313 | 仕佳光子 | -2.05亿 | 150.15 | 13.3万 | 19.97亿 |
34 | 600176 | 中国巨石 | -2.03亿 | 39.51 | 110万 | 43.57亿 |
35 | 000636 | 风华高科 | -1.97亿 | 50.87 | 56.1万 | 28.61亿 |
36 | 300548 | 长芯博创 | -1.95亿 | 192.89 | 9.90万 | 19.09亿 |
37 | 000021 | 深科技 | -1.91亿 | 36.18 | 48.8万 | 17.77亿 |
38 | 300759 | 康龙化成 | -1.84亿 | 44.14 | 50.7万 | 22.65亿 |
39 | 300223 | 君正股份 | -1.80亿 | 132.15 | 15.0万 | 19.88亿 |
40 | 300139 | 晓程科技 | -1.76亿 | 54.46 | 56.7万 | 31.68亿 |
41 | 688432 | 有研硅 | -1.74亿 | 42.20 | 43.9万 | 18.96亿 |
42 | 000617 | 中油资本 | -1.72亿 | 7.34 | 159万 | 11.68亿 |
43 | 300454 | 深信服 | -1.70亿 | 112.56 | 9.97万 | 11.37亿 |
44 | 600172 | 黄河旋风 | -1.69亿 | 13.86 | 156万 | 21.74亿 |
45 | 000017 | 深中华A | -1.64亿 | 9.46 | 106万 | 9.58亿 |
46 | 300475 | 香农芯创 | -1.63亿 | 152.26 | 11.9万 | 18.04亿 |
47 | 301526 | 国际复材 | -1.56亿 | 29.54 | 73.0万 | 21.69亿 |
48 | 002412 | 汉森制药 | -1.56亿 | 13.12 | 164万 | 21.65亿 |
49 | 600028 | 中国石化 | -1.55亿 | 5.31 | 199万 | 10.56亿 |
50 | 600206 | 有研新材 | -1.54亿 | 50.38 | 60.1万 | 30.34亿 |
51 | 300373 | 扬杰科技 | -1.51亿 | 91.50 | 12.6万 | 11.56亿 |
52 | 600984 | 建设机械 | -1.44亿 | 4.62 | 176万 | 8.69亿 |
53 | 000333 | 美的集团 | -1.44亿 | 86.58 | 14.0万 | 12.10亿 |
54 | 603773 | 沃格光电 | -1.41亿 | 93.20 | 13.6万 | 12.69亿 |
55 | 000603 | 盛达资源 | -1.39亿 | 36.68 | 81.3万 | 30.48亿 |
56 | 300607 | 拓斯达 | -1.35亿 | 35.78 | 44.7万 | 16.26亿 |
57 | 000988 | 华工科技 | -1.33亿 | 103.95 | 27.0万 | 28.11亿 |
58 | 002555 | 三七互娱 | -1.32亿 | 18.16 | 38.7万 | 7.03亿 |
59 | 300345 | 华民股份 | -1.31亿 | 8.80 | 76.2万 | 7.02亿 |
60 | 603629 | 利通电子 | -1.30亿 | 117.41 | 21.4万 | 25.45亿 |
61 | 300857 | 协创数据 | -1.27亿 | 235.57 | 7.34万 | 17.33亿 |
62 | 600989 | 宝丰能源 | -1.25亿 | 23.11 | 53.6万 | 12.28亿 |
63 | 600026 | 中远海能 | -1.25亿 | 18.60 | 44.5万 | 8.37亿 |
64 | 688146 | 中船特气 | -1.24亿 | 242.62 | 7.85万 | 19.19亿 |
65 | 688048 | 长光华芯 | -1.22亿 | 288.56 | 5.92万 | 16.94亿 |
66 | 601869 | 长飞光纤 | -1.21亿 | 395.35 | 15.7万 | 63.20亿 |
67 | 002202 | 金风科技 | -1.20亿 | 18.71 | 86.7万 | 16.31亿 |
68 | 600641 | 先导基电 | -1.20亿 | 30.86 | 37.1万 | 11.51亿 |
69 | 601138 | 工业富联 | -1.19亿 | 60.33 | 57.5万 | 34.56亿 |
70 | 600418 | 江淮汽车 | -1.19亿 | 21.06 | 60.7万 | 12.94亿 |
71 | 600127 | 金健米业 | -1.18亿 | 9.96 | 279万 | 26.72亿 |
72 | 601398 | 工商银行 | -1.17亿 | 7.92 | 208万 | 16.46亿 |
73 | 600015 | 华夏银行 | -1.15亿 | 6.76 | 75.3万 | 5.09亿 |
74 | 603259 | 药明康德 | -1.14亿 | 159.00 | 29.8万 | 47.57亿 |
75 | 920045 | 蘅东光 | -1.13亿 | 477.28 | 1.76万 | 8.16亿 |
76 | 000887 | 中鼎股份 | -1.13亿 | 20.15 | 32.3万 | 6.58亿 |
77 | 300666 | 江丰电子 | -1.13亿 | 236.08 | 10.4万 | 24.63亿 |
78 | 002428 | 云南锗业 | -1.07亿 | 93.22 | 35.8万 | 33.35亿 |
79 | 605358 | 立昂微 | -1.07亿 | 42.43 | 24.2万 | 10.32亿 |
80 | 002179 | 中航光电 | -1.07亿 | 33.37 | 12.7万 | 4.26亿 |
81 | 600584 | 长电科技 | -1.06亿 | 73.70 | 57.6万 | 42.51亿 |
82 | 002407 | 多氟多 | -1.06亿 | 33.87 | 66.0万 | 22.45亿 |
83 | 002484 | 江海股份 | -1.05亿 | 59.51 | 23.0万 | 13.64亿 |
84 | 688200 | 华峰测控 | -1.04亿 | 379.43 | 3.22万 | 12.36亿 |
85 | 002081 | 金 螳 螂 | -1.03亿 | 5.62 | 484万 | 27.45亿 |
86 | 300408 | 三环集团 | -1.03亿 | 108.59 | 24.7万 | 26.74亿 |
87 | 300058 | 蓝色光标 | -1.01亿 | 13.15 | 123万 | 16.29亿 |
88 | 601857 | 中国石油 | -1.01亿 | 11.03 | 90.7万 | 10.00亿 |
89 | 002747 | 埃斯顿 | -9993万 | 31.20 | 33.4万 | 10.46亿 |
90 | 601668 | 中国建筑 | -9862万 | 4.48 | 172万 | 7.71亿 |
91 | 600745 | *ST闻泰 | -9807万 | 19.11 | 81.7万 | 16.01亿 |
92 | 603565 | 中谷物流 | -9699万 | 12.64 | 55.1万 | 6.95亿 |
93 | 300498 | 温氏股份 | -9665万 | 13.90 | 43.4万 | 6.06亿 |
94 | 000938 | 紫光股份 | -9621万 | 34.93 | 84.2万 | 29.56亿 |
95 | 301080 | 百普赛斯 | -9582万 | 87.73 | 13.3万 | 11.78亿 |
96 | 002041 | 登海种业 | -9471万 | 10.91 | 99.1万 | 10.63亿 |
97 | 688110 | 东芯股份 | -9460万 | 113.00 | 12.5万 | 14.11亿 |
98 | 603330 | 天洋新材 | -9417万 | 10.99 | 90.8万 | 10.17亿 |
99 | 002975 | 博杰股份 | -9367万 | 100.63 | 18.5万 | 18.78亿 |
100 | 688169 | 石头科技 | -9335万 | 132.11 | 13.2万 | 17.56亿 |
101 | 603538 | 美诺华 | -9279万 | 26.13 | 37.0万 | 9.82亿 |
102 | 601100 | 恒立液压 | -9181万 | 97.71 | 7.29万 | 7.23亿 |
103 | 600938 | 中国海油 | -9176万 | 33.37 | 51.4万 | 16.84亿 |
104 | 688396 | 华润微 | -9025万 | 57.80 | 14.1万 | 8.22亿 |
105 | 301666 | 大普微-UW | -8984万 | 389.29 | 1.42万 | 5.55亿 |
106 | 688549 | 中巨芯-U | -8801万 | 24.26 | 38.2万 | 9.29亿 |
107 | 601700 | 风范股份 | -8656万 | 7.78 | 203万 | 15.32亿 |
108 | 002907 | 华森制药 | -8651万 | 16.17 | 39.4万 | 6.48亿 |
109 | 600961 | 株冶集团 | -8606万 | 26.64 | 49.3万 | 13.23亿 |
110 | 603127 | 昭衍新药 | -8140万 | 46.92 | 23.8万 | 11.31亿 |
111 | 600183 | 生益科技 | -8115万 | 129.41 | 50.1万 | 64.17亿 |
112 | 600031 | 三一重工 | -8106万 | 18.85 | 38.7万 | 7.35亿 |
113 | 603288 | 海天味业 | -8099万 | 36.06 | 10.8万 | 3.89亿 |
114 | 300776 | 帝尔激光 | -8041万 | 108.72 | 6.52万 | 7.10亿 |
115 | 002552 | 宝鼎科技 | -8023万 | 52.24 | 29.4万 | 15.47亿 |
116 | 001337 | 四川黄金 | -7991万 | 51.96 | 28.6万 | 15.28亿 |
117 | 300364 | 中文在线 | -7941万 | 22.02 | 39.2万 | 8.71亿 |
118 | 300319 | 麦捷科技 | -7921万 | 17.58 | 59.1万 | 10.44亿 |
119 | 601225 | 陕西煤业 | -7849万 | 26.29 | 26.0万 | 6.85亿 |
120 | 601939 | 建设银行 | -7802万 | 10.68 | 78.6万 | 8.37亿 |
121 | 002138 | 顺络电子 | -7756万 | 46.64 | 18.4万 | 8.66亿 |
122 | 600988 | 赤峰黄金 | -7714万 | 46.99 | 53.8万 | 25.61亿 |
123 | 000506 | 招金黄金 | -7584万 | 20.19 | 85.5万 | 17.89亿 |
124 | 601288 | 农业银行 | -7582万 | 6.87 | 240万 | 16.49亿 |
125 | 688195 | 腾景科技 | -7523万 | 171.45 | 8.92万 | 15.00亿 |
126 | 688797 | 臻宝科技 | -7340万 | 312.60 | 2.81万 | 8.57亿 |
127 | 600498 | 烽火通信 | -7336万 | 39.62 | 77.5万 | 30.94亿 |
128 | 300558 | 贝达药业 | -7326万 | 48.46 | 11.8万 | 5.75亿 |
129 | 688635 | 长进光子 | -7283万 | 297.61 | 2.51万 | 7.46亿 |
130 | 600508 | 上海能源 | -7222万 | 11.26 | 99.5万 | 11.01亿 |
131 | 300499 | 高澜股份 | -7200万 | 29.70 | 28.0万 | 8.35亿 |
132 | 300192 | 科德教育 | -7107万 | 16.34 | 26.6万 | 4.54亿 |
133 | 688503 | 聚和材料 | -7026万 | 83.86 | 9.76万 | 8.29亿 |
134 | 301396 | 宏景科技 | -6952万 | 172.01 | 7.29万 | 12.48亿 |
135 | 600844 | 金煤科技 | -6951万 | 3.65 | 107万 | 3.85亿 |
136 | 000651 | 格力电器 | -6876万 | 41.67 | 42.5万 | 17.72亿 |
137 | 300862 | 蓝盾光电 | -6834万 | 51.42 | 21.4万 | 11.13亿 |
138 | 600525 | 长园集团 | -6826万 | 5.54 | 41.3万 | 2.34亿 |
139 | 600703 | 三安光电 | -6801万 | 13.04 | 75.7万 | 9.91亿 |
140 | 000592 | 平潭发展 | -6686万 | 6.22 | 79.7万 | 4.98亿 |
141 | 002648 | 卫星化学 | -6605万 | 26.41 | 31.5万 | 8.30亿 |
142 | 300164 | 通源石油 | -6566万 | 9.67 | 95.9万 | 8.99亿 |
143 | 002132 | 恒星科技 | -6486万 | 4.51 | 137万 | 6.25亿 |
144 | 300760 | 迈瑞医疗 | -6484万 | 161.05 | 7.09万 | 11.49亿 |
145 | 601009 | 南京银行 | -6473万 | 11.73 | 50.4万 | 5.91亿 |
146 | 301520 | 万邦医药 | -6375万 | 79.77 | 10.0万 | 8.10亿 |
147 | 600941 | 中国移动 | -6328万 | 98.48 | 5.34万 | 5.25亿 |
148 | 301236 | 软通动力 | -6327万 | 36.88 | 12.0万 | 4.41亿 |
149 | 000833 | 粤桂股份 | -6278万 | 20.81 | 17.6万 | 3.67亿 |
150 | 002636 | 金安国纪 | -6243万 | 63.00 | 39.2万 | 24.57亿 |
更新时间:2026-08-27
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号