269只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3931.84点,收于半年线之下,涨跌幅1.30%,A股总成交额为21928.53亿元。到目前为止,今日有269只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金利华电、福赛科技、奥飞数据等,乖离率分别为14.58%、11.20%、7.34%;紫金矿业、劲旅环境、卫光生物等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300069金利华电 20.01 20.36 19.05 21.83 14.58
301529福赛科技 11.61 9.52 97.36 108.27 11.20
300738奥飞数据 7.42 11.95 21.17 22.73 7.34
002393力生制药 7.50 4.85 21.65 23.23 7.29
300953震裕科技 10.97 6.37 161.27 173.00 7.27
000978桂林旅游 9.99 7.34 6.89 7.38 7.15
002771真视通 10.01 13.18 15.84 16.93 6.86
600191华资实业 10.01 2.31 11.23 11.98 6.70
603118共进股份 9.97 8.00 12.02 12.79 6.37
002895川恒股份 7.68 3.15 36.28 38.40 5.84
688313仕佳光子 6.96 10.21 81.15 85.77 5.70
300440运达科技 6.38 3.33 13.58 14.35 5.68
300504天邑股份 5.93 8.61 14.90 15.71 5.43
601326秦港股份 5.32 1.62 3.57 3.76 5.22
688037芯源微 5.46 2.82 159.53 167.77 5.17
605005合兴股份 5.98 2.00 19.09 20.02 4.85
600125铁龙物流 5.51 4.01 6.39 6.70 4.77
601002晋亿实业 9.92 3.95 5.29 5.54 4.68
688141杰华特 12.40 4.34 47.67 49.85 4.57
600509天富能源 7.07 6.38 8.69 9.09 4.56
603001奥康国际 5.17 2.33 8.96 9.35 4.32
688793倍轻松 9.03 6.92 25.83 26.93 4.24
603937丽岛新材 5.77 9.25 12.49 13.02 4.24
688009中国通号 4.56 0.68 5.50 5.73 4.24
300684中石科技 6.17 6.22 48.20 50.24 4.23
688618三旺通信 5.20 3.26 28.94 30.13 4.10
300807天迈科技 5.22 4.54 48.88 50.75 3.82
001326联域股份 5.36 6.82 50.75 52.69 3.82
002493荣盛石化 4.73 0.97 11.51 11.95 3.80
603777来伊份 6.28 5.53 13.37 13.88 3.79

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-03-26

标签:财经   中线   站上   半年线   股份   科技   今日   个股   换手率   数据   紫金   实业   中国通

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top