

证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
新易盛 | 263752.02 | 0.74 | 105371.58 | -4005.62 | 8.63 |
岩山科技 | 248613.02 | 4.15 | 2372.02 | 7208.13 | 9.98 |
宁德时代 | 111651.18 | 0.07 | 21224.25 | 3415.31 | 3.35 |
中际旭创 | 101767.78 | 0.17 | 74403.84 | -16876.07 | 3.34 |
航天发展 | 96448.81 | 1.92 | -8149.59 | 118443.38 | 7.70 |
上海电气 | 96048.07 | 0.80 | 38538.76 | 7700.87 | 10.00 |
三安光电 | 77401.76 | 0.96 | 61311.81 | 2344.98 | 10.03 |
中超控股 | 72295.66 | 5.96 | 960.42 | 2046.53 | 9.98 |
胜宏科技 | 64605.50 | 0.26 | 213.38 | 6242.18 | -0.58 |
中国西电 | 57094.09 | 0.61 | -10406.87 | 6719.26 | 10.02 |
聚飞光电 | 53202.64 | 3.19 | 40730.07 | 1888.08 | 20.02 |
欧菲光 | 51915.08 | 1.60 | 27497.89 | 1938.61 | 10.01 |
聚灿光电 | 49904.90 | 5.61 | 8529.38 | 143.25 | 20.04 |
金风科技 | 45727.52 | 0.49 | -3218.74 | 13292.09 | 3.67 |
首都在线 | 42935.69 | 3.28 | 389.19 | 7732.24 | 4.28 |
天孚通信 | 41897.50 | 0.16 | 17777.01 | 1423.50 | -0.23 |
海新能科 | 39284.54 | 2.87 | -2699.66 | 4378.67 | 20.00 |
北京君正 | 39229.32 | 0.76 | 21094.63 | 7000.38 | 2.50 |
潍柴动力 | 38684.21 | 0.28 | 23242.78 | 909.30 | 5.64 |
欧陆通 | 37835.19 | 1.17 | 22983.56 | -698.90 | 9.82 |
美利云 | 34958.63 | 3.39 | -2745.87 | 3218.08 | 10.01 |
方大炭素 | 34129.62 | 1.23 | 1880.95 | 4644.90 | 10.08 |
大族激光 | 33976.49 | 0.50 | 15384.46 | 1331.25 | 2.04 |
乾照光电 | 33027.11 | 0.98 | 5896.81 | 5668.03 | 11.32 |
天赐材料 | 32609.17 | 0.51 | 16356.87 | 3715.69 | 4.04 |
中国核建 | 30301.65 | 0.60 | 649.48 | -147.96 | 7.01 |
北方华创 | 29193.92 | 0.09 | 26472.55 | -1757.50 | 3.89 |
思源电气 | 27662.88 | 0.20 | 10208.81 | 5422.81 | 2.58 |
京东方A | 26937.57 | 0.17 | 14857.47 | -4628.83 | 3.24 |
中兴通讯 | 26372.57 | 0.17 | -1002.22 | 4210.82 | 2.46 |
总计,亿元 | 193.95 |
更新时间:2026-03-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号