证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3986.30点,收于年线之上,涨跌幅为0.86%,A股总成交额为21453.58亿元。到目前为止,今日有117只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有洁特生物、科创新源、海天精工等,乖离率分别为13.04%、9.55%、9.31%;金道科技、崇达技术、大烨智能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月31日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688026 | 洁特生物 | 13.99 | 8.04 | 16.65 | 18.82 | 13.04 |
| 300731 | 科创新源 | 11.87 | 7.70 | 43.35 | 47.49 | 9.55 |
| 601882 | 海天精工 | 9.99 | 1.98 | 20.04 | 21.91 | 9.31 |
| 688621 | 阳光诺和 | 9.14 | 5.90 | 63.26 | 68.87 | 8.87 |
| 301151 | 冠龙节能 | 20.02 | 5.03 | 19.06 | 20.74 | 8.82 |
| 002921 | 联诚精密 | 10.00 | 7.53 | 21.39 | 23.22 | 8.55 |
| 002679 | 福建金森 | 10.03 | 2.15 | 10.83 | 11.74 | 8.43 |
| 002830 | 名雕股份 | 9.97 | 5.93 | 14.57 | 15.77 | 8.27 |
| 300889 | 爱克股份 | 11.44 | 11.44 | 22.30 | 24.07 | 7.93 |
| 300820 | 英杰电气 | 10.96 | 8.49 | 54.90 | 59.12 | 7.69 |
| 603685 | 晨丰科技 | 9.99 | 2.41 | 24.62 | 26.43 | 7.37 |
| 300709 | 精研科技 | 16.16 | 23.25 | 45.20 | 48.30 | 6.87 |
| 002375 | 亚厦股份 | 10.00 | 2.24 | 3.83 | 4.07 | 6.23 |
| 601330 | 绿色动力 | 10.00 | 2.81 | 7.36 | 7.81 | 6.10 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 7.51 | 9.53 | 45.48 | 48.25 | 6.10 |
| 301628 | 强达电路 | 12.98 | 15.06 | 97.08 | 102.64 | 5.73 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.21 | 184.85 | 194.59 | 5.27 |
| 603297 | 永新光学 | 10.00 | 2.51 | 110.23 | 115.86 | 5.10 |
| 688178 | 万德斯 | 6.85 | 3.53 | 28.54 | 29.96 | 4.98 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8.47 | 3.65 | 119.82 | 125.69 | 4.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 6.65 | 5.39 | 36.09 | 37.85 | 4.86 |
| 001400 | 江顺科技 | 6.35 | 14.18 | 80.93 | 84.74 | 4.71 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8.68 | 3.76 | 93.19 | 97.49 | 4.61 |
| 603068 | 博通集成 | 9.99 | 11.19 | 37.58 | 39.31 | 4.61 |
| 600551 | 时代出版 | 10.00 | 6.52 | 7.89 | 8.25 | 4.57 |
| 301232 | 飞沃科技 | 8.90 | 10.51 | 101.34 | 105.85 | 4.45 |
| 002871 | 伟隆股份 | 9.11 | 5.69 | 17.77 | 18.56 | 4.42 |
| 920021 | 流金科技 | 29.96 | 29.40 | 8.48 | 8.85 | 4.41 |
| 300583 | 赛托生物 | 13.42 | 9.35 | 14.15 | 14.71 | 3.95 |
| 300740 | 水羊股份 | 4.63 | 8.36 | 22.01 | 22.83 | 3.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-09-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号