证券时报·数据宝统计,维亚生物在港交所公告显示,6月5日以每股1.190港元至1.220港元的价格回购260.00万股,回购金额达314.35万港元。该股当日收盘价1.210港元,下跌3.20%,全天成交额1395.10万港元。
自6月3日以来公司已连续3日进行回购,合计回购517.80万股,累计回购金额632.85万港元。 其间该股累计下跌5.47%。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购2531.75万股,累计回购金额3518.40万港元。(数据宝)
维亚生物回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 260.00 | 1.220 | 1.190 | 314.35 |
| 2026.06.04 | 110.00 | 1.260 | 1.220 | 136.15 |
| 2026.06.03 | 147.80 | 1.260 | 1.220 | 182.35 |
| 2026.06.01 | 20.05 | 1.280 | 1.280 | 25.66 |
| 2026.05.29 | 82.05 | 1.260 | 1.230 | 102.17 |
| 2026.05.28 | 390.00 | 1.260 | 1.250 | 489.50 |
| 2026.05.27 | 60.00 | 1.340 | 1.330 | 80.25 |
| 2026.05.26 | 70.85 | 1.390 | 1.370 | 97.88 |
| 2026.05.22 | 49.35 | 1.390 | 1.380 | 68.50 |
| 2026.05.21 | 120.00 | 1.460 | 1.410 | 171.70 |
| 2026.05.20 | 60.00 | 1.450 | 1.430 | 86.50 |
| 2026.05.19 | 80.00 | 1.430 | 1.410 | 113.82 |
| 2026.05.18 | 61.40 | 1.430 | 1.400 | 86.20 |
| 2026.05.15 | 95.55 | 1.450 | 1.440 | 138.25 |
| 2026.05.14 | 76.25 | 1.470 | 1.460 | 111.93 |
| 2026.05.13 | 160.00 | 1.520 | 1.500 | 241.40 |
| 2026.05.12 | 152.70 | 1.580 | 1.560 | 239.14 |
| 2026.05.11 | 119.35 | 1.580 | 1.530 | 185.51 |
| 2026.05.08 | 416.40 | 1.590 | 1.520 | 647.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
更新时间:2026-06-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号