黄金属于贵重的贵金属,其价格每天都在变化,为您提供最新的金价信息,包括今日黄金价格、国际黄金今日价格、国内黄金实时报价、实体金店黄金多少钱一克、黄金回收今日报价等黄金金价实时行情。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
国际金价(美元/盎司) | 3684.93 | 40.66 |
国际金价(人民币/克) | 843.16 | 9.30 |
XAU现货黄金价格 | 3684.93 | 40.66 |
伦敦金黄金价格 | 3684.93 | 40.66 |
comex纽约黄金期货价格 | 3719.42 | 41.12 |
上海AU9999黄金价格 | 832.72 | 6.91 |
1美元等于7.1169人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 841元/克 | 2025-9-21 |
周大福 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1081元/克 | 2025-9-21 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1079元/克 | 2025-9-21 |
周生生 | 黄金价格 | 1088元/克 | 2025-9-21 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1048元/克 | 2025-9-21 |
周六福 | 黄金价格 | 1044元/克 | 2025-9-21 |
周大生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-21 |
中国黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-9-21 |
金大福 | 黄金价格 | 1073元/克 | 2025-9-21 |
投资金条 | 黄金价格 | 848元/克 | 2025-9-21 |
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
黄金价格 | 829.00 | 830.00 | 831 | 830 |
白银价格 | 9.610 | 9.660 | 9.706 | 9.66 |
铂金价格 | 314.5 | 316.0 | 316.5 | 316 |
钯金价格 | 261.5 | 263.0 | 263.5 | 263 |
目前黄金饰品零售价格每克875至1084元区间,周大福黄金饰品价格1078元/克 ,六福黄金饰品价格1078元/克 ,金至尊黄金饰品价格1078元/克 ,潮宏基黄金饰品价格1078元/克 ,周生生黄金饰品价格1088元/克 ,谢瑞麟黄金饰品价格1088元/克 ,上海老凤祥黄金饰品价格1081元/克 ,上海老庙黄金饰品价格1079元/克 ,菜百黄金饰品价格1048元/克 ,金大福黄金饰品价格1073元/克 ,周大生黄金饰品价格1078元/克 。以上价格更新时间:2025年09月21日。
今日黄金收购价格表 | |||
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
克重黄金回收价格 | 818 | 元/克 | 99.9% |
标价黄金回收价格 | 818 | 元/克 | 99.9% |
3d黄金回收价格 | 818 | 元/克 | 99.9% |
5G黄金回收价格 | 818 | 元/克 | 99.9% |
4个9黄金回收价格 | 818 | 元/克 | 99.99% |
5个9黄金回收价格 | 818 | 元/克 | 99.999% |
更新时间:2025-09-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号