股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
300824.SZ | 北鼎股份 | 12.47 | 20.02 | 放量拉升 |
300746.SZ | 汉嘉设计 | 14.28 | 20.00 | 放量拉升 |
301486.SZ | 致尚科技 | 57.96 | 20.00 | 放量拉升 |
300040.SZ | 九洲集团 | 7.81 | 19.97 | 放量拉升 |
688313.SH | 仕佳光子 | 25.98 | 18.36 | 放量拉升 |
870299.BJ | 灿能电力 | 22.28 | 17.32 | 放量拉升 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 21.44 | 15.08 | 放量拉升 |
920108.BJ | 宏海科技 | 27.18 | 12.55 | 放量拉升 |
688697.SH | 纽威数控 | 20.01 | 11.85 | 放量拉升 |
301603.SZ | 乔锋智能 | 49.59 | 11.36 | 放量拉升 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 9.06 | 11.17 | 放量拉升 |
688648.SH | 中邮科技 | 25.41 | 11.06 | 放量拉升 |
300591.SZ | 万里马 | 4.97 | 10.69 | 放量拉升 |
831768.BJ | 拾比佰 | 12.13 | 10.47 | 放量拉升 |
600726.SH | 华电能源 | 2.5 | 10.13 | 放量拉升 |
000565.SZ | 渝三峡A | 5.67 | 10.10 | 放量拉升 |
002214.SZ | 大立科技 | 8.64 | 10.06 | 放量拉升 |
603648.SH | 畅联股份 | 11.29 | 10.04 | 放量拉升 |
601566.SH | 九牧王 | 9.21 | 10.04 | 放量拉升 |
603359.SH | 东珠生态 | 6.36 | 10.03 | 放量拉升 |
003018.SZ | 金富科技 | 12.07 | 10.03 | 放量拉升 |
600822.SH | 上海物贸 | 10.54 | 10.02 | 放量拉升 |
002251.SZ | 步步高 | 7.36 | 10.01 | 放量拉升 |
600771.SH | 广誉远 | 18.9 | 10.01 | 放量拉升 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 11.43 | 10.01 | 放量拉升 |
603273.SH | 天元智能 | 19.13 | 10.01 | 放量拉升 |
601218.SH | 吉鑫科技 | 3.41 | 10.00 | 放量拉升 |
000966.SZ | 长源电力 | 5.61 | 10.00 | 放量拉升 |
001367.SZ | 海森药业 | 32.24 | 10.00 | 放量拉升 |
001255.SZ | 博菲电气 | 28.17 | 10.00 | 放量拉升 |
000007.SZ | 全新好 | 7.16 | 9.98 | 放量拉升 |
002169.SZ | 智光电气 | 6.28 | 9.98 | 放量拉升 |
002354.SZ | 天娱数科 | 5.96 | 9.96 | 放量拉升 |
002386.SZ | 天原股份 | 4.75 | 9.95 | 放量拉升 |
000055.SZ | 方大集团 | 4.31 | 9.95 | 放量拉升 |
002996.SZ | 顺博合金 | 6.75 | 9.93 | 放量拉升 |
000691.SZ | 亚太实业 | 2.89 | 9.89 | 放量拉升 |
600396.SH | 华电辽能 | 3.01 | 9.85 | 放量拉升 |
301397.SZ | 溯联股份 | 33.85 | 9.33 | 放量拉升 |
837046.BJ | 亿能电力 | 18.55 | 9.25 | 放量拉升 |
600509.SH | 天富能源 | 6.93 | 9.13 | 放量拉升 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 7.9 | 8.37 | 放量拉升 |
300217.SZ | 东方电热 | 4.59 | 8.25 | 放量拉升 |
301210.SZ | 金杨股份 | 64.39 | 8.04 | 放量拉升 |
688720.SH | 艾森股份 | 40.31 | 7.93 | 放量拉升 |
603067.SH | 振华股份 | 22.61 | 7.31 | 放量拉升 |
600644.SH | 乐山电力 | 13.78 | 7.15 | 放量拉升 |
300399.SZ | 天利科技 | 21.35 | 7.07 | 放量拉升 |
300078.SZ | 思创医惠 | 3.25 | 6.91 | 放量拉升 |
600121.SH | 郑州煤电 | 4.05 | 6.86 | 放量拉升 |
300682.SZ | 朗新集团 | 14.4 | 6.43 | 放量拉升 |
000779.SZ | 甘咨询 | 9.44 | 6.43 | 放量拉升 |
603991.SH | 至正股份 | 54.83 | 6.30 | 放量拉升 |
301129.SZ | 瑞纳智能 | 22.3 | 6.29 | 放量拉升 |
600969.SH | 郴电国际 | 8.57 | 6.20 | 放量拉升 |
603042.SH | 华脉科技 | 15.18 | 6.08 | 放量拉升 |
000993.SZ | 闽东电力 | 10.88 | 5.94 | 放量拉升 |
002479.SZ | 富春环保 | 5.71 | 5.94 | 放量拉升 |
000514.SZ | 渝开发 | 4.84 | 5.91 | 放量拉升 |
002285.SZ | 世联行 | 2.51 | 5.91 | 放量拉升 |
002098.SZ | 浔兴股份 | 10.23 | 5.90 | 放量拉升 |
600059.SH | 古越龙山 | 9.19 | 5.88 | 放量拉升 |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 10.7 | 5.84 | 放量拉升 |
688660.SH | 电气风电 | 8.42 | 5.65 | 放量拉升 |
600452.SH | 涪陵电力 | 9.9 | 5.54 | 放量拉升 |
600053.SH | 九鼎投资 | 13.96 | 5.44 | 放量拉升 |
600310.SH | 广西能源 | 5.34 | 5.33 | 放量拉升 |
300268.SZ | *ST佳沃 | 9.77 | 5.28 | 放量拉升 |
002983.SZ | 芯瑞达 | 18.75 | 5.22 | 放量拉升 |
603959.SH | ST百利 | 3.78 | 5.00 | 放量拉升 |
600573.SH | 惠泉啤酒 | 11.53 | 4.91 | 放量拉升 |
600278.SH | 东方创业 | 7.52 | 4.88 | 放量拉升 |
002392.SZ | 北京利尔 | 5.64 | 4.83 | 放量拉升 |
002908.SZ | 德生科技 | 8.78 | 4.77 | 放量拉升 |
301626.SZ | 苏州天脉 | 69.54 | 4.74 | 放量拉升 |
600889.SH | 南京化纤 | 16.44 | 4.71 | 放量拉升 |
001279.SZ | 强邦新材 | 40.19 | 4.66 | 放量拉升 |
000037.SZ | 深南电A | 8.79 | 4.39 | 放量拉升 |
603237.SH | 五芳斋 | 21.33 | 4.30 | 放量拉升 |
300947.SZ | 德必集团 | 20.69 | 4.23 | 放量拉升 |
836892.BJ | 广咨国际 | 23.19 | 4.18 | 放量拉升 |
600780.SH | 通宝能源 | 6.11 | 4.09 | 放量拉升 |
301283.SZ | 聚胶股份 | 27.35 | 4.03 | 放量拉升 |
002210.SZ | 飞马国际 | 2.65 | 3.92 | 放量拉升 |
600159.SH | 大龙地产 | 2.5 | 3.73 | 放量拉升 |
601636.SH | 旗滨集团 | 5.56 | 3.73 | 放量拉升 |
301258.SZ | 富士莱 | 29.2 | 3.62 | 放量拉升 |
002383.SZ | 合众思壮 | 8.9 | 3.49 | 放量拉升 |
002951.SZ | *ST金时 | 8.42 | 3.44 | 放量拉升 |
301439.SZ | 泓淋电力 | 14.69 | 3.23 | 放量拉升 |
000767.SZ | 晋控电力 | 2.9 | 3.20 | 放量拉升 |
000875.SZ | 吉电股份 | 5.54 | 3.17 | 放量拉升 |
300069.SZ | 金利华电 | 17.29 | 3.16 | 放量拉升 |
002194.SZ | 武汉凡谷 | 14.82 | 3.13 | 放量拉升 |
301318.SZ | 维海德 | 30.09 | 3.05 | 放量拉升 |
300155.SZ | 安居宝 | 4.59 | 2.46 | 放量拉升 |
605028.SH | 世茂能源 | 17.16 | 2.02 | 放量拉升 |
002085.SZ | 万丰奥威 | 17.22 | 1.95 | 放量拉升 |
002762.SZ | *ST金比 | 4.53 | 1.57 | 放量拉升 |
301592.SZ | 六九一二 | 134.87 | 1.35 | 放量拉升 |
更新时间:2025-04-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号