序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 002165 | 红 宝 丽 | 10.84 | 10.05 | 155万 | 16.58亿 | 21.27 |
2 | 000510 | 新金路 | 5.28 | 10 | 211万 | 10.28亿 | 34.75 |
3 | 600505 | 西昌电力 | 13.62 | 2.02 | 56.9万 | 7.60亿 | 15.6 |
4 | 300350 | 华鹏飞 | 6.38 | 1.92 | 92.1万 | 5.62亿 | 19.54 |
5 | 000899 | 赣能股份 | 10.73 | 1.13 | 86.9万 | 9.27亿 | 8.9 |
6 | 603688 | 石英股份 | 40.1 | -0.96 | 51.9万 | 21.07亿 | 9.58 |
7 | 600536 | 中国软件 | 46.5 | -1.08 | 21.0万 | 9.85亿 | 2.49 |
8 | 000600 | 建投能源 | 6.56 | -1.5 | 127万 | 8.37亿 | 11.68 |
9 | 300641 | 正丹股份 | 27.95 | -1.96 | 44.7万 | 12.66亿 | 8.39 |
10 | 301558 | 三态股份 | 10.25 | -2.66 | 110万 | 11.22亿 | 50.05 |
11 | 601127 | 赛力斯 | 130.76 | -3.85 | 32.6万 | 42.65亿 | 2.16 |
12 | 002688 | 金河生物 | 6.18 | -4.92 | 124万 | 7.77亿 | 16.63 |
13 | 002094 | 青岛金王 | 7.14 | -8.93 | 220万 | 16.21亿 | 31.84 |
更新时间:2025-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号