10月16日尾盘40分钟:主力资金大幅流入这些个股!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 11.4亿 | 13.35 | 526万 | 70.38亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 8.87亿 | 53.91 | 303万 | 161.80亿 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 6.89亿 | 366.51 | 31.2万 | 115.00亿 |
4 | 300475 | 香农芯创 | 6.31亿 | 105.04 | 64.8万 | 65.13亿 |
5 | 603986 | 兆易创新 | 6.29亿 | 206.89 | 42.4万 | 88.68亿 |
6 | 002190 | 成飞集成 | 5.36亿 | 47.1 | 27.7万 | 13.00亿 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 5.33亿 | 162.53 | 115万 | 182.80亿 |
8 | 601212 | 白银有色 | 4.85亿 | 5.89 | 651万 | 38.01亿 |
9 | 002176 | 江特电机 | 4.57亿 | 10.51 | 195万 | 20.54亿 |
10 | 001309 | 德明利 | 4.35亿 | 196.46 | 18.6万 | 35.84亿 |
11 | 601288 | 农业银行 | 4.29亿 | 7.47 | 445万 | 32.79亿 |
12 | 601398 | 工商银行 | 4.03亿 | 7.63 | 424万 | 32.05亿 |
13 | 300502 | 新易盛 | 3.75亿 | 325.36 | 28.0万 | 92.00亿 |
14 | 600519 | 贵州茅台 | 3.26亿 | 1482.6 | 3.65万 | 53.77亿 |
15 | 002171 | 楚江新材 | 2.66亿 | 12.72 | 341万 | 42.12亿 |
16 | 600900 | 长江电力 | 2.61亿 | 28.15 | 78.1万 | 21.91亿 |
17 | 002837 | 英维克 | 2.58亿 | 76.42 | 51.4万 | 39.25亿 |
18 | 301308 | 江波龙 | 2.57亿 | 181.1 | 25.1万 | 45.25亿 |
19 | 002208 | 合肥城建 | 2.48亿 | 11.81 | 131万 | 15.24亿 |
20 | 688525 | 佰维存储 | 2.32亿 | 113.24 | 36.6万 | 41.54亿 |
21 | 300857 | 协创数据 | 2.30亿 | 155.75 | 13.7万 | 21.30亿 |
22 | 688249 | 晶合集成 | 2.24亿 | 38.28 | 59.7万 | 22.93亿 |
23 | 002475 | 立讯精密 | 2.15亿 | 59.3 | 226万 | 135.55亿 |
24 | 600885 | 宏发股份 | 1.88亿 | 28.69 | 78.7万 | 22.32亿 |
25 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1.88亿 | 8.02 | 193万 | 15.65亿 |
26 | 300469 | 信息发展 | 1.82亿 | 80.23 | 15.8万 | 12.69亿 |
27 | 601939 | 建设银行 | 1.77亿 | 9.17 | 150万 | 13.60亿 |
28 | 601127 | 赛力斯 | 1.76亿 | 160.71 | 21.3万 | 34.45亿 |
29 | 301563 | 云汉芯城 | 1.75亿 | 152.68 | 7.18万 | 10.30亿 |
30 | 601988 | 中国银行 | 1.73亿 | 5.39 | 352万 | 18.78亿 |
31 | 300698 | 万马科技 | 1.73亿 | 50.83 | 20.9万 | 10.34亿 |
32 | 688123 | 聚辰股份 | 1.72亿 | 153 | 11.7万 | 18.12亿 |
33 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.70亿 | 83.21 | 65.6万 | 54.33亿 |
34 | 301617 | 博苑股份 | 1.61亿 | 84.11 | 11.6万 | 9.47亿 |
35 | 300394 | 天孚通信 | 1.61亿 | 151.01 | 20.2万 | 30.76亿 |
36 | 688691 | 灿芯股份 | 1.60亿 | 149.4 | 11.1万 | 16.48亿 |
37 | 600415 | 小商品城 | 1.55亿 | 20.03 | 101万 | 20.11亿 |
38 | 600031 | 三一重工 | 1.55亿 | 23.55 | 66.4万 | 15.75亿 |
39 | 000776 | 广发证券 | 1.52亿 | 24.08 | 118万 | 28.40亿 |
40 | 002219 | 新里程 | 1.50亿 | 2.45 | 339万 | 8.18亿 |
41 | 300677 | 英科医疗 | 1.48亿 | 44.53 | 33.7万 | 14.77亿 |
42 | 600760 | 中航沈飞 | 1.48亿 | 67.45 | 32.8万 | 22.40亿 |
43 | 300450 | 先导智能 | 1.45亿 | 54.95 | 90.8万 | 50.05亿 |
44 | 603178 | 圣龙股份 | 1.45亿 | 21.45 | 21.1万 | 4.50亿 |
45 | 002709 | 天赐材料 | 1.40亿 | 35.32 | 95.3万 | 34.10亿 |
46 | 002436 | 兴森科技 | 1.38亿 | 20.85 | 108万 | 22.93亿 |
47 | 300223 | 北京君正 | 1.34亿 | 90.46 | 38.1万 | 34.82亿 |
48 | 688209 | 英集芯 | 1.30亿 | 24.66 | 33.6万 | 7.99亿 |
49 | 300666 | 江丰电子 | 1.27亿 | 101.43 | 15.6万 | 15.92亿 |
50 | 000021 | 深科技 | 1.27亿 | 30.28 | 191万 | 57.28亿 |
51 | 002594 | 比亚迪 | 1.26亿 | 106.94 | 47.0万 | 50.60亿 |
52 | 002851 | 麦格米特 | 1.22亿 | 76.96 | 27.2万 | 20.88亿 |
53 | 002156 | 通富微电 | 1.21亿 | 43.71 | 146万 | 63.80亿 |
54 | 002497 | 雅化集团 | 1.20亿 | 16.18 | 68.0万 | 10.89亿 |
55 | 601011 | 宝泰隆 | 1.20亿 | 3.95 | 382万 | 14.38亿 |
56 | 300302 | 同有科技 | 1.20亿 | 21.64 | 60.7万 | 13.22亿 |
57 | 688235 | 百济神州-U | 1.18亿 | 285.74 | 3.48万 | 9.98亿 |
58 | 300204 | 舒泰神 | 1.17亿 | 37.72 | 55.4万 | 20.85亿 |
59 | 002010 | 传化智联 | 1.16亿 | 6.69 | 121万 | 7.90亿 |
60 | 688063 | 派能科技 | 1.13亿 | 68.13 | 8.82万 | 6.01亿 |
61 | 601111 | 中国国航 | 1.12亿 | 8.33 | 87.3万 | 7.26亿 |
62 | 002916 | 深南电路 | 1.12亿 | 201.39 | 6.92万 | 14.07亿 |
63 | 601198 | 东兴证券 | 1.09亿 | 11.99 | 65.4万 | 7.80亿 |
64 | 601857 | 中国石油 | 1.07亿 | 8.44 | 151万 | 12.65亿 |
65 | 300408 | 三环集团 | 1.07亿 | 51.6 | 37.9万 | 19.45亿 |
66 | 002560 | 通达股份 | 1.06亿 | 9.09 | 57.2万 | 5.15亿 |
67 | 000988 | 华工科技 | 1.03亿 | 80.96 | 51.1万 | 41.58亿 |
68 | 301099 | 雅创电子 | 1.00亿 | 51.23 | 24.1万 | 12.00亿 |
69 | 000158 | 常山北明 | 9950万 | 23.45 | 71.4万 | 16.15亿 |
70 | 603308 | 应流股份 | 9603万 | 37.48 | 27.7万 | 10.26亿 |
71 | 301358 | 湖南裕能 | 9582万 | 57.6 | 20.2万 | 11.65亿 |
72 | 601919 | 中远海控 | 9581万 | 14.97 | 101万 | 15.03亿 |
73 | 002040 | 南 京 港 | 9368万 | 12.77 | 79.6万 | 9.66亿 |
74 | 600660 | 福耀玻璃 | 9361万 | 66.74 | 11.9万 | 7.94亿 |
75 | 600188 | 兖矿能源 | 9171万 | 14.79 | 81.8万 | 11.96亿 |
76 | 300491 | 通合科技 | 9097万 | 30.74 | 28.2万 | 8.90亿 |
77 | 002424 | 贵州百灵 | 9051万 | 5.95 | 47.5万 | 2.77亿 |
78 | 600276 | 恒瑞医药 | 8936万 | 66.79 | 39.8万 | 26.82亿 |
79 | 300486 | 东杰智能 | 8839万 | 20.43 | 40.7万 | 8.50亿 |
80 | 600775 | 南京熊猫 | 8783万 | 11.99 | 46.9万 | 5.54亿 |
81 | 688167 | 炬光科技 | 8697万 | 150.45 | 4.08万 | 6.28亿 |
82 | 688256 | 寒武纪-U | 8634万 | 1272.77 | 8.80万 | 113.06亿 |
83 | 002163 | 海南发展 | 8631万 | 10.66 | 57.9万 | 6.13亿 |
84 | 002637 | 赞宇科技 | 8588万 | 11.58 | 21.6万 | 2.47亿 |
85 | 688108 | 赛诺医疗 | 8321万 | 30.31 | 35.1万 | 10.56亿 |
86 | 300548 | 长芯博创 | 8262万 | 98.27 | 15.7万 | 15.57亿 |
87 | 300846 | 首都在线 | 8217万 | 23.34 | 50.2万 | 11.75亿 |
88 | 688449 | 联芸科技 | 8203万 | 58.46 | 8.94万 | 5.31亿 |
89 | 301293 | 三博脑科 | 8162万 | 63.62 | 16.8万 | 10.60亿 |
90 | 603162 | 海通发展 | 8157万 | 10.2 | 28.5万 | 2.85亿 |
91 | 603678 | 火炬电子 | 8097万 | 39.91 | 16.6万 | 6.61亿 |
92 | 601126 | 四方股份 | 7941万 | 27.37 | 107万 | 28.53亿 |
93 | 002054 | 德美化工 | 7839万 | 7.7 | 64.2万 | 4.82亿 |
94 | 002432 | 九安医疗 | 7796万 | 40.8 | 11.7万 | 4.77亿 |
95 | 002654 | 万润科技 | 7580万 | 14.59 | 62.4万 | 9.22亿 |
96 | 000567 | 海德股份 | 7494万 | 7.1 | 56.8万 | 3.99亿 |
97 | 001287 | 中电港 | 7485万 | 23.6 | 43.6万 | 10.26亿 |
98 | 600546 | 山煤国际 | 7458万 | 11.41 | 70.1万 | 7.71亿 |
99 | 002150 | 通润装备 | 7438万 | 19.79 | 41.6万 | 8.13亿 |
100 | 002227 | 奥 特 迅 | 7360万 | 15 | 18.0万 | 2.69亿 |
更新时间:2025-10-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号