股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
834475.BJ | 三友科技 | 24.67 | 29.98 | 放量拉升 |
837748.BJ | 路桥信息 | 38.38 | 29.97 | 放量拉升 |
300169.SZ | 天晟新材 | 8.26 | 20.06 | 放量拉升 |
300149.SZ | 睿智医药 | 8.56 | 20.06 | 放量拉升 |
300796.SZ | 贝斯美 | 11.51 | 20.02 | 放量拉升 |
300804.SZ | 广康生化 | 41.26 | 20.01 | 放量拉升 |
300773.SZ | 拉卡拉 | 23.75 | 20.01 | 放量拉升 |
688206.SH | 概伦电子 | 27.77 | 20.01 | 放量拉升 |
301095.SZ | 广立微 | 56.74 | 20.01 | 放量拉升 |
301024.SZ | 霍普股份 | 37.97 | 20.01 | 放量拉升 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 22.08 | 20.00 | 放量拉升 |
300698.SZ | 万马科技 | 41.59 | 19.99 | 放量拉升 |
301005.SZ | 超捷股份 | 36.61 | 19.99 | 放量拉升 |
301082.SZ | 久盛电气 | 27.19 | 19.99 | 放量拉升 |
300468.SZ | 四方精创 | 23.11 | 19.99 | 放量拉升 |
300815.SZ | 玉禾田 | 26.78 | 19.98 | 放量拉升 |
300872.SZ | 天阳科技 | 18.62 | 19.97 | 放量拉升 |
300682.SZ | 朗新集团 | 16.94 | 19.97 | 放量拉升 |
300368.SZ | 汇金股份 | 7.34 | 19.93 | 放量拉升 |
831370.BJ | 新安洁 | 6.14 | 16.95 | 放量拉升 |
873806.BJ | 云星宇 | 17.94 | 16.49 | 放量拉升 |
301290.SZ | 东星医疗 | 28.88 | 15.89 | 放量拉升 |
301070.SZ | 开勒股份 | 89.01 | 15.24 | 放量拉升 |
836270.BJ | 天铭科技 | 19.19 | 14.98 | 放量拉升 |
301269.SZ | 华大九天 | 133.36 | 14.71 | 放量拉升 |
300537.SZ | 广信材料 | 20.56 | 14.54 | 放量拉升 |
300321.SZ | 同大股份 | 34.76 | 14.38 | 放量拉升 |
300531.SZ | 优博讯 | 17.85 | 14.13 | 放量拉升 |
835579.BJ | 机科股份 | 35.05 | 14.06 | 放量拉升 |
300130.SZ | 新国都 | 28.07 | 14.01 | 放量拉升 |
920128.BJ | 胜业电气 | 44.88 | 13.56 | 放量拉升 |
300746.SZ | 汉嘉设计 | 15.7 | 13.44 | 放量拉升 |
688513.SH | 苑东生物 | 41.26 | 13.41 | 放量拉升 |
301248.SZ | 杰创智能 | 24.1 | 13.15 | 放量拉升 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 19.25 | 12.84 | 放量拉升 |
688222.SH | 成都先导 | 17.05 | 12.62 | 放量拉升 |
688336.SH | 三生国健 | 60.7 | 12.41 | 放量拉升 |
688799.SH | 华纳药厂 | 41.05 | 12.07 | 放量拉升 |
300478.SZ | 杭州高新 | 14.84 | 11.83 | 放量拉升 |
300180.SZ | 华峰超纤 | 7.9 | 11.74 | 放量拉升 |
300900.SZ | 广联航空 | 23.57 | 11.49 | 放量拉升 |
688356.SH | 键凯科技 | 78 | 11.44 | 放量拉升 |
300950.SZ | 德固特 | 19.38 | 11.25 | 放量拉升 |
688201.SH | 信安世纪 | 10.05 | 11.17 | 放量拉升 |
301366.SZ | 一博科技 | 47.72 | 10.74 | 放量拉升 |
688202.SH | 美迪西 | 33.33 | 10.36 | 放量拉升 |
600869.SH | 远东股份 | 5.24 | 10.08 | 放量拉升 |
000890.SZ | 法尔胜 | 4.15 | 10.08 | 放量拉升 |
600212.SH | 绿能慧充 | 7.87 | 10.07 | 放量拉升 |
603333.SH | 尚纬股份 | 9.96 | 10.06 | 放量拉升 |
002104.SZ | 恒宝股份 | 8.1 | 10.05 | 放量拉升 |
605366.SH | 宏柏新材 | 6.46 | 10.05 | 放量拉升 |
600676.SH | 交运股份 | 4.82 | 10.05 | 放量拉升 |
603256.SH | 宏和科技 | 10.74 | 10.04 | 放量拉升 |
600551.SH | 时代出版 | 8.88 | 10.04 | 放量拉升 |
002973.SZ | 侨银股份 | 14.8 | 10.04 | 放量拉升 |
000555.SZ | 神州信息 | 12.06 | 10.04 | 放量拉升 |
002987.SZ | 京北方 | 13.71 | 10.03 | 放量拉升 |
001208.SZ | 华菱线缆 | 11.63 | 10.03 | 放量拉升 |
600476.SH | 湘邮科技 | 20.41 | 10.03 | 放量拉升 |
603066.SH | 音飞储存 | 13.06 | 10.03 | 放量拉升 |
603006.SH | 联明股份 | 14.93 | 10.02 | 放量拉升 |
002609.SZ | 捷顺科技 | 10.87 | 10.02 | 放量拉升 |
600990.SH | 四创电子 | 29.1 | 10.02 | 放量拉升 |
603681.SH | 永冠新材 | 18.45 | 10.02 | 放量拉升 |
002232.SZ | 启明信息 | 19.11 | 10.02 | 放量拉升 |
603089.SH | 正裕工业 | 13.29 | 10.02 | 放量拉升 |
002366.SZ | 融发核电 | 8.24 | 10.01 | 放量拉升 |
600650.SH | 锦江在线 | 17.25 | 10.01 | 放量拉升 |
002995.SZ | 天地在线 | 19.45 | 10.01 | 放量拉升 |
002778.SZ | 中晟高科 | 19.89 | 10.01 | 放量拉升 |
603518.SH | 锦泓集团 | 10.99 | 10.01 | 放量拉升 |
603194.SH | 中力股份 | 37.49 | 10.01 | 放量拉升 |
002907.SZ | 华森制药 | 18.8 | 10.01 | 放量拉升 |
603056.SH | 德邦股份 | 18.91 | 10.01 | 放量拉升 |
002393.SZ | 力生制药 | 19.46 | 10.01 | 放量拉升 |
600446.SH | 金证股份 | 16.17 | 10.00 | 放量拉升 |
600678.SH | 四川金顶 | 9.35 | 10.00 | 放量拉升 |
600686.SH | 金龙汽车 | 14.85 | 10.00 | 放量拉升 |
603701.SH | 德宏股份 | 19.14 | 10.00 | 放量拉升 |
603797.SH | 联泰环保 | 4.73 | 10.00 | 放量拉升 |
002250.SZ | 联化科技 | 8.36 | 10.00 | 放量拉升 |
002657.SZ | 中科金财 | 21.01 | 10.00 | 放量拉升 |
002920.SZ | 德赛西威 | 115.61 | 10.00 | 放量拉升 |
002968.SZ | 新大正 | 10.78 | 10.00 | 放量拉升 |
603076.SH | 乐惠国际 | 32.9 | 10.00 | 放量拉升 |
002869.SZ | 金溢科技 | 25.86 | 10.00 | 放量拉升 |
603686.SH | 福龙马 | 16.18 | 9.99 | 放量拉升 |
600006.SH | 东风股份 | 8.92 | 9.99 | 放量拉升 |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 22.8 | 9.99 | 放量拉升 |
002878.SZ | 元隆雅图 | 17.41 | 9.98 | 放量拉升 |
002015.SZ | 协鑫能科 | 8.05 | 9.97 | 放量拉升 |
002224.SZ | 三力士 | 4.97 | 9.96 | 放量拉升 |
002177.SZ | 御银股份 | 5.76 | 9.92 | 放量拉升 |
600666.SH | 奥瑞德 | 2.67 | 9.88 | 放量拉升 |
300177.SZ | 中海达 | 11.02 | 9.87 | 放量拉升 |
301091.SZ | 深城交 | 37.49 | 9.84 | 放量拉升 |
688244.SH | 永信至诚 | 39.86 | 9.81 | 放量拉升 |
301228.SZ | 实朴检测 | 28.33 | 9.81 | 放量拉升 |
300771.SZ | 智莱科技 | 14.9 | 9.80 | 放量拉升 |
更新时间:2025-06-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号