10月10日收盘,主力资金大幅流出的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002475 | 立讯精密 | -30.5亿 | 60.8 | 162.59亿 | 3.59 |
2 | 300750 | 宁德时代 | -30.2亿 | 381.95 | 206.84亿 | 1.25 |
3 | 300274 | 阳光电源 | -27.6亿 | 146.52 | 169.46亿 | 7.08 |
4 | 300059 | 东方财富 | -26.5亿 | 26.09 | 159.85亿 | 4.51 |
5 | 688981 | 中芯国际 | -25.0亿 | 127.95 | 210.74亿 | 8.09 |
6 | 300476 | 胜宏科技 | -24.3亿 | 266.14 | 140.07亿 | 5.99 |
7 | 600111 | 北方稀土 | -23.4亿 | 52.48 | 170.94亿 | 8.9 |
8 | 002050 | 三花智控 | -21.8亿 | 45.54 | 131.72亿 | 7.66 |
9 | 300450 | 先导智能 | -17.8亿 | 54.79 | 113.87亿 | 12.92 |
10 | 000981 | 山子高科 | -17.7亿 | 4.53 | 121.24亿 | 27.24 |
11 | 603019 | 中科曙光 | -17.5亿 | 113.36 | 101.34亿 | 6.01 |
12 | 002600 | 领益智造 | -13.4亿 | 16.04 | 108.01亿 | 8.9 |
13 | 300014 | 亿纬锂能 | -12.4亿 | 80.38 | 83.49亿 | 5.42 |
14 | 002074 | 国轩高科 | -12.4亿 | 44.39 | 66.56亿 | 8.35 |
15 | 300308 | 中际旭创 | -12.2亿 | 390 | 151.67亿 | 3.48 |
16 | 601727 | 上海电气 | -12.1亿 | 10.46 | 129.27亿 | 9.6 |
17 | 000977 | 浪潮信息 | -12.0亿 | 69.66 | 100.12亿 | 9.54 |
18 | 300803 | 指南针 | -11.6亿 | 154.3 | 74.69亿 | 7.89 |
19 | 300115 | 长盈精密 | -11.4亿 | 37.4 | 73.71亿 | 13.69 |
20 | 601138 | 工业富联 | -11.1亿 | 66.41 | 124.07亿 | 0.93 |
21 | 002241 | 歌尔股份 | -11.0亿 | 35.87 | 76.39亿 | 6.65 |
22 | 603799 | 华友钴业 | -11.0亿 | 64.85 | 97.30亿 | 7.85 |
23 | 002594 | 比亚迪 | -10.4亿 | 107.79 | 64.20亿 | 1.69 |
24 | 603993 | 洛阳钼业 | -10.3亿 | 16.72 | 77.24亿 | 2.59 |
25 | 002371 | 北方华创 | -10.3亿 | 437.9 | 63.79亿 | 1.99 |
26 | 002460 | 赣锋锂业 | -10.1亿 | 63.93 | 102.60亿 | 12.93 |
27 | 600089 | 特变电工 | -9.68亿 | 19.63 | 86.51亿 | 8.6 |
28 | 002709 | 天赐材料 | -9.53亿 | 35.32 | 54.69亿 | 10.96 |
29 | 300394 | 天孚通信 | -9.45亿 | 158.2 | 45.68亿 | 3.67 |
30 | 000021 | 深科技 | -9.44亿 | 31.72 | 117.70亿 | 24.63 |
31 | 600362 | 江西铜业 | -8.65亿 | 42.1 | 75.26亿 | 8.7 |
32 | 601689 | 拓普集团 | -8.62亿 | 72.8 | 47.24亿 | 3.61 |
33 | 600584 | 长电科技 | -8.62亿 | 43.77 | 73.76亿 | 9.29 |
34 | 600580 | 卧龙电驱 | -8.39亿 | 47.85 | 63.93亿 | 8.4 |
35 | 300207 | 欣旺达 | -8.14亿 | 31.38 | 40.06亿 | 7.29 |
36 | 603501 | 豪威集团 | -7.69亿 | 141.82 | 51.87亿 | 2.98 |
37 | 688041 | 海光信息 | -7.66亿 | 241.49 | 117.97亿 | 2.06 |
38 | 000988 | 华工科技 | -7.65亿 | 85.24 | 57.79亿 | 6.66 |
39 | 600884 | 杉杉股份 | -7.49亿 | 14.03 | 28.07亿 | 11.17 |
40 | 002466 | 天齐锂业 | -7.47亿 | 47.65 | 46.09亿 | 6.37 |
41 | 600276 | 恒瑞医药 | -7.10亿 | 68.2 | 48.69亿 | 1.11 |
42 | 688008 | 澜起科技 | -6.61亿 | 150.06 | 81.89亿 | 4.68 |
43 | 300604 | 长川科技 | -6.48亿 | 94.75 | 61.85亿 | 13.3 |
44 | 688012 | 中微公司 | -6.30亿 | 293 | 72.83亿 | 3.82 |
45 | 601899 | 紫金矿业 | -6.13亿 | 30.87 | 144.89亿 | 2.26 |
46 | 600519 | 贵州茅台 | -5.90亿 | 1430 | 51.57亿 | 0.29 |
47 | 603259 | 药明康德 | -5.72亿 | 104.72 | 73.57亿 | 2.79 |
48 | 002230 | 科大讯飞 | -5.58亿 | 55.97 | 68.42亿 | 5.48 |
49 | 000878 | 云南铜业 | -5.58亿 | 19.58 | 52.13亿 | 13.08 |
50 | 000630 | 铜陵有色 | -5.47亿 | 5.88 | 50.14亿 | 7.48 |
51 | 688110 | 东芯股份 | -5.46亿 | 95.5 | 37.56亿 | 8.74 |
52 | 300418 | 昆仑万维 | -5.42亿 | 46.36 | 49.99亿 | 8.5 |
53 | 603986 | 兆易创新 | -5.32亿 | 215.02 | 96.37亿 | 6.64 |
54 | 600703 | 三安光电 | -5.30亿 | 15.4 | 28.12亿 | 3.6 |
55 | 300433 | 蓝思科技 | -5.24亿 | 31.9 | 29.22亿 | 1.81 |
56 | 002261 | 拓维信息 | -5.21亿 | 35.08 | 25.80亿 | 6.35 |
57 | 600895 | 张江高科 | -5.16亿 | 49.39 | 69.78亿 | 9.12 |
58 | 300458 | 全志科技 | -5.11亿 | 48.2 | 28.91亿 | 8.65 |
59 | 688123 | 聚辰股份 | -4.96亿 | 140.6 | 26.43亿 | 11.64 |
60 | 600016 | 民生银行 | -4.93亿 | 3.95 | 35.00亿 | 2.49 |
61 | 300827 | 上能电气 | -4.90亿 | 31.62 | 23.53亿 | 18.52 |
62 | 600392 | 盛和资源 | -4.80亿 | 23.96 | 35.56亿 | 8.32 |
63 | 300223 | 北京君正 | -4.73亿 | 89.75 | 41.05亿 | 10.68 |
64 | 002195 | 岩山科技 | -4.68亿 | 7.76 | 23.84亿 | 5.45 |
65 | 600522 | 中天科技 | -4.56亿 | 18.59 | 37.88亿 | 5.86 |
66 | 000066 | 中国长城 | -4.52亿 | 16.71 | 21.89亿 | 4.02 |
67 | 002602 | ST华通 | -4.43亿 | 20.1 | 25.79亿 | 1.84 |
68 | 300763 | 锦浪科技 | -4.42亿 | 88.99 | 29.30亿 | 9.98 |
69 | 600010 | 包钢股份 | -4.29亿 | 2.54 | 32.19亿 | 4.05 |
70 | 601012 | 隆基绿能 | -4.26亿 | 18.4 | 35.28亿 | 2.49 |
71 | 603893 | 瑞芯微 | -4.26亿 | 205.96 | 31.40亿 | 3.53 |
72 | 300779 | 惠城环保 | -4.26亿 | 142.4 | 17.94亿 | 7.73 |
73 | 002249 | 大洋电机 | -4.25亿 | 10.88 | 21.75亿 | 10.68 |
74 | 002049 | 紫光国微 | -4.24亿 | 86.24 | 34.98亿 | 4.68 |
75 | 300339 | 润和软件 | -4.23亿 | 58.08 | 27.96亿 | 6.12 |
76 | 603659 | 璞泰来 | -4.22亿 | 27.71 | 28.72亿 | 4.71 |
77 | 600410 | 华胜天成 | -4.13亿 | 18.46 | 22.10亿 | 10.77 |
78 | 300963 | 中洲特材 | -4.07亿 | 23.17 | 27.35亿 | 39.83 |
79 | 601169 | 北京银行 | -4.05亿 | 5.5 | 27.26亿 | 2.34 |
80 | 601618 | 中国中冶 | -4.04亿 | 4.05 | 25.39亿 | 3.45 |
81 | 300068 | 南都电源 | -3.96亿 | 18.82 | 17.77亿 | 10.84 |
82 | 002415 | 海康威视 | -3.93亿 | 33.91 | 65.30亿 | 2.12 |
83 | 000831 | 中国稀土 | -3.92亿 | 54.67 | 48.09亿 | 8.1 |
84 | 002407 | 多氟多 | -3.89亿 | 18.93 | 28.03亿 | 13.47 |
85 | 300124 | 汇川技术 | -3.89亿 | 84.33 | 64.71亿 | 3.16 |
86 | 601818 | 光大银行 | -3.84亿 | 3.35 | 23.68亿 | 1.51 |
87 | 688521 | 芯原股份 | -3.78亿 | 186.01 | 41.89亿 | 4.36 |
88 | 600460 | 士兰微 | -3.72亿 | 31.1 | 23.14亿 | 4.41 |
89 | 300346 | 南大光电 | -3.72亿 | 41.7 | 28.08亿 | 10.3 |
90 | 603083 | 剑桥科技 | -3.72亿 | 109.1 | 41.02亿 | 13.55 |
91 | 002131 | 利欧股份 | -3.69亿 | 5.8 | 27.75亿 | 8.16 |
92 | 300378 | 鼎捷数智 | -3.68亿 | 56.27 | 20.39亿 | 13.21 |
93 | 300474 | 景嘉微 | -3.63亿 | 77.84 | 17.64亿 | 5.48 |
94 | 688047 | 龙芯中科 | -3.60亿 | 145.32 | 17.11亿 | 2.86 |
95 | 600143 | 金发科技 | -3.55亿 | 21.28 | 37.37亿 | 6.59 |
96 | 002625 | 光启技术 | -3.53亿 | 49 | 19.51亿 | 1.83 |
97 | 300373 | 扬杰科技 | -3.43亿 | 74.05 | 33.38亿 | 8.13 |
98 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | -3.42亿 | 18.85 | 20.22亿 | 9.72 |
99 | 688347 | 华虹公司 | -3.40亿 | 113.1 | 56.29亿 | 11.88 |
100 | 600105 | 永鼎股份 | -3.35亿 | 14.81 | 61.47亿 | 28.15 |
更新时间:2025-10-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号