6月3日,优机股份上涨8.14%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2614.95万元,卖出前五合计卖出3442.85万元,净额-827.90万元。
其中,国金证券股份有限公司深圳分公司、中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部分别买入730.76万元、536.08万元、391.95万元。
东北证券股份有限公司黑龙江分公司、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部、平安证券股份有限公司浙江分公司分别卖出841.26万元、617.72万元、443.71万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 730.76 | 214.37 | 516.39 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 536.08 | 0.00 | 536.08 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 391.95 | 617.72 | -225.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 346.25 | 300.93 | 45.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 342.75 | 237.06 | 105.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 0.27 | 841.26 | -840.99 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 391.95 | 617.72 | -225.77 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 61.61 | 443.71 | -382.1 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 205.28 | 403.80 | -198.52 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 0.00 | 384.00 | -384.0 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号