序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300315 | 掌趣科技 | -3.56亿 | 5.39 | 13.80亿 |
2 | 002550 | 千红制药 | -3.44亿 | 8.62 | 14.23亿 |
3 | 002639 | 雪人股份 | -3.17亿 | 11.4 | 18.97亿 |
4 | 603686 | 福龙马 | -2.67亿 | 16.46 | 12.06亿 |
5 | 603011 | 合锻智能 | -2.06亿 | 18.27 | 14.61亿 |
6 | 000566 | 海南海药 | -1.78亿 | 6.75 | 11.18亿 |
7 | 603123 | 翠微股份 | -1.67亿 | 13.1 | 16.83亿 |
8 | 002467 | 二六三 | -1.55亿 | 5.89 | 7.21亿 |
9 | 600418 | 江淮汽车 | -1.43亿 | 34.85 | 9.02亿 |
10 | 002104 | 恒宝股份 | -1.32亿 | 9.45 | 18.32亿 |
11 | 603056 | 德邦股份 | -1.31亿 | 22.35 | 11.81亿 |
12 | 300773 | 拉卡拉 | -1.07亿 | 23.17 | 15.21亿 |
13 | 601127 | 赛力斯 | -1.06亿 | 133.84 | 6.48亿 |
14 | 002526 | 山东矿机 | -1.05亿 | 4.03 | 9.30亿 |
15 | 300238 | 冠昊生物 | -1.04亿 | 16.81 | 5.91亿 |
16 | 605388 | 均瑶健康 | -1.03亿 | 10.04 | 8.74亿 |
17 | 002194 | 武汉凡谷 | -9658万 | 15.88 | 6.92亿 |
18 | 300963 | 中洲特材 | -9387万 | 31 | 9.79亿 |
19 | 300307 | 慈星股份 | -9054万 | 9.33 | 4.92亿 |
20 | 002250 | 联化科技 | -8901万 | 10.51 | 13.77亿 |
21 | 603879 | 永悦科技 | -8792万 | 6.53 | 3.72亿 |
22 | 601825 | 沪农商行 | -8773万 | 10.22 | 6.63亿 |
23 | 601008 | 连云港 | -8528万 | 6.89 | 5.81亿 |
24 | 002594 | 比亚迪 | -8479万 | 361.58 | 27.96亿 |
25 | 603956 | 威派格 | -8048万 | 7.84 | 4.68亿 |
26 | 600676 | 交运股份 | -7920万 | 4.98 | 4.13亿 |
27 | 603906 | 龙蟠科技 | -7548万 | 13.09 | 7.49亿 |
28 | 002537 | 海联金汇 | -7412万 | 8.57 | 14.38亿 |
29 | 300159 | *ST新研 | -7256万 | 2.29 | 2.45亿 |
30 | 002365 | 永安药业 | -7163万 | 19.18 | 6.10亿 |
31 | 603169 | 兰石重装 | -7149万 | 8.52 | 5.89亿 |
32 | 002735 | 王子新材 | -6930万 | 17 | 9.21亿 |
33 | 300558 | 贝达药业 | -6838万 | 62.45 | 8.49亿 |
34 | 002907 | 华森制药 | -6779万 | 20.38 | 6.32亿 |
35 | 002682 | 龙洲股份 | -6680万 | 5.33 | 4.20亿 |
36 | 002366 | 融发核电 | -6556万 | 7.01 | 19.52亿 |
37 | 688008 | 澜起科技 | -6546万 | 80.47 | 4.24亿 |
38 | 600990 | 四创电子 | -6467万 | 28.28 | 7.51亿 |
39 | 002625 | 光启技术 | -6386万 | 39.59 | 5.78亿 |
40 | 002612 | 朗姿股份 | -6376万 | 18.79 | 6.07亿 |
41 | 000001 | 平安银行 | -6314万 | 11.81 | 5.78亿 |
42 | 000695 | 滨海能源 | -6110万 | 15.69 | 4.74亿 |
43 | 600550 | 保变电气 | -5881万 | 9.12 | 5.10亿 |
44 | 300945 | 曼卡龙 | -5866万 | 28.43 | 9.47亿 |
45 | 300473 | 德尔股份 | -5831万 | 32.07 | 2.60亿 |
46 | 000903 | 云内动力 | -5796万 | 4.93 | 9.81亿 |
47 | 601398 | 工商银行 | -5628万 | 7.08 | 4.39亿 |
48 | 600787 | 中储股份 | -5569万 | 6.08 | 2.95亿 |
49 | 688608 | 恒玄科技 | -5429万 | 374.99 | 4.92亿 |
50 | 603681 | 永冠新材 | -5424万 | 19.38 | 4.18亿 |
51 | 301269 | 华大九天 | -5346万 | 127.11 | 4.33亿 |
52 | 301082 | 久盛电气 | -5320万 | 22.27 | 6.10亿 |
53 | 600794 | 保税科技 | -5200万 | 4.63 | 6.35亿 |
54 | 000510 | 新金路 | -4979万 | 6.04 | 4.62亿 |
55 | 002714 | 牧原股份 | -4885万 | 41.02 | 5.86亿 |
56 | 600893 | 航发动力 | -4847万 | 34.93 | 3.29亿 |
57 | 600789 | 鲁抗医药 | -4791万 | 10.99 | 3.94亿 |
58 | 688206 | 概伦电子 | -4786万 | 29.76 | 3.42亿 |
59 | 300468 | 四方精创 | -4760万 | 26.84 | 22.08亿 |
60 | 300750 | 宁德时代 | -4745万 | 252.27 | 11.05亿 |
61 | 003009 | 中天火箭 | -4694万 | 43.82 | 4.84亿 |
62 | 300255 | 常山药业 | -4603万 | 37.95 | 7.41亿 |
63 | 002878 | 元隆雅图 | -4564万 | 16.86 | 5.39亿 |
64 | 002555 | 三七互娱 | -4564万 | 14.81 | 2.28亿 |
65 | 002255 | 海陆重工 | -4556万 | 9.7 | 3.37亿 |
66 | 302132 | 中航成飞 | -4548万 | 77.43 | 6.24亿 |
67 | 300531 | 优博讯 | -4484万 | 16.69 | 3.31亿 |
68 | 688297 | 中无人机 | -4480万 | 47.4 | 4.10亿 |
69 | 300204 | 舒泰神 | -4477万 | 30.19 | 8.65亿 |
70 | 300397 | 天和防务 | -4448万 | 12.45 | 2.20亿 |
71 | 600611 | 大众交通 | -4413万 | 6.47 | 2.43亿 |
72 | 300674 | 宇信科技 | -4386万 | 22.91 | 4.00亿 |
73 | 301091 | 深城交 | -4353万 | 36.8 | 1.79亿 |
74 | 600919 | 江苏银行 | -4310万 | 11.15 | 3.81亿 |
75 | 301137 | 哈焊华通 | -4305万 | 34.14 | 5.58亿 |
76 | 000826 | 启迪环境 | -4281万 | 2.16 | 5.14亿 |
77 | 300651 | 金陵体育 | -4137万 | 24.48 | 5.92亿 |
78 | 605006 | 山东玻纤 | -4129万 | 7.38 | 3.24亿 |
79 | 300691 | 联合光电 | -4122万 | 18.96 | 2.86亿 |
80 | 300180 | 华峰超纤 | -4107万 | 7.68 | 5.22亿 |
81 | 600066 | 宇通客车 | -4002万 | 24.47 | 1.51亿 |
82 | 300082 | 奥克股份 | -3945万 | 8.25 | 5.26亿 |
83 | 300900 | 广联航空 | -3915万 | 23.64 | 2.12亿 |
84 | 000997 | 新 大 陆 | -3900万 | 29.45 | 3.10亿 |
85 | 300663 | 科蓝软件 | -3898万 | 17.52 | 2.06亿 |
86 | 300199 | 翰宇药业 | -3898万 | 14.86 | 3.43亿 |
87 | 000599 | 青岛双星 | -3842万 | 5.22 | 3.29亿 |
88 | 300100 | 双林股份 | -3758万 | 43.46 | 3.66亿 |
89 | 301095 | 广立微 | -3691万 | 56.09 | 3.03亿 |
90 | 600686 | 金龙汽车 | -3674万 | 13.64 | 1.79亿 |
91 | 603607 | 京华激光 | -3666万 | 26.97 | 3.55亿 |
92 | 002900 | 哈三联 | -3655万 | 16.69 | 6.23亿 |
93 | 430047 | 诺思兰德 | -3645万 | 23.64 | 2.28亿 |
94 | 300353 | 东土科技 | -3641万 | 23.91 | 4.09亿 |
95 | 002644 | 佛慈制药 | -3639万 | 9.2 | 3.14亿 |
96 | 603023 | 威帝股份 | -3599万 | 4.05 | 2.07亿 |
97 | 002633 | 申科股份 | -3598万 | 15.31 | 1.81亿 |
98 | 600212 | 绿能慧充 | -3578万 | 8.02 | 2.76亿 |
99 | 002982 | 湘佳股份 | -3553万 | 16.18 | 2.36亿 |
100 | 000801 | 四川九洲 | -3510万 | 16.18 | 2.02亿 |
更新时间:2025-06-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号