4月11日主力净流入30强:存储芯片+机器人+工业母机+新能源车

存储芯片概念,4月11日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 688347 华虹公司 4.83亿

2 600171 上海贝岭 4.76亿

3 002049 紫光国微 2.60亿

4 603986 兆易创新 2.45亿

5 300857 协创数据 1.57亿

6 002077 大港股份 1.53亿

7 300184 力源信息 1.22亿

8 301099 雅创电子 1.15亿

9 600584 长电科技 1.12亿

10 002185 华天科技 1.06亿

11 000016 深康佳A 1.05亿

12 300475 香农芯创 1.03亿

13 688525 佰维存储 8420万

14 300223 北京君正 8254万

15 001309 德明利 8097万

16 000670 盈方微 6514万

17 832149 利尔达 6290万

18 688120 华海清科 5606万

19 002654 万润科技 4591万

20 301308 江波龙 3660万

21 000021 深科技 3596万

22 300672 国科微 3005万

23 300053 航宇微 2909万

24 300567 精测电子 2635万

25 688262 国芯科技 2337万

26 002119 康强电子 1857万

27 688709 成都华微 1609万

28 603283 赛腾股份 1398万

29 002213 大为股份 1289万

30 688008 澜起科技 1278万


机器人概念,4月11日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 300476 胜宏科技 4.66亿

2 300433 蓝思科技 3.01亿

3 300059 东方财富 2.34亿

4 003021 兆威机电 2.05亿

5 002896 中大力德 1.76亿

6 300458 全志科技 1.74亿

7 300007 汉威科技 1.18亿

8 002050 三花智控 8984万

9 603583 捷昌驱动 8382万

10 002779 中坚科技 8260万

11 300432 富临精工 7977万

12 688469 芯联集成-U 7204万

13 300466 赛摩智能 6423万

14 832149 利尔达 6290万

15 002600 领益智造 6102万

16 600580 卧龙电驱 5139万

17 688114 华大智造 4759万

18 300115 长盈精密 4277万

19 600839 四川长虹 4173万

20 688396 华润微 4087万

21 002536 飞龙股份 3999万

22 301261 恒工精密 3940万

23 000425 徐工机械 3902万

24 833346 威贸电子 3867万

25 300101 振芯科技 3805万

26 605111 新洁能 3755万

27 000837 秦川机床 3665万

28 300100 双林股份 3531万

29 300296 利亚德 3352万

30 300975 商络电子 3339万


工业母机概念,4月11日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 000651 格力电器 1.07亿

2 000837 秦川机床 3665万

3 002520 日发精机 1922万

4 300293 蓝英装备 1877万

5 300809 华辰装备 1807万

6 300179 四方达 1744万

7 002122 汇洲智能 1672万

8 300580 贝斯特 1497万

9 603011 合锻智能 1484万

10 688305 科德数控 1347万

11 605133 嵘泰股份 1116万

12 300503 昊志机电 1053万

13 300607 拓斯达 894万

14 002338 奥普光电 890万

15 871478 巨能股份 690万

16 300161 华中数控 684万

17 002757 南兴股份 646万

18 688059 华锐精密 586万

19 002892 科力尔 432万

20 871553 凯腾精工 356万

21 301029 怡合达 352万

22 002026 山东威达 322万

23 300615 欣天科技 311万

24 300112 万讯自控 303万

25 688558 国盛智科 274万

26 301603 乔锋智能 229万

27 002595 豪迈科技 203万

28 300988 津荣天宇 163万

29 002943 宇晶股份 81.7万

30 301377 鼎泰高科 79.3万


新能源车概念,4月11日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 002594 比亚迪 7.83亿

2 300750 宁德时代 5.52亿

3 300476 胜宏科技 4.66亿

4 000062 深圳华强 3.77亿

5 300433 蓝思科技 3.01亿

6 003021 兆威机电 2.05亿

7 002384 东山精密 1.48亿

8 000932 华菱钢铁 1.36亿

9 002537 海联金汇 1.36亿

10 300007 汉威科技 1.18亿

11 002179 中航光电 1.16亿

12 301099 雅创电子 1.15亿

13 000651 格力电器 1.07亿

14 601311 骆驼股份 9412万

15 601127 赛力斯 9042万

16 002050 三花智控 8984万

17 000063 中兴通讯 8666万

18 300432 富临精工 7977万

19 601766 中国中车 7433万

20 688153 唯捷创芯 6878万

21 002600 领益智造 6102万

22 688141 杰华特 5469万

23 600580 卧龙电驱 5139万

24 603799 华友钴业 4592万

25 300115 长盈精密 4277万

26 002536 飞龙股份 3999万

27 600761 安徽合力 3930万

28 000425 徐工机械 3902万

29 301307 美利信 3872万

30 833346 威贸电子 3867万

展开阅读全文

更新时间:2025-04-17

标签:卧龙   思科   精工   主力   母机   飞龙   精密   机电   新能源   机器人   芯片   股份   工业   财经   电子

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top