4月18日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3276.73点,跌幅0.11%,成交额3803.13亿元;深证成指报9781.65点,涨幅0.23%,成交额5343.43亿元。
截至当日收盘数据,A股当日成交额前十的分别为:拓维信息、胜宏科技、中兴通讯、东方财富、海南华铁、红宝丽、常山北明、贵州茅台、永辉超市、立讯精密。
其中,拓维信息上升5名,胜宏科技新进,中兴通讯新进,东方财富新进,海南华铁新进,红宝丽新进,常山北明新进,永辉超市上升1名,立讯精密新进。
4月18日A股当日成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 002261 | 拓维信息 | 3.17% | 83.96亿 | 83.96亿 | ↑5 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 6.17% | 41.71亿 | 41.71亿 | 新进 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 3.88% | 40.77亿 | 40.77亿 | 新进 |
4 | 300059 | 东方财富 | 1.14% | 39.87亿 | 39.87亿 | 新进 |
5 | 603300 | 海南华铁 | 5.99% | 34.95亿 | 34.95亿 | 新进 |
6 | 002165 | 红宝丽 | 9.96% | 33.11亿 | 33.11亿 | 新进 |
7 | 000158 | 常山北明 | 5.14% | 32.2亿 | 32.2亿 | 新进 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | -0.26% | 31.8亿 | 31.8亿 | — |
9 | 601933 | 永辉超市 | -4.65% | 30.82亿 | 30.82亿 | ↑1 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 1.66% | 29.61亿 | 29.61亿 | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-04-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号