序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 600879 | 航天电子 | 5.30亿 | 9.68 | 30.04亿 |
2 | 600438 | 通威股份 | 5.22亿 | 18.35 | 29.76亿 |
3 | 002094 | 青岛金王 | 4.48亿 | 8.15 | 15.17亿 |
4 | 601398 | 工商银行 | 2.87亿 | 7.23 | 19.95亿 |
5 | 002093 | 国脉科技 | 2.70亿 | 12.1 | 20.29亿 |
6 | 300840 | 酷特智能 | 2.57亿 | 24.41 | 9.64亿 |
7 | 000958 | 电投产融 | 2.48亿 | 7.15 | 13.97亿 |
8 | 002915 | 中欣氟材 | 2.05亿 | 23 | 22.25亿 |
9 | 300118 | 东方日升 | 2.02亿 | 11.17 | 12.98亿 |
10 | 002549 | 凯美特气 | 1.91亿 | 9.8 | 10.89亿 |
11 | 833171 | 国航远洋 | 1.87亿 | 9.5 | 9.90亿 |
12 | 300253 | 卫宁健康 | 1.85亿 | 10.54 | 10.86亿 |
13 | 601919 | 中远海控 | 1.84亿 | 15.67 | 30.35亿 |
14 | 000651 | 格力电器 | 1.72亿 | 46.98 | 11.67亿 |
15 | 002506 | 协鑫集成 | 1.65亿 | 2.43 | 5.03亿 |
16 | 301396 | 宏景科技 | 1.61亿 | 96 | 18.39亿 |
17 | 601668 | 中国建筑 | 1.61亿 | 5.71 | 16.84亿 |
18 | 601288 | 农业银行 | 1.60亿 | 5.63 | 22.59亿 |
19 | 002757 | 南兴股份 | 1.57亿 | 20.53 | 3.87亿 |
20 | 300676 | 华大基因 | 1.50亿 | 57.86 | 11.56亿 |
21 | 002427 | 尤夫股份 | 1.46亿 | 7.1 | 6.92亿 |
22 | 300398 | 飞凯材料 | 1.45亿 | 20.18 | 16.92亿 |
23 | 002843 | 泰嘉股份 | 1.43亿 | 25.63 | 9.95亿 |
24 | 002846 | 英联股份 | 1.38亿 | 10.49 | 5.06亿 |
25 | 000710 | 贝瑞基因 | 1.38亿 | 13.96 | 5.49亿 |
26 | 603108 | 润达医疗 | 1.34亿 | 19.51 | 7.90亿 |
27 | 601908 | 京运通 | 1.34亿 | 3.15 | 3.23亿 |
28 | 002086 | 东方海洋 | 1.33亿 | 2.86 | 2.25亿 |
29 | 000767 | 晋控电力 | 1.32亿 | 3.29 | 7.18亿 |
30 | 000001 | 平安银行 | 1.24亿 | 11.29 | 14.21亿 |
31 | 601008 | 连云港 | 1.21亿 | 5.59 | 11.45亿 |
32 | 600900 | 长江电力 | 1.20亿 | 29.74 | 18.27亿 |
33 | 300638 | 广和通 | 1.18亿 | 29.66 | 16.34亿 |
34 | 601318 | 中国平安 | 1.08亿 | 52.46 | 21.17亿 |
35 | 002722 | 物产金轮 | 1.06亿 | 16.41 | 2.07亿 |
36 | 600089 | 特变电工 | 1.06亿 | 11.96 | 8.46亿 |
37 | 002261 | 拓维信息 | 1.04亿 | 34.59 | 68.49亿 |
38 | 300383 | 光环新网 | 1.01亿 | 14.92 | 13.38亿 |
39 | 002514 | 宝馨科技 | 9967万 | 6.42 | 3.60亿 |
40 | 000776 | 广发证券 | 9916万 | 16.09 | 7.64亿 |
41 | 600988 | 赤峰黄金 | 9873万 | 26.76 | 21.43亿 |
42 | 301518 | 长华化学 | 9757万 | 26.46 | 4.38亿 |
43 | 603220 | 中贝通信 | 9757万 | 24.51 | 9.07亿 |
44 | 600418 | 江淮汽车 | 9675万 | 35.98 | 18.41亿 |
45 | 600031 | 三一重工 | 9656万 | 19.92 | 8.83亿 |
46 | 605166 | 聚合顺 | 9502万 | 12.34 | 5.74亿 |
47 | 600500 | 中化国际 | 9474万 | 4.08 | 3.22亿 |
48 | 000333 | 美的集团 | 9440万 | 77.11 | 19.63亿 |
49 | 688303 | 大全能源 | 9391万 | 22.25 | 8.20亿 |
50 | 300773 | 拉卡拉 | 9242万 | 22.2 | 30.50亿 |
51 | 600284 | 浦东建设 | 9140万 | 7.06 | 5.07亿 |
52 | 300758 | 七彩化学 | 9082万 | 17.91 | 13.16亿 |
53 | 002419 | 天虹股份 | 9073万 | 6 | 8.19亿 |
54 | 603109 | 神驰机电 | 9049万 | 27.56 | 5.67亿 |
55 | 600610 | 中毅达 | 8773万 | 13.06 | 16.46亿 |
56 | 603918 | 金桥信息 | 8299万 | 17.88 | 7.79亿 |
57 | 834765 | 美之高 | 8203万 | 26.69 | 2.69亿 |
58 | 002551 | 尚荣医疗 | 8016万 | 3.99 | 4.31亿 |
59 | 300468 | 四方精创 | 7964万 | 19.88 | 12.94亿 |
60 | 600547 | 山东黄金 | 7920万 | 29.79 | 13.39亿 |
61 | 688472 | 阿特斯 | 7832万 | 9.98 | 6.89亿 |
62 | 300750 | 宁德时代 | 7798万 | 258.77 | 52.82亿 |
63 | 000766 | 通化金马 | 7778万 | 19.35 | 8.76亿 |
64 | 603040 | 新坐标 | 7480万 | 42.57 | 5.97亿 |
65 | 000581 | 威孚高科 | 7420万 | 21.01 | 10.36亿 |
66 | 000858 | 五 粮 液 | 7287万 | 132.99 | 16.00亿 |
67 | 002523 | 天桥起重 | 7225万 | 3.89 | 6.63亿 |
68 | 300217 | 东方电热 | 7213万 | 5.22 | 6.29亿 |
69 | 300760 | 迈瑞医疗 | 7205万 | 232.98 | 18.84亿 |
70 | 601857 | 中国石油 | 7139万 | 8.2 | 7.74亿 |
71 | 834770 | 艾能聚 | 6958万 | 20.08 | 4.95亿 |
72 | 002891 | 中宠股份 | 6899万 | 60.84 | 6.27亿 |
73 | 601988 | 中国银行 | 6745万 | 5.67 | 12.32亿 |
74 | 603986 | 兆易创新 | 6743万 | 125.51 | 22.32亿 |
75 | 000963 | 华东医药 | 6700万 | 39.01 | 7.58亿 |
76 | 300180 | 华峰超纤 | 6649万 | 7.61 | 14.07亿 |
77 | 601088 | 中国神华 | 6640万 | 39.05 | 11.27亿 |
78 | 000425 | 徐工机械 | 6640万 | 9.08 | 4.90亿 |
79 | 300015 | 爱尔眼科 | 6508万 | 13.11 | 8.22亿 |
80 | 600958 | 东方证券 | 6479万 | 9.42 | 4.66亿 |
81 | 002929 | 润建股份 | 6376万 | 52.2 | 9.45亿 |
82 | 601009 | 南京银行 | 6347万 | 10.69 | 6.45亿 |
83 | 000837 | 秦川机床 | 6303万 | 13.38 | 12.29亿 |
84 | 002860 | 星帅尔 | 6265万 | 13.92 | 8.47亿 |
85 | 603890 | 春秋电子 | 6206万 | 12.77 | 4.84亿 |
86 | 603416 | 信捷电气 | 6169万 | 67.76 | 5.83亿 |
87 | 688776 | 国光电气 | 6146万 | 96.8 | 4.42亿 |
88 | 600887 | 伊利股份 | 6037万 | 29.75 | 9.11亿 |
89 | 600789 | 鲁抗医药 | 6001万 | 10.39 | 10.43亿 |
90 | 300729 | 乐歌股份 | 5966万 | 16.34 | 5.58亿 |
91 | 688503 | 聚和材料 | 5957万 | 35.9 | 5.41亿 |
92 | 601229 | 上海银行 | 5876万 | 11.05 | 8.27亿 |
93 | 300827 | 上能电气 | 5861万 | 30.62 | 7.68亿 |
94 | 832982 | 锦波生物 | 5849万 | 464 | 3.86亿 |
95 | 000582 | 北部湾港 | 5731万 | 8.97 | 9.92亿 |
96 | 600183 | 生益科技 | 5719万 | 26.2 | 9.95亿 |
97 | 603993 | 洛阳钼业 | 5683万 | 7.34 | 12.04亿 |
98 | 300502 | 新易盛 | 5671万 | 115.88 | 70.32亿 |
99 | 300401 | 花园生物 | 5554万 | 16.01 | 4.65亿 |
100 | 600577 | 精达股份 | 5518万 | 7.31 | 5.20亿 |
更新时间:2025-05-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号