6月3日,华光源海上涨7.91%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2792.12万元,卖出前五合计卖出2785.67万元,净额6.45万元。
其中,方正证券股份有限公司长沙星沙开元东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别买入701.20万元、516.29万元、500.25万元。
方正证券股份有限公司长沙星沙开元东路证券营业部、长城国瑞证券有限公司厦门厦禾路营业部、粤开证券股份有限公司湖南分公司分别卖出701.94万元、501.67万元、441.00万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司长沙星沙开元东路证券营业部 | 701.20 | 701.94 | -0.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 516.29 | 275.98 | 240.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 500.25 | 433.56 | 66.69 |
东方财富证券股份有限公司长沙福元西路证券营业部 | 437.17 | 45.84 | 391.33 |
东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 398.15 | 0.00 | 398.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司长沙星沙开元东路证券营业部 | 701.20 | 701.94 | -0.74 |
长城国瑞证券有限公司厦门厦禾路营业部 | 15.12 | 501.67 | -486.54 |
粤开证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 441.00 | -441.0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 500.25 | 433.56 | 66.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 223.94 | 385.69 | -161.75 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号