沪指7月10日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为3.19%、1.54%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为汽车、传媒,跌幅分别为0.62%、0.54%。
钢铁行业今日上涨1.44%,全天主力资金净流入2.66亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有38只,涨停的有1只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金3.67亿元,紧随其后的是柳钢股份、鞍钢股份,净流入资金分别为7712.91万元、5250.68万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有杭钢股份、宝钢股份、大中矿业,净流出资金分别为1.60亿元、5042.85万元、4648.59万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | 4.40 | 4.02 | 36705.84 |
| 601003 | 柳钢股份 | 5.23 | 8.84 | 7712.91 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 4.31 | 1.35 | 5250.68 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1.54 | 2.56 | 3729.86 |
| 002110 | 三钢闽光 | 3.55 | 2.09 | 3294.68 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.62 | 1.96 | 2457.91 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.11 | 3.56 | 2423.47 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.34 | 0.55 | 1796.82 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.22 | 0.65 | 1689.08 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1.11 | 14.26 | 1658.97 |
| 000717 | 中南股份 | 3.01 | 1.99 | 1625.41 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1.53 | 1.09 | 1118.44 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.40 | 0.21 | 565.22 |
| 603878 | 武进不锈 | 0.54 | 1.69 | 384.92 |
| 000923 | 河钢资源 | 1.80 | 1.20 | 252.14 |
| 002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 1.28 | 225.03 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.90 | 1.47 | 195.81 |
| 600507 | 方大特钢 | 1.86 | 1.58 | 180.54 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.36 | 1.49 | 77.01 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.33 | 1.02 | 35.42 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.07 | 0.50 | -68.98 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.36 | 1.28 | -86.06 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.53 | 0.89 | -163.97 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.32 | 0.38 | -178.78 |
| 600117 | 西宁特钢 | 0.85 | 0.55 | -218.11 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.92 | 2.50 | -430.13 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.00 | 1.56 | -452.22 |
| 002443 | 金洲管道 | 0.15 | 2.03 | -472.48 |
| 601686 | 友发集团 | 1.33 | 1.29 | -534.18 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.51 | 2.09 | -552.79 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.50 | 0.86 | -561.55 |
| 600581 | 八一钢铁 | 1.20 | 2.10 | -625.91 |
| 000959 | 首钢股份 | 1.77 | 0.59 | -679.67 |
| 301160 | 翔楼新材 | -1.34 | 3.41 | -855.83 |
| 601969 | 海南矿业 | 1.37 | 0.89 | -999.50 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0.70 | 1.08 | -1044.24 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.30 | 0.89 | -1328.68 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2.69 | 6.97 | -1430.86 |
| 002318 | 久立特材 | -1.02 | 0.53 | -1646.44 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.16 | 1.10 | -2396.92 |
| 000655 | 金岭矿业 | 10.02 | 19.16 | -4323.16 |
| 001203 | 大中矿业 | 2.40 | 6.17 | -4648.59 |
| 600019 | 宝钢股份 | -0.57 | 0.34 | -5042.85 |
| 600126 | 杭钢股份 | -2.02 | 4.73 | -16025.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-11-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号