序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002190 | 成飞集成 | -2.99亿 | 40.73 | 20.27亿 |
2 | 600798 | 宁波海运 | -2.68亿 | 4.61 | 12.84亿 |
3 | 601008 | 连云港 | -2.44亿 | 7.52 | 14.90亿 |
4 | 600610 | 中毅达 | -2.35亿 | 16.05 | 14.88亿 |
5 | 002590 | 万安科技 | -2.20亿 | 15.97 | 15.21亿 |
6 | 600340 | 华夏幸福 | -2.15亿 | 3.1 | 10.14亿 |
7 | 002465 | 海格通信 | -2.04亿 | 11.61 | 22.88亿 |
8 | 302132 | 中航成飞 | -1.89亿 | 81.51 | 25.67亿 |
9 | 300047 | 天源迪科 | -1.78亿 | 16.16 | 8.88亿 |
10 | 002651 | 利君股份 | -1.75亿 | 14.03 | 10.70亿 |
11 | 002389 | 航天彩虹 | -1.62亿 | 22.01 | 15.09亿 |
12 | 600410 | 华胜天成 | -1.60亿 | 10.27 | 10.82亿 |
13 | 000420 | 吉林化纤 | -1.56亿 | 4.75 | 14.42亿 |
14 | 300339 | 润和软件 | -1.47亿 | 53.68 | 6.87亿 |
15 | 000612 | 焦作万方 | -1.44亿 | 7.82 | 6.30亿 |
16 | 300607 | 拓斯达 | -1.39亿 | 36.56 | 10.73亿 |
17 | 002512 | 达华智能 | -1.35亿 | 5.37 | 6.90亿 |
18 | 002819 | 东方中科 | -1.33亿 | 37.69 | 11.10亿 |
19 | 002365 | 永安药业 | -1.29亿 | 15.52 | 8.56亿 |
20 | 000158 | 常山北明 | -1.28亿 | 23.87 | 8.77亿 |
21 | 002427 | 尤夫股份 | -1.25亿 | 8.58 | 7.29亿 |
22 | 301236 | 软通动力 | -1.24亿 | 55.7 | 5.44亿 |
23 | 833171 | 国航远洋 | -1.23亿 | 11.24 | 6.02亿 |
24 | 002765 | 蓝黛科技 | -1.22亿 | 14.74 | 4.26亿 |
25 | 002092 | 中泰化学 | -1.21亿 | 4.97 | 4.63亿 |
26 | 002194 | 武汉凡谷 | -1.14亿 | 14.77 | 7.17亿 |
27 | 002640 | 跨境通 | -1.10亿 | 4.92 | 8.06亿 |
28 | 002136 | 安 纳 达 | -1.10亿 | 11.65 | 5.03亿 |
29 | 002094 | 青岛金王 | -1.09亿 | 8.5 | 8.21亿 |
30 | 603363 | 傲农生物 | -1.08亿 | 4.11 | 3.48亿 |
31 | 300059 | 东方财富 | -1.08亿 | 21.53 | 11.65亿 |
32 | 300489 | 光智科技 | -1.02亿 | 56.85 | 10.81亿 |
33 | 300750 | 宁德时代 | -9093万 | 258.59 | 33.62亿 |
34 | 000422 | 湖北宜化 | -8995万 | 13.69 | 11.45亿 |
35 | 000905 | 厦门港务 | -8760万 | 8.9 | 7.83亿 |
36 | 002560 | 通达股份 | -8697万 | 8.41 | 9.77亿 |
37 | 688552 | 航天南湖 | -8653万 | 33.31 | 4.16亿 |
38 | 000858 | 五 粮 液 | -8380万 | 129.09 | 5.98亿 |
39 | 002261 | 拓维信息 | -8164万 | 32.57 | 18.17亿 |
40 | 600105 | 永鼎股份 | -8020万 | 7.71 | 9.03亿 |
41 | 600760 | 中航沈飞 | -7849万 | 46.56 | 6.56亿 |
42 | 000507 | 珠海港 | -7797万 | 6.09 | 6.98亿 |
43 | 601022 | 宁波远洋 | -7703万 | 11.55 | 5.92亿 |
44 | 300432 | 富临精工 | -7103万 | 18.8 | 2.52亿 |
45 | 600281 | 华阳新材 | -7042万 | 5.53 | 5.06亿 |
46 | 300251 | 光线传媒 | -6975万 | 17.89 | 6.69亿 |
47 | 000722 | 湖南发展 | -6942万 | 13.82 | 7.09亿 |
48 | 600397 | 安源煤业 | -6931万 | 5.89 | 4.11亿 |
49 | 300879 | 大叶股份 | -6858万 | 54.2 | 11.72亿 |
50 | 000831 | 中国稀土 | -6650万 | 32.91 | 4.35亿 |
51 | 600392 | 盛和资源 | -6600万 | 11.98 | 4.05亿 |
52 | 600111 | 北方稀土 | -6517万 | 23.66 | 3.68亿 |
53 | 601908 | 京运通 | -6360万 | 3.62 | 6.20亿 |
54 | 002909 | 集泰股份 | -6334万 | 7 | 4.71亿 |
55 | 300548 | 博创科技 | -6163万 | 48.6 | 4.71亿 |
56 | 688313 | 仕佳光子 | -5964万 | 30.48 | 4.80亿 |
57 | 000712 | 锦龙股份 | -5912万 | 12.6 | 3.54亿 |
58 | 603011 | 合锻智能 | -5829万 | 13.13 | 8.05亿 |
59 | 002530 | 金财互联 | -5724万 | 10.92 | 5.60亿 |
60 | 600448 | 华纺股份 | -5714万 | 4.88 | 7.91亿 |
61 | 600095 | 湘财股份 | -5669万 | 8.42 | 3.63亿 |
62 | 603166 | 福达股份 | -5527万 | 16.65 | 2.91亿 |
63 | 300773 | 拉卡拉 | -5515万 | 20.48 | 3.30亿 |
64 | 300946 | 恒而达 | -5373万 | 80.68 | 5.63亿 |
65 | 002251 | 步步高 | -5134万 | 5.93 | 6.66亿 |
66 | 000958 | 电投产融 | -4902万 | 7.62 | 6.91亿 |
67 | 002471 | 中超控股 | -4901万 | 4.26 | 10.25亿 |
68 | 600658 | 电子城 | -4891万 | 4.8 | 4.08亿 |
69 | 300085 | 银之杰 | -4837万 | 33.74 | 4.18亿 |
70 | 601018 | 宁波港 | -4823万 | 3.86 | 5.50亿 |
71 | 002456 | 欧菲光 | -4788万 | 11.98 | 4.03亿 |
72 | 300570 | 太辰光 | -4737万 | 69.72 | 3.00亿 |
73 | 000520 | 凤凰航运 | -4675万 | 5.14 | 4.19亿 |
74 | 600523 | 贵航股份 | -4655万 | 14.84 | 2.71亿 |
75 | 002229 | 鸿博股份 | -4644万 | 16.3 | 8.17亿 |
76 | 002195 | 岩山科技 | -4632万 | 5.67 | 4.68亿 |
77 | 600501 | 航天晨光 | -4628万 | 20.67 | 2.91亿 |
78 | 300032 | 金龙机电 | -4565万 | 5.24 | 2.17亿 |
79 | 300867 | 圣元环保 | -4485万 | 18.64 | 3.30亿 |
80 | 000565 | 渝三峡A | -4459万 | 11.99 | 7.75亿 |
81 | 600336 | 澳柯玛 | -4454万 | 8.18 | 7.50亿 |
82 | 300290 | 荣科科技 | -4450万 | 18.72 | 3.91亿 |
83 | 300274 | 阳光电源 | -4397万 | 63.29 | 7.95亿 |
84 | 601398 | 工商银行 | -4381万 | 7.12 | 4.74亿 |
85 | 300328 | 宜安科技 | -4349万 | 11.8 | 3.37亿 |
86 | 603922 | 金鸿顺 | -4321万 | 19.26 | 4.21亿 |
87 | 600855 | 航天长峰 | -4305万 | 12.52 | 2.44亿 |
88 | 000628 | 高新发展 | -4266万 | 50.7 | 6.84亿 |
89 | 603893 | 瑞芯微 | -4257万 | 162.12 | 3.58亿 |
90 | 601866 | 中远海发 | -4248万 | 2.54 | 5.68亿 |
91 | 603086 | 先达股份 | -4241万 | 8.81 | 2.70亿 |
92 | 600793 | 宜宾纸业 | -4167万 | 26.79 | 4.34亿 |
93 | 873169 | 七丰精工 | -4118万 | 32.85 | 2.87亿 |
94 | 300095 | 华伍股份 | -4101万 | 8.53 | 3.36亿 |
95 | 002537 | 海联金汇 | -4051万 | 7.06 | 2.19亿 |
96 | 600843 | 上工申贝 | -4035万 | 12.09 | 1.97亿 |
97 | 601919 | 中远海控 | -3949万 | 16.08 | 8.04亿 |
98 | 002146 | 荣盛发展 | -3948万 | 1.5 | 2.28亿 |
99 | 300927 | 江天化学 | -3932万 | 39.5 | 7.62亿 |
100 | 603296 | 华勤技术 | -3931万 | 70.58 | 2.99亿 |
更新时间:2025-05-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号