序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 302132 | 中航成飞 | -3.95亿 | 74.07 | 31.14亿 |
2 | 002165 | 红 宝 丽 | -3.07亿 | 13.4 | 14.71亿 |
3 | 600410 | 华胜天成 | -2.92亿 | 11.49 | 34.29亿 |
4 | 600592 | 龙溪股份 | -2.47亿 | 28.99 | 12.89亿 |
5 | 001696 | 宗申动力 | -2.08亿 | 24.07 | 17.54亿 |
6 | 000158 | 常山北明 | -1.74亿 | 24.62 | 19.05亿 |
7 | 688256 | 寒武纪-U | -1.70亿 | 707.93 | 9.67亿 |
8 | 002261 | 拓维信息 | -1.63亿 | 34.01 | 18.39亿 |
9 | 603030 | 全筑股份 | -1.60亿 | 3.1 | 5.49亿 |
10 | 000678 | 襄阳轴承 | -1.53亿 | 14.56 | 11.51亿 |
11 | 002229 | 鸿博股份 | -1.47亿 | 17.05 | 12.93亿 |
12 | 300581 | 晨曦航空 | -1.35亿 | 12.05 | 9.21亿 |
13 | 301236 | 软通动力 | -1.34亿 | 59.23 | 6.76亿 |
14 | 002195 | 岩山科技 | -1.29亿 | 5.85 | 16.77亿 |
15 | 300255 | 常山药业 | -1.27亿 | 28.18 | 12.07亿 |
16 | 300047 | 天源迪科 | -1.22亿 | 16.93 | 14.37亿 |
17 | 600611 | 大众交通 | -1.21亿 | 6.53 | 5.06亿 |
18 | 600839 | 四川长虹 | -1.19亿 | 10.96 | 7.30亿 |
19 | 300884 | 狄耐克 | -1.09亿 | 15.24 | 10.09亿 |
20 | 002915 | 中欣氟材 | -1.08亿 | 21.53 | 9.59亿 |
21 | 300281 | 金明精机 | -1.05亿 | 8.86 | 6.81亿 |
22 | 002042 | 华孚时尚 | -1.05亿 | 5.7 | 3.94亿 |
23 | 002031 | 巨轮智能 | -9570万 | 9.28 | 7.79亿 |
24 | 603300 | 海南华铁 | -9352万 | 11.76 | 12.53亿 |
25 | 000062 | 深圳华强 | -8950万 | 27.8 | 6.81亿 |
26 | 300065 | 海兰信 | -8542万 | 16.74 | 7.28亿 |
27 | 300059 | 东方财富 | -8471万 | 21.25 | 23.72亿 |
28 | 000677 | 恒天海龙 | -8134万 | 5.28 | 6.37亿 |
29 | 000565 | 渝三峡A | -7855万 | 9.04 | 6.28亿 |
30 | 300339 | 润和软件 | -7842万 | 55.44 | 8.80亿 |
31 | 000519 | 中兵红箭 | -7650万 | 17.66 | 4.66亿 |
32 | 600610 | 中毅达 | -7618万 | 13.11 | 8.07亿 |
33 | 300972 | 万辰集团 | -7612万 | 149.96 | 3.95亿 |
34 | 002265 | 建设工业 | -7483万 | 24.2 | 10.02亿 |
35 | 300738 | 奥飞数据 | -7309万 | 24.15 | 4.79亿 |
36 | 002436 | 兴森科技 | -7144万 | 12.89 | 3.65亿 |
37 | 300696 | 爱乐达 | -6901万 | 20.48 | 5.18亿 |
38 | 002354 | 天娱数科 | -6753万 | 7.3 | 10.08亿 |
39 | 603040 | 新坐标 | -6636万 | 42.7 | 6.72亿 |
40 | 688041 | 海光信息 | -6619万 | 147.91 | 6.75亿 |
41 | 605133 | 嵘泰股份 | -6397万 | 40.35 | 3.04亿 |
42 | 002131 | 利欧股份 | -6370万 | 4 | 19.18亿 |
43 | 300100 | 双林股份 | -6336万 | 76.44 | 7.86亿 |
44 | 600309 | 万华化学 | -6264万 | 55.3 | 3.54亿 |
45 | 300353 | 东土科技 | -6104万 | 22.89 | 7.06亿 |
46 | 688981 | 中芯国际 | -6076万 | 89.72 | 7.08亿 |
47 | 600938 | 中国海油 | -6031万 | 24.98 | 2.04亿 |
48 | 300476 | 胜宏科技 | -5952万 | 77.99 | 16.26亿 |
49 | 000592 | 平潭发展 | -5819万 | 3.04 | 2.57亿 |
50 | 300099 | 尤洛卡 | -5538万 | 6.89 | 1.83亿 |
51 | 000965 | 天保基建 | -5507万 | 4.13 | 4.28亿 |
52 | 300507 | 苏奥传感 | -5474万 | 9.05 | 8.05亿 |
53 | 603166 | 福达股份 | -5317万 | 17.68 | 5.06亿 |
54 | 002512 | 达华智能 | -5275万 | 4.6 | 2.63亿 |
55 | 300674 | 宇信科技 | -5265万 | 24.04 | 3.37亿 |
56 | 601398 | 工商银行 | -5159万 | 7.09 | 8.90亿 |
57 | 301510 | 固高科技 | -5050万 | 34.25 | 2.25亿 |
58 | 300260 | 新莱应材 | -5012万 | 34.07 | 3.41亿 |
59 | 688297 | 中无人机 | -4885万 | 43.8 | 3.08亿 |
60 | 600797 | 浙大网新 | -4835万 | 10.87 | 3.28亿 |
61 | 600053 | 九鼎投资 | -4796万 | 14.55 | 2.73亿 |
62 | 600760 | 中航沈飞 | -4785万 | 46.22 | 8.43亿 |
63 | 000768 | 中航西飞 | -4689万 | 24.3 | 3.29亿 |
64 | 002163 | 海南发展 | -4577万 | 9.13 | 2.89亿 |
65 | 002085 | 万丰奥威 | -4577万 | 17.52 | 5.18亿 |
66 | 601288 | 农业银行 | -4498万 | 5.45 | 7.70亿 |
67 | 300505 | 川金诺 | -4435万 | 18.36 | 2.95亿 |
68 | 601908 | 京运通 | -4409万 | 2.95 | 4.17亿 |
69 | 002582 | 好想你 | -4334万 | 11.39 | 2.14亿 |
70 | 000818 | 航锦科技 | -4334万 | 25.12 | 2.91亿 |
71 | 603986 | 兆易创新 | -4289万 | 128.54 | 5.30亿 |
72 | 601127 | 赛力斯 | -4278万 | 129.58 | 4.17亿 |
73 | 601606 | 长城军工 | -4239万 | 12.71 | 2.51亿 |
74 | 300466 | 赛摩智能 | -4163万 | 13.13 | 2.73亿 |
75 | 600844 | 丹化科技 | -4097万 | 3.37 | 3.72亿 |
76 | 600602 | 云赛智联 | -4073万 | 23.39 | 3.79亿 |
77 | 300442 | 润泽科技 | -4057万 | 48.04 | 3.33亿 |
78 | 600316 | 洪都航空 | -3953万 | 36.78 | 4.10亿 |
79 | 002549 | 凯美特气 | -3929万 | 9.26 | 2.93亿 |
80 | 002415 | 海康威视 | -3882万 | 28.9 | 2.24亿 |
81 | 600895 | 张江高科 | -3872万 | 26.45 | 2.16亿 |
82 | 600355 | *ST精伦 | -3812万 | 2.49 | 1.58亿 |
83 | 603019 | 中科曙光 | -3798万 | 64.9 | 3.34亿 |
84 | 300346 | 南大光电 | -3764万 | 40.08 | 2.23亿 |
85 | 002006 | 精工科技 | -3760万 | 19.16 | 5.24亿 |
86 | 601816 | 京沪高铁 | -3747万 | 5.9 | 1.56亿 |
87 | 000859 | 国风新材 | -3666万 | 6.86 | 3.03亿 |
88 | 300366 | 创意信息 | -3653万 | 7.71 | 2.79亿 |
89 | 002651 | 利君股份 | -3652万 | 8.02 | 8.20亿 |
90 | 688608 | 恒玄科技 | -3628万 | 424 | 3.56亿 |
91 | 000422 | 湖北宜化 | -3570万 | 12.22 | 4.16亿 |
92 | 603918 | 金桥信息 | -3554万 | 17.69 | 2.47亿 |
93 | 301076 | 新瀚新材 | -3552万 | 39.16 | 3.88亿 |
94 | 301421 | 波长光电 | -3546万 | 53.77 | 2.24亿 |
95 | 600127 | 金健米业 | -3494万 | 7.03 | 2.25亿 |
96 | 300008 | 天海防务 | -3456万 | 6.47 | 5.92亿 |
97 | 603501 | 韦尔股份 | -3454万 | 131.1 | 3.76亿 |
98 | 688629 | 华丰科技 | -3366万 | 59.4 | 2.31亿 |
99 | 002290 | 禾盛新材 | -3333万 | 30.09 | 3.21亿 |
100 | 603259 | 药明康德 | -3324万 | 58.59 | 7.33亿 |
更新时间:2025-05-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号