序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300630 | 普利退 | 0.88 | 24.6万 | 2133万 |
2 | 000488 | ST晨鸣 | 2.07 | 82.5万 | 1.69亿 |
3 | 688275 | 万润新能 | 38.37 | 7.09万 | 2.78亿 |
4 | 300981 | 中红医疗 | 13.03 | 10.1万 | 1.31亿 |
5 | 603518 | XD锦泓集 | 8.31 | 20.3万 | 1.67亿 |
6 | 000156 | 华数传媒 | 7.95 | 18.1万 | 1.42亿 |
7 | 002614 | 奥佳华 | 6.89 | 11.5万 | 7808万 |
8 | 688184 | ST帕瓦 | 9.31 | 1.82万 | 1690万 |
9 | 603001 | 奥康国际 | 6.34 | 4.82万 | 3029万 |
10 | 300732 | 设研院 | 6.89 | 7.11万 | 4864万 |
11 | 002393 | 力生制药 | 17.26 | 2.51万 | 4327万 |
12 | 002872 | ST天圣 | 4.27 | 2.99万 | 1269万 |
13 | 688317 | 之江生物 | 17.25 | 1.28万 | 2186万 |
14 | 601996 | 丰林集团 | 2.18 | 15.3万 | 3302万 |
15 | 300616 | 尚品宅配 | 13.31 | 4.19万 | 5549万 |
16 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.46 | 4.02万 | 2576万 |
17 | 688370 | 丛麟科技 | 19.29 | 6867 | 1318万 |
18 | 688330 | 宏力达 | 25.19 | 8223 | 2068万 |
19 | 605122 | 四方新材 | 11.49 | 1.77万 | 2013万 |
20 | 002394 | 联发股份 | 8.32 | 6.70万 | 5537万 |
21 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.32 | 27.3万 | 3587万 |
22 | 002344 | 海宁皮城 | 4.4 | 19.3万 | 8486万 |
23 | 601588 | 北辰实业 | 1.75 | 20.4万 | 3548万 |
24 | 003012 | 东鹏控股 | 6.07 | 6.51万 | 3929万 |
25 | 300057 | 万顺新材 | 4.85 | 12.2万 | 5865万 |
26 | 600637 | 东方明珠 | 7.44 | 14.4万 | 1.07亿 |
27 | 002608 | 江苏国信 | 7.53 | 9.64万 | 7245万 |
28 | 603458 | 勘设股份 | 7.74 | 7.31万 | 5633万 |
29 | 601778 | 晶科科技 | 2.7 | 26.5万 | 7135万 |
30 | 002391 | 长青股份 | 5.68 | 9.65万 | 5485万 |
31 | 601828 | 美凯龙 | 2.92 | 12.3万 | 3596万 |
32 | 600959 | 江苏有线 | 3.3 | 19.2万 | 6328万 |
33 | 601108 | 财通证券 | 7.41 | 21.9万 | 1.62亿 |
34 | 688057 | 金达莱 | 11.58 | 2.59万 | 2991万 |
35 | 002375 | 亚厦股份 | 3.91 | 12.9万 | 5026万 |
36 | 601857 | 中国石油 | 8.2 | 53.6万 | 4.39亿 |
37 | 600643 | 爱建集团 | 4.84 | 7.59万 | 3654万 |
38 | 300055 | 万邦达 | 5.31 | 8.95万 | 4725万 |
39 | 002623 | 亚玛顿 | 15.05 | 1.23万 | 1846万 |
40 | 001979 | 招商蛇口 | 8.99 | 36.2万 | 3.25亿 |
41 | 601898 | 中煤能源 | 10.51 | 18.2万 | 1.92亿 |
42 | 603012 | 创力集团 | 5.67 | 6.81万 | 3850万 |
43 | 601916 | 浙商银行 | 3.09 | 176万 | 5.46亿 |
44 | 601618 | 中国中冶 | 2.97 | 43.2万 | 1.28亿 |
45 | 601011 | 宝泰隆 | 2.55 | 21.5万 | 5454万 |
46 | 600665 | 天地源 | 3.19 | 8.49万 | 2696万 |
47 | 600157 | 永泰能源 | 1.36 | 153万 | 2.08亿 |
48 | 600022 | 山东钢铁 | 1.35 | 41.8万 | 5634万 |
49 | 300190 | 维尔利 | 3.34 | 7.24万 | 2413万 |
50 | 002478 | 常宝股份 | 5.36 | 10.3万 | 5497万 |
51 | 002745 | 木林森 | 8.28 | 14.3万 | 1.19亿 |
52 | 601512 | 中新集团 | 7.43 | 2.18万 | 1616万 |
53 | 601163 | 三角轮胎 | 13.95 | 2.91万 | 4055万 |
54 | 688560 | 明冠新材 | 13.12 | 1.82万 | 2375万 |
55 | 603225 | 新凤鸣 | 11.17 | 7.89万 | 8762万 |
56 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.34 | 12.4万 | 6624万 |
57 | 688353 | 华盛锂电 | 21.15 | 7817 | 1640万 |
58 | 002585 | 双星新材 | 5.14 | 13.0万 | 6664万 |
59 | 601368 | 绿城水务 | 4.87 | 8.11万 | 3941万 |
60 | 601677 | 明泰铝业 | 12.17 | 11.4万 | 1.38亿 |
61 | 601200 | 上海环境 | 7.95 | 5.07万 | 4026万 |
62 | 600928 | 西安银行 | 3.68 | 27.1万 | 9981万 |
63 | 600067 | 冠城新材 | 2.88 | 17.4万 | 5014万 |
64 | 601718 | 际华集团 | 2.75 | 36.9万 | 1.01亿 |
65 | 001227 | 兰州银行 | 2.37 | 55.4万 | 1.32亿 |
66 | 002386 | 天原股份 | 4.64 | 16.6万 | 7670万 |
67 | 002926 | 华西证券 | 8.35 | 19.7万 | 1.65亿 |
68 | 002936 | 郑州银行 | 1.96 | 78.4万 | 1.53亿 |
69 | 601886 | 江河集团 | 5.58 | 5.68万 | 3174万 |
70 | 600094 | 大名城 | 3.17 | 13.8万 | 4378万 |
71 | 601992 | 金隅集团 | 1.57 | 43.7万 | 6861万 |
72 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5.18 | 6.79万 | 3518万 |
73 | 603113 | 金能科技 | 6.47 | 9.27万 | 6005万 |
74 | 002425 | ST凯文 | 2.44 | 38.5万 | 9597万 |
75 | 002133 | 广宇集团 | 2.89 | 15.1万 | 4369万 |
76 | 600955 | 维远股份 | 13.41 | 2.00万 | 2686万 |
77 | 002314 | 南山控股 | 2.55 | 27.1万 | 6923万 |
78 | 002958 | 青农商行 | 3.34 | 85.4万 | 2.87亿 |
79 | 603980 | 吉华集团 | 5.15 | 129万 | 6.88亿 |
80 | 601908 | 京运通 | 3.49 | 329万 | 11.72亿 |
更新时间:2025-05-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号