2025年6月12日16:10:18
这些股大跌,但主力却大幅抄底买入 | |||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 换手率 | 成交额 | 总市值 |
1 | 新筑股份 | 6.69 | -7.21% | 2874.28万 | 5.82% | 3.06亿 | 51.46亿 |
2 | 南 京 港 | 11.57 | -5.55% | 1171.19万 | 15.48% | 8.78亿 | 56.68亿 |
3 | 森鹰窗业 | 22.70 | -5.42% | 806.40万 | 19.47% | 1.49亿 | 21.62亿 |
4 | 丽人丽妆 | 11.61 | -5.30% | 1601.74万 | 14.61% | 6.78亿 | 46.49亿 |
5 | 金时科技 | 12.69 | -5.23% | 664.46万 | 8.07% | 4.08亿 | 51.39亿 |
6 | 鸿合科技 | 26.65 | -4.96% | 1843.72万 | 12.90% | 6.57亿 | 63.06亿 |
7 | 继峰股份 | 13.23 | -4.06% | 954.18万 | 1.41% | 2.38亿 | 167.50亿 |
8 | C影石 | 170.24 | -3.82% | 1.86亿 | 34.20% | 18.02亿 | 682.66亿 |
9 | 联化科技 | 12.87 | -3.38% | 3891.59万 | 23.89% | 27.52亿 | 117.29亿 |
10 | 天际股份 | 8.22 | -3.18% | 1113.26万 | 10.51% | 4.33亿 | 41.21亿 |
11 | 凤凰航运 | 4.79 | -2.84% | 1635.56万 | 4.24% | 2.06亿 | 48.48亿 |
12 | 海航科技 | 3.49 | -2.79% | 1240.09万 | 7.12% | 6.45亿 | 101.19亿 |
13 | 伟测科技 | 67.77 | -2.56% | 3055.49万 | 6.00% | 3.26亿 | 77.37亿 |
14 | 华纳药厂 | 53.40 | -2.55% | 3365.76万 | 5.57% | 3.86亿 | 70.12亿 |
15 | 东阿阿胶 | 53.74 | -2.47% | 982.04万 | 1.57% | 5.46亿 | 346.07亿 |
16 | 力生制药 | 20.10 | -2.38% | 547.92万 | 3.93% | 1.98亿 | 51.80亿 |
17 | 张 裕A | 22.11 | -2.34% | 1199.07万 | 1.04% | 1.06亿 | 148.54亿 |
18 | 力诺药包 | 23.05 | -2.33% | 3640.56万 | 10.32% | 5.89亿 | 53.85亿 |
19 | 新开源 | 17.12 | -2.23% | 4001.96万 | 5.43% | 4.16亿 | 82.98亿 |
20 | 华大智造 | 68.25 | -2.18% | 664.11万 | 1.25% | 1.83亿 | 284.27亿 |
21 | 春风动力 | 213.20 | -2.15% | 794.89万 | 1.30% | 4.17亿 | 325.30亿 |
22 | 中电电机 | 23.24 | -2.06% | 1392.34万 | 2.20% | 1.23亿 | 54.66亿 |
23 | 圣农发展 | 14.97 | -1.96% | 2022.20万 | 0.95% | 1.76亿 | 186.14亿 |
24 | 渝 开 发 | 4.53 | -1.95% | 564.11万 | 2.62% | 9964.04万 | 38.22亿 |
25 | 温氏股份 | 17.82 | -1.87% | 522.88万 | 0.75% | 7.01亿 | 1185.73亿 |
26 | 福达股份 | 16.44 | -1.85% | 2044.23万 | 5.32% | 5.61亿 | 106.24亿 |
27 | 翔鹭钨业 | 9.06 | -1.84% | 1393.45万 | 23.03% | 5.57亿 | 29.64亿 |
28 | 精智达 | 74.70 | -1.80% | 554.41万 | 1.68% | 9021.54万 | 70.23亿 |
29 | 深高速 | 10.78 | -1.73% | 884.06万 | 0.58% | 9042.92万 | 273.58亿 |
30 | 西测测试 | 50.07 | -1.71% | 809.91万 | 30.41% | 5.89亿 | 42.26亿 |
31 | 重庆水务 | 4.70 | -1.67% | 1585.56万 | 0.54% | 1.22亿 | 225.60亿 |
32 | 开立医疗 | 32.73 | -1.59% | 1945.58万 | 1.31% | 1.86亿 | 141.63亿 |
33 | 江海股份 | 18.95 | -1.56% | 2459.57万 | 3.00% | 4.72亿 | 161.17亿 |
34 | 永兴材料 | 30.99 | -1.56% | 542.60万 | 1.84% | 2.22亿 | 167.07亿 |
35 | 钒钛股份 | 2.54 | -1.55% | 564.00万 | 0.68% | 1.61亿 | 236.09亿 |
36 | 华峰测控 | 134.35 | -1.52% | 821.71万 | 0.59% | 1.08亿 | 181.96亿 |
37 | 新赛股份 | 4.89 | -1.41% | 567.27万 | 5.31% | 1.50亿 | 28.43亿 |
38 | 先锋精科 | 56.41 | -1.38% | 2853.97万 | 6.48% | 1.47亿 | 114.16亿 |
39 | 牧原股份 | 43.78 | -1.35% | 1.09亿 | 0.78% | 12.97亿 | 2391.60亿 |
40 | 宏润建设 | 4.38 | -1.35% | 1093.54万 | 1.80% | 8894.40万 | 54.19亿 |
41 | 亿纬锂能 | 43.32 | -1.34% | 1971.01万 | 0.83% | 6.74亿 | 886.21亿 |
42 | 恩华药业 | 22.10 | -1.34% | 4539.00万 | 2.30% | 4.51亿 | 224.58亿 |
43 | 东威科技 | 35.91 | -1.32% | 582.13万 | 1.01% | 1.09亿 | 107.16亿 |
44 | 中矿资源 | 30.87 | -1.31% | 972.30万 | 1.83% | 4.02亿 | 222.72亿 |
45 | 云内动力 | 4.54 | -1.30% | 649.72万 | 13.95% | 12.10亿 | 88.52亿 |
46 | 雅克科技 | 52.05 | -1.29% | 1734.53万 | 2.15% | 3.58亿 | 247.72亿 |
47 | 鞍钢股份 | 2.34 | -1.27% | 639.13万 | 0.36% | 6643.64万 | 219.24亿 |
48 | 顾家家居 | 25.11 | -1.26% | 1285.99万 | 0.57% | 1.17亿 | 206.38亿 |
49 | 长华集团 | 13.39 | -1.25% | 1226.13万 | 5.37% | 3.44亿 | 63.10亿 |
50 | 招商港口 | 20.55 | -1.25% | 756.46万 | 0.24% | 8748.82万 | 514.03亿 |
51 | 三环集团 | 32.41 | -1.25% | 877.53万 | 0.52% | 3.16亿 | 621.14亿 |
52 | 安记食品 | 11.47 | -1.21% | 1675.99万 | 7.81% | 2.15亿 | 26.98亿 |
53 | 新华联 | 1.67 | -1.18% | 1099.10万 | 1.66% | 1.30亿 | 98.06亿 |
54 | 宝信软件 | 24.47 | -1.17% | 1609.21万 | 0.68% | 3.58亿 | 705.67亿 |
55 | 湖南天雁 | 6.77 | -1.17% | 645.14万 | 5.05% | 2.84亿 | 72.35亿 |
56 | 昆药集团 | 15.42 | -1.15% | 553.59万 | 1.63% | 1.91亿 | 116.73亿 |
57 | 龙磁科技 | 42.04 | -1.15% | 2859.95万 | 17.86% | 6.08亿 | 50.18亿 |
58 | 新兴铸管 | 3.51 | -1.13% | 1157.92万 | 1.01% | 1.37亿 | 139.11亿 |
59 | 中控技术 | 44.34 | -1.12% | 866.08万 | 0.85% | 2.96亿 | 350.55亿 |
60 | 海信家电 | 27.57 | -1.11% | 5160.82万 | 0.73% | 1.84亿 | 382.01亿 |
61 | 德业股份 | 84.80 | -1.08% | 2281.89万 | 0.94% | 5.16亿 | 547.83亿 |
62 | 斯莱克 | 15.51 | -1.08% | 964.44万 | 1.87% | 1.87亿 | 100.57亿 |
63 | 安井食品 | 82.51 | -1.07% | 1837.90万 | 1.30% | 3.16亿 | 242.00亿 |
64 | 珠江啤酒 | 11.17 | -1.06% | 804.63万 | 0.74% | 1.82亿 | 247.23亿 |
65 | 隆鑫通用 | 14.03 | -1.06% | 525.07万 | 0.86% | 2.48亿 | 288.11亿 |
66 | 洪城环境 | 9.51 | -1.04% | 853.17万 | 0.79% | 9692.09万 | 122.12亿 |
67 | 环旭电子 | 14.31 | -1.04% | 515.44万 | 0.64% | 2.04亿 | 314.28亿 |
68 | 中信特钢 | 11.51 | -1.03% | 1507.12万 | 0.28% | 1.61亿 | 580.93亿 |
69 | 创元科技 | 12.63 | -1.02% | 728.79万 | 1.50% | 7661.78万 | 51.02亿 |
70 | 盛新锂能 | 11.88 | -1.00% | 937.71万 | 1.25% | 1.29亿 | 108.74亿 |
71 | 雪天盐业 | 5.03 | -0.98% | 919.40万 | 0.95% | 7850.91万 | 82.53亿 |
72 | 中创环保 | 14.32 | -0.97% | 1142.38万 | 2.22% | 1.23亿 | 55.20亿 |
73 | 卫宁健康 | 9.45 | -0.94% | 3208.84万 | 2.02% | 3.66亿 | 209.09亿 |
74 | 瑞普生物 | 21.16 | -0.94% | 1030.79万 | 3.70% | 2.62亿 | 98.57亿 |
75 | 澜起科技 | 81.28 | -0.93% | 5344.90万 | 1.46% | 13.71亿 | 930.48亿 |
76 | 日联科技 | 71.49 | -0.91% | 813.11万 | 2.41% | 1.27亿 | 81.86亿 |
77 | 天键股份 | 41.81 | -0.90% | 1837.67万 | 11.24% | 3.40亿 | 68.10亿 |
78 | 江铃汽车 | 20.02 | -0.89% | 1955.03万 | 1.18% | 1.23亿 | 172.82亿 |
79 | 海南机场 | 3.40 | -0.87% | 2590.87万 | 0.49% | 1.52亿 | 388.46亿 |
80 | 开创国际 | 10.24 | -0.87% | 651.01万 | 1.58% | 3910.36万 | 24.67亿 |
81 | 电投能源 | 19.61 | -0.86% | 3343.07万 | 0.52% | 2.28亿 | 439.57亿 |
82 | 沙钢股份 | 5.80 | -0.85% | 800.61万 | 1.19% | 1.51亿 | 127.24亿 |
83 | 全新好 | 8.18 | -0.85% | 521.63万 | 1.40% | 3963.06万 | 28.34亿 |
84 | 鲁西化工 | 10.62 | -0.84% | 1518.33万 | 1.00% | 2.03亿 | 202.86亿 |
85 | 伊利股份 | 28.21 | -0.81% | 2905.19万 | 0.53% | 9.44亿 | 1784.38亿 |
86 | 双星新材 | 5.15 | -0.77% | 1152.06万 | 1.82% | 8391.59万 | 59.09亿 |
87 | 嘉元科技 | 17.33 | -0.74% | 1117.75万 | 2.32% | 1.73亿 | 73.87亿 |
88 | 苏 泊 尔 | 53.46 | -0.74% | 852.73万 | 0.18% | 7798.04万 | 428.41亿 |
89 | 晶晨股份 | 67.24 | -0.74% | 1323.71万 | 0.90% | 2.55亿 | 283.15亿 |
90 | 北元集团 | 4.19 | -0.71% | 619.51万 | 0.31% | 5214.73万 | 166.44亿 |
91 | 海欣食品 | 4.31 | -0.69% | 692.36万 | 4.40% | 8706.40万 | 23.95亿 |
92 | 钱江水利 | 10.19 | -0.68% | 576.05万 | 1.80% | 9970.58万 | 57.15亿 |
93 | 以岭药业 | 14.73 | -0.67% | 760.51万 | 0.85% | 1.71亿 | 246.09亿 |
94 | 冀东水泥 | 4.44 | -0.67% | 590.35万 | 1.03% | 7254.69万 | 118.02亿 |
95 | 顶点软件 | 39.28 | -0.66% | 572.27万 | 1.23% | 9867.71万 | 80.68亿 |
96 | 科泰电源 | 27.74 | -0.64% | 1172.58万 | 4.51% | 4.01亿 | 88.77亿 |
97 | 华阳集团 | 32.96 | -0.63% | 1834.52万 | 1.24% | 2.15亿 | 173.01亿 |
98 | 科顺股份 | 4.76 | -0.63% | 2392.42万 | 1.70% | 7172.74万 | 52.83亿 |
99 | 歌华有线 | 8.01 | -0.62% | 1148.42万 | 1.34% | 1.49亿 | 111.48亿 |
100 | 百洋医药 | 23.15 | -0.60% | 2537.12万 | 4.65% | 5.60亿 | 121.68亿 |
101 | 东方盛虹 | 8.28 | -0.60% | 616.88万 | 0.12% | 6847.60万 | 547.41亿 |
102 | 倍轻松 | 40.31 | -0.59% | 1520.69万 | 3.30% | 1.15亿 | 34.64亿 |
103 | 信维通信 | 21.99 | -0.59% | 875.02万 | 1.89% | 3.45亿 | 212.77亿 |
104 | 海力风电 | 67.06 | -0.58% | 749.73万 | 1.15% | 9377.29万 | 145.78亿 |
105 | 派能科技 | 43.45 | -0.57% | 978.48万 | 1.12% | 1.20亿 | 106.61亿 |
106 | 首钢股份 | 3.51 | -0.57% | 1090.32万 | 0.25% | 5693.22万 | 272.87亿 |
107 | 润丰股份 | 56.83 | -0.56% | 1071.75万 | 0.57% | 8981.18万 | 159.56亿 |
108 | 长虹美菱 | 7.23 | -0.55% | 1023.74万 | 2.28% | 1.44亿 | 74.46亿 |
109 | 信邦制药 | 3.62 | -0.55% | 509.34万 | 0.88% | 5915.73万 | 70.37亿 |
110 | 川发龙蟒 | 11.27 | -0.53% | 518.51万 | 2.53% | 5.01亿 | 212.93亿 |
111 | 劲嘉股份 | 4.02 | -0.50% | 992.92万 | 2.19% | 1.27亿 | 58.36亿 |
112 | 东吴证券 | 8.26 | -0.48% | 748.71万 | 1.14% | 4.70亿 | 410.41亿 |
113 | 中信银行 | 8.36 | -0.48% | 3223.43万 | 0.14% | 4.91亿 | 4651.94亿 |
114 | 星宇股份 | 138.25 | -0.48% | 793.97万 | 0.24% | 9348.69万 | 394.95亿 |
115 | 渤海化学 | 4.34 | -0.46% | 690.71万 | 5.20% | 2.49亿 | 48.18亿 |
116 | 中国能建 | 2.23 | -0.45% | 2813.66万 | 0.52% | 3.77亿 | 929.71亿 |
117 | 京能电力 | 4.50 | -0.44% | 1049.79万 | 0.48% | 1.46亿 | 301.26亿 |
118 | 华达科技 | 34.25 | -0.44% | 979.98万 | 0.74% | 1.10亿 | 160.89亿 |
119 | 华侨城A | 2.30 | -0.43% | 1061.19万 | 0.56% | 8838.11万 | 184.87亿 |
120 | 景津装备 | 16.13 | -0.43% | 1062.42万 | 0.69% | 6410.03万 | 92.98亿 |
121 | 皖能电力 | 7.33 | -0.41% | 1707.97万 | 1.26% | 2.10亿 | 166.16亿 |
122 | 中铁工业 | 7.36 | -0.41% | 590.43万 | 0.30% | 4866.00万 | 163.51亿 |
123 | 北方国际 | 10.23 | -0.39% | 827.70万 | 0.95% | 9467.94万 | 109.60亿 |
124 | 省广集团 | 8.03 | -0.37% | 753.54万 | 9.66% | 13.40亿 | 139.99亿 |
125 | 东北制药 | 5.40 | -0.37% | 742.44万 | 1.09% | 8296.03万 | 77.17亿 |
126 | 利尔化学 | 11.51 | -0.35% | 2870.50万 | 3.67% | 3.38亿 | 92.13亿 |
127 | XD国茂股 | 14.41 | -0.35% | 522.51万 | 0.86% | 8106.31万 | 94.97亿 |
128 | 江中药业 | 23.25 | -0.34% | 1007.37万 | 0.50% | 7249.15万 | 147.64亿 |
129 | 蓝思科技 | 21.53 | -0.32% | 1924.45万 | 0.70% | 7.52亿 | 1072.79亿 |
130 | 海信视像 | 22.68 | -0.31% | 1032.41万 | 0.63% | 1.84亿 | 295.97亿 |
131 | 迈瑞医疗 | 236.60 | -0.30% | 3105.00万 | 0.34% | 9.76亿 | 2868.64亿 |
132 | 璞泰来 | 16.62 | -0.30% | 1487.47万 | 1.47% | 5.21亿 | 355.20亿 |
133 | 中科曙光 | 69.36 | -0.29% | 1588.57万 | 4.46% | 44.85亿 | 1014.88亿 |
134 | 中国中车 | 7.14 | -0.28% | 603.62万 | 0.18% | 3.06亿 | 2049.10亿 |
135 | 太钢不锈 | 3.61 | -0.28% | 522.04万 | 0.42% | 8620.17万 | 206.02亿 |
136 | 宁德时代 | 249.81 | -0.28% | 1.20亿 | 0.45% | 43.86亿 | 1.14万亿 |
137 | 东峰集团 | 3.69 | -0.27% | 1453.01万 | 2.33% | 1.64亿 | 69.17亿 |
138 | 昆仑万维 | 33.82 | -0.27% | 3315.35万 | 3.02% | 12.87亿 | 424.56亿 |
139 | 广电电气 | 3.82 | -0.26% | 571.49万 | 1.31% | 4275.64万 | 32.61亿 |
140 | 金风科技 | 9.50 | -0.21% | 2011.06万 | 0.76% | 2.43亿 | 401.38亿 |
141 | 中航西飞 | 25.50 | -0.20% | 805.98万 | 0.68% | 4.79亿 | 709.19亿 |
142 | 中能电气 | 5.26 | -0.19% | 792.98万 | 1.83% | 3710.70万 | 29.33亿 |
143 | 金开新能 | 5.45 | -0.18% | 508.28万 | 0.54% | 5886.65万 | 108.85亿 |
144 | 思瑞浦 | 144.46 | -0.18% | 1434.97万 | 1.42% | 2.73亿 | 191.56亿 |
145 | 中国中铁 | 5.56 | -0.18% | 1444.17万 | 0.36% | 4.13亿 | 1375.60亿 |
146 | 招商银行 | 45.23 | -0.18% | 1.27亿 | 0.22% | 20.51亿 | 1.14万亿 |
147 | 芯朋微 | 51.39 | -0.17% | 560.35万 | 1.22% | 8236.67万 | 67.48亿 |
148 | 永茂泰 | 12.50 | -0.16% | 978.28万 | 3.44% | 1.43亿 | 41.24亿 |
149 | 深圳能源 | 6.54 | -0.15% | 696.26万 | 0.30% | 9369.42万 | 311.13亿 |
150 | 虹软科技 | 46.01 | -0.15% | 849.07万 | 0.94% | 1.72亿 | 184.58亿 |
151 | 工商银行 | 7.11 | -0.14% | 3151.18万 | 0.09% | 16.48亿 | 2.53万亿 |
152 | 精测电子 | 57.94 | -0.12% | 514.99万 | 1.21% | 1.43亿 | 162.08亿 |
153 | 中体产业 | 8.80 | -0.11% | 520.22万 | 4.44% | 3.75亿 | 84.44亿 |
154 | 华天科技 | 8.82 | -0.11% | 960.36万 | 0.65% | 1.84亿 | 282.64亿 |
155 | 路维光电 | 31.27 | -0.10% | 1039.08万 | 1.62% | 5878.59万 | 60.46亿 |
156 | 网宿科技 | 10.48 | -0.10% | 578.52万 | 1.61% | 3.87亿 | 256.31亿 |
157 | 千金药业 | 10.70 | -0.09% | 753.42万 | 2.00% | 8927.58万 | 45.37亿 |
158 | 和林微纳 | 35.15 | -0.09% | 758.48万 | 2.60% | 1.39亿 | 53.39亿 |
159 | 诚迈科技 | 41.57 | -0.07% | 509.05万 | 1.20% | 1.09亿 | 90.20亿 |
160 | 健民集团 | 40.81 | -0.02% | 704.93万 | 2.09% | 1.31亿 | 62.60亿 |
161 | 拓普集团 | 47.99 | -0.02% | 667.98万 | 0.95% | 7.93亿 | 833.99亿 |
162 | 江波龙 | 73.32 | -0.01% | 1958.20万 | 3.41% | 2.99亿 | 307.32亿 |
163 | 惠泰医疗 | 407.60 | -0.01% | 1642.20万 | 0.52% | 2.05亿 | 396.39亿 |
更新时间:2025-06-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号