代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
832982 | 锦波生物 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派20 | 0.47 | 8.27 | 17.34 | 3.57 | 12.27 | 144.30 | 0.89 | 6月17日 | 6月18日 |
688722 | 同益中 | - | - | 10派0.6677 | 0.31 | 0.58 | 5.97 | 2.88 | 1.8 | -15.25 | 2.25 | 6月17日 | 6月18日 |
688697 | 纽威数控 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 3.19 | 1 | 5.32 | 1.72 | 2.19 | 2.36 | 3.27 | 6月17日 | 6月18日 |
688665 | 四方光电 | - | - | 10派3.5 | 0.86 | 1.13 | 10.27 | 4.74 | 4.11 | -15.03 | 1.00 | 6月17日 | 6月18日 |
688630 | 芯碁微装 | - | - | 10派3.7 | 0.51 | 1.23 | 15.66 | 10.6 | 3.77 | -10.38 | 1.32 | 6月17日 | 6月18日 |
688584 | 上海合晶 | - | - | 10派2 | 1.15 | 0.18 | 6.22 | 3.99 | 1.15 | -51.07 | 6.65 | 6月17日 | 6月18日 |
688456 | 有研粉材 | - | - | 10派2 | 0.57 | 0.57 | 11.65 | 6.28 | 4.1 | 7.73 | 1.04 | 6月17日 | 6月18日 |
688448 | 磁谷科技 | - | - | 10派3 | 1.05 | 0.72 | 14.29 | 10.19 | 2.79 | 7.16 | 0.72 | 6月17日 | 6月18日 |
688378 | 奥来德 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派2.5 | 1.33 | 0.43 | 8.35 | 5.96 | 1.13 | -26.04 | 2.08 | 6月17日 | 6月18日 |
688372 | 伟测科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3.4 | 0.52 | 1.13 | 23.01 | 17.26 | 4.5 | 8.67 | 1.14 | 6月17日 | 6月18日 |
688313 | 仕佳光子 | - | - | 10派0.6 | 0.17 | 0.14 | 2.61 | 1.45 | 0.23 | 236.60 | 4.59 | 6月17日 | 6月18日 |
688276 | 百克生物 | - | - | 10派1.69 | 0.80 | 0.56 | 10.2 | 4.45 | 3.52 | -53.67 | 4.14 | 6月17日 | 6月18日 |
688222 | 成都先导 | - | - | 10派0.6 | 0.37 | 0.13 | 3.48 | 1.89 | 0.5 | 26.13 | 4.01 | 6月17日 | 6月18日 |
688212 | 澳华内镜 | - | - | 10派0.8 | 0.15 | 0.16 | 10.15 | 8 | 1.04 | -63.68 | 1.35 | 6月17日 | 6月18日 |
688128 | 中国电研 | - | - | 10派5 | 2.08 | 1.15 | 7.97 | 3.49 | 3.16 | 13.89 | 4.05 | 6月17日 | 6月18日 |
688006 | 杭可科技 | - | - | 10派0.58 | 0.33 | 0.54 | 8.56 | 3.9 | 3.15 | -59.67 | 6.04 | 6月17日 | 6月18日 |
605266 | 健之佳 | - | - | 10派11 | 4.99 | 0.83 | 17.86 | 8.92 | 7.67 | -69.08 | 1.55 | 6月17日 | 6月18日 |
605088 | 冠盛股份 | - | - | 10派6 | 1.69 | 1.74 | 12.96 | 5.32 | 6.43 | 4.83 | 1.86 | 6月17日 | 6月18日 |
603977 | 国泰集团 | - | - | 10派0.9 | 0.77 | 0.29 | 5.17 | 2.13 | 1.74 | -40.84 | 6.21 | 6月17日 | 6月18日 |
603939 | 益丰药房 | - | - | 10派4 | 1.60 | 1.26 | 8.66 | 3.01 | 4.43 | 8.26 | 12.12 | 6月17日 | 6月18日 |
603867 | 新化股份 | - | - | 10派4.5 | 1.82 | 1.24 | 11.91 | 3.02 | 7.67 | -10.18 | 1.93 | 6月17日 | 6月18日 |
603811 | 诚意药业 | - | - | 10派2.5 | 2.60 | 0.61 | 3.85 | 0.44 | 2.2 | 23.21 | 3.27 | 6月17日 | 6月18日 |
603801 | 志邦家居 | - | - | 10派6 | 5.85 | 0.89 | 7.79 | 1.5 | 5.05 | -35.23 | 4.37 | 6月17日 | 6月18日 |
603728 | 鸣志电器 | - | - | 10派0.24 | 0.04 | 0.19 | 6.95 | 1.9 | 3.74 | -44.53 | 4.19 | 6月17日 | 6月18日 |
603701 | 德宏股份 | - | - | 10派0.4 | 0.23 | 0.18 | 3.07 | 0.42 | 1.37 | 131.10 | 2.61 | 6月17日 | 6月18日 |
603489 | 八方股份 | - | - | 10派1 | 0.38 | 0.27 | 11.26 | 5.43 | 4.8 | -50.06 | 2.35 | 6月17日 | 6月18日 |
603338 | 浙江鼎力 | - | - | 10派10 | 2.23 | 3.22 | 19.82 | 4.72 | 13.7 | -12.76 | 5.06 | 6月17日 | 6月18日 |
603311 | 金海高科 | - | - | 10派1.2 | 1.14 | 0.28 | 5.54 | 2.07 | 2.22 | 32.20 | 2.36 | 6月17日 | 6月18日 |
603305 | 旭升集团 | - | - | 10派3.8 | 2.88 | 0.45 | 6.87 | 2.88 | 2.6 | -41.71 | 9.53 | 6月17日 | 6月18日 |
603178 | 圣龙股份 | - | - | 10派0.4 | 0.22 | 0.13 | 5.49 | 3.06 | 1.06 | -44.23 | 2.36 | 6月17日 | 6月18日 |
603065 | 宿迁联盛 | - | - | 10派1 | 1.06 | 0.09 | 4.9 | 2.37 | 1.37 | -47.59 | 4.19 | 6月17日 | 6月18日 |
603018 | 华设集团 | - | - | 10派1 | 1.27 | 0.56 | 7.53 | 0.83 | 5.27 | -45.17 | 6.84 | 6月17日 | 6月18日 |
603016 | 新宏泰 | - | - | 10派4.73 | 1.58 | 0.48 | 5.72 | 1.87 | 2.35 | 2.78 | 1.48 | 6月17日 | 6月18日 |
603008 | 喜临门 | - | - | 10派5.2 | 3.26 | 0.85 | 9.94 | 2.99 | 5.54 | -24.84 | 3.71 | 6月17日 | 6月18日 |
601989 | 中国重工 | - | - | 10派0.18 | 0.40 | 0.06 | 3.67 | 1.97 | 0.55 | 266.60 | 228.00 | 6月17日 | 6月18日 |
601016 | 节能风电 | - | - | 10派0.74 | 2.52 | 0.21 | 2.66 | 0.67 | 0.93 | -12.02 | 64.73 | 6月17日 | 6月18日 |
600763 | 通策医疗 | - | - | 10派4.5 | 1.09 | 1.12 | 9 | - | 8.16 | 0.20 | 4.47 | 6月17日 | 6月18日 |
600663 | 陆家嘴 | - | - | 10派0.8696 | 0.91 | 0.31 | 4.89 | 0.32 | 3.1 | 5.31 | 50.35 | 6月17日 | 6月18日 |
600655 | 豫园股份 | - | - | 10派1.9 | 3.26 | 0.03 | 9.13 | 2.22 | 4.99 | -93.81 | 38.97 | 6月17日 | 6月18日 |
600619 | 海立股份 | - | - | 10派0.13 | 0.12 | 0.03 | 5.69 | 3.27 | 1.14 | 10.93 | 10.73 | 6月17日 | 6月18日 |
600586 | 金晶科技 | - | - | 10派0.15 | 0.32 | 0.04 | 4.08 | 1.25 | 1.72 | -86.90 | 14.29 | 6月17日 | 6月18日 |
600511 | 国药股份 | - | - | 10派8 | 2.64 | 2.65 | 22.7 | 3.11 | 17.75 | -6.80 | 7.55 | 6月17日 | 6月18日 |
600316 | 洪都航空 | - | - | 10派0.17 | - | 0.05 | 7.44 | 4.39 | 1.75 | 20.72 | 7.17 | 6月17日 | 6月18日 |
600251 | 冠农股份 | - | - | 10派0.8 | 1.07 | 0.26 | 4.62 | 0.5 | 2.67 | -71.58 | 7.77 | 6月17日 | 6月18日 |
600188 | 兖矿能源 | - | - | 10派5.4 | 4.16 | 1.46 | 5.91 | 0.41 | 4.71 | -28.39 | 100.40 | 6月17日 | 6月18日 |
600143 | 金发科技 | - | - | 10派1 | 0.99 | 0.31 | 6.81 | 1.78 | 3.76 | 160.40 | 26.37 | 6月17日 | 6月18日 |
600028 | 中国石化 | - | - | 10派1.4 | 2.36 | 0.42 | 6.76 | 1.03 | 2.84 | -16.79 | 1212.00 | 6月17日 | 6月18日 |
430017 | 星昊医药 | - | - | 10派1.6 | 0.68 | 0.68 | 12.58 | 5.85 | 5.44 | -10.61 | 1.22 | 6月17日 | 6月18日 |
301517 | 陕西华达 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.56 | 0.10 | 0.43 | 12.58 | 7.72 | 3.38 | -40.80 | 1.08 | 6月17日 | 6月18日 |
301502 | 华阳智能 | - | - | 10派3.5 | 0.91 | 0.6 | 14.47 | 8.57 | 4.49 | -48.51 | 0.57 | 6月17日 | 6月18日 |
301380 | 挖金客 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派3.5 | 0.72 | 0.95 | 10.38 | 4.29 | 4.6 | 12.35 | 0.70 | 6月17日 | 6月18日 |
301298 | 东利机械 | - | - | 10派3 | 1.92 | 0.43 | 6.22 | 3.62 | 1.51 | -26.99 | 1.47 | 6月17日 | 6月18日 |
301282 | 金禄电子 | - | - | 10派1 | - | 0.57 | 11.09 | 8.08 | 1.97 | 89.09 | 1.51 | 6月17日 | 6月18日 |
301278 | 快可电子 | - | - | 10派5.1068 | 1.58 | 1.19 | 15.18 | 5.88 | 7.78 | -48.86 | 0.90 | 6月17日 | 6月18日 |
301255 | 通力科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.50 | 0.48 | 9.55 | 5.11 | 3.02 | -35.67 | 1.09 | 6月17日 | 6月18日 |
301215 | 中汽股份 | - | - | 10派0.5194 | 0.87 | 0.13 | 2.16 | 0.85 | 0.26 | 1.03 | 13.24 | 6月17日 | 6月18日 |
301102 | 兆讯传媒 | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 0.19 | 7.49 | 4.08 | 2.18 | -43.64 | 4.06 | 6月17日 | 6月18日 |
301067 | 显盈科技 | - | - | 10派0.5 | 0.16 | 0.08 | 8.68 | 5.73 | 1.75 | -61.06 | 0.97 | 6月17日 | 6月18日 |
301032 | 新柴股份 | - | - | 10派1 | 0.82 | 0.33 | 4.86 | 2.02 | 1.41 | 147.50 | 2.41 | 6月17日 | 6月18日 |
301029 | 怡合达 | - | - | 10派3 | 1.38 | 0.69 | 6.48 | 2.48 | 2.66 | -25.87 | 6.34 | 6月17日 | 6月18日 |
301011 | 华立科技 | - | - | 10派2 | 0.61 | 0.58 | 5.11 | 2.34 | 1.48 | 62.93 | 1.47 | 6月17日 | 6月18日 |
300680 | 隆盛科技 | - | - | 10派2 | 0.52 | 0.98 | 8.34 | 4.92 | 2.4 | 52.81 | 2.31 | 6月17日 | 6月18日 |
300666 | 江丰电子 | - | - | 10派3.06 | 0.43 | 1.51 | 16.97 | 11.48 | 4.23 | 56.79 | 2.65 | 6月17日 | 6月18日 |
300566 | 激智科技 | - | - | 10派2 | 1.12 | 0.73 | 7.56 | 3.09 | 2.98 | 31.67 | 2.64 | 6月17日 | 6月18日 |
300433 | 蓝思科技 | - | - | 10派4 | 1.90 | 0.73 | 9.76 | 4.2 | 4.06 | 19.94 | 49.83 | 6月17日 | 6月18日 |
300307 | 慈星股份 | - | - | 10派1 | 1.25 | 0.36 | 4.04 | 2.49 | 0.11 | 148.80 | 7.94 | 6月17日 | 6月18日 |
300244 | 迪安诊断 | - | - | 10派2.5 | 1.65 | -0.58 | 10.5 | 2.93 | 6.45 | -216.20 | 6.25 | 6月17日 | 6月18日 |
300101 | 振芯科技 | - | - | 10派0.735 | 0.36 | 0.07 | 3.14 | 0.62 | 1.42 | -44.91 | 5.68 | 6月17日 | 6月18日 |
003039 | 顺控发展 | - | - | 10派2.1 | 1.55 | 0.43 | 4.43 | 0.89 | 2.37 | 10.19 | 6.18 | 6月17日 | 6月18日 |
002938 | 鹏鼎控股 | - | - | 10派10 | 3.32 | 1.56 | 13.85 | 5.48 | 6.88 | 10.14 | 23.18 | 6月17日 | 6月18日 |
002732 | 燕塘乳业 | - | - | 10派1.5 | 0.91 | 0.65 | 9.37 | 2.03 | 5.45 | -43.03 | 1.57 | 6月17日 | 6月18日 |
002637 | 赞宇科技 | - | - | 10派1.2 | 1.23 | 0.29 | 8 | 3.15 | 3.97 | 53.99 | 4.70 | 6月17日 | 6月18日 |
002585 | 双星新材 | - | - | 10派0.3 | 0.60 | -0.35 | 7.74 | 4.5 | 1.92 | -137.50 | 11.47 | 6月17日 | 6月18日 |
002476 | 宝莫股份 | - | - | 10派0.1 | 0.22 | 0.09 | 1.51 | 0.29 | 0.14 | 977.60 | 6.12 | 6月17日 | 6月18日 |
002440 | 闰土股份 | - | - | 10派1.5 | 1.83 | 0.19 | 8.33 | 0.92 | 5.94 | 366.40 | 11.24 | 6月17日 | 6月18日 |
002438 | 江苏神通 | - | - | 10派1.75 | 1.47 | 0.58 | 6.92 | 2.36 | 3.2 | 9.68 | 5.08 | 6月17日 | 6月18日 |
002350 | 北京科锐 | - | - | 10派0.3 | 0.45 | 0.07 | 3.11 | 1.35 | 0.81 | 123.50 | 5.42 | 6月17日 | 6月18日 |
002312 | 川发龙蟒 | - | - | 10派1.41 | 1.23 | 0.28 | 5 | 2.93 | 0.98 | 28.62 | 18.89 | 6月17日 | 6月18日 |
002266 | 浙富控股 | - | - | 10派0.5 | 1.60 | 0.19 | 2.16 | 0 | 1.24 | -5.28 | 52.19 | 6月17日 | 6月18日 |
002085 | 万丰奥威 | - | - | 10派1 | 0.64 | 0.32 | 3.27 | 0.02 | 2.33 | -10.14 | 21.23 | 6月17日 | 6月18日 |
002075 | 沙钢股份 | - | - | 10派0.25 | 0.44 | 0.07 | 2.92 | -0.49 | 2.28 | -27.75 | 21.94 | 6月17日 | 6月18日 |
001226 | 拓山重工 | - | - | 10派4 | - | 0.27 | 9.94 | 6.48 | 2.14 | 261.80 | 0.75 | 6月17日 | 6月18日 |
001202 | 炬申股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | - | - | 0.64 | 5.84 | 3.15 | 1.62 | 31.17 | 1.29 | 6月17日 | 6月18日 |
000969 | 安泰科技 | - | - | 10派2 | 1.52 | 0.36 | 5.26 | 2.86 | 1.09 | 49.26 | 10.51 | 6月17日 | 6月18日 |
000833 | 粤桂股份 | - | - | 10派1.22 | 1.05 | 0.35 | 4.43 | 1.7 | 1.62 | 320.00 | 8.02 | 6月17日 | 6月18日 |
000722 | 湖南发展 | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 0.15 | 6.69 | 4.32 | 1.13 | 37.07 | 4.64 | 6月17日 | 6月18日 |
000600 | 建投能源 | - | - | 10派1.3 | 1.82 | 0.3 | 5.77 | 2.57 | 1.72 | 181.60 | 18.09 | 6月17日 | 6月18日 |
000581 | 威孚高科 | - | - | 10派9 | 4.61 | 1.71 | 19.9 | 3.27 | 15.57 | -9.67 | 9.97 | 6月17日 | 6月18日 |
更新时间:2025-06-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号