智通财经APP获悉,5月5日共有13家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约81.63亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 万泽股份 | 000534 | 股权激励限售流通 | 196.62万 |
| 汇绿生态 | 001267 | 股权激励限售流通 | 123.75万 |
| 安泰科技 | 000969 | 股权激励限售流通 | 768.9万 |
| 东材科技 | 601208 | 股权激励限售流通 | 59.75万 |
| 贵州三力 | 603439 | 股权激励限售流通 | 76.2万 |
| 透景生命 | 300642 | 股权激励限售流通 | 16.65万 |
| 争光股份 | 301092 | 延长限售锁定期流通 | 6948万 |
| 瑞芯微 | 603893 | 股权激励限售流通 | 2.8万 |
| 华兰股份 | 301093 | 发行前股份限售流通 | 3782.78万 |
| 运机集团 | 001288 | 延长限售锁定期流通 | 8663.4万 |
| 长阳科技 | 688299 | 366.3万 | |
| 晶合集成 | 688249 | 1003.07万 | |
| 艾罗能源 | 688717 | 4339.02万 |
更新时间:2025-10-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号